Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 10km Lauf

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
101. Bueb, Verena W40 1981 1598 DEU 00:53:12
102. Mukrowsky, Alicia W30 1988 1801 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:53:17
103. Martiny, Martin M50 1971 1808 DEU 00:53:19
104. Meyer, Katrin W35 1986 1672 DEU 00:53:20
105. Lauterbach, Achim M45 1976 1442 DEU SV Krettnach 00:53:23
106. Klauck, Volker M50 1971 1302 DEU 00:53:25
107. Gries, Simone W45 1975 1044 DEU 00:53:26
108. Jost, Jürgen M55 1964 1110 DEU 00:53:35
109. Schaan, Niklas MU16 2006 1670 DEU 00:53:36
110. Reinert, Laura W20 1993 1645 DEU 00:53:41
111. Thomaser, Markus M55 1966 1136 DEU 00:53:48
112. Jacobs, Christian M50 1971 1583 DEU Team Kleines Hüngerchen 00:53:56
113. Mendgen, Julia W35 1984 1119 DEU 00:53:57
114. Reschmann, Yasmin W35 1986 1120 DEU 00:53:57
115. Stach, Jean M20 1996 1488 DEU SSV Trier 00:54:02
116. Reichel, Katja W45 1974 1530 DEU 00:54:03
117. Bies, Christina W40 1981 1107 DEU 00:54:06
118. Zell, Christoph M55 1962 1526 DEU 00:54:13
119. Jost, Margit W60 1961 1112 DEU 00:54:15
120. Burkhardt, Ralf M50 1968 1187 DEU 00:54:15
121. Perez, Javier M45 1972 1449 DEU 00:54:21
122. Burkhardt, Rut W20 1994 1798 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:54:27
123. Schenk, Florian M35 1982 1355 DEU 00:54:38
124. Bruchof, Heike W60 1957 1035 DEU Sg Neuhäusel 00:54:42
125. Lieser, Hannah WU18 2005 1288 DEU 00:54:56
126. Bröker, Florian M40 1980 1713 DEU SC Niederzissen 00:54:59
127. Hansen, Fabian M30 1989 1308 DEU Lauftreff Hersel 00:55:01
128. Schäfer, Sascha M35 1986 2275 DEU 00:55:03
129. Lux, Benjamin M35 1985 1435 DEU 00:55:10
130. Kohlbaum, Danny M40 1979 1552 DEU #harztrailverbindet 00:55:17
131. Mendgen, Vérénice W35 1984 1292 DEU 00:55:22
132. Kretzschmar, Paul MU18 2004 3511 DEU FC Gazelle 96 00:55:22
133. Ollik, Björn M45 1976 1559 DEU Team Erdinger Alkoholfrei 00:55:23
134. Denise, Thiex W40 1981 1317 DEU 00:55:45
135. Winter, Ralf M65 1952 1584 DEU 00:55:50
136. Dincher, Thorsten M45 1974 1515 DEU 00:55:52
137. Schad, Doro W30 1990 1215 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:55:57
138. Krausen, Gina W35 1986 1073 DEU 00:55:58
139. Haberstock, Tobias M30 1987 1805 DEU 00:55:59
140. Greisler, Christina W40 1979 1324 DEU 00:56:00
141. Bräseke, Nicole W45 1974 1063 DEU 00:56:07
142. Wilkin, Gerrit M55 1965 1752 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:56:08
143. Dellwing, Frank M50 1967 1058 DEU 00:56:26
144. Bronx, Sam M60 1960 1541 DEU PudelFreunde/innenFilsch 00:56:30
145. Hauenstein, Sabine W40 1979 1300 DEU FSV Sandharlanden 00:56:41
146. Jagalski, Dirk M50 1968 1254 DEU 00:56:42
147. Mohr, Bernd M50 1969 1293 DEU 00:56:44
148. Merten, Kathrin W30 1991 1804 DEU 00:56:44
149. Junglas, Christian M20 1996 1564 DEU 00:56:45
150. Theis, Christoph M50 1969 1212 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:56:47
151. Zimmer, Suela M40 1980 1220 DEU Maler Zimmer 00:56:47
152. Michels, Sabine W35 1982 1103 DEU 00:56:54
153. Esch, Michaela W35 1986 1007 DEU 00:56:56
154. Köcher, Sascha M45 1972 1161 DEU Team Erdinger Alkoholfrei 00:56:56
155. Tonner, Michael M40 1980 1563 DEU Team getFit 00:56:56
156. Aatz, Michelle W50 1971 1237 DEU 00:56:58
157. Treinen, Volker M50 1971 1118 DEU 00:56:59
158. Gierens, Patrick M40 1980 1043 DEU 00:57:02
159. Röder, Julia W30 1988 1758 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:57:02
160. Schaan, Holger M45 1975 1669 DEU 00:57:14
161. Freymuth, Jürgen M70 1949 1601 DEU LG Vulkaneifel 00:57:17
162. Fisch, Stephan M50 1971 1639 DEU 00:57:18
163. Decker, Pan M55 1962 1796 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:57:22
164. Michels, Ulrike W40 1979 1625 DEU 00:57:24
165. Stemper, Thomas M40 1979 1631 DEU 00:57:24
166. Conrad, Charlotte W20 1996 1707 DEU 00:57:34
167. Temme, Frannek M55 1963 1113 DEU Non Stop Ultra Brakel 00:57:35
168. Wirz, Katharina W20 1995 1166 DEU 00:57:35
169. Myketin, Lea W20 1997 1636 DEU 00:57:36
170. Finsterwalder, Joachim M55 1965 1761 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:57:46
171. Mende, Sandra W50 1970 1273 DEU 00:57:48
172. Schyma, Peter M40 1980 2163 DEU 00:57:50
173. Roberts, Daniela W45 1972 1508 DEU Briard-Pfoten Jena 00:57:54
174. Strupp, Astrid W55 1965 1236 DEU 00:57:55
175. Steffes, Tina W55 1963 1632 DEU 00:58:00
176. Schuff, Carlo M40 1980 1696 DEU Sparkasse Trier 00:58:07
177. Büscher, Sonja W45 1975 1154 DEU ... läuft... 00:58:08
178. Hohenhorst, Natalie W30 1987 1718 DEU 00:58:10
179. Polrolniczak, André M40 1977 1697 DEU Sparkasse Trier 00:58:12
180. Homberg, Theresia W40 1980 1028 DEU 00:58:14
181. Müller, Benedikt M35 1984 1318 DEU 00:58:17
182. Schäfer, Marion W45 1976 1316 DEU 00:58:18
183. Marzi, Marco M40 1977 1039 DEU Trimmelter SV Trier 00:58:19
184. Lorenz, Elisabeth W40 1977 1067 DEU 00:58:20
185. Peters, Peter M50 1970 1423 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:58:20
186. Bottke, Dirk M55 1966 1455 DEU 00:58:20
187. Clemens, Yvonne W40 1979 1179 DEU Häufig Läufig 00:58:25
188. Müller, Eva W35 1986 1181 DEU Häufig Läufig 00:58:25
189. Vanecek, Holger M45 1974 1105 DEU Hill Runners 00:58:32
190. Warschburger, Yvonne W55 1965 1418 DEU 00:58:33
191. Gref, Alexander M35 1986 1248 DEU 00:58:34
192. Wagner, Michaela W35 1984 1604 DEU 00:58:34
193. Schmitz, Fabian M20 1992 1458 DEU 00:58:37
194. Naggert, Konstanze W30 1987 1076 DEU 00:58:42
195. Bitter, Verena W40 1981 1600 DEU 00:58:42
196. Jäckels, Stefan M35 1982 2039 DEU 00:58:42
197. Reinsbach, Anke W35 1982 1529 DEU 00:58:45
198. Demmerath, Stephanie W35 1984 1568 DEU 00:58:45
199. Lellinger, Heike W50 1968 1061 DEU LT Schweich/Team getFit 00:58:49
200. Bruder, Marc M35 1983 1606 DEU 00:58:53