Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 10km Lauf

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
201. Beh, Manuel M20 1996 1633 DEU Universität Trier 00:58:55
202. Dinkel, Markus M40 1978 1134 DEU Tus Kenn Lauftreff 00:59:00
203. Kehl, Andreas M45 1976 1660 DEU 00:59:07
204. Kirsten, Otmar M60 1961 1185 DEU LT Schweich 00:59:08
205. Halsdorf, Susanne W40 1981 1494 DEU 00:59:08
206. Rock, Sonja W45 1975 1620 DEU 00:59:10
207. Ewald, Maike W20 1999 1590 DEU 00:59:15
208. Weber, Katrin W45 1972 1630 DEU 00:59:16
209. Pies, Pia W45 1976 1742 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:59:16
210. Negwer, Daniela W50 1967 1780 DEU SSV Trier 00:59:16
211. Schaub, Indra W40 1979 1002 DEU 00:59:17
212. Schneider, Jens M35 1982 1201 DEU 00:59:29
213. Gerhards, Daniel M45 1976 1475 DEU MATHEUS Osann-Monzel 00:59:31
214. Thommes, Tanja W45 1972 1163 DEU 00:59:33
215. Flanz, Carolin W30 1988 1550 DEU 00:59:39
216. Karcher, Alexandra W35 1983 1131 DEU 00:59:40
217. Karl-heinz, Kiefer M60 1961 1452 DEU 00:59:42
218. Hammler, Christina W30 1988 1003 DEU 00:59:44
219. Overwin-Lehnert, Sandra W45 1974 1056 DEU City Sport Trier 00:59:44
220. Klein, Holger M45 1973 1184 DEU 00:59:44
221. Frischtatzky, Danielle W30 1987 1438 DEU 00:59:50
222. Hostert, Karin W60 1960 1033 DEU 00:59:53
223. Fischer, Carola W45 1974 1175 DEU 00:59:56
224. Zens, Silvia W45 1975 1622 DEU 00:59:56
225. Dewald, Thomas M60 1961 3754 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:59:56
226. Dewald, Barbara W55 1962 3755 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:59:56
227. Konz, Dagmar W60 1959 3777 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:59:56
228. Schneble, Bettina W40 1979 1315 DEU 00:59:58
229. Grant, Diana W40 1979 1066 DEU Team Running Gag 01:00:00
230. Seifer, Carina W35 1983 1082 DEU BAAINBw 01:00:00
231. Hölter, Kerstin W45 1975 1310 DEU 01:00:04
232. Gessinger, Beate W40 1981 1476 DEU MATHEUS Osann-Monzel 01:00:04
233. Erhardt, Helmut M55 1965 1629 DEU 01:00:16
234. Keuper, Daniel M30 1990 1115 DEU 01:00:26
235. Leyendecker, Rudi M50 1969 1618 DEU 01:00:27
236. Sommerkamp-Brill, Ines W40 1978 1612 DEU 01:00:30
237. Berg, Kerstin W40 1977 1760 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:00:31
238. Stefka, Daniel M40 1977 1834 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:00:33
239. Demmerath, Patrick M35 1982 1569 DEU 01:00:37
240. Schneider, Jens M50 1968 1178 DEU United We Run 01:00:40
241. Schupp, Patrick M50 1967 1485 DEU 01:00:43
242. Hammler, Annalena W20 1994 1009 DEU 01:00:52
243. Hertel, Ophelia W20 1997 1042 DEU 01:01:00
244. Schmitz, Brigitte W55 1964 1484 DEU 01:01:04
245. Paul, Felix M20 1994 1012 DEU Running Family 01:01:05
246. Marck, Anke W35 1984 1558 DEU 01:01:05
247. Greif, Stefanie W35 1985 1085 DEU 01:01:06
248. Adams, Susanne W50 1967 1562 DEU 01:01:11
249. Stoll, Markus M55 1966 3510 DEU FC Gazelle 96 01:01:16
250. Petto, Cornelia W50 1967 1759 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:01:18
251. Heidrich, Christina W40 1979 1373 DEU LT Schweich 01:01:30
252. Manikowski, Michael M50 1970 1537 DEU 01:01:40
253. Bös, Dominique W40 1978 1351 DEU 01:01:43
254. Mertes, Stefanie W45 1975 1017 DEU Feller Schiefer Schnecken 01:01:47
255. Esperstedt, Andrea W40 1979 1374 DEU LT Schweich 01:01:54
256. Meyer, Karin W65 1953 1183 DEU LG Laacher See 01:01:59
257. Herrloch, Daniela W35 1985 1387 DEU LT Schweich 01:02:02
258. Kiefer, Petra W50 1969 2030 DEU 01:02:06
259. Petry, Katrin W30 1990 1586 DEU 01:02:07
260. Sequeira, Anna W45 1972 1781 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:02:10
261. Herrmann, Peter M50 1968 1743 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:02:11
262. Hildebrandt, Sarah W35 1984 1800 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:02:21
263. Herres, Yvonne W35 1982 1693 DEU 01:02:22
264. Reusch, Patrick M30 1988 1474 DEU MATHEUS Osann-Monzel 01:02:31
265. Gerbers, Matthias M45 1972 1333 DEU ARTIVA SPORTS 01:02:32
266. Rossol, Sabrina W35 1983 1309 DEU 01:02:35
267. Später, Andrea W30 1987 1224 DEU 01:02:37
268. Hertz, Karl-Heinz M50 1970 1133 DEU Tus Kenn Lauftreff 01:02:40
269. Schedler, Tanja W55 1966 1577 DEU rubycorn-FAIR TRADE-runners 01:02:42
270. Bergelt, Carola W55 1966 1545 DEU gotorun 01:02:43
271. Vieh, Luisa WU18 2004 1785 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:02:44
272. Sturm, Thomas M55 1965 1698 DEU TG Neuss 01:02:46
273. Hockmann, Verena W45 1976 1304 DEU Injoy Papenburg 01:03:00
274. Kirchner, Manuela W45 1975 1464 DEU Run for Fun 01:03:00
275. Stephan, Elke W55 1962 1572 DEU Marathon Soest 01:03:00
276. Heinen, Birgit W55 1963 1482 DEU CITY-SPORT 01:03:05
277. Botzet, Monika W45 1975 1594 DEU 01:03:05
278. Heckmann, Stephanie W45 1972 1595 DEU 01:03:05
279. Beck, Marita W35 1985 1470 DEU 01:03:11
280. Klein, Renate W50 1969 1754 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:03:12
281. Decker, Dorothee W60 1961 1795 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:03:12
282. Schuler, Friederike W35 1985 1469 DEU 01:03:16
283. Herres, Christian M30 1987 1295 DEU 01:03:17
284. Wilwertz, Konrad M65 1953 1321 DEU 01:03:17
285. Birk, Susanne W20 1999 1723 DEU 01:03:19
286. Ney, Dorothea W50 1970 1005 DEU Dextro Energy Sport Team 01:03:24
287. Basten, Jörg M45 1972 1268 DEU 01:03:27
288. Luebbers, Violetta W45 1975 1440 DEU Mrs Sporty Schweich 01:03:32
289. Thome, Norbert M55 1965 2158 DEU Spiridon Hochwald 01:03:36
290. Mayer, Bianca W45 1973 1274 DEU 01:03:37
291. KOHL, Gereon M65 1955 1619 DEU Silvesterlauf Trier 01:03:37
292. Strouvelle, René M45 1973 1034 DEU Berens & Cie. 1.0 01:03:39
293. Schmitt, Laura W20 1994 1441 DEU Mrs Sporty Schweich 01:03:39
294. Blang, Oliver M50 1971 1403 DEU 01:03:44
295. Van Heek, Nicole W50 1971 1325 DEU 01:03:45
296. Bollbach, Katja W40 1977 1075 DEU 01:03:54
297. Knorr, Dina W40 1977 1027 DEU Dextro Energy Sport Team 01:03:56
298. Hanneken, Sandra W45 1974 1194 DEU Grimy Cluster 01:03:56
299. Schmitt, Uwe M50 1967 1439 DEU Mrs. Sporty (Schweich) 01:03:56
300. Back, Marco M20 1997 1656 DEU LG Meulenwald Föhren 01:03:57