Résultats: 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2021 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filtre (cliquez pour le supprimer):Catégorie: M [x]
Place M/F. Nom Pl/cat Cat ADN Dossard Nation Club Temps  
101. 107. 101. Martineau, Léon 101. M 1997 554 DEU alsecon GmbH 00:23:19
102. 108. 102. Geittner, Michael 102. M 1978 720 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:23:19
103. 109. 103. Schermann, Peter 103. M 1988 586 DEU Axxion S.A. 00:23:22
104. 110. 104. Schwarz, Michael 104. M 1991 72 DEU ATEEL Experts 00:23:22
105. 112. 105. Streit, Stefan 105. M 1964 142 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:26
106. 113. 106. Tisserand, Yves 106. M 2004 819 DEU Tb-metal 00:23:29
107. 114. 107. Von Landenberg, Florian 107. M 1990 486 DEU Volksbank Trier eG 00:23:30
108. 115. 108. Scholtes, Michael 108. M 1988 745 DEU nestwärme e.V. 00:23:31
109. 116. 109. Schieben, Justin 109. M 2001 420 DEU Sparkasse Trier 00:23:31
110. 117. 110. Steinbach, Wilhelm 110. M 1962 698 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:23:33
111. 118. 111. Glinke, Kai 111. M 1969 886 DEU Roman Wagner Hörgeräte 00:23:34
112. 119. 112. Hoffmann, Jonas 112. M 2002 389 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:23:37
113. 120. 113. Pütz, Martin 113. M 1957 692 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:23:38
114. 122. 114. Paulus, Axel 114. M 1968 737 DEU nestwärme e.V. 00:23:40
115. 123. 115. Ahmadi, Jawad 115. M 1999 551 AFG alsecon GmbH 00:23:42
116. 124. 116. Benjamin, Nicklas 116. M 2004 914 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:23:42
117. 125. 117. Christen, Daniel 117. M 1996 24 DEU Bitburger Braugruppe 00:23:45
118. 126. 118. Joseph, Georges 118. M 1990 255 FRA Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:45
119. 127. 119. Vafa, Fazleden 119. M 1989 64 DEU ALBO Service GmbH 00:23:51
120. 128. 120. Reckinger, Nils 120. M 2002 281 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:53
121. 130. 121. Louis, André 121. M 1995 852 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:23:56
122. 133. 122. Liegat, Franz 122. M 1992 134 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:58
123. 135. 123. Schieben, Dennis 123. M 1981 135 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:58
124. 136. 124. Matthias, Mike 124. M 1983 270 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:58
125. 139. 125. Schuh, Daniel 125. M 1987 492 DEU Volksbank Trier eG 00:24:01
126. 140. 126. Kirchhübel, Lars 126. M 1985 384 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:24:02
127. 142. 127. Spieles, Thorsten 127. M 1983 633 DEU Flach GmbH 00:24:05
128. 144. 128. Bach, Carsten 128. M 1992 752 DEU Palais e.V. 00:24:05
129. 145. 129. Ruzzene, Fabio 129. M 2002 419 DEU Sparkasse Trier 00:24:07
130. 148. 130. Becker, Sören 130. M 1989 88 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:24:09
131. 149. 131. Rommelfanger, Jan 131. M 1990 797 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:24:09
132. 151. 132. Kuhberg, Armin 132. M 2005 901 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:24:11
133. 152. 133. Henn, Stefan 133. M 1988 792 DEU Sportakademie Trier 00:24:17
134. 154. 134. Petry, Jan 134. M 2000 50 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:24:18
135. 155. 135. Holger, Müller 135. M 1970 484 DEU Volksbank Trier eG 00:24:21
136. 157. 136. Schweikard, Thomas 136. M 1987 105 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:24:24
137. 158. 137. Schares, Erik 137. M 1975 651 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:24:25
138. 159. 138. Keller, Matthias 138. M 1961 845 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:24:28
139. 160. 139. Barth, David 139. M 1998 765 DEU PAPIER-METTLER KG IT 00:24:29
140. 161. 140. Follmann, Christian 140. M 1980 853 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:24:29
141. 162. 141. Lucarella, Michelangelo 141. M 1993 757 ITA Palais e.V. 00:24:29
142. 163. 142. Eilenz, Daniel 142. M 1985 174 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:24:32
143. 164. 143. Brockhues, Julian 143. M 1998 517 DEU Universität Trier 00:24:32
144. 165. 144. Schäfer, Markus 144. M 1984 763 DEU PAPIER-METTLER KG IT 00:24:32
145. 166. 145. Antony, Carsten 145. M 1993 620 DEU EGP GmbH 00:24:33
146. 170. 146. Fiedler, Lukas 146. M 1988 240 AUT Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:24:39
147. 171. 147. Fleischmann, Christian 147. M 1984 844 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:24:39
148. 172. 148. Ammari, Abdellah 148. M 1994 782 MAR S&D Blechtechnologie GmbH 00:24:40
149. 173. 149. Kneer, Bernd 149. M 1970 379 DEU Realschule plus Kell am See 00:24:42
150. 174. 150. Lemling, Simon 150. M 1989 102 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:24:43
151. 175. 151. Rybacki, Adrian 151. M 1981 92 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:24:45
152. 176. 152. Uhl, Oliver 152. M 1982 427 DEU Sparkasse Trier 00:24:46
153. 177. 153. Schu, Dominik 153. M 1993 124 DEU HeisterGruppe 00:24:49
154. 178. 154. Grundheber, Heinz 154. M 1962 397 DEU Schreinerei Brakonier 00:24:50
155. 179. 155. Seidel, Ole 155. M 1972 540 DEU alta4 AG 00:24:51
156. 181. 156. Yakubjanov, Damin 156. M 2005 905 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:24:54
157. 182. 157. Jaskulski, Thomas 157. M 1993 123 DEU HeisterGruppe 00:24:55
158. 183. 158. Orias, Claudio 158. M 1973 820 DEU Tb-metal 00:24:56
159. 186. 159. Konrad, Michael 159. M 2000 754 DEU Palais e.V. 00:24:59
160. 187. 160. Weber, Thomas 160. M 1983 804 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:25:00
161. 188. 161. Meesi, Thanachot 161. M 2000 195 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:25:00
162. 189. 162. Petto, Jonas 162. M 1998 502 DEU Polizeipräsidium Trier 00:25:02
163. 190. 163. Wirtz, Florian 163. M 1989 601 DEU Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG 00:25:02
164. 191. 164. Hankes, Johannes 164. M 1966 28 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:02
165. 192. 165. Schons, Maurice 165. M 2001 836 DEU Viezbauer Michael Marx 00:25:02
166. 193. 166. Prechtl, Christian 166. M 1967 20 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:02
167. 194. 167. Blau, Christian 167. M 1992 176 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:25:03
168. 195. 168. Bräuer, Frank 168. M 1966 446 DEU Trinova Liegenschaftsverwaltungen GmbH 00:25:03
169. 196. 169. Schmidt, Thomas 169. M 1976 421 DEU Sparkasse Trier 00:25:03
170. 197. 170. Stemper, Günter 170. M 1972 650 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:25:04
171. 198. 171. Leick, Dominik 171. M 1990 656 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:25:05
172. 199. 172. Scheid, Tobias 172. M 1990 806 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:25:05
173. 200. 173. Polotzek, Simon 173. M 1992 578 DEU Axxion S.A. 00:25:07
174. 205. 174. Kienscherf, Torsten 174. M 1989 79 DEU ATEEL Experts 00:25:10
175. 206. 175. Müller, Tobias 175. M 1992 100 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:25:11
176. 207. 176. Fink, Christian 176. M 1973 348 DEU Orthopädicum Trier 00:25:12
177. 208. 177. Langhanki, Stefan 177. M 1976 82 DEU ATEEL Experts 00:25:13
178. 209. 178. Sienkiewicz, Jacek 178. M 1975 607 DEU Dr. Widdau und Partner 00:25:14
179. 210. 179. Willger, Christoph 179. M 1980 550 DEU alsecon GmbH 00:25:15
180. 211. 180. Geimer, Joshua 180. M 1992 552 DEU alsecon GmbH 00:25:17
181. 212. 181. Kimberger, Josef 181. M 1990 25 DEU Bitburger Braugruppe 00:25:18
182. 213. 182. Brand, Hubert 182. M 1961 161 DEU Borne Firmengruppe 00:25:19
183. 214. 183. Repplinger, Ingo 183. M 1969 652 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:25:20
184. 216. 184. Schmitz, Fabio 184. M 1991 49 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:25:24
185. 217. 185. Wilhelm, Jannis 185. M 2001 46 DEU A EINS Digital Innovation GmbH. 00:25:26
186. 218. 186. Schenk, Jonas 186. M 2005 885 DEU Günter Schenk, Elektromaschinen 00:25:26
187. 219. 187. Klasen, Roman 187. M 1991 610 DEU Dr. Widdau und Partner 00:25:26
188. 221. 188. Müller, Andreas 188. M 1976 693 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:25:30
189. 222. 189. Köhl, Daniel 189. M 1979 894 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:25:30
190. 224. 190. Oberbillig, Felix 190. M 2005 924 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:25:38
191. 225. 191. Weyer, André 191. M 1977 491 DEU Volksbank Trier eG 00:25:38
192. 227. 192. Fischer, Jacob 192. M 2004 918 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:25:41
193. 230. 193. Stemper, Thomas 193. M 1979 383 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:25:43
194. 231. 194. Boost, Alexander 194. M 1976 52 DEU ALBO Service GmbH 00:25:43
195. 232. 195. Thelen, Dieter 195. M 1969 390 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:25:43
196. 233. 196. Boden, Lars 196. M 1976 111 DEU Bestattungen München 00:25:43
197. 235. 197. Klaus, Borsch 197. M 1966 842 DEU Volksbank Trier eG 00:25:46
198. 236. 198. Grieb, Pascal 198. M 1991 723 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:25:47
199. 237. 199. Becker, Heiko 199. M 1996 125 DEU HeisterGruppe 00:25:49
200. 238. 200. Haller, Marcel 200. M 1992 708 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:25:50