Résultats: 4. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2017 4. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Nom Pl/cat Cat ADN Nation Club Temps  
2102. 1382. Beyer, Marc 1382. M 1992 BKT- Laufend in Bewegung 00:36:26 (00:38:25)
2103. 1383. Rottke, Andre 1383. M 1992 BSG Deutsche Bank Gruppe Luxembourg 00:36:27 (00:38:00)
2104. 721. Kranz, Elena 721. W 1994 BKT- Laufend in Bewegung 00:36:27 (00:38:26)
2105. 1384. Heinz, Christian 1384. M 1992 laux und party hausverwaltungen 00:36:27 (00:38:46)
2106. 1385. Lu, Yanan 1385. M 1992 BSG Deutsche Bank Gruppe Luxembourg 00:36:27 (00:38:01)
2107. 722. Hardt, Jutta 722. W 1966 Sparkasse Trier 00:36:28 (00:37:38)
2108. 723. Hoffmann, Angela 723. W 1992 Wedekind 00:36:29 (00:38:07)
2109. 1386. Speck, Patrick 1386. M 2001 Wedekind 00:36:29 (00:38:09)
2110. 724. Weber, Sarah 724. W 1998 Augenklinik Petrisberg 00:36:30 (00:37:32)
2111. 1387. Lehnen, Christof 1387. M 1982 LSP Rechtsanwälte 00:36:32 (00:38:31)
2112. 725. Schmitz, Doreen 725. W 1996 laux und party hausverwaltungen 00:36:34 (00:38:54)
2113. 726. Stricker, Hannah 726. W 1979 MR Ingenieure 00:36:34 (00:38:43)
2114. 1388. Stricker, Michael 1388. M 1975 MR Ingenieure 00:36:34 (00:38:44)
2115. 1389. Donwen, Kai 1389. M 1988 Dietsch + Greinert GmbH 00:36:36 (00:38:32)
2116. 1390. Kaufmann, Kevin 1390. M 1998 GKN Driveline Trier 00:36:37 (00:37:36)
2117. 727. Schorten, Sandra 727. W 1973 Klinikum Mutterhaus Trier 00:36:37 (00:38:11)
2118. 728. Meier, Leonie 728. W 1993 Palais e.V. 00:36:38 (00:38:45)
2119. 729. Peters, Linda 729. W 1991 BKT- Laufend in Bewegung 00:36:39 (00:37:45)
2120. 730. Drees, Verena 730. W 1988 BKT- Laufend in Bewegung 00:36:39 (00:37:46)
2121. 1391. Schubert, Dominic 1391. M 1985 Palais e.V. 00:36:41 (00:38:43)
2122. 731. Apel-Kuchenbrandt, Alexandra 731. W 1965 Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:36:42 (00:38:21)
2123. 732. Müller, Anne 732. W 1985 brandtec _x0013_ financial brand designers 00:36:42 (00:38:50)
2124. 733. Klaes, Marion 733. W 1971 brandtec _x0013_ financial brand designers 00:36:43 (00:38:51)
2125. 734. Bambach, Corinna 734. W 1983 BKT- Laufend in Bewegung 00:36:43 (00:37:38)
2126. 735. Lauterbach, Enise 735. W 1975 BKT- Laufend in Bewegung 00:36:44 (00:37:38)
2127. 736. Doll, Meike 736. W 1977 brandtec _x0013_ financial brand designers 00:36:45 (00:38:52)
2128. 737. Federmann, Friederike 737. W 1995 brandtec _x0013_ financial brand designers 00:36:45 (00:38:50)
2129. 738. De Mos, Katharina 738. W 1977 Der TV Bewegt 00:36:45 (00:38:27)
2130. 739. Weber, Andrea 739. W 1984 Der TV Bewegt 00:36:46 (00:38:28)
2131. 740. Schakat, Judith 740. W 1989 brandtec _x0013_ financial brand designers 00:36:46 (00:38:54)
2132. 1392. Grünen, Philipp 1392. M 1990 TEAM LANDEWYCK 00:36:46 (00:38:07)
2133. 741. Leinen, Bärbel 741. W 1974 Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:36:47 (00:37:08)
2134. 742. Schmitt, Carina 742. W 1997 FSG 1974 Trier e.V. 00:36:48 (00:38:20)
2135. 1393. Kirsch, Alexander 1393. M 1993 Sparkasse Trier 00:36:50 (00:37:06)
2136. 1394. Dittrich, Jörg 1394. M 1968 Cardpoint 00:36:50 (00:37:29)
2137. 743. Kraus, Rebecca 743. W 1972 Kamikatze 00:36:51 (00:38:29)
2138. 744. Keller, Kristina 744. W 1992 Generalvertretung Keller in Trier 00:36:52 (00:37:26)
2139. 745. Legout, Kathleen 745. W 1984 Kamikatze 00:36:52 (00:38:29)
2140. 1395. Künzer, Thorsten 1395. M 1982 Schauen wir mal, dann werden wir sehen!! 00:36:54 (00:38:28)
2141. 1396. Schäfer, Ralph 1396. M 1976 IKK Südwest 00:36:55 (00:38:27)
2142. 746. Schönhofen, Cathrin 746. W 1986 TEAM LANDEWYCK 00:36:56 (00:37:48)
2143. 747. Wagner, Zina 747. W 1997 TEAM LANDEWYCK 00:36:57 (00:37:48)
2144. 748. Picker, Bettina 748. W 1984 FSG 1974 Trier e.V. 00:36:57 (00:38:28)
2145. 1397. Metzdorf, Ulrich 1397. M 1963 FSG 1974 Trier e.V. 00:36:59 (00:38:28)
2146. 749. Welz, Melanie 749. W 1979 KLIMATEC GmbH 00:37:07 (00:38:53)
2147. 750. Schumann, Sarah 750. W 1990 MR Ingenieure 00:37:09 (00:39:17)
2148. 751. Barba, Giulia 751. W 1994 GeSo Jugendhilfe 00:37:09 (00:38:14)
2149. 752. Rauber, Katja 752. W 1980 dhpg 00:37:10 (00:38:23)
2150. 753. Müllen, Judith 753. W 1985 Montessori-Kinderhaus 00:37:10 (00:39:41)
2151. 754. Minnebeck, Heike 754. W 1974 Montessori-Kinderhaus 00:37:10 (00:39:40)
2152. 755. Jäckels, Birgit 755. W 1966 Böhmerkloster - Rollator Racers 00:37:11 (00:39:33)
2153. 756. Werwie, Katja 756. W 1968 Böhmerkloster - Rollator Racers 00:37:11 (00:39:33)
2154. 757. Zeltinger, Barbara 757. W 1983 Montessori-Kinderhaus 00:37:11 (00:39:41)
2155. 758. Loureiro-Görres, Carmen 758. W 1984 Team Zahnarztpraxis Dr. Wunsch 00:37:11 (00:37:46)
2156. 759. Neukirch, Rebecca 759. W 1991 dhpg 00:37:11 (00:38:25)
2157. 760. Wandtke, Pia 760. W 1971 brandtec _x0013_ financial brand designers 00:37:11 (00:39:20)
2158. 1398. Willger, Michael 1398. M 1989 Arnoldy Team 00:37:12 (00:37:52)
2159. 761. Lieser, Sandra 761. W 1990 Generalvertretung Keller in Trier 00:37:12 (00:37:46)
2160. 762. Hahn, Anna Maria 762. W 1992 ZAR Trier 00:37:13 (00:37:51)
2161. 763. Becker, Katrin 763. W 1986 dhpg 00:37:13 (00:38:25)
2162. 764. Frick, Andrea 764. W 1960 MEDIAN Reha-Zentrum Bernkastel-Kues 00:37:13 (00:39:46)
2163. 765. Gieche, Antje 765. W 1977 LBM Trier 00:37:13 (00:38:34)
2164. 766. Adams, Kerstin 766. W 1971 Klinikum Mutterhaus Trier 00:37:13 (00:38:37)
2165. 767. Kovalenok, Lydia 767. W 1987 dhpg 00:37:14 (00:38:26)
2166. 768. Blau, Sophie 768. W 1994 BKT- Laufend in Bewegung 00:37:15 (00:38:24)
2167. 769. Altenhofen, Agnes 769. W 1958 Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:37:15 (00:37:34)
2168. 770. Schiffels, Vanessa 770. W 1994 Team Mohr 00:37:17 (00:39:39)
2169. 771. Bertes, Jenny 771. W 1994 Team Mohr 00:37:18 (00:39:40)
2170. 1399. Wietor, Philipp 1399. M 1992 Leyendecker Holzland 00:37:18 (00:38:30)
2171. 1400. Morlock, Ralf 1400. M 1961 MEDIAN Reha-Zentrum Bernkastel-Kues 00:37:20 (00:39:55)
2172. 1401. Divo, Matthias 1401. M 1985 MEDIAN Reha-Zentrum Bernkastel-Kues 00:37:20 (00:39:54)
2173. 772. Botzian, Anuta 772. W 1987 AVEGA 00:37:20 (00:39:31)
2174. 773. Gehendges, Uli 773. W 1968 MEDIAN Reha-Zentrum Bernkastel-Kues 00:37:20 (00:39:54)
2175. 774. Haubrich, Katharina 774. W 1990 MEDIAN Reha-Zentrum Bernkastel-Kues 00:37:20 (00:39:54)
2176. 775. Klein, Katrin 775. W 1990 Palais e.V. 00:37:20 (00:39:30)
2177. 1402. Becker, Sebastian 1402. M 1989 EGP GmbH 00:37:20 (00:39:16)
2178. 776. Schommer, Diana 776. W 1989 MEDIAN Reha-Zentrum Bernkastel-Kues 00:37:20 (00:39:54)
2179. 777. Steuer, Sarah 777. W 1982 BKT- Laufend in Bewegung 00:37:23 (00:39:03)
2180. 778. Flesch, Bärbel 778. W 1977 BKT- Laufend in Bewegung 00:37:23 (00:39:04)
2181. 779. Gerth, Annelie 779. W 1966 BKT- Laufend in Bewegung 00:37:23 (00:39:03)
2182. 1403. Gubernator, Markus 1403. M 1991 LSP Rechtsanwälte 00:37:23 (00:39:23)
2183. 1404. Backes, Mark 1404. M 1965 Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:37:24 (00:38:04)
2184. 780. Basten, Katja 780. W 1977 BKT- Laufend in Bewegung 00:37:24 (00:39:05)
2185. 781. Klaes, Tatjana 781. W 1973 MEDELO 00:37:26 (00:39:59)
2186. 782. Synek, Sabine 782. W 1983 Schauen wir mal, dann werden wir sehen!! 00:37:28 (00:39:14)
2187. 783. Thieser, Luise 783. W 1985 Montessori-Kinderhaus 00:37:28 (00:39:58)
2188. 1405. Schmidt, Tobi 1405. M 1986 Helden der Energiewende 00:37:28 (00:39:57)
2189. 1406. Müller, Tobi 1406. M 1992 Helden der Energiewende 00:37:28 (00:39:56)
2190. 784. Geib, Sabrina 784. W 1980 Schauen wir mal, dann werden wir sehen!! 00:37:29 (00:39:15)
2191. 1407. Glaubrecht, Thomas 1407. M 1966 MEDELO 00:37:29 (00:40:03)
2192. 785. Longen, Daniela 785. W 1980 MEDELO 00:37:29 (00:40:03)
2193. 1408. Monzel, Mathias 1408. M 1987 Helden der Energiewende 00:37:30 (00:39:58)
2194. 1409. Hardt, Egon 1409. M 1960 AVEGA 00:37:30 (00:39:40)
2195. 1410. Rass, Christoph 1410. M 1959 Helden der Energiewende 00:37:30 (00:39:58)
2196. 1411. Thielen, Sebastian 1411. M 1997 smile X Trier 00:37:30 (00:38:59)
2197. 1412. Janster, Lucas 1412. M 1992 Palais e.V. 00:37:31 (00:39:38)
2198. 1413. Konrad, Joachim 1413. M 1964 BGHplan 00:37:32 (00:40:00)
2199. 786. Lösch, Sandra 786. W 1992 BGHplan 00:37:32 (00:39:59)
2200. 1414. Müller, Daniel 1414. M 1991 BGHplan 00:37:32 (00:40:00)
2201. 1415. Lubig, Sebastian 1415. M 1981 Josef Lubig GmbH 00:37:33 (00:37:47)