Ergebnisse: Foyer Vollekslaf Walfer 2022 HAUPTLAUF 12 km

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: W45 [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 87. 8. Arensdorf, Tania 1. W45 104 LUX / 00:52:00 (00:52:11)
2. 127. 18. Licker, Martine 2. W45 108 LUX 00:53:36 (00:53:40)
3. 173. 20. Boussis, Malika 3. W45 402 FRA Esty 00:55:56 (00:56:00)
4. 175. 21. Visocka, Sarmite 4. W45 1074 LVA Europa Runners 00:55:57 (00:56:01)
5. 234. 33. Hoffmann, Steffi 5. W45 1095 LUX 00:58:22 (00:58:38)
6. 252. 39. Cabel, Fatou 6. W45 1128 FRA 00:59:09 (00:59:44)
7. 265. 41. FABER, Nathalie 7. W45 1400 LUX 00:59:53 (01:00:03)
8. 285. 45. Raimondo, Lucia 8. W45 1401 LUX 01:00:31 (01:00:40)
9. 301. 48. Cotter, Blanaid 9. W45 919 IRE 01:01:10 (01:01:28)
10. 305. 51. Perez Pinto, Maria Trinidad 10. W45 1406 ESP 01:01:24 (01:01:56)
11. 316. 55. Weber, Valérie 11. W45 1259 LUX 01:01:48 (01:01:59)
12. 357. 67. Saoudi-Pozdnyakov, Yamina 12. W45 1233 FRA 01:03:35 (01:04:10)
13. 361. 69. Eicher, Carine 13. W45 1245 LUX 01:03:43 (01:03:43)
14. 364. 71. Vandervorst, Monica 14. W45 962 ESP 01:03:50 (01:04:18)
15. 419. 89. Geisler, Christiane 15. W45 1475 LUX 01:06:44 (01:06:54)
16. 436. 93. Schweitzer, Michele 16. W45 1459 LUX 01:07:11 (01:07:52)
17. 488. 115. Peixoto, Luisa 17. W45 1323 LUX 01:09:53 (01:10:33)
18. 491. 117. Brimeyer, Nadine 18. W45 1218 LUX 01:10:02 (01:10:17)
19. 493. 118. SCHMIT, Carole 19. W45 1035 LUX 01:10:08 (01:10:44)
20. 499. 122. DOLEZALOVA, Veronika 20. W45 1381 LUX HELP - Service des Aides et Soins de la Croix-Roug 01:10:34 (01:11:35)
21. 530. 134. Schlentz, Joëlle 21. W45 407 LUX 01:12:06 (01:12:43)
22. 536. 137. ?áp, Pavel 22. W45 988 CZE 01:13:36 (01:14:04)
23. 543. 140. Sara, Gomes 23. W45 1425 PRT LT Hesper 01:13:58 (01:14:52)
24. 545. 142. Rujoiu, Andrea 24. W45 1117 LUX 01:14:11 (01:14:11)
25. 549. 143. Birchen, Fabienne 25. W45 135 LUX CA Bieles 01:14:37 (01:15:32)
26. 555. 148. Seil, Diane 26. W45 1386 LUX 01:15:07 (01:16:03)
27. 571. 155. Le Lan, Marine 27. W45 1249 LUX 01:16:46 (01:17:20)
28. 591. 165. Genco, Elisabeth 28. W45 447 LUX 01:20:37 (01:21:27)
29. 601. 173. Angela, Quarato 29. W45 1476 LUX 01:23:44 (01:23:57)
30. 603. 175. PEREIRA, PAULA LUISA 30. W45 948 PRT 01:24:17 (01:25:01)
31. 606. 177. Fihey, Cindy 31. W45 1073 FRA 01:25:18 (01:26:03)
32. 613. 182. COQUEL, NATHALIE 32. W45 949 FRA 01:27:34 (01:28:21)