Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Geschlecht: m [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
801. 986. 800. Dieball, Stefan 800. M 41 GER alta4 AG 00:28:01 (00:30:46)
802. 987. 801. Burg, Markus 801. M 2986 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:28:01 (00:30:05)
803. 988. 802. Schönfeld, Ingo 802. M 895 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:28:01 (00:30:36)
804. 989. 803. Bergmann, Max 803. M 108 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:28:01 (00:29:06)
805. 990. 804. Fischer, Christoph 804. M 1795 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:28:02 (00:30:33)
806. 992. 805. Spang, Christian 805. M 2306 DEU Imagion AG 00:28:03 (00:28:53)
807. 993. 806. Konrad, Joachim 806. M 2060 DEU BGHplan 00:28:03 (00:31:05)
808. 994. 807. Capo, Stefano 807. M 679 ITA FANUC Europe Corporation 00:28:04 (00:28:44)
809. 998. 808. Reiter, Michael 808. M 2203 DEU GKN Driveline Trier 00:28:04 (00:28:22)
810. 999. 809. Frankfurter, Lars 809. M 2762 DEU Stadtverwaltung Trier 00:28:04 (00:29:15)
811. 1000. 810. Arlt, Marc 810. M 274 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:28:04 (00:29:52)
812. 1001. 811. Waljer, Alexander 811. M 2204 DEU GKN Driveline Trier 00:28:04 (00:28:22)
813. 1002. 812. Sarwas, Toni Hendrik 812. M 3020 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:28:04 (00:29:44)
814. 1004. 813. Simon, Nicolai 813. M 961 DEU investify S.A. 00:28:05 (00:30:26)
815. 1009. 814. Loch, Florian 814. M 1481 DEU Physiotherapie Petrisberg 00:28:05 (00:28:32)
816. 1011. 815. Klyat, Yerbol 815. M 853 KAZ HASE Kaminofenbau GmbH 00:28:06 (00:28:58)
817. 1014. 816. Lehnert, Michel 816. M 717 DEU Fliesen Zentrum 00:28:07 (00:28:23)
818. 1015. 817. Gaspar, Mickael 817. M 2156 LUX FlexiGo Personal 00:28:07 (00:29:20)
819. 1019. 818. Scherf, Bernhard 818. M 471 DEU Bundespolizei Trier 00:28:08 (00:30:22)
820. 1021. 819. Melchisedech, Horst 819. M 2010 DEU alwitra GmbH 00:28:09 (00:31:10)
821. 1022. 820. Kowoll, Peter 820. M 2046 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:28:09 (00:28:39)
822. 1023. 821. Hammes, Bernd 821. M 381 DEU Bistum Trier 00:28:09 (00:29:28)
823. 1024. 822. Beckius-Urso, Jos 822. M 589 LUX Coplaning S.A 00:28:09 (00:29:13)
824. 1025. 823. Eisenbarth, Gerd 823. M 2381 DEU LBB NL TR 00:28:10 (00:31:09)
825. 1026. 824. Lupasco, Andrei 824. M 2313 ROU Jaeger GmbH 00:28:10 (00:31:37)
826. 1027. 825. Frank, Manuel 825. M 1174 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:28:10 (00:29:59)
827. 1028. 826. Ses, Bogdan 826. M 1626 ROU SmukBird GbR 00:28:10 (00:29:52)
828. 1029. 827. Aqreen, Bassam 827. M 2329 SYR KBMT 00:28:11 (00:28:27)
829. 1030. 828. Schuch, Marco 828. M 278 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:28:11 (00:31:22)
830. 1031. 829. Billen, Stefan 829. M 1013 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:28:13 (00:30:54)
831. 1033. 830. Gründer, Bernhard 830. M 1627 DEU socoto gmbh & co. kg 00:28:13 (00:29:17)
832. 1036. 831. Cartus, Christopher 831. M 1702 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:15 (00:31:24)
833. 1038. 832. Schons, Patrick 832. M 562 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:28:16 (00:30:38)
834. 1040. 833. Hartmann, Mario 833. M 1154 DEU LAMBERT & SÖHNE GmbH & Co. KG 00:28:16 (00:30:00)
835. 1041. 834. Kockelmann, Guido 834. M 913 DEU Heizung Barthel 00:28:17 (00:31:35)
836. 1043. 835. Faßbender, Michael 835. M 1292 DEU moccamedia GmbH 00:28:17 (00:29:38)
837. 1046. 836. Omerinovic, Aldin 836. M 1697 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:18 (00:31:26)
838. 1047. 837. Moritz, Wagner 837. M 660 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:28:18 (00:30:23)
839. 1048. 838. Stephan, Kolz 838. M 511 DEU CARLEX 00:28:19 (00:28:43)
840. 1051. 839. Willwersch, Benjamin 839. M 74 GER CITY SPORT TRIER 00:28:19 (00:29:50)
841. 1052. 840. Bouhraoua, Kamel 840. M 513 DEU CARLEX 00:28:19 (00:28:44)
842. 1053. 841. Atzorn, Manfred 841. M 440 DEU Bitburger Braugruppe 00:28:20 (00:30:19)
843. 1056. 842. Hoffenbach, Peter 842. M 2395 DEU Luxfitness GmbH 00:28:20 (00:28:49)
844. 1057. 843. Kirchen, Thomas 843. M 510 DEU CARLEX 00:28:21 (00:28:44)
845. 1058. 844. Rhoden, Peter 844. M 2704 DEU SPZ Trier gGmbH 00:28:21 (00:28:47)
846. 1059. 845. Polrolniczak, André 845. M 1646 DEU Sparkasse Trier 00:28:21 (00:30:22)
847. 1060. 846. Yakubjarlov, Damin 846. M 2975 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:28:21 (00:29:16)
848. 1063. 847. Brückmann, Moritz 847. M 2945 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:28:22 (00:30:46)
849. 1067. 848. Meyer, Jochen R. 848. M 960 DEU investify S.A. 00:28:23 (00:30:43)
850. 1068. 849. Klasen, Hans 849. M 1935 DEU Zweckverband ART 00:28:23 (00:29:13)
851. 1069. 850. Genaid, Adrian 850. M 962 DEU investify S.A. 00:28:23 (00:30:44)
852. 1071. 851. Mentges, Patrik 851. M 1812 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:28:24 (00:30:30)
853. 1072. 852. Walter, Dominic 852. M 2652 DEU Schoenergie GmbH 00:28:25 (00:30:21)
854. 1073. 853. Klemens, Philipp 853. M 2000 DEU alwitra GmbH 00:28:26 (00:29:28)
855. 1074. 854. Sagra, Roberto 854. M 1872 DEU Vet-Concept 00:28:26 (00:29:27)
856. 1075. 855. Rose, Dieter 855. M 99 AVG 00:28:27 (00:28:39)
857. 1076. 856. Justinger, Daniel 856. M 906 DEU HeisterGruppe 00:28:28 (00:29:39)
858. 1077. 857. Stroh, Steffen 857. M 662 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:28:28 (00:30:34)
859. 1078. 858. Huth, Joshua 858. M 902 DEU HeisterGruppe 00:28:28 (00:29:42)
860. 1079. 859. Attayee, Sultan Mahmood 859. M 2147 AFG Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:28:28 (00:30:04)
861. 1080. 860. Nieswiodek, Claudio 860. M 2376 DEU LBB NL TR 00:28:29 (00:31:29)
862. 1081. 861. Fischer, Jacob 861. M 2981 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:28:29 (00:30:18)
863. 1082. 862. Maier, Jan 862. M 2668 DEU Schoenergie GmbH 00:28:29 (00:30:21)
864. 1084. 863. Müller, Marius 863. M 27 GER SIEGENIA GRUPPE 00:28:30 (00:29:30)
865. 1087. 864. Erschens, Helmut 864. M 1164 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:28:31 (00:30:55)
866. 1089. 865. Thomas, Michael 865. M 671 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:28:31 (00:30:14)
867. 1091. 866. Mathan, Erik 866. M 2562 DEU Privatschule Eberhard 00:28:32 (00:30:21)
868. 1093. 867. Ochs, Marcel 867. M 1222 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:28:32 (00:29:12)
869. 1094. 868. Jouda, Haitham 868. M 2548 DEU Privatschule Eberhard 00:28:33 (00:30:21)
870. 1095. 869. Schönhofen, Leon 869. M 1582 DEU SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS 00:28:34 (00:30:49)
871. 1096. 870. Laux, Bernhard 870. M 1428 DEU Palais e.V. 00:28:34 (00:30:51)
872. 1099. 871. Schmitt, Sebastian 871. M 2788 DEU t.e.a.m. Consulting S.A. 00:28:35 (00:31:19)
873. 1100. 872. Gansen, Timo 872. M 1700 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:35 (00:31:44)
874. 1102. 873. Scheer, Andreas 873. M 1733 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:28:36 (00:29:54)
875. 1103. 874. Dörfler, Richard 874. M 2791 DEU t.e.a.m. Consulting S.A. 00:28:36 (00:31:19)
876. 1106. 875. Speicher, Eberhard 875. M 1681 DEU StA AG LG 00:28:37 (00:31:58)
877. 1110. 876. Krug, Simeon 876. M 1663 DEU Sparkasse Trier 00:28:38 (00:31:26)
878. 1111. 877. Zens, Lars 877. M 763 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:28:39 (00:31:19)
879. 1112. 878. Schwindling, Simon 878. M 1147 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:28:40 (00:29:17)
880. 1113. 879. Schug, Lukas 879. M 2267 DEU Hochschule Trier - Bauen + Leben 00:28:40 (00:30:21)
881. 1119. 880. Göddemeyer, Michaela 880. M 494 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:28:44 (00:32:07)
882. 1120. 881. Schumacher, Dennis 881. M 1323 DEU moccamedia GmbH 00:28:44 (00:29:19)
883. 1121. 882. Jung, Robin 882. M 1358 DEU nestwärme e.V. Deutschland 00:28:45 (00:31:36)
884. 1122. 883. Olk, Bernd 883. M 1703 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:45 (00:31:53)
885. 1125. 884. Britz, Mario 884. M 2790 DEU t.e.a.m. Consulting S.A. 00:28:46 (00:31:30)
886. 1126. 885. Laas, Stefan 885. M 2789 DEU t.e.a.m. Consulting S.A. 00:28:46 (00:31:30)
887. 1127. 886. Kugel, Tim 886. M 94 GER FANUC Europe Corporation 00:28:46 (00:29:27)
888. 1128. 887. Marco, Schirra 887. M 2905 DEU VLG C-gro Großhalndel Trier 00:28:46 (00:32:06)
889. 1129. 888. Leitzgen, Oliver 888. M 941 DEU Imagion AG 00:28:46 (00:29:39)
890. 1130. 889. Esser, Christian 889. M 93 GER FANUC Europe Corporation 00:28:46 (00:29:27)
891. 1133. 890. Bauer, Woldemar 890. M 695 GER FANUC Europe Corporation 00:28:48 (00:29:30)
892. 1134. 891. Artz, Sascha 891. M 2307 DEU Infinogy 00:28:48 (00:31:03)
893. 1135. 892. Stuppy, Tobias 892. M 1789 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:28:48 (00:31:20)
894. 1136. 893. Gehlen, Ben 893. M 1682 DEU StA AG LG 00:28:49 (00:32:10)
895. 1137. 894. Thomas, Kudla 894. M 2072 DEU Borne Firmengruppe 00:28:50 (00:30:33)
896. 1138. 895. Andres, Maurice 895. M 1243 DEU MAN Trier 00:28:51 (00:29:39)
897. 1139. 896. Speck, Sascha 896. M 742 DEU Gardinenhaus Morgen 00:28:51 (00:30:57)
898. 1140. 897. Remmel, Till 897. M 2040 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:28:51 (00:29:07)
899. 1141. 898. Stemper, Thomas 898. M 1563 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:28:52 (00:31:01)
900. 1142. 899. Kappes, Mark 899. M 1557 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:28:52 (00:31:00)