Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Geschlecht: m [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
201. 216. 201. Krupp, Lukas 201. M 1902 DEU Volvo Construction Equipment 00:22:46 (00:24:05)
202. 217. 202. Koch, Fernando 202. M 938 DEU IHK Trier 00:22:46 (00:23:06)
203. 218. 203. Artz, Michael 203. M 425 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:46 (00:22:56)
204. 219. 204. Bales, Johannes 204. M 2545 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:48 (00:23:28)
205. 220. 205. Hartmann, Jonas 205. M 1499 DEU Porsche Zentrum Trier 00:22:48 (00:25:03)
206. 221. 206. Martin, Paul 206. M 1527 DEU Realschule Plus Kell am See 00:22:49 (00:24:47)
207. 224. 207. Müller, Matteo 207. M 3000 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:22:50 (00:24:00)
208. 225. 208. Erschfeld, Michael 208. M 917 DEU Heizung Barthel 00:22:50 (00:26:06)
209. 226. 209. Massmann, Max 209. M 2738 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:50 (00:23:57)
210. 227. 210. Adams, Ralf 210. M 616 DEU Dr. Widdau & Partner PartG mbB 00:22:51 (00:22:56)
211. 228. 211. Kirsch, Claus Peter 211. M 600 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:22:51 (00:25:56)
212. 229. 212. Oestges, Daniel 212. M 3001 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:22:51 (00:23:13)
213. 230. 213. Israel, Volker 213. M 2544 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:52 (00:22:58)
214. 231. 214. Urbanek, Matthias 214. M 2019 DEU ATEEL Experts 00:22:53 (00:23:26)
215. 233. 215. Thielen-Küstner, Sandro 215. M 2265 DEU Hochschule Trier 00:22:55 (00:23:07)
216. 234. 216. Krames, Marcel 216. M 1444 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:22:56 (00:24:47)
217. 235. 217. Thelen, Johannes 217. M 1445 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:22:56 (00:24:47)
218. 236. 218. Kunz, Christian 218. M 89 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:22:56 (00:25:09)
219. 237. 219. Bartelmes, David 219. M 303 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:22:57 (00:24:25)
220. 238. 220. Stemper, Stefan 220. M 22 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:57 (00:23:24)
221. 239. 221. Molitor, Carsten 221. M 1715 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:22:58 (00:23:12)
222. 240. 222. Streng, Markus 222. M 1874 DEU Volvo Construction Equipment 00:22:58 (00:24:18)
223. 241. 223. Larisch, Marcel 223. M 2769 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:58 (00:23:04)
224. 242. 224. Plein, Jürgen 224. M 445 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:59 (00:23:18)
225. 243. 225. Schabo, Alexander 225. M 141 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:23:01 (00:25:56)
226. 244. 226. Petrat, Felix 226. M 229 DEU Axxion S.A. 00:23:01 (00:23:33)
227. 245. 227. Geimer, Fabian 227. M 3007 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:01 (00:23:57)
228. 247. 228. Drell, Rudi 228. M 217 DEU Axxion S.A. 00:23:01 (00:23:33)
229. 249. 229. Wagner, Mathias 229. M 2938 DEU Westenergie Team 2022 00:23:02 (00:23:12)
230. 250. 230. Nägel, Dennis 230. M 469 DEU Bundespolizei Trier 00:23:02 (00:23:08)
231. 251. 231. Stadler, Jeremiah 231. M 724 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:03 (00:23:10)
232. 252. 232. Munkler, Matthias 232. M 2144 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:23:03 (00:24:40)
233. 253. 233. Schappo, Norman 233. M 1073 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:03 (00:23:10)
234. 254. 234. Lukas, Löwen 234. M 2724 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:04 (00:23:11)
235. 255. 235. Stüber, Phillipp 235. M 2330 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:04 (00:23:33)
236. 256. 236. Mildenberger, Christian 236. M 1937 DEU Zweckverband ART 00:23:05 (00:23:56)
237. 257. 237. Weber, Christian 237. M 882 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:07 (00:25:42)
238. 258. 238. Grohnert, Andreas 238. M 1278 DEU MM Trier 00:23:07 (00:26:02)
239. 259. 239. Marx, Pascal 239. M 1711 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:23:08 (00:25:42)
240. 260. 240. Pütz, Maritin 240. M 2356 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:23:08 (00:23:17)
241. 261. 241. Schad, Philipp 241. M 221 DEU Axxion S.A. 00:23:08 (00:23:22)
242. 262. 242. Smiegielski, Pawel 242. M 1392 POL NEW Lift Service Center GmbH 00:23:08 (00:23:34)
243. 263. 243. Birkholz, Mathias 243. M 726 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:08 (00:23:15)
244. 264. 244. Haag, Markus 244. M 302 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:09 (00:23:16)
245. 265. 245. Goldschmidt, Michael 245. M 2478 DEU ÖKOBIT-Gruppe (greentec-service GmbH) 00:23:09 (00:23:17)
246. 266. 246. Junk, Tim 246. M 2029 DEU ATEEL Experts 00:23:10 (00:23:31)
247. 268. 247. Scherren, Guido 247. M 719 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:10 (00:23:29)
248. 269. 248. Gwiasda, Benjamin 248. M 2847 DEU Universität Trier 00:23:11 (00:23:58)
249. 270. 249. Altun, Azad 249. M 78 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:23:11 (00:24:22)
250. 271. 250. Koech, Ruben 250. M 1590 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:23:12 (00:26:09)
251. 272. 251. Odenwald, Max 251. M 2871 DEU Universität Trier 00:23:13 (00:23:30)
252. 273. 252. Dittmer, Marius 252. M 887 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:13 (00:23:30)
253. 274. 253. Monzel, Michael 253. M 1883 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:14 (00:24:33)
254. 275. 254. Berg, Konrad 254. M 87 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:23:15 (00:25:28)
255. 276. 255. Tullius, Vincent 255. M 355 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:23:15 (00:24:54)
256. 277. 256. Wollscheid, Nils 256. M 2284 DEU Holzbau Henz GmbH 00:23:15 (00:23:54)
257. 278. 257. Hilgert, Christoph 257. M 2720 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:15 (00:24:22)
258. 280. 258. May, Erik 258. M 582 DEU Coplaning S.A 00:23:18 (00:24:01)
259. 282. 259. Schmitt, Erik 259. M 2611 DEU RIDP 00:23:20 (00:25:28)
260. 283. 260. Geittner, Michael 260. M 2411 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:23:20 (00:23:43)
261. 284. 261. Angel, Jonas 261. M 1120 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:23:21 (00:23:29)
262. 285. 262. Kring, Manuel 262. M 914 DEU Heizung Barthel 00:23:22 (00:26:34)
263. 286. 263. Bach (-mett), Carsten 263. M 1413 DEU Palais e.V. 00:23:22 (00:25:43)
264. 287. 264. Scheid, Michael 264. M 91 GER KBMT 00:23:23 (00:23:38)
265. 288. 265. Barthel, Daniel 265. M 931 DEU Heizung Barthel 00:23:24 (00:26:42)
266. 289. 266. Reichert, Peter 266. M 2800 DEU Tischlerei Albert Mohnen OHG 00:23:24 (00:23:49)
267. 290. 267. Kandels, Dennis 267. M 2389 DEU Luxfitness GmbH 00:23:25 (00:23:34)
268. 291. 268. Dudek, Kim 268. M 155 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:23:25 (00:24:51)
269. 292. 269. Wittig, Mathis 269. M 1568 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:23:25 (00:25:28)
270. 293. 270. Ellwart, Thomas 270. M 2840 DEU Universität Trier 00:23:25 (00:23:42)
271. 294. 271. Juchems, Marcel 271. M 3014 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:25 (00:24:22)
272. 296. 272. Haag, Stefan 272. M 316 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:26 (00:24:54)
273. 297. 273. Groß, Benedikt 273. M 424 DEU Bitburger Braugruppe 00:23:27 (00:23:30)
274. 298. 274. Schenk, Jonas 274. M 803 DEU Günter Schenk Elektromaschinen- und Pumpenservice 00:23:27 (00:26:37)
275. 299. 275. Sünnen, Patrick 275. M 3013 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:27 (00:24:22)
276. 301. 276. Berg, Simon 276. M 2748 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:29 (00:23:36)
277. 302. 277. Alexander, Gechtmann 277. M 2459 DEU MM Gravure Trier 00:23:29 (00:26:21)
278. 303. 278. Metzdorf, Michael 278. M 2933 DEU Westenergie Team 2022 00:23:30 (00:23:41)
279. 304. 279. Thömmes, Lukas 279. M 993 DEU Josef Thömmes GmbH 00:23:30 (00:26:27)
280. 305. 280. Finsterwalder, Joachim 280. M 1026 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:30 (00:23:38)
281. 306. 281. Linn, Benjamin 281. M 236 DEU Axxion S.A. 00:23:31 (00:23:55)
282. 307. 282. Pfeiffer, Nico 282. M 706 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:23:31 (00:23:43)
283. 308. 283. Konz, Fabian 283. M 2617 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:23:33 (00:23:59)
284. 309. 284. Hackmann, Arne 284. M 1299 DEU moccamedia GmbH 00:23:34 (00:24:07)
285. 310. 285. Bickler, Frank 285. M 2161 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:34 (00:23:53)
286. 311. 286. Braun, Wolfram 286. M 2654 DEU Schoenergie GmbH 00:23:34 (00:25:34)
287. 312. 287. Kreber, Jens 287. M 2820 DEU Union Investment Luxembourg S.A. 00:23:34 (00:26:13)
288. 313. 288. Bastreri, Mario 288. M 1998 DEU alwitra GmbH 00:23:36 (00:23:55)
289. 314. 289. Becker, Sören 289. M 138 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:23:36 (00:26:27)
290. 315. 290. Ekinci, Idris 290. M 76 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:37 (00:23:44)
291. 317. 291. Ibald, Martin 291. M 198 DEU AVEGA S.à r.l. 00:23:38 (00:24:12)
292. 318. 292. Spreng, Marcus 292. M 474 DEU Bundespolizei Trier 00:23:38 (00:24:06)
293. 319. 293. Kaddori, Lukas 293. M 2520 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:38 (00:24:01)
294. 320. 294. Mohr, Fabian 294. M 90 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:23:38 (00:25:53)
295. 321. 295. Antony, Carsten 295. M 645 DEU EGP GmbH 00:23:39 (00:24:10)
296. 322. 296. Probst, Dominik 296. M 1699 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:23:39 (00:26:49)
297. 324. 297. Dellwing, Martin 297. M 996 DEU Josef Thömmes GmbH 00:23:40 (00:26:38)
298. 325. 298. Weiß, Maximilian 298. M 1887 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:40 (00:25:00)
299. 326. 299. Klein, Karl 299. M 1144 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:23:40 (00:24:16)
300. 327. 300. Merkes, Michael 300. M 1214 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:23:40 (00:24:14)