Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1301. 1936. 1301. Palzer, Dominik 1301. M 1763 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:33:33 (00:33:51)
1302. 1938. 1302. Kappes, Marcel 1302. M 1495 DEU Porsche Zentrum Trier 00:33:33 (00:35:57)
1303. 1941. 1303. Darmer, Mathias 1303. M 2463 DEU Natus team:work 00:33:34 (00:33:55)
1304. 1943. 1304. Metzdorf, Stefan 1304. M 1129 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:33:35 (00:35:16)
1305. 1945. 1305. Simon, Lothar 1305. M 1822 DEU ttt-it AG 00:33:36 (00:34:53)
1306. 1946. 1306. Molt, Jochen 1306. M 1265 DEU MM Trier 00:33:37 (00:36:30)
1307. 1947. 1307. Dourado Morais, Kevin 1307. M 2020 LUX ATEEL Experts 00:33:37 (00:35:30)
1308. 1953. 1308. Michnow, Michael 1308. M 1912 DEU W+ST Trier Steuerberaungsgesellschaft 00:33:41 (00:35:28)
1309. 1954. 1309. Geimer, Ewald 1309. M 1393 DEU Notariat Dr. Geimer 00:33:42 (00:36:20)
1310. 1957. 1310. Philipps, Jan 1310. M 873 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:33:43 (00:36:14)
1311. 1962. 1311. Schöller, Bernd 1311. M 2675 DEU Schoenergie GmbH 00:33:47 (00:35:41)
1312. 1963. 1312. Nelles, Florian 1312. M 1317 DEU moccamedia GmbH 00:33:48 (00:34:24)
1313. 1976. 1313. Bechtel, Marius 1313. M 1586 DEU Schornsteinfegermeister Roland Glowsky 00:33:51 (00:34:43)
1314. 1978. 1314. Carl, Werner P. 1314. M 579 DEU Coplaning S.A 00:33:53 (00:35:32)
1315. 1981. 1315. Coughlan, John 1315. M 2099 GBR Europäische Rechtsakademie 00:33:54 (00:36:24)
1316. 1984. 1316. Hamidi, Nawid 1316. M 638 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:33:55 (00:34:49)
1317. 1987. 1317. Musiol, Marco 1317. M 1774 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:33:56 (00:34:10)
1318. 1988. 1318. Schäfer, Robert 1318. M 637 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:33:56 (00:34:49)
1319. 1989. 1319. Jodes, Tobias 1319. M 1714 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:33:56 (00:36:30)
1320. 1991. 1320. Schneieder, Thomas 1320. M 407 DEU Bitburger Braugruppe 00:33:57 (00:35:20)
1321. 1993. 1321. Baz, Daniel 1321. M 699 ESP FANUC Europe Corporation 00:33:57 (00:34:32)
1322. 1995. 1322. Weber, Max 1322. M 326 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:33:59 (00:36:23)
1323. 1996. 1323. Neisius, Stefan 1323. M 801 DEU Grundschule Wincheringen 00:33:59 (00:36:31)
1324. 1998. 1324. Haag, Johannes 1324. M 317 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:34:01 (00:36:25)
1325. 2001. 1325. März, Heiko 1325. M 291 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:34:01 (00:36:06)
1326. 2006. 1326. Rößler, Thomas 1326. M 1491 DEU Porsche Zentrum Trier 00:34:04 (00:36:24)
1327. 2012. 1327. Drangmeister, Jan 1327. M 614 DEU Don Bosco Schule 00:34:04 (00:35:48)
1328. 2021. 1328. Wirtz, Norbert 1328. M 1701 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:34:10 (00:37:14)
1329. 2022. 1329. Hauks, Reinhold 1329. M 1542 DEU Remondis GmbH 00:34:11 (00:36:38)
1330. 2023. 1330. Alsaleh, Asem 1330. M 1770 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:34:12 (00:34:27)
1331. 2025. 1331. Becker, Noah 1331. M 859 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:34:12 (00:36:03)
1332. 2026. 1332. Kohr, Jürgen 1332. M 247 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:34:13 (00:36:33)
1333. 2028. 1333. Becker, Thomas 1333. M 1927 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:34:13 (00:34:56)
1334. 2029. 1334. Lang, Gunter 1334. M 1311 DEU moccamedia GmbH 00:34:13 (00:35:27)
1335. 2034. 1335. Flesch, Dennis 1335. M 1271 DEU MM Trier 00:34:14 (00:37:06)
1336. 2040. 1336. Backendorf, Patrick 1336. M 693 GER FANUC Europe Corporation 00:34:15 (00:34:52)
1337. 2042. 1337. El-Omar, Yasin 1337. M 2485 DEU Paul Wirtz GmbH 00:34:15 (00:36:06)
1338. 2044. 1338. Nellinger, Markus 1338. M 1651 DEU Sparkasse Trier 00:34:16 (00:36:07)
1339. 2046. 1339. Miller, Nadin 1339. M 2555 DEU Privatschule Eberhard 00:34:17 (00:36:02)
1340. 2057. 1340. Philippe, Daniel 1340. M 228 DEU Axxion S.A. 00:34:20 (00:37:50)
1341. 2059. 1341. Carl, Sebastian 1341. M 218 DEU Axxion S.A. 00:34:20 (00:37:50)
1342. 2064. 1342. Mölter, Achim 1342. M 3023 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:34:22 (00:36:04)
1343. 2065. 1343. Schwartz, Patrick 1343. M 918 DEU Heizung Barthel 00:34:22 (00:37:38)
1344. 2068. 1344. Fritz, Benjamin 1344. M 1931 DEU WPW GEO.LUX S.à r.l. 00:34:23 (00:35:09)
1345. 2073. 1345. Heinz, Bernhard 1345. M 1831 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:25 (00:37:28)
1346. 2077. 1346. Erschfeld, Frank 1346. M 2603 DEU Puzzles Pub Night Café 00:34:27 (00:37:36)
1347. 2082. 1347. Büchel, Manuel 1347. M 1220 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:34:30 (00:35:11)
1348. 2084. 1348. Jamros, Henrik 1348. M 627 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:31 (00:35:26)
1349. 2085. 1349. Cardoso, Nelson 1349. M 628 PRT DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:33 (00:35:25)
1350. 2086. 1350. Schmitt, Nico 1350. M 635 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:34 (00:35:27)
1351. 2089. 1351. Schinkel, Norman 1351. M 595 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:35 (00:37:51)
1352. 2090. 1352. Hein, Wolfgang 1352. M 2451 DEU MENTOR AG 00:34:35 (00:37:35)
1353. 2091. 1353. Hähnel, Ronny 1353. M 597 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:35 (00:37:52)
1354. 2092. 1354. Cuck, Sebastian 1354. M 593 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:36 (00:37:51)
1355. 2093. 1355. Adam, Andreas 1355. M 601 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:38 (00:37:54)
1356. 2095. 1356. Reihs, Friedel 1356. M 592 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:39 (00:37:54)
1357. 2098. 1357. Blumhoff, Lars 1357. M 1830 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:39 (00:37:42)
1358. 2100. 1358. Oosterhof, Adriaan 1358. M 2225 NLD Hauck Aufhäuser Lampe 00:34:40 (00:37:26)
1359. 2101. 1359. Käbe, Christoph 1359. M 1835 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:40 (00:37:42)
1360. 2102. 1360. Schwandrau, Viktoria 1360. M 1384 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:34:41 (00:35:14)
1361. 2103. 1361. Kasel, Andreas 1361. M 1904 DEU Volvo Construction Equipment 00:34:42 (00:36:10)
1362. 2105. 1362. Menster, Stefan 1362. M 1860 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:43 (00:36:51)
1363. 2108. 1363. Dammfeld, Nils 1363. M 1859 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:44 (00:36:52)
1364. 2110. 1364. Pollaerts, Manuel 1364. M 1389 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:34:45 (00:35:14)
1365. 2111. 1365. Mehlich, Gerrit 1365. M 2300 DEU HP Enders Umweltservice GmbH 00:34:45 (00:37:54)
1366. 2114. 1366. Haupenthal, Michael 1366. M 2826 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:45 (00:37:47)
1367. 2116. 1367. Drahó, Ernö 1367. M 1889 DEU Volvo Construction Equipment 00:34:46 (00:36:10)
1368. 2118. 1368. Kopf, Hans-Jürgen 1368. M 2230 DEU Heinrich Köhler Trier 00:34:48 (00:35:44)
1369. 2119. 1369. Steffes, Daniel 1369. M 1502 DEU Portazon GmbH 00:34:49 (00:37:29)
1370. 2121. 1370. Maas, Christian 1370. M 1251 DEU MAN Trier 00:34:50 (00:35:41)
1371. 2123. 1371. Kartz, Werner 1371. M 1852 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:51 (00:36:50)
1372. 2126. 1372. Wagner, Stefan 1372. M 92 GER FANUC Europe Corporation 00:34:52 (00:35:31)
1373. 2128. 1373. Lieser, Thomas 1373. M 143 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:34:53 (00:37:43)
1374. 2130. 1374. Frazzetta, Dion 1374. M 2488 DEU Paul Wirtz GmbH 00:34:54 (00:37:10)
1375. 2135. 1375. David, Hirschel 1375. M 1272 MM Trier 00:35:04 (00:37:57)
1376. 2139. 1376. Bartels, Frank 1376. M 1454 DEU Petrisberg-Trierweiler-Martinus-Pluwig Apotheke 00:35:08 (00:37:25)
1377. 2142. 1377. Reimann, Paul 1377. M 125 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:35:09 (00:36:19)
1378. 2144. 1378. Nowak, Severin 1378. M 968 DEU JAM Software GmbH 00:35:10 (00:36:33)
1379. 2145. 1379. Shin, SungGyu 1379. M 1903 DEU Volvo Construction Equipment 00:35:12 (00:36:43)
1380. 2148. 1380. Thome, Albert 1380. M 1880 DEU Volvo Construction Equipment 00:35:12 (00:36:44)
1381. 2155. 1381. Heinz, Christian 1381. M 1170 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:35:17 (00:37:13)
1382. 2159. 1382. Dizdarevic, Dino 1382. M 15 GER Parts Europe GmbH 00:35:21 (00:38:15)
1383. 2160. 1383. Benz, Klaus 1383. M 1411 DEU Notariat Dr. Geimer 00:35:21 (00:38:00)
1384. 2164. 1384. Banze, Rodrigue 1384. M 546 CMR ChriMa Haustechnik GmbH 00:35:23 (00:35:23)
1385. 2165. 1385. Boesen, Joachim 1385. M 1731 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:35:27 (00:36:46)
1386. 2167. 1386. Klein, Tim 1386. M 2910 DEU Volksbank Trier eG 00:35:31 (00:35:43)
1387. 2170. 1387. SCHMELTER, Thomas 1387. M 2388 DEU Lorang 00:35:35 (00:38:41)
1388. 2177. 1388. Hans, Moritz 1388. M 1279 DEU MM Trier 00:35:41 (00:38:32)
1389. 2178. 1389. Müller, Reinhard 1389. M 948 DEU Industriepark Region Trier 00:35:42 (00:38:54)
1390. 2181. 1390. Horn, Deborah 1390. M 26 GER Schloss Wachenheim AG 00:35:44 (00:37:22)
1391. 2185. 1391. Leineweber, Fabian 1391. M 28 GER TÜV Rheinland 00:35:46 (00:35:53)
1392. 2186. 1392. Rauch, Michael 1392. M 1572 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:35:46 (00:38:11)
1393. 2188. 1393. Müller, Nico 1393. M 1504 DEU Portazon GmbH 00:35:47 (00:38:21)
1394. 2190. 1394. Schu, Timo 1394. M 1845 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:49 (00:39:02)
1395. 2193. 1395. Burré, Frédéric 1395. M 2455 DEU MENTOR AG 00:35:49 (00:38:47)
1396. 2195. 1396. Philippi, Udo 1396. M 1066 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:51 (00:37:59)
1397. 2196. 1397. Becker, Thomas 1397. M 889 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:35:52 (00:38:13)
1398. 2198. 1398. Lippold, Philipp 1398. M 872 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:35:52 (00:38:28)
1399. 2202. 1399. Heid, Kevin 1399. M 552 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:35:56 (00:36:20)
1400. 2206. 1400. Beiling, Andreas 1400. M 1124 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:35:58 (00:37:40)