Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1801. 1988. 1318. Schäfer, Robert 1318. M 637 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:33:56 (00:34:49)
1802. 1989. 1319. Jodes, Tobias 1319. M 1714 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:33:56 (00:36:30)
1803. 1991. 1320. Schneieder, Thomas 1320. M 407 DEU Bitburger Braugruppe 00:33:57 (00:35:20)
1804. 1992. 672. Molitor, Sandra 672. W 1716 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:33:57 (00:36:31)
1805. 1994. 673. Henseler, Maike 673. W 1615 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:33:57 (00:34:58)
1806. 1995. 1322. Weber, Max 1322. M 326 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:33:59 (00:36:23)
1807. 1996. 1323. Neisius, Stefan 1323. M 801 DEU Grundschule Wincheringen 00:33:59 (00:36:31)
1808. 1998. 1324. Haag, Johannes 1324. M 317 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:34:01 (00:36:25)
1809. 1999. 675. Miroschnitschenko, Alexandra 675. W 797 DEU Grundschule Wincheringen 00:34:01 (00:36:33)
1810. 2000. 676. Franzen-Leidisch, Kerstin 676. W 1029 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:01 (00:36:12)
1811. 2001. 1325. März, Heiko 1325. M 291 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:34:01 (00:36:06)
1812. 2002. 677. Hemmes, Lena 677. W 2685 DEU SIEGENIA GRUPPE 00:34:02 (00:36:28)
1813. 2003. 678. Breidt, Belinda 678. W 1017 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:03 (00:36:12)
1814. 2004. 679. Dietz, Nanett 679. W 1285 DEU moccamedia GmbH 00:34:04 (00:35:17)
1815. 2005. 680. Stange, Sabine 680. W 612 DEU Don Bosco Schule 00:34:04 (00:35:48)
1816. 2006. 1326. Rößler, Thomas 1326. M 1491 DEU Porsche Zentrum Trier 00:34:04 (00:36:24)
1817. 2007. 681. Egner, Annemarie 681. W 2701 DEU SPZ Trier gGmbH 00:34:04 (00:34:31)
1818. 2008. 682. Jung, Marina 682. W 258 DEU Berdi Architekten PartG mbB 00:34:04 (00:36:04)
1819. 2009. 683. Jäckels, Nicole 683. W 2709 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:04 (00:35:17)
1820. 2010. 684. Gasper, Lena 684. W 1492 DEU Porsche Zentrum Trier 00:34:04 (00:36:24)
1821. 2011. 685. Lorenz, Eva 685. W 2729 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:04 (00:35:17)
1822. 2012. 1327. Drangmeister, Jan 1327. M 614 DEU Don Bosco Schule 00:34:04 (00:35:48)
1823. 2013. 686. Burg, Marie 686. W 1019 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:05 (00:36:31)
1824. 2014. 687. Greif, Franziska 687. W 1939 DEU Zweckverband ART 00:34:05 (00:35:01)
1825. 2015. 688. Maßmann, Laura 688. W 1058 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:05 (00:36:32)
1826. 2016. 689. Baustert, Julia 689. W 1704 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:34:05 (00:37:14)
1827. 2017. 690. Lambert, Alyssa 690. W 1050 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:05 (00:36:42)
1828. 2018. 691. Schickendantz, Janine 691. W 1076 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:05 (00:36:43)
1829. 2019. 692. Theis, Kathrin 692. W 2757 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:07 (00:35:16)
1830. 2020. 693. Willkomm, Jessica 693. W 2725 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:07 (00:35:16)
1831. 2021. 1328. Wirtz, Norbert 1328. M 1701 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:34:10 (00:37:14)
1832. 2022. 1329. Hauks, Reinhold 1329. M 1542 DEU Remondis GmbH 00:34:11 (00:36:38)
1833. 2023. 1330. Alsaleh, Asem 1330. M 1770 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:34:12 (00:34:27)
1834. 2024. 694. Becker-Kohl, Birgit 694. W 1928 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:34:12 (00:34:56)
1835. 2025. 1331. Becker, Noah 1331. M 859 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:34:12 (00:36:03)
1836. 2026. 1332. Kohr, Jürgen 1332. M 247 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:34:13 (00:36:33)
1837. 2027. 695. Beutner, Susanne 695. W 1342 DEU Mrs Sporty Schweich 00:34:13 (00:37:18)
1838. 2028. 1333. Becker, Thomas 1333. M 1927 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:34:13 (00:34:56)
1839. 2029. 1334. Lang, Gunter 1334. M 1311 DEU moccamedia GmbH 00:34:13 (00:35:27)
1840. 2030. 696. Hoffmann, Alena 696. W 1300 DEU moccamedia GmbH 00:34:13 (00:35:27)
1841. 2032. 698. Ott, Maximiliane 698. W 249 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:34:13 (00:36:34)
1842. 2033. 699. Pfeiffer, Tamara 699. W 2805 DEU treffpunkt am weidengraben e.V. 00:34:13 (00:36:57)
1843. 2034. 1335. Flesch, Dennis 1335. M 1271 DEU MM Trier 00:34:14 (00:37:06)
1844. 2035. 700. Halm, Jana 700. W 2602 DEU Puzzles Pub Night Café 00:34:14 (00:37:22)
1845. 2036. 701. Grindley, Deenay 701. W 2601 DEU Puzzles Pub Night Café 00:34:14 (00:37:22)
1846. 2037. 702. Cremer, Rebecca 702. W 2066 DEU Borne Firmengruppe 00:34:14 (00:35:59)
1847. 2038. 703. Brand, Regina 703. W 2063 DEU Borne Firmengruppe 00:34:15 (00:35:57)
1848. 2039. 704. Brand, Caroline 704. W 2064 DEU Borne Firmengruppe 00:34:15 (00:35:57)
1849. 2041. 705. Molt, Andrea 705. W 1267 DEU MM Trier 00:34:15 (00:37:09)
1850. 2042. 1337. El-Omar, Yasin 1337. M 2485 DEU Paul Wirtz GmbH 00:34:15 (00:36:06)
1851. 2043. 706. Gogrewe, Joanna 706. W 1230 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:34:15 (00:34:51)
1852. 2044. 1338. Nellinger, Markus 1338. M 1651 DEU Sparkasse Trier 00:34:16 (00:36:07)
1853. 2045. 707. Brunner, Alina 707. W 1228 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:34:17 (00:34:52)
1854. 2046. 1339. Miller, Nadin 1339. M 2555 DEU Privatschule Eberhard 00:34:17 (00:36:02)
1855. 2047. 708. Schwebach, Constanze 708. W 2340 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:34:18 (00:36:38)
1856. 2048. 709. Schoen, Janine 709. W 1742 DEU Stresszentrum Trier 00:34:18 (00:36:35)
1857. 2049. 710. Steffens, Anita 710. W 529 DEU CBA architects 00:34:18 (00:35:55)
1858. 2051. 712. Tietmann, Susanne 712. W 532 DEU CBA architects 00:34:18 (00:35:56)
1859. 2052. 713. Eckert, Franziska 713. W 1738 DEU Stresszentrum Trier 00:34:19 (00:36:36)
1860. 2053. 714. Molina, Erika 714. W 1571 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:34:19 (00:37:21)
1861. 2054. 715. Hunke, Claudia 715. W 172 DEU Autismus Trier 00:34:19 (00:36:18)
1862. 2055. 716. Thomas, Claudia 716. W 175 DEU Autismus Trier 00:34:19 (00:36:18)
1863. 2056. 717. Bidon, Katja 717. W 2343 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:34:20 (00:36:32)
1864. 2057. 1340. Philippe, Daniel 1340. M 228 DEU Axxion S.A. 00:34:20 (00:37:50)
1865. 2058. 718. Zenzen, Sabine 718. W 2607 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:34:20 (00:36:23)
1866. 2059. 1341. Carl, Sebastian 1341. M 218 DEU Axxion S.A. 00:34:20 (00:37:50)
1867. 2060. 719. Tran, My Duyen 719. W 1432 DEU Palais e.V. 00:34:21 (00:36:29)
1868. 2061. 720. Holbach, Selina 720. W 2848 DEU Universität Trier 00:34:21 (00:36:58)
1869. 2062. 721. Fuchs, Nicole 721. W 1184 DEU LBM Trier 00:34:21 (00:35:21)
1870. 2063. 722. Quint, Lena 722. W 1662 DEU Sparkasse Trier 00:34:22 (00:36:58)
1871. 2064. 1342. Mölter, Achim 1342. M 3023 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:34:22 (00:36:04)
1872. 2065. 1343. Schwartz, Patrick 1343. M 918 DEU Heizung Barthel 00:34:22 (00:37:38)
1873. 2066. 723. Schneider, Lisa 723. W 1718 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:34:22 (00:35:55)
1874. 2067. 724. Wietor, Annika 724. W 1717 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:34:23 (00:35:55)
1875. 2068. 1344. Fritz, Benjamin 1344. M 1931 DEU WPW GEO.LUX S.à r.l. 00:34:23 (00:35:09)
1876. 2069. 725. Wolf, Ursula 725. W 2506 DEU Polizeipräsidium Trier 00:34:23 (00:36:52)
1877. 2070. 726. Beyer, Emma 726. W 641 DEU EGP GmbH 00:34:24 (00:37:17)
1878. 2071. 727. Hartmann, Evelyn 727. W 2610 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:34:24 (00:36:26)
1879. 2072. 728. Mall, Alexa 728. W 648 DEU EGP GmbH 00:34:24 (00:37:18)
1880. 2073. 1345. Heinz, Bernhard 1345. M 1831 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:25 (00:37:28)
1881. 2074. 729. Klein, Helga 729. W 1159 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:34:25 (00:36:49)
1882. 2075. 730. Voigt, Nina 730. W 1832 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:26 (00:37:28)
1883. 2076. 731. Weinand, Tina 731. W 1829 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:26 (00:37:28)
1884. 2077. 1346. Erschfeld, Frank 1346. M 2603 DEU Puzzles Pub Night Café 00:34:27 (00:37:36)
1885. 2078. 732. Weiss, Marion 732. W 2150 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:34:27 (00:36:30)
1886. 2079. 733. Krewer, Sabine 733. W 2151 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:34:27 (00:36:30)
1887. 2080. 734. Fickinger, Karin 734. W 1614 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:34:27 (00:35:22)
1888. 2081. 735. Fischer, Alexandra 735. W 437 DEU Bitburger Braugruppe 00:34:29 (00:35:51)
1889. 2082. 1347. Büchel, Manuel 1347. M 1220 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:34:30 (00:35:11)
1890. 2083. 736. Pütz, Kim 736. W 723 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:34:30 (00:34:44)
1891. 2084. 1348. Jamros, Henrik 1348. M 627 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:31 (00:35:26)
1892. 2086. 1350. Schmitt, Nico 1350. M 635 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:34 (00:35:27)
1893. 2087. 737. Jakoby, Laura 737. W 1676 DEU StA AG LG 00:34:34 (00:36:45)
1894. 2088. 738. Bergmann, Regina 738. W 1637 DEU Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 00:34:35 (00:36:46)
1895. 2089. 1351. Schinkel, Norman 1351. M 595 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:35 (00:37:51)
1896. 2090. 1352. Hein, Wolfgang 1352. M 2451 DEU MENTOR AG 00:34:35 (00:37:35)
1897. 2091. 1353. Hähnel, Ronny 1353. M 597 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:35 (00:37:52)
1898. 2092. 1354. Cuck, Sebastian 1354. M 593 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:36 (00:37:51)
1899. 2093. 1355. Adam, Andreas 1355. M 601 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:38 (00:37:54)
1900. 2094. 739. Frey, Jennifer 739. W 1833 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:38 (00:37:41)