Ergebnisse: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
2901. 1942. Benzmüller, Nico 1942. M 1996 4176 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:34:34 (00:38:01)
2902. 1943. Wunsch, Matthias 1943. M 1979 1366 DEU HeisterGruppe 00:34:34 (00:38:27)
2903. 1944. Magina, Alvaro 1944. M 1969 676 LUX Coplaning Runners 00:34:34 (00:36:41)
2904. 960. Schmidt, Erika 960. W 1964 283 DEU Bistum Trier 00:34:34 (00:35:20)
2905. 1945. Karas, Artur 1945. M 1992 561 DEU Bürgerservice gGmbH Trier 00:34:36 (00:37:28)
2906. 1946. Schramm, Dominik 1946. M 1987 1371 DEU HeisterGruppe 00:34:36 (00:38:28)
2907. 961. Kleinbauer, Brigitte 961. W 1963 752 DEU Deutsche Rentenversicherung in Trier 00:34:37 (00:39:05)
2908. 962. Olga, Laux 962. W 1980 2749 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:34:37 (00:39:12)
2909. 963. Müller, Annika 963. W 1991 751 DEU Deutsche Rentenversicherung in Trier 00:34:37 (00:39:06)
2910. 964. Kronz, Carina 964. W 1990 1231 DEU GOLDING LUX 00:34:37 (00:39:54)
2911. 965. Fries, Anke 965. W 1968 754 DEU Deutsche Rentenversicherung in Trier 00:34:38 (00:39:07)
2912. 1947. Stuppi, Thomas 1947. M 1963 1702 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:34:38 (00:37:56)
2913. 966. Reichard, Elena 966. W 1990 2206 DEU Notare Dr. Dempfle und Dr. Steinhauer 00:34:38 (00:37:21)
2914. 967. Chiu Ernestine, Vivien 967. W 1988 404 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:34:38 (00:36:56)
2915. 1948. Grundheber, Patrik 1948. M 1988 1668 DEU Kassenärztliche Vereinigung Rheinland Pfalz 00:34:39 (00:37:52)
2916. 968. Hoffmann, Michelle 968. W 1996 1738 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:34:39 (00:38:26)
2917. 969. Schuh, Jana 969. W 1999 502 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:34:40 (00:37:45)
2918. 1949. Schmitt, Maximilian 1949. M 2003 3412 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:34:40 (00:38:56)
2919. 970. Köchling, Jule 970. W 2001 1004 DEU Fliesen- Zentrum Deutschland GmbH 00:34:40 (00:36:44)
2920. 971. Hussaini, Fatima 971. W 1991 1548 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:34:40 (00:38:56)
2921. 972. Lauterbach, Kerstin 972. W 1985 1540 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:34:40 (00:39:03)
2922. 973. Sungen, Isabell 973. W 1989 1001 DEU Fliesen- Zentrum Deutschland GmbH 00:34:40 (00:36:41)
2923. 974. Läßle, Cornelia 974. W 1956 3401 DEU Gymnasium Saarburg 00:34:41 (00:37:31)
2924. 1950. Cochran, Tizian 1950. M 2000 2476 DEU Sankt-Willibrord-Gymnasium Bitburg 00:34:41 (00:37:08)
2925. 1951. Schmitt, Michael 1951. M 1977 3521 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:34:41 (00:38:57)
2926. 975. Bertrams, Waltraud 975. W 1956 516 DEU Bosch Thermotechnik GmbH 00:34:41 (00:39:02)
2927. 976. Bootz, Martina 976. W 1977 4165 DEU AOK Rheinland.Pfalz/Saarland 00:34:42 (00:36:04)
2928. 977. Hebel, Sabine 977. W 1975 3739 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:34:42 (00:39:43)
2929. 978. Hermes, Beate 978. W 1968 3272 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:34:42 (00:37:52)
2930. 979. Albert, Heike 979. W 1982 4164 DEU AOK Rheinland.Pfalz/Saarland 00:34:42 (00:36:04)
2931. 980. Genz, Marcia 980. W 1988 134 DEU Autismus Trier 00:34:42 (00:38:40)
2932. 1952. Schuh, Dominik 1952. M 1990 3571 DEU Köhler Straßenbau GmbH & Co. KG 00:34:42 (00:35:48)
2933. 1953. Geiser, Andreas 1953. M 1969 1139 DEU Geiser+Käfer Architekten 00:34:42 (00:35:24)
2934. 981. Köhler, Paulina 981. W 1994 1153 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:34:43 (00:39:23)
2935. 982. Fabrice, Labako 982. W 1992 4286 DEU Sportnahrung Engel 00:34:43 (00:39:54)
2936. 983. Horbach de Ramirez, Monika 983. W 1964 2779 DEU Tarkett Holding GmbH 00:34:43 (00:35:01)
2937. 1954. Steimer, Helmut 1954. M 1955 1103 DEU FWG Trier 00:34:43 (00:37:42)
2938. 1955. Nägel, Daniel 1955. M 1980 2806 DEU Team FELUWA Pumpen GmbH 00:34:43 (00:39:28)
2939. 1956. Regneri, Roland 1956. M 1967 872 DEU Elektro Esser GmbH 00:34:43 (00:38:16)
2940. 1957. Wagner, Albrecht 1957. M 1966 1155 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:34:44 (00:39:24)
2941. 984. Welsch, Alexandra 984. W 1993 1150 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:34:44 (00:39:24)
2942. 985. Dixius, Anja 985. W 1969 1152 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:34:44 (00:39:24)
2943. 1958. Bechtel, Patrick 1958. M 1989 2626 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:45 (00:38:55)
2944. 986. Jochem, Claudia 986. W 1973 3237 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:34:45 (00:37:39)
2945. 1959. Audesirk, Peter jun. 1959. M 1985 2625 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:46 (00:38:55)
2946. 987. Wennemann-Nebgen, Jenny 987. W 1976 1151 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:34:46 (00:39:26)
2947. 1960. Neukirsch, Nicolai 1960. M 1994 3209 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:34:46 (00:38:08)
2948. 1961. Schmitz, Maximilian 1961. M 2002 2696 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:46 (00:38:54)
2949. 988. Börder, Dorothee 988. W 1966 3238 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:34:46 (00:37:43)
2950. 989. Wener, Sarah 989. W 1987 4016 DEU Clear Logistics 00:34:46 (00:39:40)
2951. 990. Stein, Freya 990. W 1982 2127 DEU moccamedia AG 00:34:46 (00:36:28)
2952. 1962. Schmtz, Sven 1962. M 1972 2697 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:47 (00:38:56)
2953. 991. Bösen, Beate 991. W 1977 1725 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:34:47 (00:38:30)
2954. 992. Burg, Sara 992. W 1999 507 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:34:47 (00:38:21)
2955. 1963. Wallerath, Stefan 1963. M 1988 2705 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:47 (00:38:53)
2956. 993. Massing, Jacky-Beatrice 993. W 1982 2496 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:34:48 (00:35:20)
2957. 1964. Wallerath, Alexander 1964. M 2000 2706 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:48 (00:38:51)
2958. 1965. Grommes, Peter 1965. M 1965 2425 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:34:48 (00:37:13)
2959. 1966. Zeien, Markus 1966. M 1971 355 DEU Bitburger Braugruppe 00:34:48 (00:36:49)
2960. 1967. Mergener, Jonas 1967. M 2001 2671 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:48 (00:38:52)
2961. 1968. Schumacher, Tim 1968. M 1998 2699 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:48 (00:38:52)
2962. 1969. Ruff, Volker 1969. M 1984 2463 DEU Sankt-Willibrord-Gymnasium Bitburg 00:34:49 (00:36:53)
2963. 994. Wieczorek, Jana 994. W 1995 952 DEU Fielmann AG & Co. OHG 00:34:49 (00:38:27)
2964. 995. Seidel, Meike 995. W 1992 3778 DEU Sparkasse Trier 00:34:49 (00:39:09)
2965. 1970. Weber, Max 1970. M 1962 2707 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:49 (00:38:54)
2966. 1971. Hans, Patrick 1971. M 1991 1375 DEU HeisterGruppe 00:34:49 (00:38:41)
2967. 1972. Deutsch, Lars 1972. M 1990 3055 DEU Volksbank Trier eG 00:34:50 (00:39:10)
2968. 996. Hiensch, Julia 996. W 1994 3805 DEU Sparkasse Trier 00:34:50 (00:39:10)
2969. 1973. Hollmach, Sven 1973. M 1992 2013 DEU Malerbetrieb Jörg Zimmer 00:34:50 (00:36:56)
2970. 1974. Reuter, Andreas 1974. M 1990 2683 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:50 (00:38:54)
2971. 1975. Stammermann, Thomas 1975. M 1983 1524 DEU ISSTAS+THEES Ingenieurgesellschaft 00:34:50 (00:35:05)
2972. 1976. Hinkel, Florian 1976. M 1998 2650 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:50 (00:38:52)
2973. 1977. Weber, Michael 1977. M 1979 4122 DEU Studiwerk 00:34:50 (00:39:41)
2974. 1978. Schumacher, Tobias 1978. M 1995 2700 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:51 (00:38:55)
2975. 997. Reichmann, Ulrike 997. W 1969 135 DEU Autismus Trier 00:34:51 (00:38:50)
2976. 998. Hillen, Anja 998. W 1976 2949 DEU Union Investment Luxembourg 00:34:51 (00:38:22)
2977. 999. Schambach, Birgit 999. W 1970 1363 DEU HeisterGruppe 00:34:51 (00:38:48)
2978. 1000. Nellinger, Nicole 1000. W 1976 3812 DEU Sparkasse Trier 00:34:52 (00:38:13)
2979. 1979. Breitmeier, Andreas 1979. M 1981 2828 DEU Team Trier DB Regio Mitte 00:34:52 (00:39:52)
2980. 1980. Terges, Andreas 1980. M 1989 2702 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:52 (00:38:55)
2981. 1981. Mergener, Moritz 1981. M 1999 2670 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:52 (00:38:54)
2982. 1001. Gerards, Andrea 1001. W 1964 264 DEU Bistum Trier 00:34:52 (00:37:45)
2983. 1982. Grundhöfer, Martin 1982. M 1999 2643 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:52 (00:38:55)
2984. 1983. Hoffmann, Felix 1983. M 1995 3263 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:34:52 (00:35:45)
2985. 1984. Haag, Johannes 1984. M 1971 2644 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:52 (00:38:55)
2986. 1002. Folz, Anna 1002. W 1996 2175 DEU Natus Teamwork 00:34:52 (00:37:51)
2987. 1003. Overwin-Lehnert, Sandra 1003. W 1974 1020 DEU Förderverein Kinderschutzbund Trier e.V. 00:34:52 (00:39:50)
2988. 1985. Kebig, Michael 1985. M 1968 3852 DEU treffpunkt am weidengraben e. V. 00:34:52 (00:38:08)
2989. 1004. Gehrke, Lauda 1004. W 1999 2846 DEU Team Zahnen-Technik 00:34:53 (00:38:21)
2990. 1005. Thelen, Birgit 1005. W 1988 2845 DEU Team Zahnen-Technik 00:34:53 (00:38:21)
2991. 1006. Ezrokh, Julia 1006. W 2001 3214 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:34:54 (00:36:13)
2992. 1986. Janyska, Jörg 1986. M 1970 2522 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:34:54 (00:36:35)
2993. 1007. Pfaab, Johanna 1007. W 1995 3880 DEU Universität Trier 00:34:55 (00:39:23)
2994. 1987. Reiter, Thomas 1987. M 1984 2831 DEU Team Trier DB Regio Mitte 00:34:55 (00:39:53)
2995. 1988. Peter, Patrick 1988. M 1993 1030 DEU Formenbau Wollscheid GmbH 00:34:55 (00:36:05)
2996. 1008. Mader, Jana 1008. W 1973 2835 DEU Team Trier DB Regio Mitte 00:34:55 (00:39:53)
2997. 1989. Mabillon, Valentin 1989. M 2003 249 DEU Biesdorf Kram und Partner 00:34:56 (00:39:25)
2998. 1990. Schmitz, Daniel 1990. M 1981 645 DEU Commerzbank Runners 00:34:56 (00:37:17)
2999. 1991. Becker, Patrick 1991. M 1973 1027 DEU Förderverein Kinderschutzbund Trier e.V. 00:34:57 (00:39:54)
3000. 1992. Kern-Siptar, Luca 1992. M 1980 321 DEU Bistum Trier 00:34:57 (00:36:06)