Ergebnisse: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
1401. 233. Van der Werff, Anne-Britt 233. W 1984 3303 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:28:09 (00:29:20)
1402. 1169. Jücker, Philipp 1169. M 1987 1949 DEU LBM Trier 00:28:09 (00:30:58)
1403. 1170. Blau, Christian 1170. M 1992 626 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co.KG 00:28:09 (00:32:56)
1404. 234. Faß, Jutta 234. W 1967 3766 DEU Sparkasse Trier 00:28:10 (00:28:41)
1405. 235. Wagner, Natascha 235. W 1987 1240 DEU Goldschmiede Hofacker GmbH 00:28:10 (00:28:13)
1406. 1171. Thiede, Paul 1171. M 1982 2778 DEU Tarkett Holding GmbH 00:28:10 (00:28:29)
1407. 1172. Peter, Michael 1172. M 1986 543 DEU Brillux 00:28:10 (00:32:01)
1408. 236. Ostermann, Gabi 236. W 1967 447 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:28:10 (00:28:19)
1409. 237. Kaminski, Esther 237. W 1981 819 DEU DZ Privatbank S.A. 00:28:10 (00:30:47)
1410. 238. Steines, Corinna 238. W 1977 2950 DEU Union Investment Luxembourg 00:28:11 (00:29:28)
1411. 1173. Möller, Daniel 1173. M 1986 1899 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:28:11 (00:29:05)
1412. 239. Moseler, Bernadette 239. W 1978 3603 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:28:11 (00:30:45)
1413. 1174. Scheller, Thomas 1174. M 1982 3253 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:28:11 (00:29:21)
1414. 240. Grünen, Andrea 240. W 1981 3635 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:28:11 (00:28:26)
1415. 241. Kugel, Martina 241. W 1968 3120 DEU WTD 41 00:28:12 (00:30:52)
1416. 1175. Stiemert, Thiemo 1175. M 1984 3252 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:28:12 (00:29:21)
1417. 1176. Mencher, Andreas 1176. M 1965 3559 DEU JB-Raumgestaltung 00:28:12 (00:31:58)
1418. 242. Fass, Sabine 242. W 1969 3207 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:28:13 (00:28:53)
1419. 1177. Dietershagen, Volker 1177. M 1965 636 DEU CITY-SPORT Trier 00:28:14 (00:30:44)
1420. 1178. Birkel, Martin 1178. M 1978 3106 DEU WestRock 00:28:14 (00:33:34)
1421. 1179. Jäger, Stephan 1179. M 1963 634 DEU CITY-SPORT Trier 00:28:14 (00:30:44)
1422. 1180. Knauf, Sebastian 1180. M 1984 106 DEU ATEEL Experts 00:28:14 (00:29:46)
1423. 1181. Barbon, Moritz 1181. M 2003 8 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:28:14 (00:32:07)
1424. 243. Marx, Esther 243. W 2000 631 DEU CITY-SPORT Trier 00:28:14 (00:30:44)
1425. 1182. Willwersch, Benjamin 1182. M 1984 633 DEU CITY-SPORT Trier 00:28:14 (00:30:44)
1426. 244. Lichtenberg, Anja 244. W 1977 630 DEU CITY-SPORT Trier 00:28:14 (00:30:44)
1427. 245. Nesswetter, Carolin 245. W 1992 820 DEU DZ Privatbank S.A. 00:28:14 (00:30:50)
1428. 246. Jakobs, Karina 246. W 1979 1471 DEU innogy Team 2019 00:28:14 (00:28:58)
1429. 1183. Gressnich, Michael 1183. M 1987 1968 DEU LBM Trier 00:28:15 (00:31:05)
1430. 1184. Engel, Stefan 1184. M 1994 1557 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:28:15 (00:32:29)
1431. 247. Heinen, Birgit 247. W 1963 632 DEU CITY-SPORT Trier 00:28:15 (00:30:44)
1432. 248. Kolling, Carmen 248. W 1988 3041 DEU Vet-Concept 00:28:15 (00:33:09)
1433. 1185. Marx, Christopher 1185. M 1992 3111 DEU WestRock 00:28:15 (00:33:35)
1434. 1186. Rhein, Christoph 1186. M 1982 2149 DEU Müller Bau GmbH 00:28:15 (00:32:52)
1435. 1187. Spaetgens, Ferdinand 1187. M 2003 2602 DEU Spaetgens Rechtsanwälte PartGmbB 00:28:15 (00:31:35)
1436. 1188. Mjakischew, Erik 1188. M 2003 3466 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:28:16 (00:32:08)
1437. 1189. Porten, Tobias 1189. M 1992 1173 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:28:17 (00:29:35)
1438. 1190. Wallerius, Phillip 1190. M 2003 3468 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:28:17 (00:32:10)
1439. 249. Bahr, Mareike 249. W 1995 2214 DEU Notariat Friedhelm Hildesheim 00:28:17 (00:32:29)
1440. 1191. Klodt, Lukas 1191. M 1993 1551 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:28:17 (00:32:28)
1441. 1192. Barth, Benjamin 1192. M 1988 1444 DEU Imagion AG 00:28:17 (00:28:58)
1442. 1193. Stölb, Marcus 1193. M 1974 3225 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:28:18 (00:33:22)
1443. 1194. Konz, Volker 1194. M 1967 1605 DEU Justiz Trier 00:28:18 (00:29:50)
1444. 1195. Budde, Günter 1195. M 1988 3624 DEU Luxelec Building Technology 00:28:18 (00:29:44)
1445. 1196. Skibinski, Rafal 1196. M 1986 2066 POL MM Gravure 00:28:18 (00:28:55)
1446. 250. Hennen, Alexandra 250. W 1980 1505 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:28:18 (00:30:06)
1447. 1197. Schneider, David 1197. M 1989 102 DEU ATEEL Experts 00:28:18 (00:29:49)
1448. 1198. Rehm, Phillip 1198. M 2003 3454 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:28:18 (00:32:11)
1449. 1199. Kohler, Thomas 1199. M 1969 4099 DEU Schloss Wachenheim AG 00:28:18 (00:30:42)
1450. 251. Zillien, Christine 251. W 1979 2480 DEU Sankt-Willibrord-Gymnasium Bitburg 00:28:18 (00:30:21)
1451. 1200. Bares, Frank 1200. M 1976 3810 DEU Sparkasse Trier 00:28:19 (00:29:34)
1452. 1201. Lauterbach, Nils 1201. M 1995 92 DEU Asport 00:28:19 (00:31:45)
1453. 252. Janßen, Fenja 252. W 1996 83 DEU Asport 00:28:19 (00:31:45)
1454. 253. Kranke, Katrin 253. W 1977 4545 DEU Krankenhaus Wittlich 00:28:19 (00:29:35)
1455. 1202. Gniffke, Thomas 1202. M 1965 3969 DEU Steuerberater Dipl.-Kfm. Thomas Gniffke 00:28:19 (00:29:49)
1456. 1203. Nagel-Bauer, Daniel 1203. M 1978 1519 DEU ISSTAS+THEES Ingenieurgesellschaft 00:28:19 (00:28:30)
1457. 1204. Franzen, Peter 1204. M 1990 839 DEU EGP GmbH 00:28:20 (00:28:56)
1458. 1205. Bruchertseifer, Jens 1205. M 1993 4261 DEU concentice 00:28:20 (00:30:28)
1459. 254. Meurer-Raßkopf, Isabell 254. W 1980 3024 DEU Verwaltungsgericht Trier 00:28:20 (00:31:01)
1460. 1206. Bauer, Daniel 1206. M 1984 218 DEU Bernard-Massard Sektkellerei 00:28:20 (00:30:49)
1461. 1207. Barbon, Florian 1207. M 1977 5 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:28:20 (00:32:13)
1462. 1208. Krämer, Marius 1208. M 2000 4137 DEU treffpunkt am weidengraben e. V. 00:28:20 (00:31:36)
1463. 255. Biewen, Daniela 255. W 1989 894 DEU EURESAreisen 00:28:20 (00:29:11)
1464. 1209. Terschüren, Thomas 1209. M 1990 2263 DEU Paul Wirtz GmbH 00:28:20 (00:32:44)
1465. 1210. Hein, Christoph 1210. M 1968 297 DEU Bistum Trier 00:28:21 (00:28:29)
1466. 1211. Schmitz, Tobias 1211. M 1987 2479 DEU Sankt-Willibrord-Gymnasium Bitburg 00:28:21 (00:30:25)
1467. 256. Berger, Monika 256. W 1969 555 DEU Bürgerservice gGmbH Trier 00:28:21 (00:31:09)
1468. 1212. Urfell, Michael 1212. M 1970 285 DEU Bistum Trier 00:28:21 (00:29:20)
1469. 1213. Montenegro, Manuel 1213. M 1995 2588 VEN Sonepar Deutschland/Region West GmbH 00:28:21 (00:32:56)
1470. 1214. Johnson, Dominic 1214. M 2000 971 DEU Flach & ck-rena 00:28:21 (00:29:21)
1471. 257. Hippchen, Anja 257. W 1968 1764 DEU Komed-Medical 00:28:22 (00:32:54)
1472. 1215. Ernst, Leonard 1215. M 1991 1061 DEU Freie Montessori-Schule 00:28:22 (00:32:21)
1473. 1216. Hartmann, Nikolaus 1216. M 1982 1592 DEU Josef Lubig GmbH 00:28:22 (00:30:09)
1474. 1217. Geisen, Simon 1217. M 1988 1722 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:28:22 (00:32:21)
1475. 1218. Wergowski, Thomas 1218. M 1989 7 DEU WIR BEWEGEN WAS - SPEDITION BRAND 00:28:23 (00:28:38)
1476. 1219. Plunien, Marc 1219. M 1969 1959 DEU LBM Trier 00:28:23 (00:29:41)
1477. 1220. Pützer, Yannik 1220. M 2000 1383 DEU HeisterGruppe 00:28:24 (00:32:14)
1478. 1221. Loureiro, Michael 1221. M 1987 4171 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:28:24 (00:31:54)
1479. 258. Heck, Kerstin 258. W 1976 2177 DEU Natus Teamwork 00:28:25 (00:31:22)
1480. 1222. Lehmann, Martin 1222. M 1983 6 DEU WIR BEWEGEN WAS - SPEDITION BRAND 00:28:26 (00:28:38)
1481. 259. Baumann, Maria 259. W 1988 720 DEU Deutsche Bank Group Luxembourg 00:28:26 (00:30:21)
1482. 1223. Peters, Peter 1223. M 1970 273 DEU Bistum Trier 00:28:26 (00:29:22)
1483. 260. Messan, Amelie 260. W 1998 807 DEU Dr. Widdau & Partner 00:28:26 (00:29:29)
1484. 1224. Wollscheid, Dennis 1224. M 1986 1561 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:28:27 (00:32:35)
1485. 1225. Müller, Johannes 1225. M 1993 964 DEU Flach & ck-rena 00:28:27 (00:29:28)
1486. 261. Schettgen, Ulla 261. W 1963 2687 DEU Stadtverwaltung Trier 00:28:27 (00:30:36)
1487. 262. Konder, Christiane 262. W 1968 1994 DEU LUDWIG Consult Kanzleiverbund 00:28:27 (00:29:35)
1488. 1226. Taylor, Jonas 1226. M 1987 47 DEU alwitra GmbH & Co. 00:28:27 (00:30:21)
1489. 1227. Siegert, Dirk 1227. M 1959 4068 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:28:27 (00:32:09)
1490. 1228. Werthes, Sascha 1228. M 1974 3873 DEU Universität Trier 00:28:27 (00:30:25)
1491. 263. Künzl, Chiara 263. W 2002 3170 DEU Backes Bau- und Transporte 00:28:27 (00:29:37)
1492. 264. Berg, Anja 264. W 1983 568 DEU Bürgerservice gGmbH Trier 00:28:28 (00:31:13)
1493. 1229. Kläs, Andreas 1229. M 1991 2751 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:28:28 (00:31:04)
1494. 1230. Hoffmann, Marcus 1230. M 1983 822 DEU DZ Privatbank S.A. 00:28:28 (00:31:17)
1495. 1231. Schömer, Thomas 1231. M 1967 438 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:28:28 (00:31:25)
1496. 1232. Muka, Donald 1232. M 1990 2239 DEU Park Plaza 00:28:28 (00:32:39)
1497. 1233. Hormesch, Robert 1233. M 1990 2282 DEU PEDAX GmbH 00:28:28 (00:31:30)
1498. 265. Pfeffer, Christina 265. W 1965 3096 DEU WEME GmbH 00:28:28 (00:31:03)
1499. 1234. Polzin, Daniel 1234. M 1992 1417 DEU IAAEU 00:28:29 (00:30:45)
1500. 1235. Kindorff, Ulrich 1235. M 1950 4202 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:28:29 (00:32:29)