Ergebnisse: 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2018 5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
801. 709. Arenz, Bernd 709. M 1963 1427 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:26:45 (00:27:25)
802. 710. Luy, Johannes 710. M 1982 1375 DEU LBM Trier 00:26:46 (00:29:06)
803. 711. Lipp, Thomas 711. M 1970 406 DEU Bundespolizei Trier 00:26:46 (00:27:14)
804. 712. Grün, Mario 712. M 1969 2869 DEU Carl Mettler GmbH 00:26:46 (00:28:18)
805. 713. Erschens, Helmut 713. M 1967 1320 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:26:46 (00:29:13)
806. 714. Adam, Benedikt 714. M 1991 3333 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:47 (00:29:49)
807. 715. Leuck, Sebastian 715. M 1989 2992 DEU Freiwillige Feuerwehr Kürenz 00:26:47 (00:30:50)
808. 716. Willems, Luis 716. M 1994 2376 DEU DZ PRIVATBANK S.A. 00:26:47 (00:27:57)
809. 717. Mbaidanoum, Christian 717. M 1990 3149 DEU König Rechtsanwälte / Thomas B 00:26:48 (00:29:50)
810. 718. Kloß, Julian 718. M 1988 2989 DEU Förderverein Kinderschutzbund Trier e.V. 00:26:48 (00:29:31)
811. 719. Schwarz, Sebastian 719. M 1986 851 DEU Gracher Kredit- & Kautionsmakler 00:26:48 (00:29:05)
812. 720. Sänger, Lutz 720. M 1998 721 DEU Formenbau Wollscheid 00:26:48 (00:30:05)
813. 93. Grün, Carmen 93. W 1974 502 DEU Deutsche Bank Trier 00:26:48 (00:28:18)
814. 94. Schabio, Susanne 94. W 1983 2414 DEU gestalterei fräulein frank 00:26:48 (00:27:21)
815. 721. Ralf, Gores 721. M 1988 1337 DEU Laufgruppe L.Elenz 00:26:49 (00:30:41)
816. 722. Denisenko, Genadi 722. M 1996 2519 DEU Paul Wirtz GmbH 00:26:49 (00:30:45)
817. 723. Tremmel, Lucien 723. M 1998 823 DEU GKN Driveline Trier GmbH 00:26:49 (00:28:03)
818. 724. Rumpf, Christian 724. M 1993 1477 DEU MM Gravure 00:26:49 (00:27:58)
819. 95. Dauns, Annika 95. W 1994 2987 DEU Förderverein Kinderschutzbund Trier e.V. 00:26:49 (00:29:31)
820. 725. Jatyka, Gregorzs 725. M 1972 1283 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:26:50 (00:29:13)
821. 726. Penning, Sascha 726. M 1975 2492 DEU OST FENSTER SARL 00:26:50 (00:29:16)
822. 727. Georges, Edouard 727. M 1968 842 LUX Golding Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l. 00:26:51 (00:31:37)
823. 728. Jöricke, Christian 728. M 1976 1079 DEU Imagion AG 00:26:51 (00:28:11)
824. 729. Dietz, Hanni 729. M 1962 970 DEU Herres Drink-Team 00:26:51 (00:27:40)
825. 730. Kiefer, Jonas 730. M 1992 1615 DEU Palais e.V. 00:26:51 (00:29:42)
826. 731. Meyer, Sven 731. M 1999 833 DEU GKN Driveline Trier GmbH 00:26:52 (00:30:36)
827. 732. Almaguer, Louis 732. M 1983 2555 USA Spangdahlem Civil Engineers 00:26:52 (00:29:28)
828. 733. Hoffmann, Paul 733. M 1964 2595 DEU Sparkasse Trier 00:26:52 (00:27:54)
829. 96. Thielges, Christine 96. W 1987 2415 DEU gestalterei fräulein frank 00:26:52 (00:27:25)
830. 734. Molitor, Frank 734. M 1968 295 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:52 (00:27:04)
831. 735. Bamberg, Alexander 735. M 1983 1464 DEU MM Graphia Trier GmbH 00:26:53 (00:28:06)
832. 736. Fries, Andy 736. M 1980 2876 DEU Carrelages Wedekind S.A. 00:26:53 (00:27:54)
833. 737. Müllen, Andy 737. M 1973 2105 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:26:55 (00:27:35)
834. 97. Schneider, Rebecca 97. W 1988 90 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:26:55 (00:29:19)
835. 738. Zimmer, Alexander 738. M 1983 2893 DEU dhpg RAe WP StB mbB 00:26:55 (00:27:30)
836. 739. Meyer, Marvin 739. M 1992 1731 DEU SBT, Paul Simon & Partner Ingenieure 00:26:56 (00:29:05)
837. 98. Casters, Amelie 98. W 1999 3308 DEU Sportakademie Trier 00:26:56 (00:27:27)
838. 740. Hennen, Oliver 740. M 1981 370 DEU BLH Trier 00:26:56 (00:27:50)
839. 741. Forstner, Johannes 741. M 1976 3497 DEU Das Vereinsprojekt 00:26:56 (00:26:59)
840. 742. Koitzsch, Thomas 742. M 1963 592 DEU DZ PRIVATBANK S.A. 00:26:56 (00:29:37)
841. 99. Adams, Sylvia 99. W 1972 359 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:57 (00:30:34)
842. 743. Molitor, Michael 743. M 1988 2337 DEU BKT Trier 00:26:57 (00:28:37)
843. 744. Pannicke, Steven 744. M 1987 3473 DEU Warburg Invest 00:26:57 (00:30:13)
844. 745. Kalkes, Christian 745. M 1980 3486 DE Commerzbank Luxembourg 00:26:58 (00:30:25)
845. 746. Koulakji, Fadi 746. M 1997 3565 SYR Louisiana Trier 00:26:58 (00:28:46)
846. 747. Jost, Andreas 747. M 1978 3084 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:26:59 (00:30:29)
847. 748. Brettle, Benjamin 748. M 1993 681 DEU Finanzamt Trier 00:26:59 (00:29:43)
848. 749. Marius, Kneip 749. M 1996 1118 DEU innogy Team 2018 00:26:59 (00:29:43)
849. 750. Stras, Stefan 750. M 1985 2733 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:26:59 (00:28:45)
850. 100. Theisges, Stefanie 100. W 1993 662 DEU Finanzamt Trier 00:27:00 (00:29:44)
851. 101. Biewer, Carina 101. W 1991 2810 DEU Berg...Schuhe zum Leben 00:27:00 (00:30:04)
852. 751. Weber, Ingo 751. M 1973 758 DEU Garage Losch & Cie, Junglinster 00:27:00 (00:28:26)
853. 752. Stark, Frank 752. M 1965 2215 DEU BKT Trier 00:27:00 (00:28:41)
854. 753. Klyat, Yerbol 753. M 2000 906 KAZ Hase Kaminofenbau 00:27:01 (00:27:34)
855. 754. Wirtz, Michael 754. M 1987 2690 DEU WestRock 00:27:02 (00:30:55)
856. 102. Lieser, Anna 102. W 1995 2314 DEU BKT Trier 00:27:02 (00:29:22)
857. 755. Wagner, Roman 755. M 1971 1396 DEU LBM Trier 00:27:02 (00:28:35)
858. 756. Nau, Michael 756. M 1965 3491 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:02 (00:27:29)
859. 757. Hoffmann, Daniel 757. M 1993 3423 DEU Universität Trier 00:27:03 (00:29:31)
860. 758. Poster, Dennis 758. M 1995 2724 DEU Backes Bau 00:27:03 (00:30:49)
861. 103. Naggert, Konstanze 103. W 1987 1083 DEU INCO Logistics 00:27:05 (00:27:41)
862. 104. Harig, Alexandra 104. W 1989 3267 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:27:05 (00:28:29)
863. 105. Maybaum, Lisa 105. W 1993 3269 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:27:05 (00:28:28)
864. 759. Cordel, Luis 759. M 1993 913 DEU Hase Kaminofenbau 00:27:05 (00:27:32)
865. 760. Kappes, Mark 760. M 1984 1729 DEU SBT, Paul Simon & Partner Ingenieure 00:27:05 (00:28:54)
866. 106. Befort, Gabriele 106. W 1966 2767 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:27:05 (00:28:46)
867. 761. Dudek, Ronny 761. M 1979 443 DEU Carl Geisen GmbH 00:27:06 (00:28:47)
868. 762. Hanke, Stefan 762. M 1980 323 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:06 (00:27:23)
869. 107. Mühlen, Sophia 107. W 1995 469 DEU Coplaning Runners 00:27:06 (00:27:25)
870. 108. Thewke, Katja 108. W 1968 1695 DEU R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. 00:27:06 (00:29:36)
871. 763. Müller, Markus 763. M 1957 233 DEU Bistum Trier 00:27:06 (00:28:55)
872. 764. Scmitz, Fabio 764. M 1991 2381 DEU Ergotherapie Gemeinschaftspraxis N. Fisch - C. Kün 00:27:06 (00:29:28)
873. 765. Marx, Maurice 765. M 1997 794 DEU GeSo Jugendhilfe 00:27:08 (00:27:21)
874. 109. Janßen, Fenja 109. W 1996 2707 DEU Adidas by Asport 00:27:08 (00:30:24)
875. 766. Klein, Dirk 766. M 1970 1162 DEU Josef Lubig GmbH 00:27:08 (00:27:50)
876. 110. Reis, Mona 110. W 1996 965 DEU Herres Drink-Team 00:27:08 (00:28:05)
877. 767. May, Matthias 767. M 1990 3343 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:08 (00:30:18)
878. 768. Burg, Markus 768. M 1984 2999 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:27:08 (00:28:20)
879. 769. Philipp, Marcel 769. M 1993 3345 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:09 (00:30:18)
880. 111. Kohl, Marita 111. W 1960 243 DEU Bistum Trier 00:27:09 (00:29:00)
881. 770. Meier, Dennis 770. M 1990 718 DEU Formenbau Wollscheid 00:27:09 (00:28:34)
882. 771. Quandt, Sebastian 771. M 1987 308 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:10 (00:30:45)
883. 772. Sanfleber, Sebastian 772. M 1988 2661 DEU Volksbank Trier eG 00:27:12 (00:27:38)
884. 112. Grundhöfer, Pia 112. W 1982 3464 DEU Warburg Invest 00:27:12 (00:30:27)
885. 773. Ludwig, Jörg 773. M 1962 1956 DEU ttt-it AG 00:27:13 (00:28:25)
886. 774. Zimmer, Hans-Dieter 774. M 1977 1328 DEU Laufgruppe L.Elenz 00:27:14 (00:31:06)
887. 775. Thomas, Heinz 775. M 1967 1336 DEU Laufgruppe L.Elenz 00:27:14 (00:31:05)
888. 776. Schmitz, Philipp Thomas 776. M 1996 562 DEU Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte Trier 00:27:14 (00:30:40)
889. 777. Botero Gomez, Eric 777. M 1993 555 DEU Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte Trier 00:27:14 (00:30:40)
890. 778. Hübner, Marcus 778. M 1966 1882 DEU Tastenläufer/ Pianohaus Marcus Hübner e.K. 00:27:14 (00:27:20)
891. 779. Schlöder, Henning 779. M 1983 2419 DEU gestalterei fräulein frank 00:27:15 (00:27:55)
892. 780. Hillen, David Erne 780. M 1994 564 DEU Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte Trier 00:27:15 (00:30:41)
893. 113. Heck, Birgit 113. W 1962 2812 DEU Berg...Schuhe zum Leben 00:27:15 (00:30:22)
894. 114. Westphal, Nora 114. W 1991 23 DEU alta4 AG 00:27:15 (00:27:36)
895. 781. Granzow, Christopher 781. M 1987 410 DEU Bürgerservice Trier 00:27:15 (00:27:27)
896. 782. Wahlen, Frank 782. M 1974 828 DEU GKN Driveline Trier GmbH 00:27:16 (00:28:23)
897. 783. Spanier, Tim 783. M 1987 846 DEU Gottschalk Salz und Partner 00:27:16 (00:27:46)
898. 784. Wienholz, Maurice 784. M 2004 887 DEU Hase GmbH Blechverarbeitung 00:27:16 (00:28:21)
899. 785. Müller, Gerd 785. M 1971 363 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:16 (00:27:32)
900. 786. Salz, Jürgen 786. M 1970 844 DEU Gottschalk Salz und Partner 00:27:18 (00:27:47)