Ergebnisse: 33. Int. Gerolsteiner Stadtlauf 2018 5.000 m Jedermannlauf

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Nation Verein Zeit  
1. 1. 1. Laumers, Marco 1. M DEU SC Bleialf 00:19:10
2. 2. 2. Grohmann, Tim 2. M DEU Medizinische Hochschule Brande 00:19:29
3. 3. 3. Esten, David 3. M DEU LG Rhein-Wied 00:19:30
4. 4. 4. Vogel, Erik 4. M DEU BSG Traktor Mildenau 00:19:39
5. 5. 5. Müller, Florian 5. M DEU Bilstein & Siekermann GmbH + C 00:20:28
6. 6. 6. Laumers, Michael 6. M DEU SC Bleialf 00:20:32
7. 7. 7. Brunner, Luke 7. M DEU 00:20:50
8. 8. 1. Klinkhammer, Gina 1. W DEU SV Gerolstein 00:21:06
9. 9. 8. Gottstein, Rico 8. M DEU Laufschule Gesundlauf Vulkanei 00:21:59
10. 10. 9. Willars, Finn 9. M DEU Tri Team SV Gerolstein 00:22:02
11. 11. 10. Engels, Florian 10. M DEU Laufschule Gesundlauf Vulkanei 00:22:02
12. 12. 11. Feltes, Lukas 11. M DEU SG Kylltal Herren 00:22:13
13. 13. 12. Harings, Andreas 12. M DEU Lehnen & Partner Steuerberatun 00:22:17
14. 14. 13. Gitzen, Tim 13. M DEU Bilstein & Siekermann GmbH + C 00:22:27
15. 15. 2. Meyers, Katharina 2. W DEU Die Eifelläufer 00:22:40
16. 16. 14. Rosch, Lars 14. M DEU SVG Handball Herren 00:22:41
17. 18. 16. Marx, Michael 16. M DEU Volksbank Eifel eG 00:22:49
18. 19. 17. Horper, Michael 17. M DEU JSG Schleidenbach 00:23:10
19. 20. 18. Krämer, Joseph 18. M DEU 00:23:10
20. 21. 19. Gillenkirch, Noah 19. M DEU Neuheilenbach 00:23:11
21. 22. 3. Klein, Lena 3. W DEU SC Bleialf 00:23:19
22. 23. 20. Wolf, Sebastian 20. M DEU SVG Handball Herren 00:23:41
23. 24. 21. Klinkhammer, Marvin 21. M DEU SV Gerolstein 00:23:56
24. 25. 22. Brokonier, Luca 22. M DEU Caritasverband Westeifel e.V. 00:24:10
25. 26. 23. Schun, Nicolas 23. M DEU 00:24:17
26. 27. 24. Meyer, Florian 24. M DEU ST.Joseph-Krankenhaus Prüm 00:24:20
27. 28. 25. Eyl, Ansgar 25. M DEU LSC 00:24:23
28. 29. 26. Meyer, Willi 26. M DEU ST.Joseph-Krankenhaus Prüm 00:24:25
29. 30. 27. Krämer, Johannes 27. M DEU JSG Neidenbach 00:24:30
30. 31. 28. Kretzschmar, Maik 28. M DEU Westeifel Werke 00:24:33
31. 32. 29. Marder, David 29. M DEU 00:24:51
32. 33. 30. Horper, Norbert 30. M DEU JSG Schleidenbach 00:24:52
33. 34. 31. Hell, Mathis 31. M DEU SVG Handball Herren 00:24:59
34. 35. 32. Waldorf, Jesko 32. M DEU SVG Handball Herren 00:25:00
35. 36. 33. Servatius, Holger 33. M DEU SVG Handball Herren 00:25:03
36. 37. 4. Krones, Karina 4. W DEU Lehnen & Partner Steuerberatun 00:25:17
37. 38. 34. Körsten, Michael 34. M DEU Gerolsteiner Brunnen 00:25:42
38. 39. 35. Schmitz, Luca 35. M DEU Team Blumen Gröhsges 00:25:50
39. 40. 36. Körsten, Philipp 36. M DEU Vulkanläufer 00:26:03
40. 41. 37. Brandt, Karsten 37. M DEU donnerwetter.de GmbH 00:26:08
41. 42. 38. Guido, Gierenz 38. M DEU LBM Gerolstein 00:26:19
42. 43. 5. Heinen, Lena 5. W DEU VFL Hillesheim 00:26:25
43. 44. 6. Müller, Michaela 6. W DEU 00:26:33
44. 45. 7. Otten, Pia 7. W DEU Lehnen & Partner Steuerberatun 00:26:38
45. 46. 8. Müller, Emelie 8. W DEU 00:26:44
46. 47. 39. Müller, Thomas 39. M DEU 00:26:45
47. 48. 40. Carls, Daniel 40. M DEU SG Kylltal Herren 00:26:54
48. 49. 41. Rama, Henning 41. M DEU SMG Runners 00:26:55
49. 50. 42. Schröder, Markus 42. M DEU SMG Runners 00:26:56
50. 51. 43. Engels, Uwe 43. M DEU Laufschule Gesundlauf Vulkanei 00:26:57
51. 52. 9. Künzl, Chiara 9. W DEU SC Bleialf 00:27:12
52. 53. 44. Markus, Leon 44. M DEU SC Bleialf 00:27:19
53. 54. 45. Mühlhoff, Lars 45. M DEU Westeifel Werke 00:27:26
54. 55. 46. Michels, Jan Luca 46. M DEU Henrich Baustoffzentrum 00:27:29
55. 56. 47. Michels, Tim 47. M DEU Henrich Baustoffzentrum 00:27:30
56. 57. 48. Strunk, Frank 48. M DEU Laufschule Gesundlauf Vulkanei 00:27:48
57. 58. 49. Blasius, Henry 49. M DEU TV Hermeskeil 00:27:50
58. 59. 10. Ubl, Antje 10. W DEU SMG Runners 00:27:52
59. 60. 11. Thielen, Theresa 11. W DEU Team Blumen Gröhsges 00:27:54
60. 61. 12. Oehmen-pohs, Monika 12. W DEU Gerolsteiner Brunnen 00:28:16
61. 62. 50. Diederichs, Hermann 50. M DEU Volksbank Eifel eG 00:28:27
62. 63. 51. Neuerburg, Leon 51. M DEU 00:28:44
63. 64. 52. Schimmels, Wolfgang 52. M DEU Volksbank Eifel eG 00:28:44
64. 65. 53. Krämer, Peter 53. M DEU 00:28:46
65. 66. 54. Tscharne, Detlef 54. M DEU Tesla Grohmann Automation 00:28:51
66. 67. 55. Baumann, Thomas 55. M DEU Tesla Grohmann Automation 00:28:53
67. 68. 56. Filgertshofer, Roman 56. M DEU FT Jahn Landsberg am Lech 00:29:04
68. 69. 13. Mathey, Silke 13. W DEU Caritasverband Westeifel e.V. 00:29:09
69. 70. 57. Hontheim, Timo 57. M DEU SG Kylltal Herren 00:29:21
70. 71. 14. Koßmann, Britta 14. W DEU Team Hinterhausen 00:29:31
71. 72. 15. Horn, Stephani 15. W DEU Henrich Baustoffzentrum 00:29:32
72. 73. 16. Knechtges, Eva 16. W DEU Caritasverband Westeifel e.V. 00:29:34
73. 74. 58. Schröder, Heinz-leo 58. M DEU 00:29:51
74. 75. 59. Michels, Gerd 59. M DEU Henrich Baustoffzentrum 00:29:55
75. 76. 60. Schmitz, Frank 60. M DEU Henrich Baustoffzentrum 00:29:55
76. 77. 61. Müller, Paul 61. M DEU Henrich Baustoffzentrum 00:29:56
77. 78. 62. Otten, Arnold 62. M DEU LG Vulkaneifel 00:30:05
78. 79. 63. Kessel, Nico 63. M DEU Bilstein & Siekermann GmbH + C 00:30:08
79. 80. 17. Horten, Luisa 17. W DEU 00:30:18
80. 81. 64. Hannawald, Guido 64. M DEU Caritasverband Westeifel e.V. 00:30:29
81. 82. 18. Horper, Annika 18. W DEU Turnverein Bitburg 00:30:36
82. 83. 65. Keul, Rolf 65. M DEU Westeifel Werke 00:30:43
83. 84. 66. Krämer, Bernhard 66. M DEU Westeifel Werke Gerolstein 00:31:11
84. 85. 19. Hendriks, Edith 19. W DEU Volksbank Eifel eG 00:31:19
85. 86. 67. Weber, Sebastian 67. M DEU Bilstein & Siekermann GmbH + C 00:31:31
86. 87. 68. Dahm, Helmut 68. M DEU Team Hinterhausen 00:31:35
87. 88. 20. Dahm, Alexandra 20. W DEU Team Hinterhausen 00:31:38
88. 89. 21. Sahnau, Melanie 21. W DEU Tesla Grohmann Automation 00:31:43
89. 90. 69. Esten, Christoph 69. M DEU TGO Lahnstein 00:31:57
90. 91. 22. Piroth, Hedwig 22. W DEU Laufschule Gesundlauf Vulkanei 00:32:26
91. 92. 23. Tetaric, Imelda 23. W DEU Laufschule Gesundlauf Vulkanei 00:32:27
92. 93. 70. Mayer, Armin 70. M DEU Westeifel Werke 00:32:37
93. 94. 24. Kretzschmar, Mona 24. W DEU Westeifel Werke 00:32:42
94. 95. 71. Himmes, Andreas 71. M DEU 00:32:43
95. 96. 72. Steinen, Dennis 72. M DEU SG Kylltal Herren 00:33:02
96. 97. 25. Schumacher, Judith 25. W DEU Laufschule Gesundlauf Vulkanei 00:33:08
97. 98. 73. Roth-jakobs, Marius 73. M DEU Tesla Grohmann Automation 00:33:15
98. 99. 26. Pfeiffer, Anja 26. W DEU Henrich Baustoffzentrum 00:33:18
99. 100. 27. Müller, Swetlana 27. W DEU Henrich Baustoffzentrum 00:33:19
100. 101. 28. Werner, Lena 28. W DEU SVG Handball Damen 00:33:35