Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 10km Lauf

Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
Müller, Eva W35 1986 1181 DEU Häufig Läufig 00:58:25
Vanecek, Holger M45 1974 1105 DEU Hill Runners 00:58:32
Warschburger, Yvonne W55 1965 1418 DEU 00:58:33
Gref, Alexander M35 1986 1248 DEU 00:58:34
Wagner, Michaela W35 1984 1604 DEU 00:58:34
Schmitz, Fabian M20 1992 1458 DEU 00:58:37
Naggert, Konstanze W30 1987 1076 DEU 00:58:42
Bitter, Verena W40 1981 1600 DEU 00:58:42
Jäckels, Stefan M35 1982 2039 DEU 00:58:42
Reinsbach, Anke W35 1982 1529 DEU 00:58:45
Demmerath, Stephanie W35 1984 1568 DEU 00:58:45
Lellinger, Heike W50 1968 1061 DEU LT Schweich/Team getFit 00:58:49
Bruder, Marc M35 1983 1606 DEU 00:58:53
Beh, Manuel M20 1996 1633 DEU Universität Trier 00:58:55
Schumacher, Chris M35 1986 1807 LUX 00:58:58
Dinkel, Markus M40 1978 1134 DEU Tus Kenn Lauftreff 00:59:00
Kehl, Andreas M45 1976 1660 DEU 00:59:07
Kirsten, Otmar M60 1961 1185 DEU LT Schweich 00:59:08
Halsdorf, Susanne W40 1981 1494 DEU 00:59:08
Rock, Sonja W45 1975 1620 DEU 00:59:10
Ewald, Maike W20 1999 1590 DEU 00:59:15
Weber, Katrin W45 1972 1630 DEU 00:59:16
Pies, Pia W45 1976 1742 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:59:16
Negwer, Daniela W50 1967 1780 DEU SSV Trier 00:59:16
Schaub, Indra W40 1979 1002 DEU 00:59:17
Schneider, Jens M35 1982 1201 DEU 00:59:29
Gerhards, Daniel M45 1976 1475 DEU MATHEUS Osann-Monzel 00:59:31
Thommes, Tanja W45 1972 1163 DEU 00:59:33
Flanz, Carolin W30 1988 1550 DEU 00:59:39
Karcher, Alexandra W35 1983 1131 DEU 00:59:40
Karl-heinz, Kiefer M60 1961 1452 DEU 00:59:42
Hammler, Christina W30 1988 1003 DEU 00:59:44
Overwin-Lehnert, Sandra W45 1974 1056 DEU City Sport Trier 00:59:44
Klein, Holger M45 1973 1184 DEU 00:59:44
Eger, Dalibor M45 1975 1093 BIH Dextro Energy Sport Team 00:59:50
Frischtatzky, Danielle W30 1987 1438 DEU 00:59:50
Hostert, Karin W60 1960 1033 DEU 00:59:53
Nathalie, Gross W40 1980 1065 LUX Team Running Gag 00:59:56
Fischer, Carola W45 1974 1175 DEU 00:59:56
Zens, Silvia W45 1975 1622 DEU 00:59:56
Dewald, Thomas M60 1961 3754 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:59:56
Dewald, Barbara W55 1962 3755 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:59:56
Konz, Dagmar W60 1959 3777 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:59:56
Schneble, Bettina W40 1979 1315 DEU 00:59:58
Grant, Diana W40 1979 1066 DEU Team Running Gag 01:00:00
Seifer, Carina W35 1983 1082 DEU BAAINBw 01:00:00
Hölter, Kerstin W45 1975 1310 DEU 01:00:04
Kanstein, Jan M35 1982 1446 LUX CGDIS 01:00:04
Gessinger, Beate W40 1981 1476 DEU MATHEUS Osann-Monzel 01:00:04
Erhardt, Helmut M55 1965 1629 DEU 01:00:16
Keuper, Daniel M30 1990 1115 DEU 01:00:26
Leyendecker, Rudi M50 1969 1618 DEU 01:00:27
Sommerkamp-Brill, Ines W40 1978 1612 DEU 01:00:30
Berg, Kerstin W40 1977 1760 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:00:31
Stefka, Daniel M40 1977 1834 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:00:33
Demmerath, Patrick M35 1982 1569 DEU 01:00:37
Reuter, Daniel M45 1975 2033 LUX FatBetty.Run 01:00:38
Schneider, Jens M50 1968 1178 DEU United We Run 01:00:40
Schupp, Patrick M50 1967 1485 DEU 01:00:43
Hammler, Annalena W20 1994 1009 DEU 01:00:52
Hertel, Ophelia W20 1997 1042 DEU 01:01:00
Bruyere, Béatrice W45 1972 1706 FRA 01:01:00
Schmitz, Brigitte W55 1964 1484 DEU 01:01:04
Paul, Felix M20 1994 1012 DEU Running Family 01:01:05
Marck, Anke W35 1984 1558 DEU 01:01:05
Greif, Stefanie W35 1985 1085 DEU 01:01:06
Adams, Susanne W50 1967 1562 DEU 01:01:11
Stoll, Markus M55 1966 3510 DEU FC Gazelle 96 01:01:16
Petto, Cornelia W50 1967 1759 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:01:18
Heidrich, Christina W40 1979 1373 DEU LT Schweich 01:01:30
Manikowski, Michael M50 1970 1537 DEU 01:01:40
Bös, Dominique W40 1978 1351 DEU 01:01:43
Mertes, Stefanie W45 1975 1017 DEU Feller Schiefer Schnecken 01:01:47
Esperstedt, Andrea W40 1979 1374 DEU LT Schweich 01:01:54
Meyer, Karin W65 1953 1183 DEU LG Laacher See 01:01:59
Herrloch, Daniela W35 1985 1387 DEU LT Schweich 01:02:02
Kiefer, Petra W50 1969 2030 DEU 01:02:06
Petry, Katrin W30 1990 1586 DEU 01:02:07
Sequeira, Anna W45 1972 1781 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:02:10
Herrmann, Peter M50 1968 1743 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:02:11
Scheuren, Estelle W20 1994 1591 LUX 01:02:20
Hildebrandt, Sarah W35 1984 1800 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:02:21
Herres, Yvonne W35 1982 1693 DEU 01:02:22
Reusch, Patrick M30 1988 1474 DEU MATHEUS Osann-Monzel 01:02:31
Gerbers, Matthias M45 1972 1333 DEU ARTIVA SPORTS 01:02:32
Rossol, Sabrina W35 1983 1309 DEU 01:02:35
Später, Andrea W30 1987 1224 DEU 01:02:37
Hertz, Karl-Heinz M50 1970 1133 DEU Tus Kenn Lauftreff 01:02:40
Schedler, Tanja W55 1966 1577 DEU rubycorn-FAIR TRADE-runners 01:02:42
Bergelt, Carola W55 1966 1545 DEU gotorun 01:02:43
Vieh, Luisa WU18 2004 1785 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:02:44
Sturm, Thomas M55 1965 1698 DEU TG Neuss 01:02:46
Hockmann, Verena W45 1976 1304 DEU Injoy Papenburg 01:03:00
Kirchner, Manuela W45 1975 1464 DEU Run for Fun 01:03:00
Stephan, Elke W55 1962 1572 DEU Marathon Soest 01:03:00
Heinen, Birgit W55 1963 1482 DEU CITY-SPORT 01:03:05
Botzet, Monika W45 1975 1594 DEU 01:03:05
Heckmann, Stephanie W45 1972 1595 DEU 01:03:05
Beck, Marita W35 1985 1470 DEU 01:03:11
Klein, Renate W50 1969 1754 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:03:12