Ousterlaf Grevenmacher 2015 06/04/2015
Aucune inscription en ligne pour cet événement n'est possible.
Pour des questions, par exemple pour inscription tardive, contactez directement l'organisateur.
inscription
délai d'inscription: 06/04/2015 00:00
date de l`événement: 06/04/2015
Disciplines
| Départ | Discipline | Distance | Sexe | Âge |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 5 km | 5,00 km | ![]() ![]() |
- |
| 09:45 | Kinderlauf 800m (08/09) ohne Zeitmessung | 0,00 km | ![]() ![]() |
- |
| 09:50 | Kinderlauf 800m (06/07) ohne Zeitmessung | 0,00 km | ![]() ![]() |
- |
| 10:00 | Jugendlauf 2km (00/03) | 0,00 km | ![]() ![]() |
- |
| 10:00 | Kinderlauf 800m (04/05) | 0,00 km | ![]() ![]() |
- |
| 10:30 | 10 km | 10,00 km | ![]() ![]() |
- |
Contact
Si vous avez des questions au sujet de l’événement, votre inscription ou les résultats, il suffit d’utiliser notre formulaire de contact.
vers le formulaire de contact

