21. Welschbilliger Viezlauf 2014 04/10/2014
Aucune inscription en ligne pour cet événement n'est possible.
Pour des questions, par exemple pour inscription tardive, contactez directement l'organisateur.
inscription
délai d'inscription: 04/10/2014 00:00
date de l`événement: 04/10/2014
Disciplines
| Départ | Discipline | Distance | Sexe | Âge |
|---|---|---|---|---|
| 14:10 | 450 m Kinderlauf | 0,45 km | ![]() ![]() |
- |
| 14:10 | 450 m Kinderlauf | 0,45 km | ![]() ![]() |
- |
| 14:40 | 1300 m Kinder / Jugendlauf | 1,30 km | ![]() ![]() |
- |
| 14:40 | 1300 m Kinder / Jugendlauf | 1,30 km | ![]() ![]() |
- |
| 15:10 | Walking 10 km | 10,00 km | ![]() ![]() |
- |
| 15:30 | 5,4 km Jedermannlauf | 5,40 km | ![]() ![]() |
- |
| 15:30 | 5,4 km Walking / Nordic Walking | 5,40 km | ![]() ![]() |
- |
| 15:45 | Bitburger 0,0% Hauptlauf | 0,00 km | ![]() ![]() |
- |
Contact
Si vous avez des questions au sujet de l’événement, votre inscription ou les résultats, il suffit d’utiliser notre formulaire de contact.
vers le formulaire de contact

