Results: Saarländische Mountainbike Schulmeisterschaft Altersklasse II Jahrgänge 2003 und 2004

Place M/F. Name Pl/Cl Class Nation Club Zeit Rounds  
1. 1. Schuster, Tobias 1. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Mettlach - Orscholz 00:20:19 3
2. 2. Schnur, Silas 2. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Eppelborn 00:20:39 3
3. 3. Jürdens, Jan 3. MAKII DEU Willi Graf Schulen Saarbrücken 00:22:27 3
4. 4. Kipping, Luca 4. MAKII DEU Illtal-Gymnasium Illingen 00:22:39 3
5. 5. Guthörl, Moritz 5. MAKII DEU Gymnasium Ottweiler 00:22:40 3
6. 6. Münnich, Lucien 6. MAKII GER Dfg Saarbrücken 00:23:26 3
7. 7. Kraß, Eric 7. MAKII DEU Gymnasium Ottweiler 00:23:31 3
8. 8. Dausend, Finn 8. MAKII DEU Cusanus-Gymnasium St. Wendel 00:24:11 3
9. 9. Arth, Etienne 9. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf 00:24:12 3
10. 10. Wortmann, Hanno 10. MAKII DEU Max-Planck-Gymnasium Saarlouis 00:24:33 3
11. 11. Schreiner, Niklas 11. MAKII DEU Johannes Kepler Gymnasium Lebach 00:24:46 3
12. 12. Henkes, Manuel 12. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley 00:25:09 3
13. 13. Kiefer, Tim 13. MAKII DEU Warndt-Gymnasium Völklingen 00:25:13 3
14. 14. Hassler, Niels 14. MAKII DEU Hochwald-Gymnasium Wadern 00:25:15 3
15. 15. Walter, Michel 15. MAKII DEU Hochwald-Gymnasium Wadern 00:25:15 3
16. 16. Köhler, Christoph 16. MAKII DEU Illtal-Gymnasium Illingen 00:25:29 3
17. 17. Nothum, Pit 17. MAKII DEU Schengen-Lyzeum Perl 00:25:35 3
18. 18. Kurz, Joris 18. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Dudweiler 00:25:36 3
19. 19. Vogt, Philipp 19. MAKII DEU Arnold-Janssen-Gymnasium St. Wendel 00:25:39 3
20. 20. Laurenz, Fery 20. MAKII DEU Bisttalschule Wadgassen-Bous 00:25:49 3
21. 21. Scherer, Jannik 21. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley 00:26:07 3
22. 22. Eglseder, Florian 22. MAKII DEU Johannes Kepler Gymnasium Lebach 00:26:08 3
23. 23. Kern, Benjamin 23. MAKII DEU Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten 00:26:28 3
24. 24. Gergen, Jan 24. MAKII DEU Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten 00:26:30 3
25. 25. Schütz, Jonas 25. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley 00:26:30 3
26. 26. Haupenthal, David 26. MAKII DEU Cusanus-Gymnasium St. Wendel 00:27:14 3
27. 1. Maurer, Jule 1. WAKII DEU Illtal-Gymnasium Illingen 00:27:23 3
28. 27. Müller, Nils 27. MAKII DEU Illtal-Gymnasium Illingen 00:27:30 3
29. 28. Backes, Tim 28. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Marpingen 00:27:38 3
30. 29. Krisam, Johannes 29. MAKII DEU Warndt-Gymnasium Völklingen 00:27:42 3
31. 30. Klauck, Jonas 30. MAKII DEU Nikolaus-Gross-Schule 00:27:46 3
32. 31. Müller, Nils 31. MAKII DEU Cusanus-Gymnasium St. Wendel 00:27:56 3
33. 32. Sommer, Taron 32. MAKII DEU Cusanus-Gymnasium St. Wendel 00:28:02 3
34. 33. Wohlschlagel, Nils 33. MAKII DEU Nikolaus-Gross-Schule 00:28:13 3
35. 34. Schütze, Silas 34. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Marpingen 00:28:27 3
36. 2. Alles, Clara 2. WAKII DEU Cusanus-Gymnasium St. Wendel 00:28:45 3
37. 35. Jung, Jan David 35. MAKII DEU Warndt-Gymnasium Völklingen 00:29:18 3
38. 36. Feik, Samuel 36. MAKII DEU Warndt-Gymnasium Völklingen 00:29:38 3
39. 37. Mühlböck, Lars 37. MAKII DEU Gymnasium Ottweiler 00:29:42 3
40. 38. Quirin, Benedikt 38. MAKII DEU Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten 00:29:50 3
41. 39. Koch, Mika 39. MAKII DEU RSG Saarlouis 00:30:47 3
42. 40. Faber, Linus 40. MAKII DEU Gymnasium Wendalinum 00:20:29 2
43. 41. Holzer, Jonas 41. MAKII DEU Nikolaus-Gross-Schule 00:20:31 2
44. 3. Giebel, Ida Maria 3. WAKII DEU Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley 00:20:44 2
45. 42. Monfort, Yann 42. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf 00:20:45 2
46. 4. Schaefer, Franziska 4. WAKII DEU Geschwister Scholl Gymnasium Lebach 00:20:53 2
47. 43. Hoffmann, Marius 43. MAKII DEU Gymnasium Wendalinum 00:21:35 2
48. 44. Aljomaa, Husan 44. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley 00:21:37 2
49. 45. Rein, Maurice 45. MAKII DEU Gymnasium Ottweiler 00:21:40 2
50. 5. Schuh, Kimberly 5. WAKII DEU Leibniz-Gymnasium St.Ingbert 00:21:53 2
51. 46. Maurer, Samuel 46. MAKII DEU Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten 00:22:01 2
52. 47. Wohlgemut, Felix 47. MAKII DEU Nikolaus-Gross-Schule 00:22:41 2
53. 48. Junker, Elia 48. MAKII DEU Max von der Grün-Schule Merchweiler 00:23:13 2
54. 49. Scheer, Silas 49. MAKII DEU Max von der Grün-Schule Merchweiler 00:23:14 2
55. 50. Trapp, Samuel 50. MAKII DEU Gymnasium Wendalinum 00:23:15 2
56. 6. Staab, Lisa 6. WAKII DEU RSG Saarlouis 00:23:15 2
57. 51. Groß, Simon 51. MAKII DEU Gymnasium Ottweiler 00:23:26 2
58. 52. Patola, Lukas 52. MAKII DEU Förderschule Lernen Noswendel 00:23:31 2
59. 53. Gagliardi, Jayson 53. MAKII DEU Förderschule Lernen Noswendel 00:23:32 2
60. 54. Kremer, Aeneas 54. MAKII DEU Max von der Grün-Schule Merchweiler 00:24:12 2
61. 55. Hilt, Marcel 55. MAKII DEU Nikolaus-Gross-Schule 00:24:31 2
62. 56. Kazan, Cem 56. MAKII DEU Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten 00:26:20 2
63. 57. Hirtz, Jonas 57. MAKII DEU Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten 00:30:16 2
64. 58. Kremp, Davis 58. MAKII DEU Gemeinschaftsschule Gersheim 00:32:08 2