IRT-Läufermeeting Föhren 2024 06/10/2024
registration
registration opens: 16/01/2024 14:00
registration deadline: 04/10/2024 23:59
day of Event: 06/10/2024
Disciplines
Start | Discipline | Distance | Gender | Age |
---|---|---|---|---|
00:00 | Info | 0,00 km | - | |
14:00 | SWT-Bambinilauf | 0,25 km | 2 - 5 | |
14:15 | 1 km Kinder und Jugendlauf (U8 bis U12) | 1,00 km | 6 - 11 | |
14:30 | 5 km Rheinland-Versicherungen Trier - Jedermannlauf | 5,00 km | 10 - 99 | |
14:30 | 5 km Walking und Nordic Walking | 5,00 km | 12 - 99 | |
16:00 | 10 km Bitburger 0,0% Hauptlauf | 10,00 km | 14 - 99 |
Event Webpage
For more information on this event, please visit the event website.
visit Event WebpageContact
If you have any questions regarding the event, your registration or the results, simply use our contact form.
to contact form