Results: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Name Pl/Cl Class YOB Startnumber Nation Club Zeit  
601. 549. Thielen, Christian 549. M 1989 713 DEU Deutsche Bank Group Luxembourg 00:24:41 (00:26:29)
602. 550. Konder, Wolfgang 550. M 1961 14 DEU ADD-Laufteam 00:24:41 (00:25:02)
603. 551. Tripodi, Gwenaël 551. M 1983 615 FRA CBA ARCHITECTS 00:24:42 (00:26:18)
604. 552. Nau, Christian 552. M 1989 4006 DEU ChriMa Haustechnik 00:24:42 (00:25:16)
605. 553. Steins, Michael 553. M 1983 670 DEU Coplaning Runners 00:24:43 (00:26:49)
606. 554. Schäfer, Cord 554. M 1977 3123 DEU WTD 41 00:24:43 (00:27:22)
607. 555. Bergmüller, Alexander 555. M 1995 731 DEU Deutsche Bank Group Luxembourg 00:24:43 (00:26:40)
608. 53. Krautmann, Denise 53. W 1989 3679 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:24:43 (00:24:56)
609. 556. Rensch, Michel 556. M 2002 4296 DEU FWG Trier 00:24:44 (00:25:38)
610. 557. Deckert, Christian 557. M 1988 42 DEU alwitra GmbH & Co. 00:24:44 (00:26:53)
611. 558. Deviscour, Rolf 558. M 1969 3686 DEU Polizei Trier - Gegen Rechtsextremismus 00:24:44 (00:24:59)
612. 559. Hankes, Johannes 559. M 1981 339 DEU Bitburger Braugruppe 00:24:45 (00:28:54)
613. 560. Trouet, Uwe 560. M 1963 3955 DEU WSA Trier 00:24:45 (00:25:00)
614. 561. Grundheber, Heinz 561. M 1962 2523 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:24:46 (00:26:27)
615. 562. Abaza, Mostafa 562. M 1990 2084 CH moccamedia AG 00:24:46 (00:25:35)
616. 563. Schnith, Christian 563. M 1980 4233 DEU Schreinerei Adams GmbH 00:24:46 (00:25:16)
617. 564. Junk, Tim 564. M 1991 107 DEU ATEEL Experts 00:24:47 (00:25:26)
618. 565. Coisne, Gregory 565. M 2000 3013 DEU Vereinigte Hospitien 00:24:47 (00:26:57)
619. 54. Weidner, Nadine 54. W 1984 2709 DEU Stadtverwaltung Trier 00:24:47 (00:25:01)
620. 566. Linn, Benjamin 566. M 1984 158 DEU Axxion S.A. 00:24:47 (00:25:22)
621. 55. Beining, Johanna 55. W 2001 1866 DEU Krüger Logistik GmbH & Co.KG 00:24:48 (00:26:20)
622. 567. Fuhs, Pepe 567. M 1998 734 DEU Deutsche Bank Group Luxembourg 00:24:48 (00:26:45)
623. 568. Quack, Stefan 568. M 1968 3995 DEU Arla Foods Deutschland GmbH 00:24:48 (00:28:36)
624. 569. Pickel, Michael 569. M 1970 317 DEU Bistum Trier 00:24:49 (00:25:45)
625. 570. Reckinger, Philipp 570. M 1995 3001 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:24:50 (00:29:57)
626. 56. Stanton, Anja 56. W 1967 396 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:24:50 (00:25:39)
627. 571. Repplinger, René 571. M 1989 1522 DEU ISSTAS+THEES Ingenieurgesellschaft 00:24:51 (00:25:01)
628. 572. Maxheim, Christoph 572. M 1994 2669 DEU Stadtverwaltung Trier 00:24:53 (00:27:47)
629. 573. Esch, Andreas 573. M 1967 984 DEU Flach & ck-rena 00:24:53 (00:25:51)
630. 574. Klein, Simon 574. M 1992 1411 DEU Hochwald Foods GmbH 00:24:53 (00:25:21)
631. 575. Koenen, Ron-Jo 575. M 1995 1419 DEU IAAEU 00:24:53 (00:27:06)
632. 57. Kistemann, Silke 57. W 1983 1570 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:24:54 (00:25:16)
633. 576. Schmitz, Winfried 576. M 1966 4160 DEU AOK Rheinland.Pfalz/Saarland 00:24:54 (00:26:17)
634. 577. Jürgen, Siegle 577. M 1974 1355 DEU Heintz van Landewyck GmbH 00:24:54 (00:28:57)
635. 578. Becker, Lars 578. M 1986 4163 DEU AOK Rheinland.Pfalz/Saarland 00:24:54 (00:26:17)
636. 58. Klein, Lena 58. W 2002 3166 DEU Backes Bau- und Transporte 00:24:54 (00:26:03)
637. 59. Scherer, Monika 59. W 1978 4257 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:24:55 (00:25:43)
638. 579. Schmitz, Fabio 579. M 1991 3135 DEU AE1NS IT GmbH 00:24:55 (00:26:13)
639. 60. Kordel, Lena 60. W 1993 749 DEU Deutsche Bank Group Luxembourg 00:24:56 (00:26:50)
640. 580. Widua, Jonas 580. M 2003 3491 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:24:56 (00:25:15)
641. 581. Dennis, De Luca 581. M 1984 1341 DEU Heintz van Landewyck GmbH 00:24:56 (00:29:07)
642. 61. Alt, Lisa 61. W 1990 1167 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:24:56 (00:26:15)
643. 582. Kirst, Holger 582. M 1970 3035 DEU Vet-Concept 00:24:56 (00:29:28)
644. 62. Jostock, Marie 62. W 2000 1773 DEU König Rechtsanwälte 00:24:57 (00:28:54)
645. 63. Gleser, Michèle 63. W 1986 3407 DEU Gymnasium Saarburg 00:24:57 (00:27:48)
646. 583. Philipp, Rainer 583. M 1959 4058 DEU innogy Team 2019 00:24:57 (00:26:28)
647. 584. Koenen, Adrian 584. M 2000 2366 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:24:57 (00:28:07)
648. 585. Iske, Jannik 585. M 1963 329 DEU Bitburger Braugruppe 00:24:57 (00:26:57)
649. 586. Schmitt, Marc 586. M 1992 672 DEU Coplaning Runners 00:24:58 (00:27:04)
650. 587. Heimer, Tim 587. M 1992 2365 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:24:58 (00:28:07)
651. 588. Zimmermann, Uwe 588. M 1967 1802 DEU Krankenhaus Hermeskeil 00:24:58 (00:25:56)
652. 589. Quirin, Karl-Wendel 589. M 1999 271 DEU Bistum Trier 00:24:58 (00:25:38)
653. 64. König, Jennifer 64. W 1979 157 DEU Axxion S.A. 00:24:58 (00:25:05)
654. 590. Krell, Rouven 590. M 1981 2407 DEU Roman Wagner Optik / Akustik 00:24:59 (00:27:27)
655. 591. Waltenberger, Jens 591. M 1993 1466 DEU Ing.-Büro C. Peters 00:24:59 (00:25:26)
656. 592. Kapell, Josef 592. M 2000 375 DEU Bitburger Braugruppe 00:24:59 (00:26:35)
657. 593. Grandjean, Sina 593. M 2003 3490 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:25:00 (00:25:17)
658. 65. Thielges, Christine 65. W 1987 3378 DEU gestalterei fräulein frank 00:25:00 (00:25:21)
659. 594. Seidel, Ole 594. M 1972 39 DEU alta4 AG 00:25:00 (00:27:02)
660. 595. Dubois, Olivier 595. M 1986 979 DEU Flach & ck-rena 00:25:01 (00:26:01)
661. 596. Michels, Heinz 596. M 1948 2010 DEU Maler Berens GmbH 00:25:01 (00:25:42)
662. 66. Verbeke, Virginie 66. W 1985 1230 BEL GOLDING LUX 00:25:02 (00:30:19)
663. 597. Regneri, Christoph 597. M 1985 149 DEU Avega S.à r.l. 00:25:03 (00:26:58)
664. 598. Ebeling, Marc 598. M 1977 1488 DEU innogy Team 2019 00:25:04 (00:25:13)
665. 599. Salz, Jürgen 599. M 1970 4035 DEU Gottschalk, Salz & Partner StBGesellschaft 00:25:04 (00:26:47)
666. 600. Werner, Alexander 600. M 1977 2385 DEU R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. 00:25:04 (00:26:16)
667. 67. Dargatz, Anke 67. W 1970 263 DEU Bistum Trier 00:25:05 (00:25:21)
668. 601. Beucher, Markus 601. M 1994 2065 DEU MM Gravure 00:25:05 (00:25:39)
669. 602. Plakolli, Mensur 602. M 1986 2498 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:25:05 (00:26:43)
670. 68. Weymann, Nicole 68. W 1989 2509 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:25:05 (00:25:35)
671. 69. Brennenstuhl, Carolin 69. W 1991 2087 DEU moccamedia AG 00:25:06 (00:25:56)
672. 603. Freudenreich, Jan-Niklas 603. M 1994 3859 DEU treffpunkt am weidengraben e. V. 00:25:06 (00:28:23)
673. 604. Jüngling, Claus 604. M 1973 2386 DEU R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. 00:25:06 (00:26:19)
674. 605. Lambertz, Björn 605. M 1980 3666 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:25:06 (00:26:11)
675. 606. Leinenbach, Jörg 606. M 1967 2495 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:25:06 (00:25:35)
676. 607. Hartmann, Sebastian 607. M 1983 782 DEU Dockter & Partner Trier 00:25:07 (00:26:46)
677. 70. Gouverneur, Nicole 70. W 1976 4043 DEU Hauck & Aufhäuser Luxemburg 00:25:07 (00:26:00)
678. 608. Sawari, Abdulah 608. M 1986 728 DEU Deutsche Bank Group Luxembourg 00:25:07 (00:26:46)
679. 609. Toledo, Leandro 609. M 1992 147 DEU Avega S.à r.l. 00:25:07 (00:27:02)
680. 610. Gerhards, Sven 610. M 1982 1428 DEU Ideal Standard 00:25:08 (00:30:23)
681. 611. Ghebreeghziabiher, Michael 611. M 1987 3933 ERI Volvo Roadrunners 00:25:08 (00:25:44)
682. 612. Hohl, Frederik 612. M 1988 2492 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:25:08 (00:25:36)
683. 613. Vogel, Lucas 613. M 1995 3931 DEU Volvo Roadrunners 00:25:08 (00:25:43)
684. 71. Seydlitz, Lilia 71. W 2001 1095 DEU FWG Trier 00:25:09 (00:26:01)
685. 614. Feltes, Paul 614. M 2003 692 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:25:09 (00:27:56)
686. 615. Dieckmann, Hanna 615. M 1992 2965 DEU Universität Trier 00:25:09 (00:28:03)
687. 616. Willwert, Dennis 616. M 1981 2937 DEU Union Investment Luxembourg 00:25:10 (00:26:28)
688. 617. Geib, Ralf 617. M 1976 4028 DEU Fleischerei Martin / Muskelwerkstatt 00:25:10 (00:26:05)
689. 618. Follmann, Joshua 618. M 1996 2518 DEU Schornsteinfegermeisterbetrieb Roland Glowsky 00:25:10 (00:26:04)
690. 72. Winter, Martina 72. W 1973 3531 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:25:11 (00:28:26)
691. 619. Enders, Oliver 619. M 1994 2277 DEU PEDAX GmbH 00:25:11 (00:28:18)
692. 620. Mohr, Thomas 620. M 1978 3212 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:25:11 (00:27:34)
693. 621. Mbaidanoum, Christian 621. M 1990 1779 DEU König Rechtsanwälte 00:25:11 (00:29:12)
694. 622. Spieles, Alois 622. M 1963 2436 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:25:11 (00:27:36)
695. 623. Mai, Christian 623. M 1985 1081 DEU FSG 1974 Trier e.V. 00:25:11 (00:25:54)
696. 624. Seibel, Richard 624. M 1993 3043 DEU Vet-Concept 00:25:12 (00:30:06)
697. 625. Glowsky, Roland 625. M 1984 2517 DEU Schornsteinfegermeisterbetrieb Roland Glowsky 00:25:12 (00:26:06)
698. 626. Konrad, Jann 626. M 1996 3808 DEU Sparkasse Trier 00:25:12 (00:28:30)
699. 627. Marcel, Weinand 627. M 1979 1535 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:25:12 (00:29:38)
700. 628. Flesch, Martin 628. M 1991 2433 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:25:12 (00:25:30)