Results: 37. Mitternachtslauf 2023 Kröv JEDERMANNLAUF

Place M/F. Name Pl/Cl Class Startnumber Nation Club Zeit  
101. 39. Poß, Liesa 26. W 893 DEU Einhorn-Apotheke Mülheim 00:19:33
102. 40. Krebs, Stephanie 27. W 892 DEU Einhorn-Apotheke Mülheim 00:19:38
103. 41. Scherrer, Marie 28. W 927 DEU Jugendhof Wolf 00:19:44
104. 63. Vellen, Jürgen 51. M 908 DEU TAXolution 00:19:47
105. 64. Becker, Guido 52. M 864 DEU Cavepeople 00:19:49
106. 42. Winandy, Maike 29. W 839 DEU Maureen´s Haarwerkstatt 00:19:49
107. 43. Goldbach, Greta 3. WU20 917 DEU PSC Tennisclub 00:20:03
108. 65. Koch, Wilhelm 53. M 860 DEU Laufmasche Köln 00:20:07
109. 44. Plein, Denise 30. W 814 DEU VVR-Bank eG 00:20:07
110. 45. Welz, Birgit 31. W 859 DEU Laufmasche Köln 00:20:07
111. 46. Mayr, Marie 12. WU18 595 DEU 00:20:11
112. 66. Schäfer, Harald 54. M 583 DEU Freidensläfuer 00:20:15
113. 47. Ketter, Franziska 32. W 831 DEU Müllers GmbH 00:20:45
114. 48. Kunze, Saskia 33. W 804 DEU Musikverein Kröv 00:20:46
115. 49. Roos, Anna-Lena 13. WU18 919 DEU Erziehungshilfe Veldenz 00:20:59
116. 67. Leiss, Andreas 55. M 872 DEU LLG Hunsrück 00:21:03
117. 50. Wendel, Julia 34. W 901 DEU Kraftclub Kaiser 00:21:04
118. 68. Hahn, Mario 56. M 599 DEU FC Oberahr 00:21:06
119. 69. Görgen, Lukas 57. M 810 DEU Gartenbau Kaufmann 00:21:19
120. 51. Röhrig, Cordula 35. W 852 DEU SG ZONS 00:21:26
121. 70. Steil, Thomas 58. M 574 DEU LG Langsur 00:21:26
122. 52. Mandt, Angelika 36. W 853 DEU SG ZONS 00:21:27
123. 71. Hales, Jakub 59. M 818 CZE 00:21:43
124. 72. Knepper, Reinhold 60. M 850 DEU TUS Leisel 00:21:51
125. 53. Niehues, Daniela 37. W 825 DEU TSC Blauweiss Lüdenscheid 00:22:04
126. 73. Niehues, Marc 61. M 824 DEU TSC Blauweiss Lüdenscheid 00:22:05
127. 54. Elke, Hofstadt 38. W 854 DEU SG ZONS 00:22:10
128. 55. Heßler, Amy 14. WU18 903 DEU TAXolution 00:22:19
129. 56. Heßler, Stephanie 39. W 902 DEU TAXolution 00:22:22
130. 57. Müller, Lena 40. W 875 DEU LLG Hunsrück 00:22:24
131. 58. Müller, Nicole 41. W 870 DEU LLG Hunsrück 00:22:24
132. 59. Licht, Anja 42. W 891 DEU Einhorn-Apotheke Mülheim 00:22:32
133. 60. Rickert, Anna 43. W 882 DEU LLG Hunsrück 00:22:46
134. 61. Lescher, Dorothea 44. W 842 DEU Vulkanläufer 00:23:23
135. 74. Lauing, Torsten 62. M 862 DEU Cavepeople 00:23:34
136. 62. Crumpen, Mia 15. WU18 597 DEU FC Oberahr 00:23:41
137. 75. Klinkhammer, Peter 63. M 598 DEU FC Oberahr 00:23:47
138. 63. Rühlemann, Christiane 45. W 866 DEU Cavepeople 00:24:00
139. 64. Waldorf, Elisabeth 46. W 848 DEU LG Laacher See 00:24:01
140. 65. Verhegge, Liselotte 47. W 847 BEL 00:24:17
141. 66. Bongartz-Lohr, Mariette 48. W 826 LUX 00:24:20
142. 67. Dahm, Michaela 49. W 912 DEU Musikverein Kröv (Mitglied Turnverein) 00:24:25
143. 76. Steffens, Julien 10. MU18 573 DEU 00:24:26
144. 77. Reinsberg, Björn 64. M 816 DEU 00:24:36
145. 78. Buskies, Mike 65. M 817 DEU 00:24:36
146. 79. Weisskopf, Till 66. M 540 DEU Staffelter Hof 00:24:55
147. 68. Alt, Laura 50. W 559 DEU 00:24:57
148. 69. Auler, Katja 51. W 877 DEU LLG Hunsrück 00:25:43
149. 70. Leiss, Sandra 52. W 871 DEU LLG Hunsrück 00:25:43
150. 71. Michaelis, Alexa 53. W 830 DEU Müllers GmbH 00:26:20
151. 72. Rhode, Katharina 16. WU18 921 DEU Erziehungshilfe Veldenz 00:28:33
152. 73. Loureiro, Beata 54. W 924 DEU Erziehungshilfe Veldenz 00:28:35
153. 74. Lauing, Wiebke 55. W 863 DEU Cavepeople 00:29:07
154. 75. Becker, Ilka 56. W 865 DEU Cavepeople 00:29:08
155. 76. Lebenstedt, Michaela 57. W 557 DEU Schlusslicht 00:29:50
156. 77. Peters, Marianne 58. W 575 DEU LG-Kammerwald.eV 00:29:51
157. 78. Coling, Silvia 59. W 578 D LG KAmmerwald 00:29:51
158. 79. Löwen, Carmen 60. W 556 DEU Schlusslicht 00:29:52
159. 80. Schons, Rita 61. W 576 DEU LGKammerwald 00:29:53