Ergebnisse: Foyer Vollekslaf Walfer 2018 Jogging

Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
Determe, Sally W 4096 LUX 00:50:38 (00:52:32)
Devezin, Tiphanie W 4186 FRA 00:38:39 (00:40:39)
Diesel, Diesel W 4170 DEU 00:32:10 (00:34:14)
Dixon, Henry M 4225 LUX 00:29:58 (00:30:31)
Djennoune, Momosha M 2270 FRA 00:20:54 (00:21:50)
Dobias, Richard M 4393 SKR 00:31:40 (00:32:00)
Doineau, Franck M 4329 FRA 00:28:41 (00:29:41)
Donven, Laura W 4081 LUX 00:42:40 (00:44:26)
Dravinec, Miriam W 4022 SLV 00:34:17 (00:36:26)
Dravinec, Uros M 4021 SLV 1999 00:34:19 (00:36:27)
Dühr, Felix M 4056 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 00:34:39 (00:36:30)
Dupuy, Marie-Astrid W 4050 FRA 00:33:48 (00:34:28)
Duro, Vasco M 3319 POR Voyages Ecker 00:45:47 (00:47:04)
Dutta-Nielsen, Zelah W 1713 AUS 00:37:50 (00:38:30)
Dutta-Nielsen, Zerena W 1712 AUS 00:47:57 (00:48:38)
El Harchiche, Nordine M 2272 FRA 00:33:09 (00:34:19)
Elvinger, Joelle W 4271 LUX 00:31:08 (00:31:19)
Emmanuel, Roque M 4006 FRA 00:28:22 (00:28:42)
Entringer, Patrice W 4179 LUX LTB 00:37:03 (00:38:33)
Eramo, Irena W 4269 DEU 00:43:38 (00:44:16)
Etienne, Jacqué M 4075 LUX 00:35:28 (00:37:28)
Federspiel, Isabelle W 4185 LUX 00:30:03 (00:31:23)
Fernandes, Jorge M 4386 PT 00:35:32 (00:36:06)
Fernandes, Sandra W 4194 POR 00:37:31 (00:38:58)
Fernandez, Laura W 4176 FRA 00:36:33 (00:36:42)
Forgiarini-Schmit, Christiane W 4031 LUX 00:35:03 (00:36:07)
Formadi, Emese M 4233 LUX FOYER 00:28:05 (00:28:19)
Forte, Antonio M 4282 ITA 00:32:17 (00:32:38)
Francisco, Timoteo M 4079 POR 00:30:15 (00:31:23)
Frankowski, Sophie W 4132 FRA 00:37:28 (00:38:57)
Gaël, Beauchesne M 4039 FRA Vauban 00:32:17 (00:32:42)
Gallinaro, Laurent M 4243 LUX Garage M. LOSCH BERELDANGE 00:32:33 (00:34:15)
Galvin, Elizabeth W 4221 GBR 00:36:44 (00:38:02)
Gast, Edmée W 4285 FRA LEcole Charlemagne 00:28:26 (00:28:44)
Geslin, Karine W 4387 FRA 00:41:24 (00:41:48)
Gevrey, Vincent M 4157 FRA B2S 00:32:54 (00:34:46)
Giampietro, Valerio M 4113 ITA 00:38:17 (00:39:14)
Goncalves, Paulo M 4217 LUX 00:34:16 (00:34:46)
Gorriz artigot, Yolanda W 4148 ESP 00:28:42 (00:28:41)
Gouédard, Cécile W 4103 FRA 00:34:16 (00:34:36)
Gourdain, Bertrand M 4025 FRA 00:29:20 (00:29:45)
Gourdain, Hélène W 4026 FRA 00:29:21 (00:29:45)
Graf, Johannes M 4005 DEU 00:35:52 (00:37:26)
Hames, Françoise W 4053 LUX 00:33:23 (00:34:55)
Hanin, Mélanie W 4064 FRA 00:33:16 (00:34:47)
Harris, Nicholas M 4277 IRL 00:30:54 (00:31:15)
Hartmeier, Benjamin M 4163 FRA 00:33:37 (00:35:22)
Hasselbach, Benni M 4134 DEU Garage M. LOSCH BERELDANGE 00:26:31 (00:26:57)
Hebuterne, Gaston M 4342 NED B.A.V 00:33:26 (00:34:33)
Heintz, Anne W 4300 LUX 00:29:49 (00:31:04)
Hengen, Frederique W 4034 LUX 00:31:40 (00:33:16)
Heuertz, Mick W 4110 LUX -0 00:34:23 (00:35:30)
Hoegen, Nadia W 1094 LAML 00:36:34 (00:36:55)
Ivandro, Do Nascimento Afonso M 4073 POR 00:32:04 (00:34:11)
Junker, Marc M 4279 LUX 00:32:11 (00:32:43)
Junker, Pablo M 4280 LUX 00:32:10 (00:32:41)
Kalman, Anna W 4266 HUN 00:31:47 (00:32:59)
Kania, Robert M 4063 PL 00:34:51 (00:36:17)
Kapgen, Ben M 4306 LUX neant 00:32:06 (00:33:35)
Katzenmeier, Roby M 4361 LUX 00:36:52 (00:38:00)
Kígyóssy, Katinka W 4195 HUN 00:28:53 (00:29:15)
Kirkegaard, Stephanie W 4099 DNK 00:40:13 (00:41:23)
Kirsch-Hirtt, Marguy W 4388 LUX LSAP 00:35:10 (00:36:41)
Klein, David M 4286 LUX 00:26:33 (00:28:14)
Kloek, Wim M 4180 NLD 00:32:56 (00:35:09)
Krecké, Mex M 4091 LUX CAD 00:31:33 (00:32:45)
Krecké-Hippert, Nathalie W 4090 LUX 00:31:39 (00:32:50)
Krovnikoff, Nadia W 4166 FR 00:41:40 (00:41:59)
Labat, Marc M 4177 FRA 00:31:26 (00:31:36)
Laera, Noemi W 4087 LUS Bofferding 00:36:00 (00:36:30)
Lamberty, Claude M 4272 LUX 00:30:49 (00:31:20)
Lance, Bruno M 4359 LUX 00:40:39 (00:40:48)
Laruccia, Emiliano M 4261 ITA 00:36:24 (00:38:42)
Lawlor, Finnola W 4047 IRL 00:36:24 (00:37:45)
Le Phuez, Olivier M 4178 LUX Raid FS 00:30:26 (00:30:48)
Leal Gonçalves, Stéphane M 4302 POR Jugendhaus Woodstock Walfer 00:35:36 (00:37:49)
Leclerc, Claude W 4028 LUX 00:30:28 (00:31:05)
Leclerc, Vic M 4027 LUX 00:29:57 (00:30:46)
Lepere, Maximilien M 4065 FRA 00:32:37 (00:34:07)
Lichy, Tomas M 4066 CZE 00:29:32 (00:29:40)
Lim, Choon kiat M 4318 MAL 00:31:08 (00:32:33)
Löffler, Lena W 4311 LUX 00:31:50 (00:32:31)
Longhino, Paola W 4036 LUX 00:28:33 (00:29:24)
Longhino, Tina W 4035 LUX 00:30:21 (00:31:12)
Losch, Sandy W 4242 LUX Garage M. LOSCH BERELDANGE 00:32:34 (00:34:16)
Lydie, Rose W 5011 FRA VAUBAN2 00:44:42 (00:45:24)
Maar, Charlotte W 4188 LUX 00:49:32 (00:50:45)
Maaseem, Florian M 4209 LUX 00:32:28 (00:34:52)
Machado, Alice W 4360 LUX 00:36:52 (00:38:00)
Macleod, Alison W 1716 GBR 00:43:03 (00:45:17)
Majerus, Anne W 4106 LUX 00:33:06 (00:34:08)
Majerus, Daniel M 4111 LUX 00:33:05 (00:34:07)
Majerus, Philippe M 4368 LUX / 00:33:45 (00:35:21)
Majerus, Tom M 4125 LUX elisabeth 00:26:30 (00:26:37)
Margetidis, Georgios M 42912 GRE 00:33:59 (00:34:25)
Marnach, Claire W 1579 ALR 00:24:54 (00:25:32)
Martins, Manuel M 4278 PRT CAB 00:21:42 (00:21:44)
Masson, Xavier M 4208 LUX 00:44:41 (00:47:07)
Matos, Helena W 4383 LUX 00:31:30 (00:33:20)
Mayerus, Sam M 4051 LUX 01:16:03 (01:17:58)