Ergebnisse: Foyer Vollekslaf Walfer 2018 Jogging

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. Abdullah, Coulibaly M 2047 MLI Croix-Rouge lux. 00:29:00 (00:29:12)
2. Alain, Block M 4122 LUX FOYER 00:29:06 (00:31:03)
3. Alix, Fabrice M 4153 FRA 00:35:35 (00:35:55)
4. Alix, Paul-Antoine M 4080 FRA 00:29:31 (00:29:49)
5. Alves, Mario M 4335 LUX 00:35:30 (00:36:06)
6. Andy, Komes M 4174 LUX Agence Foyer Lacaffe,Schmitz & Komes 00:32:01 (00:32:28)
7. Antonio, Da silva M 4077 FRA 00:36:24 (00:38:29)
8. Aubrée, Alban M 1711 FRA 00:36:26 (00:36:45)
9. Baia, Henrique M 4288 POR Jugendhaus Woodstock Walfer 00:32:10 (00:34:24)
10. Banga, Rajat M 4308 IND 00:49:33 (00:51:23)
11. Baptista barra, Ricardo M 4227 LUX 00:31:14 (00:32:36)
12. Barberon, Pascal M 4089 FRA 00:24:46 (00:26:39)
13. Beaubron, Christophe M 4377 LUX Rugby Club Luxembourg 00:31:10 (00:31:28)
14. Becker, Andy M 4141 LUX 00:29:05 (00:30:44)
15. Ben salem, Ali M 4204 LUX 00:32:21 (00:34:45)
16. Berteloot, Remi M 4147 FRA 00:36:35 (00:37:48)
17. Billot, Christophe M 4032 FRA 00:33:01 (00:34:36)
18. Bindels, Gene M 4162 LUX 00:29:21 (00:30:32)
19. Biver, Christophe M 4123 LUX 00:39:54 (00:41:47)
20. Bondar, Andras M 4276 HUN 00:30:55 (00:32:43)
21. Borges gaspar, David M 4258 LUX 00:29:51 (00:31:45)
22. Bous, Claude M 4343 LUX 00:48:29 (00:49:09)
23. Boutillier, Christophe M 4017 FRA -- 00:31:53 (00:33:57)
24. Bouw, Jolle M 4093 NLD 00:24:01 (00:24:11)
25. Bragonzi, Alessandro M 4244 ITA 00:31:56 (00:33:38)
26. Brault, Christophe M 4002 FRA 00:28:07 (00:28:30)
27. Bultot, Brice M 4341 FRA 00:32:11 (00:32:54)
28. Cabral, Nuno M 4312 PT 00:36:47 (00:37:51)
29. Campill, Georges M 4292 LUX ALR 00:30:07 (00:30:46)
30. Cap, Pavel M 4255 CZE 00:31:44 (00:32:35)
31. Carlos, Serrano M 4069 POR 00:31:03 (00:33:03)
32. Correia, Alexandre M 4238 PRT 00:29:49 (00:30:43)
33. Coupez, Pierre-Marie M 4247 FRA 00:31:08 (00:31:27)
34. Coyette, Adrien M 4218 BEL 00:34:16 (00:34:46)
35. Da silva, Augusto M 4207 LUX 00:32:29 (00:34:51)
36. Da silva, Hugo M 4078 FRA 00:33:17 (00:35:21)
37. Da silva, Jordan M 4184 LUX CA Belvaux 00:21:34 (00:21:35)
38. Da silva rodrigues, Diogo M 4289 POR Jugendhaus Woodstock Walfer 01:03:19 (01:05:33)
39. Dacos, Cedric M 4274 BEL 00:37:05 (00:38:23)
40. Dalstein, Christophe M 4373 FRA 01:16:04 (01:17:56)
41. Debertolis, Jerome M 4264 FRA 00:34:52 (00:36:08)
42. Della schiava, Poli M 4198 LUX SpeciaL Olympics Luxembourg 00:37:34 (00:39:12)
43. Delvaux, Patrick M 4315 LUX 00:35:49 (00:36:50)
44. Demimuid, Jérome M 4222 FRA VAUBAN2 00:34:22 (00:35:25)
45. Dixon, Henry M 4225 LUX 00:29:58 (00:30:31)
46. Djennoune, Momosha M 2270 FRA 00:20:54 (00:21:50)
47. Dobias, Richard M 4393 SKR 00:31:40 (00:32:00)
48. Doineau, Franck M 4329 FRA 00:28:41 (00:29:41)
49. Dravinec, Uros M 4021 SLV 1999 00:34:19 (00:36:27)
50. Dühr, Felix M 4056 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 00:34:39 (00:36:30)
51. Duro, Vasco M 3319 POR Voyages Ecker 00:45:47 (00:47:04)
52. El Harchiche, Nordine M 2272 FRA 00:33:09 (00:34:19)
53. Emmanuel, Roque M 4006 FRA 00:28:22 (00:28:42)
54. Etienne, Jacqué M 4075 LUX 00:35:28 (00:37:28)
55. Fernandes, Jorge M 4386 PT 00:35:32 (00:36:06)
56. Formadi, Emese M 4233 LUX FOYER 00:28:05 (00:28:19)
57. Forte, Antonio M 4282 ITA 00:32:17 (00:32:38)
58. Francisco, Timoteo M 4079 POR 00:30:15 (00:31:23)
59. Gaël, Beauchesne M 4039 FRA Vauban 00:32:17 (00:32:42)
60. Gallinaro, Laurent M 4243 LUX Garage M. LOSCH BERELDANGE 00:32:33 (00:34:15)
61. Gevrey, Vincent M 4157 FRA B2S 00:32:54 (00:34:46)
62. Giampietro, Valerio M 4113 ITA 00:38:17 (00:39:14)
63. Goncalves, Paulo M 4217 LUX 00:34:16 (00:34:46)
64. Gourdain, Bertrand M 4025 FRA 00:29:20 (00:29:45)
65. Graf, Johannes M 4005 DEU 00:35:52 (00:37:26)
66. Harris, Nicholas M 4277 IRL 00:30:54 (00:31:15)
67. Hartmeier, Benjamin M 4163 FRA 00:33:37 (00:35:22)
68. Hasselbach, Benni M 4134 DEU Garage M. LOSCH BERELDANGE 00:26:31 (00:26:57)
69. Hebuterne, Gaston M 4342 NED B.A.V 00:33:26 (00:34:33)
70. Ivandro, Do Nascimento Afonso M 4073 POR 00:32:04 (00:34:11)
71. Junker, Marc M 4279 LUX 00:32:11 (00:32:43)
72. Junker, Pablo M 4280 LUX 00:32:10 (00:32:41)
73. Kania, Robert M 4063 PL 00:34:51 (00:36:17)
74. Kapgen, Ben M 4306 LUX neant 00:32:06 (00:33:35)
75. Katzenmeier, Roby M 4361 LUX 00:36:52 (00:38:00)
76. Klein, David M 4286 LUX 00:26:33 (00:28:14)
77. Kloek, Wim M 4180 NLD 00:32:56 (00:35:09)
78. Krecké, Mex M 4091 LUX CAD 00:31:33 (00:32:45)
79. Labat, Marc M 4177 FRA 00:31:26 (00:31:36)
80. Lamberty, Claude M 4272 LUX 00:30:49 (00:31:20)
81. Lance, Bruno M 4359 LUX 00:40:39 (00:40:48)
82. Laruccia, Emiliano M 4261 ITA 00:36:24 (00:38:42)
83. Le Phuez, Olivier M 4178 LUX Raid FS 00:30:26 (00:30:48)
84. Leal Gonçalves, Stéphane M 4302 POR Jugendhaus Woodstock Walfer 00:35:36 (00:37:49)
85. Leclerc, Vic M 4027 LUX 00:29:57 (00:30:46)
86. Lepere, Maximilien M 4065 FRA 00:32:37 (00:34:07)
87. Lichy, Tomas M 4066 CZE 00:29:32 (00:29:40)
88. Lim, Choon kiat M 4318 MAL 00:31:08 (00:32:33)
89. Maaseem, Florian M 4209 LUX 00:32:28 (00:34:52)
90. Majerus, Daniel M 4111 LUX 00:33:05 (00:34:07)
91. Majerus, Philippe M 4368 LUX / 00:33:45 (00:35:21)
92. Majerus, Tom M 4125 LUX elisabeth 00:26:30 (00:26:37)
93. Margetidis, Georgios M 42912 GRE 00:33:59 (00:34:25)
94. Martins, Manuel M 4278 PRT CAB 00:21:42 (00:21:44)
95. Masson, Xavier M 4208 LUX 00:44:41 (00:47:07)
96. Mayerus, Sam M 4051 LUX 01:16:03 (01:17:58)
97. Measson, Cyril M 4024 FRA 00:40:31 (00:42:42)
98. Mees, Joost M 4118 NLD 00:34:01 (00:36:00)
99. Mees, Pieter M 4115 NLD 00:32:25 (00:34:26)
100. Mergen, Johny M 4142 LUX T.C. Schieren 00:25:11 (00:25:50)