Ergebnisse: De virtuelle POSTLAF 2021 10km

zurück zur Übersicht
Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: LUX [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit km  
201. GEORGES, Tom M 1135 LUX kein 02:01:04 18,1
202. Gerges, Georgette W 1819 LUX kein 01:00:51 10
203. Gieres, Georges M 2185 LUX POST Luxembourg 03:32:58 31,0
204. Gilson, Lynda W 1354 LUX kein 00:55:31 10
205. Gisèle, Cruz W 1527 LUX keinen 01:04:48 10
206. Glaesener, Colette W 2260 LUX Lafbunnies 00:59:46 10
207. Glaesener, Noémie W 1822 LUX kein 01:09:37 10.0
208. Glesener, Gilles M 2175 LUX kein 01:16:50 13,2
209. Glod, Carole W 1461 LUX kein 00:54:07 10
210. Glod, Chris M 2304 LUX Jeunesse Aasselburren 00:54:06 10.1
211. GLOD, Michel Patrick (Paddy) M 1030 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg / Special Olympics Letzebue 01:24:34 12,1
212. Glodé, Malou W 2349 LUX kein 01:15:26 10,7
213. Gloden, Jenny W 1294 LUX C. A. Fola 01:22:38 17,1
214. Gloden, Laurent M 2243 LUX LUXELSA 01:09:00 11,3
215. Glodt, Laurent M 2495 LUX kein 01:04:24 10,0
216. Goergen, Laurence W 1985 LUX kein 01:03:44 11
217. Goergen, Marc M 1132 LUX CAEG 00:41:39 10
218. Goldschmit, Carole W 2471 LUX kein 01:06:02 10,6
219. Goldschmit, Marc M 1599 LUX Amicale POST Luxembourg 00:49:17 10,0
220. Gomes Casimiro, Cristiano M 2468 LUX kein 01:19:16 13,3
221. Gomes Da Costa, Vitor Manuel M 1825 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 01:01:16 10,0
222. Gonçalves, Nadia W 1279 LUX kein 01:00:42 10,3
223. Gortan, Monica W 2489 LUX kein 01:01:50 10
224. Gottschalk, Christel W 2394 LUX kein 01:57:56 15
225. Gouvinhas, Jorge M 2318 LUX kein 00:56:36 10
226. Grabovickic, Ljubica W 2387 LUX kein 01:03:38 10,0
227. Gregory, MARCHAL M 1764 LUX kein 01:06:29 11,0
228. Greisch, Tom M 1984 LUX CSN Clervaux 02:08:27 21,0
229. Greischer, Nathalie W 1101 LUX kein 01:08:22 10
230. Greisen, Pit M 2426 LUX kein 00:59:16 10.0
231. Grobbelaar, Louis M 1128 LUX White Jasmine Films 01:30:58 10,9
232. Grosber, Guy M 1886 LUX Amicale POST Luxembourg 00:51:51 10,4
233. Grosch, Christian M 2519 LUX kein 00:56:42 10.0
234. Gross, Nathalie W 2399 LUX Running Gag 01:05:44 10,0
235. Hahn, Norbert M 2252 LUX CSN Clervaux 00:52:56 10.0
236. Halsdorf, Germain M 1502 LUX kein 00:57:56 10
237. Hammer, Kim W 2267 LUX kein 00:50:23 10,0
238. HANFF, Stephanie W 1347 LUX kein 01:17:55 10
239. Hansen, Martine W 2440 LUX kein 01:18:33 10,0
240. Harmelin, Cyril M 1442 LUX Banque Raiffeisen 01:09:29 10,6
241. Hasanovic, Nisvet M 2242 LUX kein 00:58:58 10
242. Hebeler, Guy M 2025 LUX kein 01:15:09 10,0
243. Hein, Steve M 2501 LUX Selbstständig 01:13:00 13.1
244. Heinricy, Pia W 2015 LUX kein 01:27:14 13,5
245. Heintz, Lynn W 2392 LUX kein 01:51:07 21,1
246. Heinz, Joe M 2234 LUX AS Douanes 01:14:03 11,2
247. Heirens, Malou W 1086 LUX CSN Clervaux 01:17:33 10
248. Hemmen, Ben M 1500 LUX Amicale POST Luxembourg 00:46:19 10
249. Hemmerling, Jeff M 1274 LUX CR Runner 00:55:36 10,0
250. Hengen, Frederique W 1906 LUX kein 01:06:02 10,6
251. HENGESCH, MARTINE W 1824 LUX Lycée Mathias Adam 00:56:03 10
252. Herkes, Charly M 1990 LUX Amazing Runners Féiz 01:22:17 14,7
253. Herren, Manuel M 2001 LUX A.S. Douanes 00:51:13 10,3
254. Hertges, Jean-Claude M 1327 LUX POST Luxembourg / CSN Clervaux 01:59:39 18,7
255. Heuertz, Conny W 1888 LUX kein 00:58:46 10,0
256. HEYARD, Steve M 1419 LUX kein 01:09:02 10,5
257. Heyart, Amélie W 1701 LUX kein 01:15:59 10,0
258. Hienckes, Gaston M 1553 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 01:10:53 10
259. Hierthes, Stephanie W 1187 LUX POST Luxembourg 02:19:00 11,9
260. Hilbert, Thierry M 1951 LUX A.S. Douanes 00:45:55 10,0
261. Hilger, Marc M 2286 LUX kein 01:14:45 10,4
262. Hill-Welter, Danielle W 1459 LUX Bishops Stortford Running Club 01:05:08 10
263. Him, Bruno M 2115 LUX kein 01:01:11 12,2
264. Hodgson, Gavin M 2540 LUX X3M Triathlon Mersch 01:33:04 19,9
265. Hoffmann, Jerry M 2436 LUX kein 00:50:18 10
266. Hoffmann, Marc M 1770 LUX Hämelrunners 00:50:35 10,0
267. Hoffmann, Ronny M 1283 LUX kein 01:00:01 10
268. Hoffmann, Tom M 2321 LUX kein 00:51:12 10,0
269. Hollerich, Fabrice M 1288 LUX kein 01:02:40 10
270. Hooghe, Muriel W 2517 LUX SES 00:58:32 10,1
271. Hottua, Dan M 1443 LUX kein 01:59:03 20
272. Humbert, Andy M 2322 LUX kein 00:54:30 10
273. Hummer, Martine W 2008 LUX kein 01:01:00 10,0
274. Hurry, Steve M 2170 LUX Kein 00:51:07 10.1
275. IHRY, Claude M 1582 LUX POST Luxembourg 00:54:04 10,2
276. Inghelbrecht, Sabine W 2004 LUX kein 01:15:30 11,0
277. Isabelle, Buchler W 1788 LUX kein 01:49:47 11,9
278. Ismail, BOUREZGUI M 2056 LUX CA Belvaux 00:54:02 10,0
279. Jacoby, Lara W 2287 LUX kein 01:17:35 10,5
280. Jadin, Véronique W 2537 LUX kein 00:51:45 10,0
281. Jaeger, Jean Marie M 1238 LUX kein 03:18:42 16,7
282. Jaffke, Melanie W 1387 LUX kein 01:02:18 10,1
283. Jans, Tom M 2305 LUX Jeunesse Hepperdang 00:48:57 10.0
284. Jasmine, Tintinger W 1355 LUX METALICA HOME 01:07:00 10,1
285. Jeannot, Toisul M 2497 LUX kein 02:19:00 13,2
286. Jeitz, Kim W 1920 LUX kein 01:11:10 10,0
287. Jemming, Lea W 1544 LUX kein 01:10:00 10
288. Jemming, Pol M 2434 LUX SC Beruffspompjeeën 01:00:54 10,7
289. Jerry, Muno M 1375 LUX kein 01:00:30 10
290. Joaquim, Carreira M 2201 LUX Amicale POST Luxembourg 01:09:14 11,3
291. Johaentges, Trixy W 1598 LUX kein 01:00:06 10
292. Jordan, DA SILVA M 2055 LUX CA Belvaux 00:53:48 10,0
293. Joseph, Spaus M 2266 LUX AS Douanes 01:01:13 10,2
294. Jost, Ella W 1789 LUX kein 01:08:55 10,1
295. Jung, Nancy W 2499 LUX kein 01:06:00 10
296. Kapgen, Jeanne W 2218 LUX kein 01:08:51 10.0
297. Kauffmann, Jos M 1513 LUX keinen 03:32:05 21,2
298. Kauffmann, Marc M 1002 LUX Amicale POST Luxembourg 01:36:55 21,2
299. Kayser, Franky M 1806 LUX Amicale Post Luxembourg 02:16:04 25.0
300. Kazmierczak, Jean-pierre M 1954 LUX kein 00:59:08 10,6