Ergebnisse: De virtuelle POSTLAF 2021 10km

zurück zur Übersicht
Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: W [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit km  
101. Dulcidia, Oliveira Neves W 1848 POR kein 00:56:46 10,4
102. Dumont, Alexandra W 1620 FRA kein 01:13:47 11,0
103. Duren, Laetitia W 1716 FRA kein 01:05:28 10,3
104. Ehmann, Lydie W 1663 LUX kein 01:03:47 10
105. Eicher, Sonja W 1292 LUX Capa Ettelbruck 01:06:19 10
106. Elm Eklöf, Cecilia W 2216 SWE kein 01:08:49 10,0
107. Ernster, Pascale W 2000 LUX kein 00:51:14 10,2
108. Estanqueiro, Ana W 1665 LUX kein 01:13:12 10,2
109. Eva, Ludwig W 2336 DEU LC Schwenkathlon Saar 00:59:29 10,0
110. Ewert, Manette W 2083 LUX kein 01:19:48 11,5
111. Faber, Connie W 2340 LUX kein 01:14:19 10,2
112. Faber, Malou W 2174 LUX kein 01:13:12 10,0
113. Faber, Nadine W 2531 LUX LT Hesper 00:53:05 10
114. FALGUERA, Hélène W 2353 FRA ATSCAF 31 01:03:00 10,0
115. Faltz, Elisabeth W 2295 LUX kein 01:11:45 10,3
116. Fatima, Trindade W 1510 POR 01:47:44 13,8
117. FAVERO, Sandra W 1769 LUX Hämelrunners 00:50:07 10,0
118. Feit, Juliette W 1425 LUX Caritas Luxembourg 01:05:13 10,0
119. FERNANDES, Juliana W 1871 LUX Caritas Luxembourg 01:10:11 10
120. Fernandez, Laura W 2376 LUX kein 01:02:02 10,1
121. Ferreira Da Costa, Marisa W 1863 LUX kein 01:09:04 10,0
122. Ferring, Anne W 2293 LUX kein 01:14:36 10,1
123. Fiorella, Quispe W 1376 PER Kein 01:01:39 10
124. Fischer, Nicole W 1095 DEU kein 00:52:58 10
125. Fister, Emilie W 1405 LUX NSL Stroossen 01:02:40 10,0
126. Flammang, Sandra W 2138 LUX / 01:07:00 11,7
127. Fonck, Melanie W 2249 LUX kein 00:53:03 10
128. Foubert, Christiane W 2038 LUX kein 01:15:00 10,2
129. Fourrier, Corinne W 1653 FRA Atscaf 64 01:32:57 11,5
130. Fradin, Julie W 2120 FRA ATSCAF 01:02:00 10
131. Francis, Jennifer W 2179 LUX kein 01:14:19 10,2
132. Freitag-Leoni, Maryse W 1741 LUX CSN Clervaux 01:06:26 10
133. Freres, Sonja W 1291 LUX kein 00:56:06 10,1
134. Frideres, Catherine W 2264 PHI PwC Luxembourg 01:10:00 10
135. Friederici, Anouk W 1809 LUX kein 00:56:03 10
136. Frisch, Pamela W 2459 LUX Laaftreff Hesper 00:58:36 10
137. FUSER, Anne-Marie W 2356 FRA ATSCAF 31 01:03:00 10,1
138. Gabail, Annabelle W 2167 LUX ministere des finances 00:58:00 10
139. Gair, Lisa W 1396 ZAF kein 01:20:34 10
140. Galtié, Aude W 1312 FRA kein 00:59:08 10
141. Garron, Laetitia W 2085 LUX kein 00:51:00 10,1
142. Gehlen, Joëlle W 2427 LUX kein 00:58:39 10,0
143. Geisler, Christiane W 1010 LUX Keinen 01:05:42 10,0
144. Geneviève, Guibert W 1029 FRA POST Luxembourg 02:25:04 10.8
145. Gentile, Julie W 2023 LUX kein 00:56:44 10.0
146. Gerges, Georgette W 1819 LUX kein 01:00:51 10
147. Giacobbe, Daniela W 1264 DEU kein 01:04:23 10
148. Gilda, Kintziger W 2090 ITA kein 01:06:10 10.2
149. Gilson, Lynda W 1354 LUX kein 00:55:31 10
150. Gisèle, Cruz W 1527 LUX keinen 01:04:48 10
151. Glaesener, Colette W 2260 LUX Lafbunnies 00:59:46 10
152. Glaesener, Noémie W 1822 LUX kein 01:09:37 10.0
153. Glod, Carole W 1461 LUX kein 00:54:07 10
154. Glodé, Malou W 2349 LUX kein 01:15:26 10,7
155. Gloden, Jenny W 1294 LUX C. A. Fola 01:22:38 17,1
156. Goergen, Laurence W 1985 LUX kein 01:03:44 11
157. Goldschmit, Carole W 2471 LUX kein 01:06:02 10,6
158. Gonçalves, Nadia W 1279 LUX kein 01:00:42 10,3
159. Gortan, Monica W 2489 LUX kein 01:01:50 10
160. Gottschalk, Christel W 2394 LUX kein 01:57:56 15
161. Grabovickic, Ljubica W 2387 LUX kein 01:03:38 10,0
162. Grant, Diana W 2400 DEU Running Gag 01:05:44 10,0
163. Greischer, Nathalie W 1101 LUX kein 01:08:22 10
164. Gromykhina, Ekaterina W 2072 RUS Ekaterina Gromykhina 01:38:31 13.2
165. Gross, Nathalie W 2399 LUX Running Gag 01:05:44 10,0
166. Guimaraes, Alcina W 2223 PRT kein 02:06:01 10
167. Haas, Kerstin W 1163 DEU 00:59:50 10
168. Halima, Ramdani W 2110 MAR kein 00:53:41 10.0
169. Hammer, Kim W 2267 LUX kein 00:50:23 10,0
170. Hamou, Edith W 2159 FRA kein 01:09:42 10.0
171. Hamy, Corentine W 1435 FRA kein 01:08:00 10,8
172. HANFF, Stephanie W 1347 LUX kein 01:17:55 10
173. Hansen, Martine W 2440 LUX kein 01:18:33 10,0
174. Hartmann, Elke W 1240 DEU kein 00:55:32 10,0
175. Heinricy, Pia W 2015 LUX kein 01:27:14 13,5
176. Heintz, Lynn W 2392 LUX kein 01:51:07 21,1
177. Heirens, Malou W 1086 LUX CSN Clervaux 01:17:33 10
178. Hélène, Gotté W 2139 FRA POST Luxembourg 01:07:54 10,1
179. Hengen, Frederique W 1906 LUX kein 01:06:02 10,6
180. HENGESCH, MARTINE W 1824 LUX Lycée Mathias Adam 00:56:03 10
181. Hennessy, Martina W 1995 CR0 Trilux 01:18:00 10.7
182. Heuertz, Conny W 1888 LUX kein 00:58:46 10,0
183. Heyart, Amélie W 1701 LUX kein 01:15:59 10,0
184. Hierthes, Stephanie W 1187 LUX POST Luxembourg 02:19:00 11,9
185. Hill-Welter, Danielle W 1459 LUX Bishops Stortford Running Club 01:05:08 10
186. Hodgson, Victoria W 2518 GBR Hämelrunners 00:54:49 10.0
187. Hoffmann, Nathalie W 1277 LU Gesundes Laufen 01:00:42 10,0
188. Hooghe, Muriel W 2517 LUX SES 00:58:32 10,1
189. Hu, Shenglan W 1251 CHN Amicale POST Luxembourg 01:07:08 10,1
190. Hübner, Monika W 1137 DEU Parksauna Trier 00:59:53 10
191. Hummer, Martine W 2008 LUX kein 01:01:00 10,0
192. Inghelbrecht, Sabine W 2004 LUX kein 01:15:30 11,0
193. Isabelle, Buchler W 1788 LUX kein 01:49:47 11,9
194. Jacoby, Lara W 2287 LUX kein 01:17:35 10,5
195. Jadin, Véronique W 2537 LUX kein 00:51:45 10,0
196. Jaffke, Melanie W 1387 LUX kein 01:02:18 10,1
197. Jasmine, Tintinger W 1355 LUX METALICA HOME 01:07:00 10,1
198. Jeanne, CAPONI W 2371 ITA Fola laftreff 01:02:31 10
199. JEGAT, Christine W 1696 FRA Atscaf 01:03:15 10,0
200. Jeitz, Kim W 1920 LUX kein 01:11:10 10,0