9. Schweicher Fährturmlauf 2021 30.10.2021
Es ist keine Online-Anmeldung zur diesem Event mehr möglich.
Bitte besuchen Sie die Webseite des Veranstalters: http://www.lauftreff-schweich.de um Nachmeldemöglichkeiten zu prüfen oder andere Fragen zu klären.
Anmeldung
Anmeldebeginn: 06.09.2021 13:00
Anmeldefrist: 27.10.2021 23:59
Veranstaltungstag: 30.10.2021
Disziplinen
Start | Disziplin | Distanz | Geschlecht | Alter |
---|---|---|---|---|
00:01 | Allgemeine Information | 0,00 km | 2 - 99 | |
11:00 | Volksfreund Lucky-Lauf I | 2,00 km | 11 - 12 | |
11:30 | Volksfreund Luky-Lauf Mädchen | 0,20 km | 2 - 5 | |
11:45 | Volksfreund Lucky-Lauf, Jungen | 0,20 km | 2 - 5 | |
12:00 | Volksfreund Lucky-Lauf II Mädchen | 0,40 km | 6 - 8 | |
12:15 | Volksfreund Lucky-Lauf III Jungen | 0,40 km | 6 - 8 | |
12:30 | Volksfreund Lucky-Lauf IV Mädchen | 0,80 km | 9 - 10 | |
12:45 | Volksfreund Lucky-Lauf V Jungen | 0,80 km | 9 - 10 | |
13:00 | Signal Iduna Gesundheitslauf inkl. Walking | 5,00 km | 10 - 99 | |
14:15 | Sparkasse Trier Fitnesslauf | 5,00 km | 10 - 99 | |
15:30 | Bitburger 0,0% Hauptlauf | 10,00 km | 14 - 99 | |
18:00 | Zuschauer/Begleitpersonen | 0,00 km | 2 - 100 |
Veranstaltungswebsite
Für mehr Informationen zu dieser Veranstaltung besuchen Sie die Veranstaltungswebseite.
zur WebseiteKontakt
Falls Sie Fragen zur Veranstaltung, Ihrer Anmeldung oder den Ergebnissen haben, nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.
zum Kontaktformular