Ergebnisse: 8. TEBA Radweglauf 2016 5km AOK Firmen-u. Jedermannlauf

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Ehses, Giulio 1. MJ U18 541 D PST Trier 00:16:45
2. 2. Morbe, Peter 1. MJ U20 696 D Silvesterlauf/Tri-Post Trier 00:16:50
3. 3. Westermann, Jonas 2. MJ U20 694 D Silvesterlauf/Tri-Post Trier 00:18:05
4. 4. Horn, Jonas 2. MJ U18 693 D Silvesterlauf/Tri-Post Trier 00:18:57
5. 5. Schuh, Peter 3. MJ U20 695 D Silvesterlauf/Tri-Post Trier 00:19:14
6. 6. Geibel, Christoph 1. M 604 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:19:40
7. 7. Ehses, Jörg 2. M 540 D TRI-Post-Telekom Trier 00:20:03
8. 8. Fuchs, Maximilian 3. MJ U18 546 D Wittlicher TV 00:20:24
9. 9. Beicht, Michael 3. M 521 D DLRG Thalfang 00:20:37
10. 10. Rauber, Niklas 4. MJ U20 613 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:20:37
11. 11. Remlinger, Moritz 5. MJ U20 550 D TG Konz 00:20:48
12. 12. Morguet, Tobias 4. M 510 D Feuerwehr Hermeskeil 00:21:12
13. 13. Kasper, Mathias 5. M 515 D 00:21:26
14. 14. Probst, Tobias 1. MJ U16 612 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:21:36
15. 15. Ganz, Thomas 6. M 663 D TEBA 00:21:53
16. 16. Tavora Veiga, Levi 7. M 679 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:22:22
17. 17. Weiss, Peter 4. MJ U18 725 D Gymnasium Hermeskeil 00:22:22
18. 1. Morgen, Silvia 1. W 699 D Silvesterlauf/Tri-Post Trier 00:22:27
19. 18. Probst, David 6. MJ U20 611 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:22:40
20. 19. Nickels, Lennart 2. MJ U16 670 D Gymnasium Hermeskeil 00:22:43
21. 20. Geibel, Fabian 8. M 605 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:22:44
22. 2. scheuer, martina 2. W 507 DEU kaminbau schneider osburg 00:22:48
23. 21. Kletke, Ernst 9. M 549 D TG Konz 00:23:00
24. 22. Kaub, Jens 10. M 666 D TEBA 00:23:15
25. 23. Becker, Julien 11. M 514 D Feuerwehr Hermeskeil 00:23:32
26. 24. Rauber, Lukas 12. M 628 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:23:34
27. 25. Kohl, Titzian 7. MJ U20 678 D Gymnasium Hermeskeil 00:23:43
28. 26. Kolz, Mathis 13. M 1610 D Erbeskopf-Realschule plus 00:23:46
29. 27. Lauer, Marius 5. MJ U18 552 D TG Konz 00:23:46
30. 3. Jochem, Mara 1. WJ U18 728 D Gymnasium Hermeskeil 00:24:05
31. 28. scheuer, thomas 14. M 506 DEU kaminbau schneider osburg 00:24:07
32. 29. Hesslinger, Maximilian 8. MJ U20 675 D Gymnasium Hermeskeil 00:24:13
33. 30. Schönenberger, Jörg 15. M 632 D St.Martinus Schule 00:24:19
34. 31. de Boer, Tim 6. MJ U18 640 D Erbeskopf-Realschule plus 00:24:22
35. 32. Moser, Peter 16. M 511 D Feuerwehr Hermeskeil 00:24:26
36. 33. Backes, Daniel 17. M 601 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:24:33
37. 34. Stark, Heiner 18. M 504 D 00:24:35
38. 35. Eisenbarth, Gerd 19. M 559 D DJK Pluwig/Gusterath 00:24:38
39. 36. Kletke, Henrik 9. MJ U20 551 D TG Konz 00:24:54
40. 4. Heich, Sarah 1. WJ U16 547 DEU 00:24:56
41. 37. Mergens, Manuel 20. M 609 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:24:59
42. 38. heimfarth, jörg 21. M 509 DEU kaminbau schneider osburg 00:25:00
43. 5. Theis, Jenny 3. W 619 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:25:10
44. 39. Friedrich, André 22. M 671 D Gymnasium Hermeskeil 00:25:13
45. 6. Eiden, Stefan Jun. 4. W 602 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:25:16
46. 40. Weuthen, Johannes 23. M 530 D LT MG-Volksgarten 00:25:18
47. 41. Eberhard, Alois 24. M 556 D Auto-Hermann 00:25:23
48. 42. Salm, Max 25. M 615 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:25:31
49. 43. Weidmann, Kevin 26. M 542 D YesAngels Racing Team 00:25:32
50. 44. Blome, Markus 27. M 723 D 00:25:42
51. 7. Thomas, Carolin 1. WJ U20 620 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:25:43
52. 45. Berger, Herbert 28. M 558 D FC Zerf/Hochwald e.V. 00:25:50
53. 46. Weyand, Simon 3. MJ U16 639 D Erbeskopf-Realschule plus 00:26:05
54. 8. Frank, Silke 5. W 557 D 00:26:16
55. 47. Herber, Johannes 4. MJ U16 668 D Gymnasium Hermeskeil 00:26:16
56. 48. Franzen, Tom 29. M 520 D lahmeente 00:26:16
57. 9. Christ, Anne 6. W 519 D lahmeente 00:26:16
58. 49. Khanagha, Soleymani 30. M 630 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:26:21
59. 50. Maaßen, Norbert 31. M 543 D LT MG - Volksgarten 00:26:28
60. 51. Grenz, Berthold 32. M 606 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:26:29
61. 52. Steines, Michael 33. M 724 D TV Hermeskeil 00:26:31
62. 53. Kaub, Tim 34. M 608 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:26:31
63. 54. Schömer, Robin 7. MJ U18 641 D Erbeskopf-Realschule plus 00:26:36
64. 10. Moser, Milena 7. W 512 D Feuerwehr Hermeskeil 00:26:40
65. 55. Spiecker, Marius 5. MJ U16 637 D Erbeskopf-Realschule plus 00:26:40
66. 56. Salm, Frank 35. M 614 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:26:49
67. 57. Müllers, Ben 36. M 622 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:26:49
68. 11. Israel, Sonja 8. W 653 D Pfarrei St. Franziskus 00:27:05
69. 58. Knippel, Nils 37. M 669 D Gymnasium Hermeskeil 00:27:07
70. 59. Knob, Rainer 38. M 555 D Auto-Hermann 00:27:12
71. 60. Nellinger, Wolfgang 39. M 610 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:27:12
72. 61. Thielen, Stephan 40. M 658 D Pfarrei St. Franziskus 00:27:14
73. 12. Engel, Alija 9. W 517 RU 00:27:14
74. 62. Scheider, Wolfgang 41. M 529 D LT MG-Volksgarten 00:27:16
75. 63. Deiters, Ralf 42. M 527 D YesAngels Racing Team 00:27:19
76. 13. Schitthof, Jana 2. WJ U16 537 D 00:27:23
77. 14. Michels, Dorothea 10. W 662 D Gewinner Trierischer Volksfreu 00:27:32
78. 64. Michel, Florian 43. M 513 D Feuerwehr Hermeskeil 00:27:33
79. 65. Schitthof, Harald 44. M 536 D 00:27:39
80. 66. Christoph, König 45. M 524 D YesAngels Racing Team 00:27:47
81. 67. Schuhmacher, Niklas 6. MJ U16 636 D Erbeskopf-Realschule plus 00:27:47
82. 68. Schmitt, Marku 46. M 526 D YesAngels Racing Team 00:27:48
83. 69. Kluge, Thomas 47. M 690 D AfA Hermeskeil 00:27:57
84. 15. Ding, Sandra 11. W 691 D AfA Hermeskeil 00:27:58
85. 70. Müllers, Luca 48. M 623 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:28:01
86. 71. Weber, Günter 49. M 545 D 00:28:05
87. 72. Großmann, Dietmar 50. M 532 D Glücksschorni 00:28:17
88. 73. Markus, Daniel 51. M 721 D SC Bleialf 00:28:27
89. 74. Markus, Leon 7. MJ U16 722 D SC Bleialf 00:28:27
90. 75. Freytag, Sascha 52. M 680 D AfA Hermeskeil 00:28:33
91. 76. Matthias, Mike 53. M 687 D AfA Hermeskeil 00:28:34
92. 16. Nickels-Barth, Ruth 12. W 700 D TEBA 00:28:39
93. 17. Arndt, Lena 2. WJ U18 697 D Silvesterlauf/Tri-Post Trier 00:28:50
94. 18. Kallenborn, Kerstin 13. W 689 D AfA Hermeskeil 00:28:58
95. 77. Ding, Stefan 54. M 688 D AfA Hermeskeil 00:28:59
96. 19. Weber, Hannah 14. W 681 D AfA Hermeskeil 00:29:01
97. 20. Düren, Anja 15. W 533 D Glücksschorni 00:29:02
98. 21. Fliehmann, Barbara 16. W 603 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:29:11
99. 22. Müllers, Lilly 17. W 624 D Stadtkapelle Hermeskeil 00:29:13
100. 78. Michels, Mario 55. M 505 D 00:29:19