Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Geschlecht: m [x] Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
501. 630. 548. Schmitz, Fabio 548. M 1501 DEU Portazon GmbH 00:25:50 (00:26:01)
502. 633. 550. Reichert, Andreas 550. M 1121 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:25:52 (00:27:24)
503. 634. 551. Eltges, Martin 551. M 1515 DEU Portazon GmbH 00:25:52 (00:26:07)
504. 635. 552. Haas, Lorenz 552. M 835 DEU Handwerkskammer Trier 00:25:53 (00:27:48)
505. 637. 553. Schüring, Stefan 553. M 909 DEU HeisterGruppe 00:25:53 (00:27:05)
506. 638. 554. Gugel, Walter 554. M 2049 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:25:53 (00:26:22)
507. 639. 555. Ivanowsky, Volker 555. M 2486 DEU Paul Wirtz GmbH 00:25:53 (00:27:46)
508. 640. 556. Graul, Steffen 556. M 2483 DEU Paul Wirtz GmbH 00:25:53 (00:27:46)
509. 641. 557. Aldinger, Niklas 557. M 2768 DEU Stadtverwaltung Trier 00:25:54 (00:26:12)
510. 642. 558. Herrmann, Peter 558. M 1037 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:25:54 (00:29:44)
511. 643. 559. Klasen, Roman 559. M 618 DEU Dr. Widdau & Partner PartG mbB 00:25:54 (00:26:00)
512. 644. 560. Patejdl, David 560. M 1628 DEU socoto gmbh & co. kg 00:25:54 (00:26:57)
513. 645. 561. Etringer, Norbert 561. M 1127 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:25:55 (00:27:34)
514. 646. 562. Konrath, Stefan 562. M 2380 DEU LBB NL TR 00:25:55 (00:28:53)
515. 650. 563. Kneer, Bernd 563. M 1534 DEU Realschule Plus Kell am See 00:25:58 (00:28:42)
516. 651. 564. Harder, Sven 564. M 1950 DEU 200 Jahre HGT & MPG 00:25:58 (00:28:21)
517. 652. 565. Michels, Matthias 565. M 2390 DEU Luxfitness GmbH 00:25:59 (00:26:17)
518. 653. 566. Branz, Alessandro 566. M 1631 DEU socoto gmbh & co. kg 00:25:59 (00:27:03)
519. 654. 567. Postler, Bernd 567. M 1756 DEU SWT-Lauftreff 00:25:59 (00:28:30)
520. 655. 568. Degen, Holger 568. M 1708 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:26:00 (00:28:32)
521. 656. 569. Schanen, Rennwurst 569. M 1981 DEU ALBO Service GmbH 00:26:00 (00:28:49)
522. 657. 570. Wörtche, Leonard 570. M 2159 DEU FlexiGo Personal 00:26:00 (00:27:14)
523. 658. 571. Wollscheid, Dennis 571. M 2322 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:26:00 (00:29:03)
524. 659. 572. Lambrecht, Carsten 572. M 2666 DEU Schoenergie GmbH 00:26:01 (00:27:51)
525. 661. 573. Krütten, Julian 573. M 403 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:01 (00:26:39)
526. 662. 574. Keusen, Samuel 574. M 353 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:26:02 (00:26:32)
527. 663. 575. Marx, Jochen 575. M 527 DEU CBA architects 00:26:02 (00:27:32)
528. 664. 576. Carsten, Lang 576. M 2763 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:02 (00:28:22)
529. 669. 578. Rosmann, Tom 578. M 1206 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:26:04 (00:27:39)
530. 672. 579. Reinert, Andreas 579. M 2649 DEU Schloss Wachenheim AG 00:26:07 (00:27:44)
531. 673. 580. Gräwe, Mike 580. M 1264 DEU MM Trier 00:26:07 (00:29:00)
532. 676. 582. Haffner, Lucas 582. M 1815 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:26:08 (00:28:15)
533. 677. 583. Müller, Daniel 583. M 2310 DEU Infinogy 00:26:09 (00:28:24)
534. 678. 584. Gonder, Philipp 584. M 2096 DEU Europäische Rechtsakademie 00:26:09 (00:26:23)
535. 681. 586. Engel, Jan-Hagen 586. M 879 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:26:11 (00:28:47)
536. 682. 587. Schmitt, Thomas 587. M 1196 DEU LBM Trier 00:26:12 (00:26:52)
537. 683. 588. Peters, Dietmar 588. M 1947 DEU Zweckverband ART 00:26:12 (00:27:08)
538. 686. 589. Ebeling, Marc 589. M 2926 DEU Westenergie Team 2022 00:26:15 (00:27:57)
539. 687. 590. Dahmen, Pierre 590. M 1181 DEU LBM Trier 00:26:16 (00:27:15)
540. 688. 591. Fleischmann, Christian 591. M 1886 DEU Volvo Construction Equipment 00:26:16 (00:27:42)
541. 690. 592. Zunker, Andreas 592. M 248 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:26:17 (00:28:31)
542. 691. 593. Quinque, Dominik 593. M 780 DEU Globetrotter 00:26:17 (00:26:56)
543. 692. 594. Arenz, Bernd 594. M 2414 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:26:18 (00:26:24)
544. 696. 595. Zunker, Tobias 595. M 254 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:26:20 (00:28:32)
545. 697. 596. Mattes, Oliver 596. M 2178 DEU FSG Trier 00:26:21 (00:26:42)
546. 698. 597. Heinz-Henke, Hans 597. M 1524 DEU Praxis Kindorff 00:26:21 (00:27:51)
547. 699. 598. Meurer, Elmar 598. M 2392 DEU Luxfitness GmbH 00:26:21 (00:26:30)
548. 700. 599. Meyer, Ralf 599. M 1900 DEU Volvo Construction Equipment 00:26:22 (00:27:39)
549. 701. 600. Hepke, Nikolai 600. M 2257 DEU Hochschule Trier 00:26:23 (00:27:37)
550. 702. 601. Pelzer, Marco 601. M 1755 DEU SWT-Lauftreff 00:26:23 (00:28:57)
551. 703. 602. Jahnke, Stefan 602. M 1041 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:26:24 (00:28:25)
552. 706. 603. Spyra, Patrick 603. M 435 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:24 (00:26:48)
553. 708. 604. Mertesdorf, Guido 604. M 517 DEU CBA architects 00:26:25 (00:28:02)
554. 710. 605. Stemper, Günter 605. M 863 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:26:25 (00:29:32)
555. 712. 606. Messerig, Peter 606. M 2932 DEU Westenergie Team 2022 00:26:26 (00:26:36)
556. 713. 607. Seydlitz, Frank 607. M 2188 DEU Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/S 00:26:26 (00:29:06)
557. 714. 608. Knob, Kai 608. M 2004 DEU alwitra GmbH 00:26:26 (00:27:17)
558. 716. 610. Beh, Manuel 610. M 2831 DEU Universität Trier 00:26:28 (00:27:14)
559. 717. 611. Hartmann, Michael 611. M 1438 DEU PEDAX GmbH 00:26:28 (00:28:14)
560. 720. 613. Schommer, Christoph 613. M 1146 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:26:30 (00:27:07)
561. 721. 614. Schestag, Christian 614. M 406 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:31 (00:26:43)
562. 722. 615. Leiendecker, Fabio 615. M 2897 DEU Universität Trier 00:26:31 (00:27:17)
563. 724. 616. Adams, Wolfgang 616. M 2199 DEU GKN Driveline Trier 00:26:31 (00:27:30)
564. 725. 617. Heckel, Alexander 617. M 2377 DEU LBB NL TR 00:26:31 (00:29:29)
565. 726. 618. Thiesen, Markus 618. M 444 DEU Bitburger Braugruppe 00:26:32 (00:27:09)
566. 728. 619. Steinbach, Patrick 619. M 3021 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:26:32 (00:27:29)
567. 730. 620. Schmitt, Thomas 620. M 2080 DEU Büro Sarah Frank 00:26:32 (00:26:54)
568. 734. 621. Rumpf, Christian 621. M 1277 DEU MM Trier 00:26:33 (00:29:27)
569. 735. 622. Thelen, Christopher 622. M 1576 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:26:33 (00:28:54)
570. 736. 623. Wagenknecht, Philipp 623. M 1710 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:26:33 (00:29:07)
571. 737. 624. Hoffman, Achim 624. M 2736 DEU Stadtverwaltung Trier 00:26:34 (00:26:54)
572. 738. 625. Stief, Thomas 625. M 2402 DEU Maler Berens GmbH 00:26:34 (00:30:33)
573. 739. 626. Becker, Niklas 626. M 1814 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:26:35 (00:28:42)
574. 740. 627. Köster, Lukas 627. M 655 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:26:35 (00:28:41)
575. 743. 628. Lermen, Dominik 628. M 337 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:26:36 (00:28:18)
576. 745. 630. Schreiner, Christoph 630. M 1390 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:26:38 (00:27:02)
577. 746. 631. Trierweiler, Achim 631. M 1863 DEU Vet-Concept 00:26:38 (00:27:40)
578. 748. 632. Petry, Jan 632. M 1516 DEU Portazon GmbH 00:26:39 (00:29:13)
579. 749. 633. Quirin, Julian 633. M 223 DEU Axxion S.A. 00:26:40 (00:27:12)
580. 750. 634. Obergfell, Jörg 634. M 2270 DEU Hochschule Trier - Gestaltung 00:26:40 (00:28:22)
581. 751. 635. Thum, Robert 635. M 2272 DEU Hochschule Trier - Gestaltung 00:26:40 (00:28:22)
582. 752. 636. Khunow, Razi 636. M 145 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:26:41 (00:29:33)
583. 755. 637. Reetz, Tobias 637. M 470 DEU Bundespolizei Trier 00:26:41 (00:27:09)
584. 756. 638. Redlich, Marcus 638. M 1274 DEU MM Trier 00:26:42 (00:29:35)
585. 757. 119. Lajic, Daniel 119. W 1266 DEU MM Trier 00:26:42 (00:29:34)
586. 759. 639. Diener, Jörn 639. M 1223 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:26:43 (00:27:25)
587. 760. 640. Borsch, Klaus 640. M 2919 DEU Volksbank Trier eG 00:26:44 (00:26:59)
588. 761. 641. Kreutzer, Maik 641. M 2005 DEU alwitra GmbH 00:26:44 (00:27:41)
589. 762. 642. Schmitz, Daniel 642. M 3002 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:26:44 (00:27:39)
590. 763. 643. Schwickerath, Peter 643. M 632 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:26:45 (00:27:39)
591. 767. 644. Weinand, Marcel 644. M 2319 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:26:46 (00:29:56)
592. 768. 645. Freund, Tizian 645. M 631 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:26:46 (00:27:39)
593. 769. 646. Müller, Michael 646. M 2375 DEU LBB NL TR 00:26:48 (00:29:48)
594. 770. 647. Satlow, Dr. Christian 647. M 1796 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:26:50 (00:29:20)
595. 771. 648. Weber, Thomas 648. M 192 DEU AVEGA S.à r.l. 00:26:51 (00:27:38)
596. 772. 649. Elsen, Alexander 649. M 149 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:26:52 (00:29:44)
597. 773. 650. Nikolic, Stefan 650. M 731 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:26:52 (00:27:08)
598. 774. 651. Ebel, Wilfried 651. M 939 DEU IHK Trier 00:26:53 (00:27:23)
599. 775. 652. Tischleder, Michael 652. M 2618 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:26:53 (00:27:19)
600. 776. 653. Luy, Michael 653. M 1192 DEU LBM Trier 00:26:53 (00:27:50)