Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x] Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
201. 247. 228. Drell, Rudi 228. M 217 DEU Axxion S.A. 00:23:01 (00:23:33)
202. 249. 229. Wagner, Mathias 229. M 2938 DEU Westenergie Team 2022 00:23:02 (00:23:12)
203. 250. 230. Nägel, Dennis 230. M 469 DEU Bundespolizei Trier 00:23:02 (00:23:08)
204. 251. 231. Stadler, Jeremiah 231. M 724 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:03 (00:23:10)
205. 252. 232. Munkler, Matthias 232. M 2144 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:23:03 (00:24:40)
206. 253. 233. Schappo, Norman 233. M 1073 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:03 (00:23:10)
207. 254. 234. Lukas, Löwen 234. M 2724 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:04 (00:23:11)
208. 255. 235. Stüber, Phillipp 235. M 2330 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:04 (00:23:33)
209. 256. 236. Mildenberger, Christian 236. M 1937 DEU Zweckverband ART 00:23:05 (00:23:56)
210. 257. 237. Weber, Christian 237. M 882 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:07 (00:25:42)
211. 258. 238. Grohnert, Andreas 238. M 1278 DEU MM Trier 00:23:07 (00:26:02)
212. 259. 239. Marx, Pascal 239. M 1711 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:23:08 (00:25:42)
213. 260. 240. Pütz, Maritin 240. M 2356 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:23:08 (00:23:17)
214. 261. 241. Schad, Philipp 241. M 221 DEU Axxion S.A. 00:23:08 (00:23:22)
215. 263. 243. Birkholz, Mathias 243. M 726 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:08 (00:23:15)
216. 264. 244. Haag, Markus 244. M 302 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:09 (00:23:16)
217. 265. 245. Goldschmidt, Michael 245. M 2478 DEU ÖKOBIT-Gruppe (greentec-service GmbH) 00:23:09 (00:23:17)
218. 266. 246. Junk, Tim 246. M 2029 DEU ATEEL Experts 00:23:10 (00:23:31)
219. 268. 247. Scherren, Guido 247. M 719 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:10 (00:23:29)
220. 269. 248. Gwiasda, Benjamin 248. M 2847 DEU Universität Trier 00:23:11 (00:23:58)
221. 271. 250. Koech, Ruben 250. M 1590 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:23:12 (00:26:09)
222. 272. 251. Odenwald, Max 251. M 2871 DEU Universität Trier 00:23:13 (00:23:30)
223. 273. 252. Dittmer, Marius 252. M 887 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:13 (00:23:30)
224. 274. 253. Monzel, Michael 253. M 1883 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:14 (00:24:33)
225. 275. 254. Berg, Konrad 254. M 87 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:23:15 (00:25:28)
226. 276. 255. Tullius, Vincent 255. M 355 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:23:15 (00:24:54)
227. 277. 256. Wollscheid, Nils 256. M 2284 DEU Holzbau Henz GmbH 00:23:15 (00:23:54)
228. 278. 257. Hilgert, Christoph 257. M 2720 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:15 (00:24:22)
229. 280. 258. May, Erik 258. M 582 DEU Coplaning S.A 00:23:18 (00:24:01)
230. 282. 259. Schmitt, Erik 259. M 2611 DEU RIDP 00:23:20 (00:25:28)
231. 283. 260. Geittner, Michael 260. M 2411 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:23:20 (00:23:43)
232. 284. 261. Angel, Jonas 261. M 1120 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:23:21 (00:23:29)
233. 285. 262. Kring, Manuel 262. M 914 DEU Heizung Barthel 00:23:22 (00:26:34)
234. 286. 263. Bach (-mett), Carsten 263. M 1413 DEU Palais e.V. 00:23:22 (00:25:43)
235. 288. 265. Barthel, Daniel 265. M 931 DEU Heizung Barthel 00:23:24 (00:26:42)
236. 289. 266. Reichert, Peter 266. M 2800 DEU Tischlerei Albert Mohnen OHG 00:23:24 (00:23:49)
237. 290. 267. Kandels, Dennis 267. M 2389 DEU Luxfitness GmbH 00:23:25 (00:23:34)
238. 291. 268. Dudek, Kim 268. M 155 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:23:25 (00:24:51)
239. 292. 269. Wittig, Mathis 269. M 1568 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:23:25 (00:25:28)
240. 293. 270. Ellwart, Thomas 270. M 2840 DEU Universität Trier 00:23:25 (00:23:42)
241. 294. 271. Juchems, Marcel 271. M 3014 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:25 (00:24:22)
242. 296. 272. Haag, Stefan 272. M 316 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:26 (00:24:54)
243. 297. 273. Groß, Benedikt 273. M 424 DEU Bitburger Braugruppe 00:23:27 (00:23:30)
244. 298. 274. Schenk, Jonas 274. M 803 DEU Günter Schenk Elektromaschinen- und Pumpenservice 00:23:27 (00:26:37)
245. 299. 275. Sünnen, Patrick 275. M 3013 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:27 (00:24:22)
246. 301. 276. Berg, Simon 276. M 2748 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:29 (00:23:36)
247. 302. 277. Alexander, Gechtmann 277. M 2459 DEU MM Gravure Trier 00:23:29 (00:26:21)
248. 303. 278. Metzdorf, Michael 278. M 2933 DEU Westenergie Team 2022 00:23:30 (00:23:41)
249. 304. 279. Thömmes, Lukas 279. M 993 DEU Josef Thömmes GmbH 00:23:30 (00:26:27)
250. 305. 280. Finsterwalder, Joachim 280. M 1026 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:30 (00:23:38)
251. 306. 281. Linn, Benjamin 281. M 236 DEU Axxion S.A. 00:23:31 (00:23:55)
252. 307. 282. Pfeiffer, Nico 282. M 706 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:23:31 (00:23:43)
253. 308. 283. Konz, Fabian 283. M 2617 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:23:33 (00:23:59)
254. 309. 284. Hackmann, Arne 284. M 1299 DEU moccamedia GmbH 00:23:34 (00:24:07)
255. 310. 285. Bickler, Frank 285. M 2161 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:34 (00:23:53)
256. 311. 286. Braun, Wolfram 286. M 2654 DEU Schoenergie GmbH 00:23:34 (00:25:34)
257. 312. 287. Kreber, Jens 287. M 2820 DEU Union Investment Luxembourg S.A. 00:23:34 (00:26:13)
258. 313. 288. Bastreri, Mario 288. M 1998 DEU alwitra GmbH 00:23:36 (00:23:55)
259. 314. 289. Becker, Sören 289. M 138 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:23:36 (00:26:27)
260. 315. 290. Ekinci, Idris 290. M 76 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:37 (00:23:44)
261. 317. 291. Ibald, Martin 291. M 198 DEU AVEGA S.à r.l. 00:23:38 (00:24:12)
262. 318. 292. Spreng, Marcus 292. M 474 DEU Bundespolizei Trier 00:23:38 (00:24:06)
263. 319. 293. Kaddori, Lukas 293. M 2520 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:38 (00:24:01)
264. 320. 294. Mohr, Fabian 294. M 90 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:23:38 (00:25:53)
265. 321. 295. Antony, Carsten 295. M 645 DEU EGP GmbH 00:23:39 (00:24:10)
266. 322. 296. Probst, Dominik 296. M 1699 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:23:39 (00:26:49)
267. 324. 297. Dellwing, Martin 297. M 996 DEU Josef Thömmes GmbH 00:23:40 (00:26:38)
268. 325. 298. Weiß, Maximilian 298. M 1887 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:40 (00:25:00)
269. 326. 299. Klein, Karl 299. M 1144 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:23:40 (00:24:16)
270. 327. 300. Merkes, Michael 300. M 1214 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:23:40 (00:24:14)
271. 328. 301. Kellersch, Carsten 301. M 2475 DEU Natus team:work 00:23:41 (00:24:03)
272. 329. 302. Scheid, Tobias 302. M 1706 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:23:41 (00:26:46)
273. 330. 303. Kroj, Stephan 303. M 178 DEU Autismus Trier 00:23:41 (00:25:40)
274. 331. 304. Lagemann, Lothar 304. M 2116 DEU Euro-Schulen Trier 00:23:41 (00:24:27)
275. 332. 305. Roth, Hermann 305. M 594 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:23:41 (00:23:51)
276. 333. 306. Knodt, Frank 306. M 287 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:23:43 (00:26:54)
277. 334. 307. Plein, Marc 307. M 2024 DEU ATEEL Experts 00:23:43 (00:27:13)
278. 335. 308. Regneri, Christoph 308. M 207 DEU AVEGA S.à r.l. 00:23:43 (00:24:18)
279. 336. 309. Dettmar, Burkhard 309. M 330 DEU Bestattungen München Butzweiler 00:23:43 (00:23:52)
280. 337. 310. Faber, Alexander 310. M 885 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:44 (00:24:03)
281. 338. 311. Fresen, Tobias 311. M 2043 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:23:44 (00:24:09)
282. 339. 312. Steil, Thomas 312. M 2168 DEU FSG Trier 00:23:44 (00:24:05)
283. 340. 313. Schmitt, Sebastian 313. M 298 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:46 (00:25:13)
284. 341. 314. Boesen, Jacob 314. M 306 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:46 (00:25:13)
285. 342. 315. Schaneng, Thomas 315. M 900 DEU HeisterGruppe 00:23:46 (00:24:57)
286. 343. 316. Werner, Maximilian 316. M 261 DEU Berdi Architekten PartG mbB 00:23:46 (00:25:48)
287. 344. 317. Schneider, Bastian 317. M 822 DEU Handwerkskammer Trier 00:23:46 (00:25:44)
288. 345. 318. Brand, Hubert 318. M 2068 DEU Borne Firmengruppe 00:23:47 (00:24:05)
289. 347. 319. Zingen, Michael 319. M 2942 DEU WestRock 00:23:48 (00:27:04)
290. 348. 320. Fink, Moritz 320. M 2565 DEU Privatschule Eberhard 00:23:48 (00:24:10)
291. 349. 321. Moritz, Schneider 321. M 2396 DEU Luxfitness GmbH 00:23:49 (00:24:08)
292. 350. 322. Reis, Matthias 322. M 393 DEU Bistum Trier 00:23:49 (00:24:42)
293. 351. 323. Eilenz, Daniel 323. M 567 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:23:49 (00:25:01)
294. 352. 324. Krost, Markus 324. M 1882 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:51 (00:24:27)
295. 353. 325. Lauer, Stefan 325. M 308 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:51 (00:25:18)
296. 354. 326. Böhm, Florian 326. M 2836 DEU Universität Trier 00:23:52 (00:24:34)
297. 355. 327. Brockhues, Julian 327. M 2834 DEU Universität Trier 00:23:52 (00:24:22)
298. 356. 328. Atz, Timo 328. M 376 DEU Bistum Trier 00:23:52 (00:25:19)
299. 357. 329. Schneider, Fabian 329. M 1579 DEU SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS 00:23:52 (00:23:52)
300. 358. 330. Schieben, Dennis 330. M 2492 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:53 (00:25:01)