Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Geschlecht: m [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1001. 1293. 1000. Baus, Frederik 1000. M 1171 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:29:46 (00:31:34)
1002. 1294. 1001. Gaiduls, Vitalijs 1001. M 11 GER Parts Europe GmbH 00:29:46 (00:32:42)
1003. 1296. 1002. Niesen, Raphael 1002. M 2593 DEU Puzzles Pub Night Café 00:29:47 (00:32:56)
1004. 1297. 1003. Frank, Markus 1003. M 1729 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:29:47 (00:31:06)
1005. 1298. 1004. Stoffels, Alexander 1004. M 838 DEU Handwerkskammer Trier 00:29:47 (00:31:44)
1006. 1299. 1005. Berg, Joseph 1005. M 3015 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:29:48 (00:31:29)
1007. 1300. 1006. Weiskopf, Philipp 1006. M 1767 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:29:48 (00:30:04)
1008. 1301. 1007. Knippel, Fynn 1007. M 1381 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:29:48 (00:30:23)
1009. 1303. 1008. Warny, Mario 1008. M 892 BEL Hauck Aufhäuser Lampe 00:29:49 (00:32:40)
1010. 1307. 1009. Müller, Gerd 1009. M 1536 DEU Rechtsanwälte Gehlen & Müller 00:29:50 (00:31:07)
1011. 1308. 1010. Kindorff, Ulrich 1010. M 1521 DEU Praxis Kindorff 00:29:50 (00:31:19)
1012. 1315. 1011. Von Schilling, Erik 1011. M 1782 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:29:52 (00:30:06)
1013. 1317. 1012. Zoske, Christian 1012. M 2676 DEU Schoenergie GmbH 00:29:52 (00:31:54)
1014. 1319. 1013. Klein, Christian 1013. M 1466 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:29:53 (00:31:14)
1015. 1321. 1014. Krill, Daniel 1014. M 1595 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:29:53 (00:30:53)
1016. 1322. 1015. Marx, Julian 1015. M 1474 DEU Physiotherapie Christian Klein 00:29:53 (00:31:14)
1017. 1323. 1016. Roth, Lars 1016. M 2073 DEU Brillux GmbH & Co. KG 00:29:54 (00:32:48)
1018. 1325. 1017. Dietz, Hans 1017. M 1448 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:29:55 (00:31:39)
1019. 1326. 1018. Gehlen, Markus 1018. M 846 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:29:56 (00:30:51)
1020. 1329. 1019. Kepper, Daniel 1019. M 1500 DEU Porsche Zentrum Trier 00:29:57 (00:32:15)
1021. 1330. 1020. Bollig, Stephan 1020. M 2559 DEU Privatschule Eberhard 00:29:57 (00:30:42)
1022. 1332. 1021. Weisgerber, Philipp 1021. M 2821 DEU Union Investment Luxembourg S.A. 00:29:57 (00:32:45)
1023. 1333. 1022. Konz, Volker 1022. M 1689 DEU StA AG LG 00:29:58 (00:33:15)
1024. 1341. 1023. Schwerhoff, Tim 1023. M 2890 DEU Universität Trier 00:30:01 (00:31:25)
1025. 1342. 1024. Peters, Moritz 1024. M 1581 DEU SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS 00:30:01 (00:32:17)
1026. 1346. 1025. Schenk, Alexander 1025. M 1321 DEU moccamedia GmbH 00:30:03 (00:30:36)
1027. 1347. 1026. Schlegel, Robert 1026. M 2075 DEU Brillux GmbH & Co. KG 00:30:03 (00:32:56)
1028. 1348. 1027. Dörr, Constantin 1027. M 2626 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:30:03 (00:31:47)
1029. 1350. 1028. Mohnen, Andreas 1028. M 2798 DEU Tischlerei Albert Mohnen OHG 00:30:03 (00:30:39)
1030. 1352. 1029. Millen, Christian 1029. M 2713 DEU Stadtverwaltung Trier 00:30:04 (00:32:49)
1031. 1354. 1030. Groß, Christopher 1030. M 1837 DEU Universität Trier 00:30:06 (00:31:13)
1032. 1355. 1031. Klein, Stefan 1031. M 1046 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:06 (00:31:59)
1033. 1356. 1032. Hennig, Marco 1032. M 1541 DEU Remondis GmbH 00:30:06 (00:32:33)
1034. 1358. 1033. Lorse, Benedikt 1033. M 2899 DEU Universität Trier 00:30:07 (00:31:15)
1035. 1359. 1034. Herber, Marco 1034. M 3005 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:30:07 (00:31:02)
1036. 1362. 1035. Rasch, Dimo 1035. M 2810 DEU treffpunkt am weidengraben e.V. 00:30:08 (00:32:52)
1037. 1364. 1036. Terges, Andreas 1036. M 318 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:08 (00:32:32)
1038. 1365. 1037. Regier, Marc 1037. M 2275 DEU Hochschule Trier - Lebensmitteltechnik 00:30:08 (00:31:24)
1039. 1366. 1038. Bechtel, Patrick 1038. M 320 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:09 (00:32:33)
1040. 1367. 1039. Wallerath, Alexander 1039. M 324 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:09 (00:32:33)
1041. 1369. 1040. Becker, Lukas 1040. M 323 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:09 (00:32:32)
1042. 1372. 1041. Mergener, Moritz 1041. M 322 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:30:09 (00:32:33)
1043. 1373. 1042. Fachbach, Niklas 1042. M 657 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:30:09 (00:32:16)
1044. 1377. 1043. Rabatin, Jakub 1043. M 2978 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:30:11 (00:32:15)
1045. 1379. 1044. Opitz, Felix 1044. M 2299 DEU HP Enders Umweltservice GmbH 00:30:11 (00:31:32)
1046. 1381. 1045. Schmitt, Manuel 1045. M 2023 DEU ATEEL Experts 00:30:11 (00:32:05)
1047. 1382. 1046. Doeve, Luc 1046. M 2093 NLD Europäische Rechtsakademie 00:30:12 (00:32:38)
1048. 1384. 1047. Marx, Peter 1047. M 2266 DEU Hochschule Trier - Bauen + Leben 00:30:13 (00:31:54)
1049. 1385. 1048. Daniel, Vogt 1048. M 1554 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co.KG 00:30:13 (00:31:30)
1050. 1389. 1049. Machado-Peneda, Christophe 1049. M 121 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:30:14 (00:31:24)
1051. 1390. 1050. Hettinger, Philipp 1050. M 1707 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:30:14 (00:33:22)
1052. 1393. 1051. Gradwohl, Stefan 1051. M 1552 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co.KG 00:30:14 (00:31:31)
1053. 1405. 1052. Welsch, Markus 1052. M 1433 DEU Palais e.V. 00:30:18 (00:32:26)
1054. 1409. 1053. Merziger, Marco 1053. M 2599 DEU Puzzles Pub Night Café 00:30:19 (00:33:28)
1055. 1410. 1054. Geleri, Deniz 1054. M 1209 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:30:20 (00:31:54)
1056. 1411. 1055. Conen, Ralf 1055. M 1650 DEU Sparkasse Trier 00:30:20 (00:32:22)
1057. 1415. 1056. Peter, Michael 1056. M 2074 DEU Brillux GmbH & Co. KG 00:30:22 (00:33:16)
1058. 1416. 1057. Maldener, Tobias 1057. M 1229 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:30:23 (00:31:03)
1059. 1417. 1058. Blasius, Stefan 1058. M 558 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:30:24 (00:30:47)
1060. 1420. 1059. Lenz, Patrick 1059. M 2985 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:30:26 (00:32:28)
1061. 1421. 1060. Hussy, Alexander 1060. M 1133 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:26 (00:32:07)
1062. 1422. 1061. Bodtke, Tobias 1061. M 2653 DEU Schoenergie GmbH 00:30:26 (00:32:19)
1063. 1423. 1062. Simon, Maximilian 1062. M 1540 DEU Remondis GmbH 00:30:27 (00:32:55)
1064. 1424. 1063. Blau, Thorsten 1063. M 2308 DEU Infinogy 00:30:28 (00:32:43)
1065. 1425. 1064. Meyer, Martin 1064. M 1136 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:28 (00:32:08)
1066. 1426. 1065. Bamberg, Alexander 1065. M 1280 DEU MM Trier 00:30:28 (00:33:23)
1067. 1428. 1066. Poggemann, Philippe 1066. M 508 DEU Calvias Gebäudetechnik GmbH 00:30:29 (00:31:29)
1068. 1433. 1067. Sharkey, Mike 1067. M 481 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:30:30 (00:33:53)
1069. 1437. 1068. Birkel, Martin 1068. M 2943 DEU WestRock 00:30:31 (00:33:46)
1070. 1438. 1069. Pullig, Sören-Lars 1069. M 2595 DEU Puzzles Pub Night Café 00:30:31 (00:33:40)
1071. 1439. 1070. Lörscher, Daniel 1070. M 2152 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:30:31 (00:32:53)
1072. 1442. 1071. Cieri, Daniele 1071. M 2065 DEU Borne Firmengruppe 00:30:32 (00:32:15)
1073. 1445. 1072. Kirwel, Joey 1072. M 2335 DEU Kraftfahrzeuge Hölzle 00:30:33 (00:30:41)
1074. 1447. 1073. Gniffke, Sebastian 1073. M 2785 DEU Steuerberater Dipl.-Kfm. Thomas Gniffke 00:30:34 (00:32:06)
1075. 1449. 1074. Fuchs, Jonas 1074. M 2324 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:30:34 (00:33:46)
1076. 1450. 1075. Marx, Alexander 1075. M 1925 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:30:34 (00:31:19)
1077. 1451. 1076. Renner, Marvin 1076. M 1336 DEU MR Ingenieure GmbH 00:30:35 (00:32:06)
1078. 1452. 1077. Schaefer, Christian 1077. M 691 GER FANUC Europe Corporation 00:30:35 (00:31:18)
1079. 1455. 1078. Jakoby, Nico 1078. M 1248 DEU MAN Trier 00:30:36 (00:31:25)
1080. 1456. 1079. Qasim, Hakar 1079. M 2087 DEU Edeka Haupenthal 00:30:36 (00:33:46)
1081. 1458. 1080. Rügner, Dennis 1080. M 1659 DEU Sparkasse Trier 00:30:36 (00:33:50)
1082. 1459. 1081. Doineau, Franck 1081. M 2122 FRA FANUC Europe Corporation 00:30:36 (00:31:18)
1083. 1460. 1082. Stein, Frederik 1082. M 210 DEU AVEGA S.à r.l. 00:30:36 (00:31:24)
1084. 1461. 1083. Konrad, Jann 1083. M 1667 DEU Sparkasse Trier 00:30:37 (00:33:49)
1085. 1462. 1084. Plakolli, Mensur 1084. M 1562 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:30:38 (00:33:27)
1086. 1464. 1085. Bach, Sebastian 1085. M 152 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:30:38 (00:33:38)
1087. 1467. 1086. Souto, Bruno 1086. M 1276 ESP MM Trier 00:30:39 (00:33:34)
1088. 1469. 1087. Paulussen, Christoph 1087. M 651 DEU EGP GmbH 00:30:40 (00:33:32)
1089. 1474. 1088. Stefan, Daum 1088. M 2433 DEU Medizincampus Trier 00:30:42 (00:32:30)
1090. 1476. 1089. Correia, Carlos 1089. M 2117 POR Euro-Schulen Trier 00:30:42 (00:31:31)
1091. 1479. 1090. Geilfuß-Jung, Christian 1090. M 1665 DEU Sparkasse Trier 00:30:43 (00:33:19)
1092. 1480. 1091. Görgen, Andreas 1091. M 1134 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:45 (00:32:24)
1093. 1481. 1092. Bruder, Dominik 1092. M 904 DEU HeisterGruppe 00:30:46 (00:31:58)
1094. 1482. 1093. Bremer, Jens 1093. M 2621 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:30:47 (00:31:15)
1095. 1484. 1094. Börder, Patrick 1094. M 2007 DEU alwitra GmbH 00:30:48 (00:31:51)
1096. 1490. 1095. Schrinner, Justin 1095. M 1405 DEU Notariat Dr. Geimer 00:30:49 (00:33:28)
1097. 1495. 1096. Biewer, Florian 1096. M 480 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:30:51 (00:34:15)
1098. 1496. 1097. Scheid, Ludwig 1097. M 1587 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:30:51 (00:33:48)
1099. 1497. 1098. Benfaydah, Jamal 1098. M 2661 DEU Schoenergie GmbH 00:30:52 (00:32:53)
1100. 1501. 1099. Görgen, Johannes 1099. M 1784 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:30:55 (00:31:13)