Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Geschlecht: m [x] Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
701. 924. 762. Schäfer, Matthias 762. M 516 DEU CARLEX 00:27:39 (00:28:03)
702. 925. 763. Binczyk, Julian 763. M 2243 DEU Hochschule Trier 00:27:40 (00:30:59)
703. 926. 764. Linster, Philipp 764. M 1191 DEU LBM Trier 00:27:40 (00:28:47)
704. 927. 765. Latz, Marc 765. M 1205 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:27:40 (00:29:04)
705. 931. 767. Jäckel, Michael 767. M 2853 DEU Universität Trier 00:27:42 (00:28:23)
706. 933. 768. Dürr, Robin 768. M 2797 DEU Tischlerei Albert Mohnen OHG 00:27:43 (00:28:21)
707. 934. 769. Müllen, Andy 769. M 2952 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:27:43 (00:28:53)
708. 935. 770. Wallerath, Jens 770. M 2326 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:27:43 (00:30:49)
709. 936. 771. Häder, Dennis 771. M 1246 DEU MAN Trier 00:27:44 (00:28:32)
710. 938. 772. Jücker, Philipp 772. M 1188 DEU LBM Trier 00:27:44 (00:28:43)
711. 939. 773. Stepanek, Michael 773. M 1325 DEU moccamedia GmbH 00:27:44 (00:28:55)
712. 940. 774. Gutknecht, Max 774. M 1297 DEU moccamedia GmbH 00:27:44 (00:28:21)
713. 941. 775. Kettern, Florian 775. M 1893 DEU Volvo Construction Equipment 00:27:45 (00:29:12)
714. 943. 776. Thielen, Sebastian 776. M 2605 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:27:45 (00:29:52)
715. 945. 777. Heltemes, Dr. Tobias 777. M 1794 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:27:46 (00:30:17)
716. 947. 778. Wahlen, Frank 778. M 2207 DEU GKN Driveline Trier 00:27:47 (00:28:31)
717. 951. 780. Valter, Tim 780. M 104 DEU 11teamsports SF Vertriebs GmbH 00:27:50 (00:28:29)
718. 953. 781. Brähler, Nils 781. M 2552 DEU Privatschule Eberhard 00:27:51 (00:28:13)
719. 954. 782. Schneider, Achim 782. M 2561 DEU Privatschule Eberhard 00:27:51 (00:28:37)
720. 955. 783. Roth, Marc 783. M 1132 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:27:51 (00:29:32)
721. 958. 784. Epinger, Alexander 784. M 2464 DEU Natus team:work 00:27:52 (00:29:04)
722. 959. 785. Biewer, Daniel 785. M 784 DEU Gotra GmbH 00:27:52 (00:30:24)
723. 961. 786. Haller, Marcel 786. M 1135 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:27:53 (00:29:31)
724. 963. 787. Kremer, Thomas 787. M 832 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:53 (00:29:51)
725. 966. 788. Krier, Christoph 788. M 1529 DEU Realschule Plus Kell am See 00:27:54 (00:29:55)
726. 967. 789. Bauerfeld, Daniel 789. M 2830 DEU Universität Trier 00:27:54 (00:28:42)
727. 973. 791. Rabb, Daniel 791. M 2259 DEU Hochschule Trier 00:27:57 (00:30:15)
728. 974. 792. SCHMITT, Thomas 792. M 2383 DEU Lorang 00:27:58 (00:31:04)
729. 976. 793. Hüster, Eberhard 793. M 2038 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:27:58 (00:28:15)
730. 977. 794. Bulling, Nikolai 794. M 647 DEU EGP GmbH 00:27:58 (00:30:50)
731. 980. 795. Arweiler, Fabian 795. M 2357 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:27:59 (00:30:17)
732. 981. 796. Gores, Alexander 796. M 983 DEU Johanniter Trier 00:27:59 (00:31:02)
733. 982. 797. Müller, Bernd 797. M 375 DEU Bistum Trier 00:27:59 (00:29:16)
734. 984. 798. Scholtes, Maximilian 798. M 2145 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:28:00 (00:28:05)
735. 988. 802. Schönfeld, Ingo 802. M 895 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:28:01 (00:30:36)
736. 989. 803. Bergmann, Max 803. M 108 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:28:01 (00:29:06)
737. 990. 804. Fischer, Christoph 804. M 1795 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:28:02 (00:30:33)
738. 992. 805. Spang, Christian 805. M 2306 DEU Imagion AG 00:28:03 (00:28:53)
739. 993. 806. Konrad, Joachim 806. M 2060 DEU BGHplan 00:28:03 (00:31:05)
740. 998. 808. Reiter, Michael 808. M 2203 DEU GKN Driveline Trier 00:28:04 (00:28:22)
741. 999. 809. Frankfurter, Lars 809. M 2762 DEU Stadtverwaltung Trier 00:28:04 (00:29:15)
742. 1000. 810. Arlt, Marc 810. M 274 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:28:04 (00:29:52)
743. 1001. 811. Waljer, Alexander 811. M 2204 DEU GKN Driveline Trier 00:28:04 (00:28:22)
744. 1002. 812. Sarwas, Toni Hendrik 812. M 3020 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:28:04 (00:29:44)
745. 1004. 813. Simon, Nicolai 813. M 961 DEU investify S.A. 00:28:05 (00:30:26)
746. 1009. 814. Loch, Florian 814. M 1481 DEU Physiotherapie Petrisberg 00:28:05 (00:28:32)
747. 1014. 816. Lehnert, Michel 816. M 717 DEU Fliesen Zentrum 00:28:07 (00:28:23)
748. 1019. 818. Scherf, Bernhard 818. M 471 DEU Bundespolizei Trier 00:28:08 (00:30:22)
749. 1021. 819. Melchisedech, Horst 819. M 2010 DEU alwitra GmbH 00:28:09 (00:31:10)
750. 1022. 820. Kowoll, Peter 820. M 2046 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:28:09 (00:28:39)
751. 1023. 821. Hammes, Bernd 821. M 381 DEU Bistum Trier 00:28:09 (00:29:28)
752. 1025. 823. Eisenbarth, Gerd 823. M 2381 DEU LBB NL TR 00:28:10 (00:31:09)
753. 1027. 825. Frank, Manuel 825. M 1174 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:28:10 (00:29:59)
754. 1030. 828. Schuch, Marco 828. M 278 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:28:11 (00:31:22)
755. 1031. 829. Billen, Stefan 829. M 1013 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:28:13 (00:30:54)
756. 1033. 830. Gründer, Bernhard 830. M 1627 DEU socoto gmbh & co. kg 00:28:13 (00:29:17)
757. 1036. 831. Cartus, Christopher 831. M 1702 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:15 (00:31:24)
758. 1038. 832. Schons, Patrick 832. M 562 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:28:16 (00:30:38)
759. 1040. 833. Hartmann, Mario 833. M 1154 DEU LAMBERT & SÖHNE GmbH & Co. KG 00:28:16 (00:30:00)
760. 1041. 834. Kockelmann, Guido 834. M 913 DEU Heizung Barthel 00:28:17 (00:31:35)
761. 1043. 835. Faßbender, Michael 835. M 1292 DEU moccamedia GmbH 00:28:17 (00:29:38)
762. 1046. 836. Omerinovic, Aldin 836. M 1697 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:18 (00:31:26)
763. 1047. 837. Moritz, Wagner 837. M 660 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:28:18 (00:30:23)
764. 1048. 838. Stephan, Kolz 838. M 511 DEU CARLEX 00:28:19 (00:28:43)
765. 1052. 840. Bouhraoua, Kamel 840. M 513 DEU CARLEX 00:28:19 (00:28:44)
766. 1053. 841. Atzorn, Manfred 841. M 440 DEU Bitburger Braugruppe 00:28:20 (00:30:19)
767. 1056. 842. Hoffenbach, Peter 842. M 2395 DEU Luxfitness GmbH 00:28:20 (00:28:49)
768. 1057. 843. Kirchen, Thomas 843. M 510 DEU CARLEX 00:28:21 (00:28:44)
769. 1058. 844. Rhoden, Peter 844. M 2704 DEU SPZ Trier gGmbH 00:28:21 (00:28:47)
770. 1059. 845. Polrolniczak, André 845. M 1646 DEU Sparkasse Trier 00:28:21 (00:30:22)
771. 1063. 847. Brückmann, Moritz 847. M 2945 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:28:22 (00:30:46)
772. 1067. 848. Meyer, Jochen R. 848. M 960 DEU investify S.A. 00:28:23 (00:30:43)
773. 1068. 849. Klasen, Hans 849. M 1935 DEU Zweckverband ART 00:28:23 (00:29:13)
774. 1069. 850. Genaid, Adrian 850. M 962 DEU investify S.A. 00:28:23 (00:30:44)
775. 1071. 851. Mentges, Patrik 851. M 1812 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:28:24 (00:30:30)
776. 1072. 852. Walter, Dominic 852. M 2652 DEU Schoenergie GmbH 00:28:25 (00:30:21)
777. 1073. 853. Klemens, Philipp 853. M 2000 DEU alwitra GmbH 00:28:26 (00:29:28)
778. 1074. 854. Sagra, Roberto 854. M 1872 DEU Vet-Concept 00:28:26 (00:29:27)
779. 1076. 856. Justinger, Daniel 856. M 906 DEU HeisterGruppe 00:28:28 (00:29:39)
780. 1077. 857. Stroh, Steffen 857. M 662 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:28:28 (00:30:34)
781. 1078. 858. Huth, Joshua 858. M 902 DEU HeisterGruppe 00:28:28 (00:29:42)
782. 1080. 860. Nieswiodek, Claudio 860. M 2376 DEU LBB NL TR 00:28:29 (00:31:29)
783. 1082. 862. Maier, Jan 862. M 2668 DEU Schoenergie GmbH 00:28:29 (00:30:21)
784. 1087. 864. Erschens, Helmut 864. M 1164 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:28:31 (00:30:55)
785. 1089. 865. Thomas, Michael 865. M 671 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:28:31 (00:30:14)
786. 1091. 866. Mathan, Erik 866. M 2562 DEU Privatschule Eberhard 00:28:32 (00:30:21)
787. 1093. 867. Ochs, Marcel 867. M 1222 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:28:32 (00:29:12)
788. 1094. 868. Jouda, Haitham 868. M 2548 DEU Privatschule Eberhard 00:28:33 (00:30:21)
789. 1095. 869. Schönhofen, Leon 869. M 1582 DEU SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS 00:28:34 (00:30:49)
790. 1096. 870. Laux, Bernhard 870. M 1428 DEU Palais e.V. 00:28:34 (00:30:51)
791. 1099. 871. Schmitt, Sebastian 871. M 2788 DEU t.e.a.m. Consulting S.A. 00:28:35 (00:31:19)
792. 1100. 872. Gansen, Timo 872. M 1700 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:28:35 (00:31:44)
793. 1102. 873. Scheer, Andreas 873. M 1733 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:28:36 (00:29:54)
794. 1103. 874. Dörfler, Richard 874. M 2791 DEU t.e.a.m. Consulting S.A. 00:28:36 (00:31:19)
795. 1106. 875. Speicher, Eberhard 875. M 1681 DEU StA AG LG 00:28:37 (00:31:58)
796. 1110. 876. Krug, Simeon 876. M 1663 DEU Sparkasse Trier 00:28:38 (00:31:26)
797. 1111. 877. Zens, Lars 877. M 763 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:28:39 (00:31:19)
798. 1112. 878. Schwindling, Simon 878. M 1147 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:28:40 (00:29:17)
799. 1113. 879. Schug, Lukas 879. M 2267 DEU Hochschule Trier - Bauen + Leben 00:28:40 (00:30:21)
800. 1119. 880. Göddemeyer, Michaela 880. M 494 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:28:44 (00:32:07)