Ergebnisse: 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2021 7. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
401. 418. 303. Wacht, Laurell 303. M 1992 753 DEU Palais e.V. 00:29:21
402. 419. 116. Merz, Anna 116. W 1996 711 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:29:21
403. 420. 304. Hornetz, Stefan 304. M 1971 394 DEU SBT - Paul Simon & Partner 00:29:23
404. 421. 117. Schwall, Johanna 117. W 1990 680 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:29:25
405. 422. 118. Margraf, Lisa 118. W 1992 269 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:25
406. 423. 119. Feisthauer, Lilli 119. W 2003 869 DEU Haus 1 am Hafen 00:29:27
407. 424. 120. Feisthauer, Anna 120. W 1996 666 DEU Haus 1 am Hafen 00:29:27
408. 425. 305. Demler, Daniel 305. M 1977 822 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:29:28
409. 427. 121. Weber, Svenja 121. W 1996 625 DEU Finanzamt Trier 00:29:29
410. 428. 122. Hubertz, Verena 122. W 1987 824 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:29:30
411. 429. 307. Bösl, Stefan Marcelo 307. M 1990 821 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:29:31
412. 430. 308. Brückmann, Wolfgang 308. M 1956 825 DEU Team Verena Running to Bundestag 00:29:31
413. 431. 309. Berens, Jürgen 309. M 1975 177 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:29:32
414. 432. 123. Beck, Marita 123. W 1985 227 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:32
415. 433. 310. Lellinger, Wolfgang 310. M 1968 194 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:29:32
416. 434. 124. Lellinger, Heike 124. W 1968 193 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:29:32
417. 435. 125. Nürnberg, Christina 125. W 1985 583 DEU Axxion S.A. 00:29:33
418. 436. 126. Feld, Christina 126. W 1984 582 DEU Axxion S.A. 00:29:33
419. 437. 311. Baudner, Marc 311. M 1980 261 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:34
420. 438. 127. König, Dagmar 127. W 1980 118 DEU HeisterGruppe 00:29:36
421. 439. 312. Millen, Lars 312. M 2003 670 DEU Haus 1 am Hafen 00:29:37
422. 440. 128. Windau, Andrea 128. W 1966 760 DEU Palais e.V. 00:29:37
423. 441. 313. Lentes, Yannick 313. M 2000 841 DEU Viezbauer Michael Marx 00:29:39
424. 442. 314. Schu, Erhard 314. M 1964 787 DEU Sparkasse Trier 00:29:43
425. 443. 129. Weirauch, Michelle Amira 129. W 1998 862 DEU WM Style 00:29:44
426. 444. 315. Müller, Christian 315. M 1974 408 DEU Sparkasse Trier 00:29:47
427. 445. 316. Sonntag, Werner 316. M 1967 336 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:29:48
428. 446. 317. Schön, Vinzent 317. M 2006 909 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:29:49
429. 447. 318. Lutz, Johannes 318. M 2006 897 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:29:49
430. 448. 319. Haubrich, Daniel 319. M 1992 187 DEU Covered Media GmbH 00:29:50
431. 449. 320. Klein, Stefan 320. M 1967 259 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:53
432. 450. 130. Hoffmann, Wiebke 130. W 1977 252 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:29:53
433. 451. 131. Groeger, Marie-Sophie 131. W 2005 731 DEU nestwärme e.V. 00:29:55
434. 452. 321. Hostert, Stephan 321. M 1972 795 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:29:56
435. 453. 322. Herbst, Jan 322. M 1991 453 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:29:56
436. 454. 323. Tisserand, Adrian 323. M 1972 818 DEU Tb-metal 00:29:59
437. 455. 132. Yilmaz, Romana 132. W 1978 511 DEU HeisterGruppe 00:30:07
438. 456. 324. Jung, Ralf 324. M 1975 733 DEU nestwärme e.V. 00:30:10
439. 457. 133. Christina, Stoffel 133. W 1995 130 DEU Natus Teamwork 00:30:14
440. 458. 325. Krier, Christoph 325. M 1982 377 DEU Realschule plus Kell am See 00:30:15
441. 459. 326. Wegner, Torsten 326. M 1979 855 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:30:15
442. 460. 327. Schmitt, Jürgen 327. M 1940 329 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. 00:30:18
443. 461. 328. Rabatin, Jakub 328. M 2005 908 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:30:22
444. 462. 134. Johannpeter, Lena 134. W 1993 567 DEU alwitra Gmbh 00:30:23
445. 463. 329. Müller, Johannes 329. M 1993 631 DEU Flach GmbH 00:30:23
446. 464. 135. Hossmann, Vanessa 135. W 1978 669 DEU Haus 1 am Hafen 00:30:26
447. 465. 136. Weingardt, Maria 136. W 1981 499 DEU Zahnarztpraxis Dr. Ralf Junk 00:30:27
448. 466. 137. Wey, Claudia 137. W 1984 488 DEU Volksbank Trier eG 00:30:29
449. 467. 138. Simon, Carina 138. W 1994 489 DEU Volksbank Trier eG 00:30:29
450. 468. 330. Deutsch, Lars 330. M 1990 490 DEU Volksbank Trier eG 00:30:31
451. 469. 139. Braun, Kerstin 139. W 1979 231 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:31
452. 470. 140. Petto, Cornelia 140. W 1967 279 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:32
453. 471. 141. Feiten, Cornelia 141. W 1980 577 DEU Axxion S.A. 00:30:32
454. 472. 142. Klein, Marina 142. W 1993 619 DEU EGP GmbH 00:30:32
455. 473. 143. Meyer, Dr. Sabine 143. W 1966 78 DEU ATEEL Experts 00:30:35
456. 474. 144. Baltes, Monika 144. W 1994 646 DEU Gymnasium Saarburg 00:30:35
457. 475. 331. Reinarz, Timo 331. M 1996 867 DEU Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG 00:30:35
458. 476. 332. Bahram-Ilyas, Bizhar 332. M 2001 356 DEU Quint GmbH & Co. KG 00:30:35
459. 477. 333. Elsen, Alexander 333. M 1991 96 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:30:36
460. 478. 145. Schmidt, Anne-Caroline 145. W 1995 672 DEU Haus 1 am Hafen 00:30:36
461. 479. 334. Pawlowski, Oliver 334. M 1987 222 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:36
462. 480. 146. Breidt, Belinda 146. W 1988 232 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:30:40
463. 481. 335. Görgen, Andreas 335. M 1983 714 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:41
464. 482. 336. Weber, Dominik 336. M 1993 168 DEU Borne Firmengruppe 00:30:41
465. 483. 337. Meyer, Martin 337. M 1993 701 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:30:41
466. 484. 338. Käthler, Norbert 338. M 1965 438 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:30:45
467. 485. 147. Gentgen, Jasmin 147. W 1991 645 DEU Gymnasium Saarburg 00:30:46
468. 486. 339. Feider, Erwin 339. M 1956 814 DEU Studiwerk Trier 00:30:49
469. 487. 148. Schäfer, Caroline 148. W 1993 618 DEU EGP GmbH 00:30:51
470. 488. 149. Schönhofen, Lara 149. W 2003 837 DEU Viezbauer Michael Marx 00:30:52
471. 489. 340. Degen, Holger 340. M 1982 930 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:55
472. 490. 150. Bender, Oksana 150. W 1984 434 DEU Syncron 00:30:55
473. 491. 341. Marx, Pascal 341. M 1993 927 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:55
474. 492. 151. Karl, Claudia 151. W 1972 433 DEU Syncron 00:30:55
475. 493. 342. Schwarz, Sebastian 342. M 1985 928 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:56
476. 494. 343. Dietz, Hans 343. M 1962 860 DEU Wein- und Sektkellerei Peter Herres GmbH 00:30:56
477. 495. 344. Von der Lahr, Tobias 344. M 1984 931 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:56
478. 496. 345. Kürwitz, Thomas 345. M 1966 640 DEU Grundschule St. Johann, Konz 00:30:56
479. 497. 346. Wagenknecht, Philipp 346. M 1990 929 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:30:57
480. 498. 347. Ruppert, Martin 347. M 1983 349 DEU Orthopädicum Trier 00:30:58
481. 499. 348. Dreßler, Michael 348. M 1969 777 DEU S&D Blechtechnologie GmbH 00:31:00
482. 500. 349. Conen, Ralf 349. M 1966 413 DEU Sparkasse Trier 00:31:00
483. 501. 350. Geilfuss-Jung, Christian 350. M 1959 415 DEU Sparkasse Trier 00:31:02
484. 502. 351. Greff, Marvin 351. M 1992 553 DEU alsecon GmbH 00:31:03
485. 503. 152. Grün-Hornberg, Christina 152. W 1971 690 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:31:04
486. 505. 154. Wahba, Nadja 154. W 1988 214 DEU Gardinenhaus Morgen 00:31:06
487. 506. 352. Rass, Christoph 352. M 1959 107 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:31:08
488. 507. 353. Beck, Carsten 353. M 1990 197 DEU Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes 00:31:09
489. 508. 354. Himmelsbach, Jan 354. M 1983 851 DEU Volvo Construction Equipment Germany GmbH 00:31:10
490. 509. 155. Ellendt-Scheer, Patricia 155. W 1972 441 DEU Trier Tourismus und Marketing GmbH 00:31:10
491. 510. 156. Rass, Caroline 156. W 1980 108 DEU Avantag Energy S.á.r.l. 00:31:10
492. 511. 355. Dühr, Marco 355. M 1990 739 DEU nestwärme e.V. 00:31:14
493. 512. 157. Pfeiffer, Luisa 157. W 1995 744 DEU nestwärme e.V. 00:31:15
494. 513. 158. Hertz, Lisa 158. W 1999 710 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:31:15
495. 514. 159. Niederprüm, Sabrina 159. W 1982 41 DEU Bitburger Braugruppe 00:31:18
496. 515. 356. Bauer, Sebastian 356. M 1990 22 DEU Bitburger Braugruppe 00:31:18
497. 516. 160. Leinen, Barbara 160. W 1974 685 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:31:18
498. 517. 357. Scheid, Ludwig 357. M 1962 401 DEU Schreinerei Brakonier 00:31:21
499. 518. 358. Gora, Albert 358. M 1999 536 DEU Universität Trier 00:31:21
500. 519. 359. Eberhardt, Steffen 359. M 1989 527 DEU Universität Trier 00:31:23