Ergebnisse: 5. Int. Stadtlauf Saarburg ELATEC-Firmen- und Jedermannslauf

Platz PlG. Name PlK. Klasse Nation Verein Zeit  
101. 84. Benjamin, Haßelbach 84. M DEU König Rechtsanwälte 00:29:23 (00:29:33)
102. 18. Schmidt, Cordula 18. W DEU Leslii GmbH 00:29:26 (00:29:28)
103. 85. Brümmendorf, Felix 85. M DEU EUERSAreisen 00:29:31 (00:30:01)
104. 86. Backes, Georg 86. M DEU SVS Taben/Rodt 00:29:35 (00:29:39)
105. 19. Remmel, Till 19. W DEU 00:29:39 (00:29:56)
106. 87. Schmitt, Roger 87. M DEU RSG Saarburg 79 e.V. - Stall W 00:29:41 (00:30:01)
107. 88. Demmer, Gregor 88. M DEU EUERSAreisen 00:29:41 (00:30:15)
108. 89. Stüber, Philipp 89. M DEU EUERSAreisen 00:29:44 (00:30:06)
109. 90. Schmitt, Frank 90. M DEU Hans Metrich GmbH 00:29:44 (00:29:49)
110. 91. Nicknig, Johannes 91. M DEU EUERSAreisen 00:29:45 (00:30:15)
111. 92. Becker, Thorsten 92. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:29:52 (00:29:58)
112. 93. Kiesch, Thorsten 93. M DEU EUERSAreisen 00:29:52 (00:30:14)
113. 94. Lorth, Steffen 94. M DEU Tus Fortuna Saarburg Handball 00:30:00 (00:30:07)
114. 95. Wallrich, Sascha 95. M DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:30:09 (00:30:18)
115. 96. Konter, Uwe 96. M DEU BK-Elektrotechnik Trassem 00:30:10 (00:30:18)
116. 20. Nikolay, Natalie 20. W DEU Fit Det Konz 00:30:12 (00:30:29)
117. 97. Hares, Marco 97. M DEU Feuerwehr Gusenburg 00:30:21 (00:30:25)
118. 98. Schmitz, Rene 98. M DEU Fitnessstudio Fit-Det Konz 00:30:23 (00:30:40)
119. 21. Meyer, Jana 21. W DEU 00:30:24 (00:30:43)
120. 22. Bermes, Isabel 22. W DEU TG Konz 00:30:27 (00:30:35)
121. 99. Seer, Michael 99. M DEU Dream Team Serrig 00:30:29 (00:30:33)
122. 23. Hausen, Yvonne 23. W DEU TuS Serrig 00:30:30 (00:30:33)
123. 24. Kölling, Katharina 24. W DEU RSG Saarburg 79 e.V. - Stall W 00:30:31 (00:30:53)
124. 100. Schwebach, Andreas 100. M DEU 00:30:38 (00:30:49)
125. 25. Duehr-feredj, Rita Franziska 25. W DEU 1956 00:30:41 (00:30:53)
126. 26. Biewen, Daniela 26. W DEU EUERSAreisen 00:30:45 (00:31:12)
127. 101. Faber, Marc 101. M DEU THW Ortsverband Saarburg 00:30:47 (00:30:59)
128. 102. Warlich, Jonas 102. M DEU EUERSAreisen 00:30:51 (00:31:25)
129. 103. Böhmert, Max 103. M DEU 00:30:52 (00:31:05)
130. 104. Finger, Patrick 104. M DEU 00:30:53 (00:31:10)
131. 105. Trapp, Steven 105. M DEU 00:30:54 (00:31:10)
132. 106. Zigenhorn, Steffen 106. M DEU 00:30:59 (00:31:07)
133. 27. Schmitt, Victoria 27. W DEU 00:31:04 (00:31:20)
134. 107. Kremer, Jürgen 107. M DEU 00:31:13 (00:31:17)
135. 108. Luy, Michael 108. M DEU LBM Trier, Straßenmeisterei Sa 00:31:19 (00:31:45)
136. 28. Kefer, Martina 28. W DEU Atelier M. Kefer 00:31:20 (00:31:31)
137. 29. Greif, Hilde 29. W DEU Bonnie & Kleid 00:31:21 (00:31:28)
138. 109. Zimmer, Stefan 109. M DEU Jobcenter Landkreis Trier-Saarburg 00:31:21 (00:31:24)
139. 110. Nikolay, Lars 110. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:31:22 (00:31:25)
140. 111. Kalle, Thomas 111. M DEU Leslii GmbH 00:31:24 (00:31:24)
141. 30. Bermes, Jutta 30. W DEU TG Konz 00:31:25 (00:31:35)
142. 31. Schmidt, Annika Dorte 31. W DEU TV Hermeskeil 00:31:25 (00:31:35)
143. 32. Fink, Eva 32. W DEU Leslii GmbH 00:31:30 (00:31:31)
144. 33. Mc Queen Laubenstein, Wendy 33. W VGB Atelier M. Kefer 00:31:33 (00:31:43)
145. 34. Thieser, Carolin 34. W DEU 00:31:37 (00:31:49)
146. 35. Fetzer, Simone 35. W DEU Miss Flitz 00:31:45 (00:31:51)
147. 36. Tömmes, Sonja 36. W DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:31:48 (00:31:53)
148. 112. Drescher, Jonathan 112. M DEU d-team 00:31:49 (00:31:53)
149. 113. Drescher, Vincent 113. M DEU d-team 00:31:50 (00:31:54)
150. 114. Drescher, Felix 114. M DEU d-team 00:31:51 (00:31:54)
151. 115. Drescher, Milos 115. M DEU d-team 00:31:53 (00:31:55)
152. 37. Güth, Tatjana 37. W DEU Fit Det Konz 00:31:57 (00:32:15)
153. 116. Lohrke, Mike 116. M DEU Jobcenter Landkreis Trier-Saarburg 00:31:59 (00:32:02)
154. 117. Borrenkott, Till 117. M DEU Tus Fortuna Saarburg Handball 00:32:00 (00:32:08)
155. 118. Wagner, Holger 118. M DEU RSG Saarburg 79 e.V. - Stall W 00:32:01 (00:32:22)
156. 38. Kiefer, Petra 38. W DEU CEB Merzig 00:32:03 (00:32:12)
157. 39. Tullius, Mira 39. W DEU 00:32:03 (00:32:07)
158. 119. Salm, Markus 119. M DEU 00:32:05 (00:32:28)
159. 120. Robaczek, Jürgen 120. M DEU Team Erdinger Alkoholfrei 00:32:08 (00:32:27)
160. 40. Wagner, Margit 40. W DEU SV Schoden 00:32:13 (00:32:29)
161. 41. Bidinger, Nicole 41. W DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:32:24 (00:32:27)
162. 42. Loch, Mona 42. W DEU 00:32:28 (00:32:43)
163. 121. Loch, Aribert 121. M DEU 00:32:30 (00:32:46)
164. 43. Müller, Heidi 43. W DEU Rechtsanwälte Gehlen & Müller 00:32:32 (00:32:34)
165. 122. Gaub, Matthias 122. M DEU 00:32:40 (00:32:54)
166. 123. French, Daniel 123. M DEU Glas Moske GmbH 00:32:40 (00:32:49)
167. 44. Schmitz, Anna 44. W DEU 00:32:41 (00:33:00)
168. 45. Irsch, Anna-katharina 45. W DEU 00:32:45 (00:32:47)
169. 124. Kleye, Stephan 124. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:32:49 (00:32:52)
170. 125. Blang, Daniel 125. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:32:50 (00:32:55)
171. 46. Loch, Michaela 46. W DEU Hausen Projects GmbH 00:32:50 (00:33:07)
172. 126. Heinz, Marco 126. M DEU 00:32:52 (00:33:00)
173. 127. Müller, Gerd 127. M DEU Rechtsanwälte Gehlen & Müller 00:32:55 (00:32:58)
174. 47. Emmerich, Vera 47. W DEU 00:32:59 (00:33:14)
175. 128. Reinsbach, Gerd 128. M DEU Autohaus Werner GmbH 00:33:01 (00:33:08)
176. 129. Greif, Uwe 129. M DEU Bonnie & Kleid 00:33:01 (00:33:07)
177. 48. Velten-Neusius, Waltraud 48. W DEU CEB Merzig 00:33:05 (00:33:16)
178. 49. Pütz, Monika 49. W DEU 00:33:05 (00:33:10)
179. 130. Britten, Mario 130. M DEU BK-Elektrotechnik Trassem 00:33:05 (00:33:13)
180. 131. Schmitt, Joachim 131. M DEU TuS Fortuna Saarburg Handball 00:33:06 (00:33:11)
181. 132. Faas, Leon 132. M DEU Hans Metrich GmbH 00:33:07 (00:33:13)
182. 133. Schmitt, Dietmar 133. M DEU Hausen projects GmbH 00:33:11 (00:33:28)
183. 134. Weber, Johannes 134. M DEU FELTEN Group 00:33:12 (00:33:13)
184. 135. Kees, Ronny 135. M DEU BK-Elektrotechnik Trassem 00:33:16 (00:33:25)
185. 50. Ruckova, Lucia 50. W SVK 00:33:16 (00:33:18)
186. 51. Sieren, Monika 51. W DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:33:16 (00:33:26)
187. 136. Klein, Albert 136. M DEU LSC Maischeid 00:33:18 (00:33:24)
188. 137. Hein, Christoph 137. M DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:33:19 (00:33:27)
189. 52. Remmel, Hannah 52. W DEU 00:33:24 (00:33:49)
190. 138. Herber, David 138. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:33:29 (00:33:34)
191. 139. Adams, Markus 139. M DEU Kreiskrankenhaus St. Franzisku 00:33:29 (00:33:42)
192. 140. Lauer, Christian 140. M DEU Hans Metrich GmbH 00:33:30 (00:33:36)
193. 141. Dalinger, Viktor 141. M DEU FELTEN Group 00:33:33 (00:33:32)
194. 142. Pfeiffer, Marco 142. M DEU FELTEN Group 00:33:34 (00:33:35)
195. 143. Hauser, Sebastian 143. M DEU Hüpfende Mammuts e.V. 00:33:35 (00:33:57)
196. 53. Jager, Annette 53. W DEU Leslii GmbH 00:33:35 (00:33:37)
197. 54. Orban, Karolina 54. W HUN FitDet Konz 00:33:36 (00:33:51)
198. 144. Konz, Volker 144. M DEU 00:33:40 (00:33:47)
199. 145. Tatsch, Patrick 145. M DEU inTeam by BachMatt 00:33:40 (00:33:46)
200. 55. Kirf-morth, Anke 55. W DEU Kreiskrankenhaus St. Franzisku 00:33:45 (00:34:00)