Ergebnisse: 38. Mitternachtslauf 2024 Kröv JEDERMANNLAUF

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Simon, Matthias 1. M 877 DEU PST Trier 00:11:15
2. 2. Fuhrmann, Tim 1. MU20 860 DEU VVR-Bank eG 00:11:19
3. 3. Laukert, Gabriel 1. MU18 957 DEU TuS Framersheim 00:11:25
4. 4. Laumers, Michael 2. M 423 DEU SC Bleialf 00:12:07
5. 5. Müllers, Martin 3. M 801 DEU Müllers GmbH 00:12:08
6. 6. Comes, Michael 4. M 958 DEU TuS Bengel 05 00:12:17
7. 7. Abrahamczik, Silas 2. MU20 830 DEU Gartenbau Kaufmann 00:12:25
8. 8. Mohr, Lennart 3. MU20 961 DEU VVR-Bank eG 00:12:25
9. 9. Nockelmann, Phil 5. M 867 DEU VVR-Bank eG 00:12:30
10. 10. Münker, Björn 6. M 428 DEU Tus Enkirch 00:12:41
11. 11. Ajlani, Farid 7. M 847 DEU Autoservice Schneider 00:12:51
12. 1. Teusch, Dorothee 1. W 882 DEU TuS Bengel 05 00:12:58
13. 2. Raßkopf, Johanna 1. WU18 963 DEU PST Trier 00:13:11
14. 12. Menten, Marius 8. M 845 DEU Autoservice Schneider 00:13:16
15. 13. Hajduk, Luis 9. M 945 DEU 00:13:34
16. 14. Pauken, Julian 10. M 868 DEU VVR-Bank eG 00:13:36
17. 15. Jonas, Wolfgang 11. M 818 DEU TV Hermeskeil 00:13:38
18. 3. Simon, Maria 2. WU18 876 DEU TuS Bengel 05 00:13:45
19. 16. Fritzen, Oliver 12. M 965 DEU 00:13:57
20. 17. Gdanietz, Marc 13. M 848 DEU Autoservice Schneider 00:14:01
21. 4. Klein, Lena 2. W 967 DEU SC Bleialf 00:14:09
22. 18. Erdmann, Finn 2. MU18 891 DEU 00:14:11
23. 19. Schiffmann, Samuel 14. M 886 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:14:17
24. 5. Trossen, Miriam 3. W 842 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:14:17
25. 6. Schmitt, Larissa 4. W 905 DEU 00:14:24
26. 20. Liebich, Tim 15. M 846 DEU Autoservice Schneider 00:14:25
27. 7. Martini, Coralie 5. W 959 DEU TV Kröv 00:14:31
28. 21. Ten brink, Alexander 16. M 931 DEU TV Kröv 00:14:31
29. 8. Simon, Ann-Sophie 1. WU20 878 DEU LG Bernkastel-Wittlich 00:14:48
30. 22. Schmittges, Stefan 17. M 889 DEU TV Kröv 00:14:52
31. 9. Balles, Josi 6. W 859 DEU VVR-Bank eG 00:15:04
32. 23. Wolf, Alex 18. M 808 DEU Müllers GmbH 00:15:04
33. 24. Nockelmann, Markus 19. M 960 DEU VVR-Bank eG 00:15:08
34. 25. Schirrmeister, Fabian 20. M 930 DEU 00:15:08
35. 26. Baus, Lasse 3. MU18 831 DEU Gartenbau Kaufmann 00:15:08
36. 27. Weisskopf, Til 4. MU20 911 DEU TUS Kröv 00:15:11
37. 28. Kaufmann., Sebastian 4. MU18 929 DEU 00:15:11
38. 29. Engel, Paul 21. M 807 DEU Müllers GmbH 00:15:17
39. 30. Weber, David 5. MU18 837 DEU Gartenbau Kaufmann 00:15:19
40. 10. Esseln-Kettern, Martina 7. W 863 DEU VVR-Bank eG 00:15:20
41. 31. Lenard, Fabian 22. M 815 DEU Esche Bau 00:15:27
42. 32. Kaufmann, Johannes 23. M 828 DEU Gartenbau Kaufmann 00:15:27
43. 33. Heiseler, Gerhard 24. M 862 DEU VVR-Bank eG 00:15:35
44. 34. Schnitzius, Aaron 25. M 816 DEU Esche Bau 00:15:36
45. 35. Kettern, Rainer 26. M 864 DEU VVR-Bank eG 00:15:38
46. 36. Kinn, Denis 27. M 817 DEU Esche Bau 00:15:39
47. 37. Müllers, Moritz 28. M 802 DEU Müllers GmbH 00:15:42
48. 38. Krämer, Michael 29. M 839 DEU Gartenbau Kaufmann 00:15:43
49. 39. Christoffel, Ben 6. MU18 843 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:15:45
50. 11. Leon, Nadin 8. W 805 DEU Müllers GmbH 00:15:51
51. 40. Heil, Louis 30. M 874 DEU Esche Bau 00:15:58
52. 41. Happe, Stephan 31. M 898 DEU LC Wuppertal 00:16:02
53. 42. Kaufmann, Kevin 32. M 812 DEU Esche Bau 00:16:07
54. 43. Leischen, Marlon 7. MU18 853 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:16:15
55. 44. Silvanus, Rolf 33. M 884 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:16:17
56. 45. Klein, Marco 34. M 814 DEU Esche Bau 00:16:19
57. 46. Schotman, Ben 35. M 811 DEU Esche Bau 00:16:20
58. 12. Brautlecht, Alexandra 9. W 942 DEU Springiersbacher-Hof 00:16:20
59. 47. Steuer, David 5. MU20 856 DEU TV Kröv 00:16:29
60. 48. Kiesch, Elliot 8. MU18 896 DEU SV Wintrich 00:16:30
61. 49. Morbach, Volker 36. M 851 DEU 00:16:33
62. 50. Kaufmann, Jonas 9. MU18 833 DEU Gartenbau Kaufmann 00:16:35
63. 51. Schmitt, Jürgen 37. M 906 DEU 00:16:43
64. 52. Michels, René 38. M 866 DEU VVR-Bank eG 00:17:01
65. 53. Klinkhammer, Peter 39. M 964 DEU Team Oberahr 00:17:03
66. 13. Krebs, Stephanie 10. W 938 DEU Einhorn-Apotheke Mülheim 00:17:15
67. 54. Alt, Niklas 40. M 887 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:17:25
68. 14. Hauth, Maya 3. WU18 820 DEU SV Wintrich 00:17:28
69. 55. Leischen, Ralf 41. M 893 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:17:36
70. 56. Weisskopf, Finn 6. MU20 910 DEU TUS Kröv 00:17:38
71. 15. Brixius, Angelina 2. WU20 966 DEU 00:17:40
72. 57. Kinn, Pascal 42. M 810 DEU Esche Bau 00:17:42
73. 58. Rübsamen, Volker 43. M 892 DEU ohne 00:17:45
74. 59. Mehrl, Mathias 44. M 834 DEU Gartenbau Kaufmann 00:17:48
75. 16. Leiss, Luise 4. WU18 928 DEU LLG Hunsrück 00:17:54
76. 60. Licht, Guido 45. M 939 DEU Einhorn-Apotheke Mülheim 00:18:07
77. 61. Krüger, Rainer 46. M 897 DEU LC Wuppertal 00:18:10
78. 62. Rühlemann, Martin 47. M 932 DEU Cavepeople 00:18:21
79. 17. Fischer, Alexandra 11. W 869 DEU 00:18:32
80. 63. Assion, Frank 48. M 969 DEU L O O Landschaft Objekt Planung 00:18:32
81. 18. Verheyden, Gina 12. W 883 BEL WALO 00:18:33
82. 19. Daniels, Amy 13. W 914 DEU RPTU Kaiserslautern 00:18:35
83. 20. Dietz, Anja 14. W 885 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:18:39
84. 64. Krämer, Toni 49. M 875 DEU 00:18:46
85. 65. Löschner, Tim 50. M 947 DEU Lohnunternehmen Löschner 00:18:47
86. 66. Mayr, Jörg 51. M 962 DEU Team Oberahr 00:18:49
87. 67. Braun, Christian 52. M 823 DEU 00:18:50
88. 21. Achtermann, Emma 5. WU18 858 DEU VVR-Bank eG 00:18:54
89. 22. Michels, Ida 6. WU18 865 DEU VVR-Bank eG 00:18:55
90. 68. Woite, Stefan 53. M 813 DEU Esche Bau 00:18:56
91. 23. Hartig, Kathrin 15. W 861 DEU VVR-Bank eG 00:18:58
92. 69. Michels, Florian 54. M 835 DEU Gartenbau Kaufmann 00:19:03
93. 24. Binner, Friederike 16. W 822 DEU 00:19:05
94. 25. Trossen, Manuela 17. W 824 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:19:09
95. 26. Klein, Elke 18. W 968 DEU SC Bleialf 00:19:11
96. 27. Flesch, Tanja 19. W 952 DEU Opa´s Saftladen 00:19:36
97. 28. Thullen, Britta 20. W 953 DEU Opa´s Saftladen 00:19:39
98. 29. Achtermann, Daniela 21. W 857 DEU VVR-Bank eG 00:19:40
99. 30. Licht, Anja 22. W 940 DEU Einhorn-Apotheke Mülheim 00:19:44
100. 31. Kaufmann, Sandra 23. W 829 DEU Gartenbau Kaufmann 00:19:49