Ergebnisse: 37. Mitternachtslauf 2023 Kröv JEDERMANNLAUF

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Braun, Dennis 1. M 564 DEU FIRUS Druck GmbH 00:11:45
2. 2. Simon, Felix 1. MU20 904 DEU TAXolution 00:12:03
3. 3. Laumers, Michael 2. M 807 DEU SC Bleialf 00:12:14
4. 4. Simon, Matthias 3. M 885 DEU PSV Wengerohr e.V. 00:12:18
5. 5. Yanchev, Matey 1. MU18 594 BGR PSV Wengerohr 00:12:19
6. 6. Müllers, Martin 4. M 828 DEU Müllers GmbH 00:12:22
7. 1. Schultz-Coulon, Anna 1. W 840 GER TSG 78 Heidelberg 00:12:33
8. 2. May, Emma 1. WU18 874 DEU LLG Hunsrück 00:12:48
9. 7. Welter, Alexander 5. M 811 DEU Gartenbau Kaufmann 00:12:58
10. 8. Janas, Sven 6. M 900 DEU Kraftclub Kaiser 00:13:00
11. 9. Müller, Dirk 7. M 869 DEU LLG Hunsrück 00:13:12
12. 3. Simon, Maria 2. WU18 905 DEU TAXolution 00:13:23
13. 10. Rickert, Viktor 8. M 881 DEU LLG Hunsrück 00:13:27
14. 11. Liesenfeld, Florian 9. M 561 DEU FIRUS Druck GmbH 00:13:33
15. 12. Ten Brink, Alexander 10. M 856 NED AtBesign 00:13:41
16. 13. Abrahamczik, Silas 2. MU20 813 DEU Gartenbau Kaufmann 00:13:41
17. 14. Condne, Christian 11. M 563 DEU FIRUS Druck GmbH 00:13:42
18. 15. Jonas, Wolfgang 12. M 849 DEU TV Hermeskeil 00:13:43
19. 16. Kaiser, Kevin 13. M 911 DEU Kraftclub Kaiser 00:13:57
20. 4. Trossen, Miriam 2. W 541 DEU TUS Reil 00:14:06
21. 17. Krämer, Dietmar 14. M 890 DEU HSC Gamlen 00:14:07
22. 18. Jalosa, Wladimir 15. M 570 DEU LG Idar-Oberstein 00:14:31
23. 5. Simon, Ann-Sophie 3. WU18 886 DEU PSV Wengerohr e.V. 00:14:31
24. 19. Schmittges, Stefan 16. M 562 DEU FIRUS Druck GmbH 00:14:47
25. 20. Wilde, Udo 17. M 883 DEU LC Wuppertal 00:14:48
26. 21. Kohl, Tim 18. M 593 DEU 00:14:48
27. 22. Soracco, Nick 19. M 837 USA Maureen´s Haarwerkstatt 00:15:02
28. 6. Martini, Coralie 3. W 566 DEU TV Kröv 00:15:13
29. 23. Lamberty, Linus 2. MU18 572 DEU TV Kröv 00:15:22
30. 24. Christoffel, Leon 3. MU18 571 DEU TV Kröv 00:15:30
31. 7. Lang, Jessica 4. W 558 DEU LLG Hunsrück 00:15:31
32. 25. Morbach, Volker 20. M 933 DEU 00:15:36
33. 26. Müllers, Moritz 21. M 833 DEU Müllers GmbH 00:15:40
34. 27. Steffens, Paul 4. MU18 907 DEU TAXolution 00:15:41
35. 28. Kroh, Jannis 22. M 827 DEU RPTU Kaiserslautern 00:15:42
36. 8. Vanslambrouck, Sofie 5. W 845 BEL 00:15:48
37. 9. Wenders, Lisa 6. W 838 DEU Maureen´s Haarwerkstatt 00:16:03
38. 29. Becker, Björn 23. M 857 DEU AtBesign 00:16:04
39. 10. Wilde, Dagmar 7. W 843 DEU LC Wuppertal 00:16:06
40. 11. Leon, Nadin 8. W 829 DEU Müllers GmbH 00:16:07
41. 12. Ambrosius, Anna 4. WU18 887 DEU PSV Wengerohr e.V. 00:16:07
42. 13. Humm, Manuela 9. W 930 DEU LT TuS Platten 00:16:09
43. 30. Happe, Stephan 24. M 555 DEU LC Wuppertal 00:16:10
44. 31. Herrig, Thure 5. MU18 926 DEU Jugendhof Wolf 00:16:15
45. 32. Westhöfer, Franz Josef 25. M 940 DEU BSG Spk Mittelmosel - EMH 00:16:20
46. 14. Schößler, Katharina 1. WU20 922 Erziehungshilfe Veldenz 00:16:21
47. 33. Eidens, Ruben 26. M 916 DEU BVB Glesch Pfaffendorf 00:16:21
48. 34. Steuer, David 6. MU18 823 DEU TV Kröv 00:16:29
49. 35. Müllen, Dieter 27. M 582 DEU 00:16:31
50. 15. May, Hanna 5. WU18 878 DEU LLG Hunsrück 00:16:32
51. 36. Hower, Werner 28. M 822 DEU VVR-Bank eG 00:16:41
52. 37. Loos, Brandan 7. MU18 925 DEU Jugendhof Wolf 00:16:43
53. 38. Verhoegstraete, Tom 29. M 844 BEL 00:16:48
54. 39. Stadfeld, Sebastian 30. M 800 DEU TV Kröv 00:16:49
55. 16. Trossen, Julia 10. W 858 DEU AtBesign 00:16:49
56. 17. Jalosa, Irina 11. W 569 DEU lG Idar-Oberstein 00:16:56
57. 40. Heil, Mario 31. M 560 DEU FIRUS Druck GmbH 00:16:57
58. 18. Löwen, Julie 12. W 894 DEU FIRUS Druck GmbH 00:16:59
59. 19. Engel, Eva 6. WU18 867 DEU PSV Wengerohr e.V. 00:17:01
60. 41. Kappes, Julian 32. M 809 DEU Gartenbau Kaufmann 00:17:08
61. 42. Rühlemann, Martin 33. M 861 DEU Cavepeople 00:17:08
62. 43. Kuffel, Jean-Poul 34. M 836 DEU Maureen´s Haarwerkstatt 00:17:09
63. 20. Mayr, Pauline 7. WU18 596 DEU FC Oberahr 00:17:10
64. 21. Hofmann, Jenna 8. WU18 567 DEU 00:17:15
65. 44. Klippert, Noah 8. MU18 929 DEU Erziehungshilfe Veldenz 00:17:18
66. 45. Lenz, Stefan 35. M 928 DEU Jugendhof Wolf 00:17:25
67. 22. Scharbatke, Veronika 13. W 554 DEU LC Wuppertal 00:17:28
68. 23. Jingjing, Yang 14. W 934 DEU 00:17:28
69. 24. Nascimento, Sigrid 15. W 648 DEU Jugendhof Wolf 00:17:29
70. 46. Nascimento, Tony 36. M 642 PRT 00:17:30
71. 25. Ludwig, Julia 16. W 591 DEU 00:17:34
72. 47. Gerke, Oliver 37. M 895 DEU Rhenus Automotive Logistics Wittlich GmbH 00:17:34
73. 48. Schnitzius, Alfred 38. M 896 DEU Rhenus Automotive Logistics Wittlich GmbH 00:17:35
74. 49. Michels, Rene 39. M 821 DEU VVR-Bank eG 00:17:35
75. 26. Michels, Ida 9. WU18 815 DEU VVR-Bank eG 00:17:35
76. 50. Kaufmann, Johannes 40. M 808 DEU Gartenbau Kaufmann 00:17:39
77. 27. Pohl, Sophia 10. WU18 577 DEU 00:17:42
78. 28. Reichert, Maureen 17. W 835 DEU Maureen´s Haarwerkstatt 00:17:47
79. 51. Fröhlich, Bernd 41. M 884 DEU MV Kröv 00:17:48
80. 52. Auler, Michael 42. M 876 DEU LLG Hunsrück 00:17:51
81. 53. Caglayan, Can 43. M 897 Rhenus Automotive Logistics Wittlich GmbH 00:17:52
82. 54. Heil, Louis 3. MU20 906 DEU TAXolution 00:17:53
83. 55. Bastel, Julian 44. M 841 DEU 00:17:55
84. 56. Krämer, Toni 45. M 888 DEU 00:17:59
85. 29. Görner, Brigitte 18. W 855 DEU SG ZONS 00:18:00
86. 57. Van Mark, Philipp 9. MU18 812 DEU Gartenbau Kaufmann 00:18:07
87. 30. Orio, Nicole 19. W 910 DEU Kraftclub Kaiser 00:18:15
88. 58. Klein, Albert 46. M 939 DEU BSG Spk Mittelmosel - EMH 00:18:22
89. 31. Leiss, Luise 11. WU18 873 DEU LLG Hunsrück 00:18:26
90. 32. Brixius, Angelina 2. WU20 586 DEU 00:18:32
91. 33. Nocke, Sarah 20. W 568 DEU LT Stoppenberg e.v. 00:18:35
92. 59. Engel, Wolfgang 47. M 868 DEU Lauffreunde Badem 00:18:41
93. 60. De Klerck, Michiel 48. M 889 BEL 00:18:50
94. 34. Buyna, Lydia 21. W 801 DEU 00:18:51
95. 35. Vanslambrouck, Steffie 22. W 846 BEL 00:18:56
96. 36. Clemens, Julia 23. W 565 DEU LT Stoppenberg e.V. 00:19:13
97. 61. Rübsamen, Volker 49. M 539 DEU 00:19:18
98. 37. Bier, Annika 24. W 820 DEU 00:19:27
99. 62. Grüneberg, Julius 50. M 909 DEU TAXolution 00:19:29
100. 38. Bollow, Carolin 25. W 819 DEU 00:19:31