Ergebnisse: 3. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2016 3. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Nation Verein Zeit  
1901. 1206. Casper, Bernd 1206. M 1972 Agentur Keller in Trier 00:38:56 (00:00:00)
1902. 696. Bagger, Lene 696. W 1956 PEDAX - Simply strong 00:38:59 (00:00:00)
1903. 1207. Konz, Holger 1207. M 1972 BHG-Trier 00:39:01 (00:00:00)
1904. 1208. Casser, Jörg 1208. M 1967 Stadtverwaltung Trier 00:39:03 (00:00:00)
1905. 697. Lang, Karin 697. W 1988 Bistum Trier 00:39:05 (00:00:00)
1906. 698. Hinkes, Anna 698. W 1994 BKT- Laufend in Bewegung 00:39:14 (00:00:00)
1907. 699. Witti, Hanna 699. W 1994 BKT- Laufend in Bewegung 00:39:14 (00:00:00)
1908. 700. Loosen, Teresa 700. W 1996 Sparkasse Trier 00:39:21 (00:00:00)
1909. 701. Horsch, Anne 701. W 1989 MAN 00:39:23 (00:00:00)
1910. 702. Lorenz, Melanie 702. W 1996 BKT- Laufend in Bewegung 00:39:27 (00:00:00)
1911. 703. Linsen, Greta 703. W 1994 BKT- Laufend in Bewegung 00:39:28 (00:00:00)
1912. 704. Wacht, Kristina 704. W 1992 telenetwork AG 00:39:42 (00:00:00)
1913. 705. Zender, Sarah 705. W 1992 DZ PRIVATBANK 00:39:44 (00:00:00)
1914. 706. Petto, Mirka 706. W 1996 DZ PRIVATBANK 00:39:44 (00:00:00)
1915. 707. Willems, Julia 707. W 1995 SSL 00:39:45 (00:00:00)
1916. 1209. Zabatino, Nikolas 1209. M 1998 Elektro Bloeck GmbH 00:39:46 (00:00:00)
1917. 1210. Kinzig, Frank 1210. M 1970 BHG-Trier 00:39:57 (00:00:00)
1918. 708. Braun, Susanne 708. W 1986 BHG-Trier 00:39:58 (00:00:00)
1919. 709. Hahn, Heike 709. W 1979 Albo 00:40:01 (00:00:00)
1920. 710. Hain, Jutta 710. W 1960 Landesuntersuchungsamt Trier 00:40:03 (00:00:00)
1921. 711. Thomas, Valeska 711. W 1976 Böhmerkloster - Rollator Racers 00:40:43 (00:00:00)
1922. 712. Fiedler, Claudia 712. W 1984 Böhmerkloster - Rollator Racers 00:40:44 (00:00:00)
1923. 713. Schumacher, Kerstin 713. W 1979 Irrläufer der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 00:40:47 (00:00:00)
1924. 714. Glieden, Alexandra 714. W 1970 Böhmerkloster - Rollator Racers 00:40:47 (00:00:00)
1925. 1211. Kohl, Martin 1211. M 1971 Panalpina Luxemburg 00:40:52 (00:00:00)
1926. 715. Thurn, Alexandra 715. W 1978 Grüneberger - WTD 41 00:40:57 (00:00:00)
1927. 716. Kasel, Nicole 716. W 1969 Grüneberger - WTD 41 00:40:57 (00:00:00)
1928. 717. Becker, Christiane 717. W 1985 Schweicher Reisebuero 00:40:58 (00:00:00)
1929. 718. Queckbörner, Rosi 718. W 1957 Grüneberger - WTD 41 00:40:59 (00:00:00)
1930. 719. Koch, Verena 719. W 1981 Brohl Wellpappe 00:41:19 (00:00:00)
1931. 720. Kamrad-Schaack, Klaudia 720. W 1985 moccamedia 00:41:21 (00:00:00)
1932. 1212. Khaled, Massri 1212. M 1978 Natus Teamwork 00:41:28 (00:00:00)
1933. 721. König, Sandra 721. W 1965 KLIMATEC GmbH 00:41:33 (00:00:00)
1934. 1213. Willms, Mike 1213. M 1987 KLIMATEC GmbH 00:41:35 (00:00:00)
1935. 722. Busert, Gaby 722. W 1966 BKT- Laufend in Bewegung 00:41:38 (00:00:00)
1936. 723. Schmitt, Christiane 723. W 1965 BKT- Laufend in Bewegung 00:41:41 (00:00:00)
1937. 1214. Mertes, Tobias 1214. M 1986 Commerzbank Runners 00:41:45 (00:00:00)
1938. 1215. Schmitz, Daniel 1215. M 1981 Commerzbank Runners 00:41:47 (00:00:00)
1939. 1216. Pfeiffer, Werner 1216. M 1980 Commerzbank Runners 00:41:48 (00:00:00)
1940. 1217. Derbach, Jörg 1217. M 1952 Commerzbank Runners 00:41:49 (00:00:00)
1941. 724. Rosemann, Cornelia 724. W 1972 Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:41:50 (00:00:00)
1942. 1218. Bartels, Frank 1218. M 1961 Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:41:50 (00:00:00)
1943. 725. Bartels, Angelika 725. W 1955 Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:41:51 (00:00:00)
1944. 726. Pellinger, Tanja 726. W 1986 Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:41:53 (00:00:00)
1945. 727. Römer, Heike 727. W 1966 Commerzbank Runners 00:41:53 (00:00:00)
1946. 728. Schüpke, Jenny 728. W 1991 Petrisberg - Trierweiler - Martinus - Pluwig Apoth 00:41:54 (00:00:00)
1947. 729. Baumert, Beatrice 729. W 1986 BKT- Laufend in Bewegung 00:41:54 (00:00:00)
1948. 730. Herzer, Jasmin 730. W 1992 Commerzbank Runners 00:41:54 (00:00:00)
1949. 731. Schäfer, Martina 731. W 1967 Commerzbank Runners 00:41:55 (00:00:00)
1950. 732. Hargarten, Elisabeth 732. W 1994 Commerzbank Runners 00:41:55 (00:00:00)
1951. 733. Marx, Anne 733. W 1990 Commerzbank Runners 00:41:55 (00:00:00)
1952. 1219. Böhme, Volker 1219. M 1969 Commerzbank Runners 00:41:56 (00:00:00)
1953. 734. Pfeiffer, Tanja 734. W 1980 Commerzbank Runners 00:41:56 (00:00:00)
1954. 1220. Hector, Philipp 1220. M 1990 Commerzbank Runners 00:41:57 (00:00:00)
1955. 735. Hinz, Katja 735. W 1972 Commerzbank Runners 00:41:58 (00:00:00)
1956. 736. Ivasenko, Julia 736. W 1993 MAN 00:42:04 (00:00:00)
1957. 1221. Dingels, Herbert 1221. M 1963 PEDAX - Simply strong 00:42:11 (00:00:00)
1958. 737. Kanitz, Janin 737. W 1980 Bistum Trier 00:42:15 (00:00:00)
1959. 738. Hecking, Melissa 738. W 1993 Tarkett Holding GmbH 00:42:28 (00:00:00)
1960. 1222. Fehren, Marc 1222. M 1983 Elektro Bloeck GmbH 00:42:48 (00:00:00)
1961. 1223. Terres, Simon 1223. M 1991 Elektro Bloeck GmbH 00:42:50 (00:00:00)
1962. 739. Romstätter, Sabrina 739. W 1982 IPS Trier 00:43:11 (00:00:00)
1963. 740. Schon, Sonja 740. W 1976 Rheinisches Landesmuseum Trier 00:43:45 (00:00:00)
1964. 741. Ensslin, Lisa 741. W 1988 Trinova 00:43:56 (00:00:00)
1965. 1224. Reiniger, Melvin 1224. M 1996 telenetwork AG 00:43:58 (00:00:00)
1966. 742. Baldus, Monika 742. W 1969 Trinova 00:43:58 (00:00:00)
1967. 1225. Kindermann, Thomas 1225. M 1991 Würstchengeschäft Martin 00:44:08 (00:00:00)
1968. 743. Makowej, Irina 743. W 1988 Tarkett Holding GmbH 00:44:23 (00:00:00)
1969. 744. Jäckel, Tanja 744. W 1989 Run4Fun 00:44:30 (00:00:00)
1970. 745. Hegner, Antonia 745. W 1963 Elektro Bloeck GmbH 00:45:03 (00:00:00)
1971. 746. Ludwig, Sabrina 746. W 1981 Schweicher Reisebuero 00:45:59 (00:00:00)
1972. 747. Röpke, Christa 747. W 1951 Studiwerk 00:46:22 (00:00:00)
1973. 748. Willems, Nina 748. W 1992 SSL 00:47:33 (00:00:00)
1974. 749. Conrad, Heike 749. W 1985 Gottschalk, Salz & Partner 00:48:11 (00:00:00)
1975. 1226. Elcheroth, Eric 1226. M 1989 LuxEnergie 00:51:02 (00:00:00)
1976. 750. Rawitz, Rasana 750. W 1980 Palais e.V. 00:51:45 (00:00:00)
1977. 1227. Francois, Patrick 1227. M 1982 Team RWE 00:51:58 (00:00:00)
1978. 751. Holzemer, Antonia 751. W 1983 KLIMATEC GmbH 00:54:11 (00:00:00)