Ergebnisse: 23. Int. Oberweiser Volkslauf 2014 5km Jedermannlauf

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Bales, Christian 1. M 2504 D SV Oberweis 00:19:23
2. 2. Laumers, Michael 2. M 1636 D SC Bleialf 00:19:33
3. 3. Laumers, Marco 3. M 1637 D SC Bleialf 00:19:54
4. 4. Schröder, Sven 4. M 2501 D SC BOB 00:20:06
5. 5. Heck, Simon 5. M 1734 D SV Bettingen 00:20:26
6. 6. Fußmann, Matthias 6. M 1642 D SC Bleialf 00:21:08
7. 7. Remlinger, Moritz 7. M 1735 D TG Konz 00:21:21
8. 8. Berke, Martin 8. M 1624 D LG HSC GAMLEN RSC UNTERMOSEL 00:21:25
9. 9. Stabel, Mathias 9. M 1752 D Lg HSC Gamlen RSC Untermosel 00:21:36
10. 10. Fandel, Wolfgang 10. M 1748 D Der TV bewegt 00:21:54
11. 11. Kletke, Ernst 11. M 1612 D TG Konz 00:22:02
12. 12. Fandel, Andreas 12. M 1625 D 00:22:03
13. 13. Endres, Stefan 13. M 1749 D Wittlicher TV 00:22:31
14. 14. Kletke, Henrik 14. M 1613 D TG Konz 00:22:36
15. 15. Schranz, Jan 15. M 1712 DEU SV Oberweis C1 00:22:52
16. 16. Haus, Bernard 16. M 2503 D 00:23:26
17. 17. Kohlhaas, Florian 17. M 1614 D SV Oberweis 00:23:38
18. 18. Banz, Marcel 18. M 2500 D SG BOB 00:24:07
19. 19. Weber, Günther 19. M 1622 D 00:24:15
20. 20. Knauf, Josef 20. M 1619 D SC Bleialf 00:24:16
21. 21. Eppers, Manuel 21. M 1704 DEU SV Oberweis C1 00:24:25
22. 1. Konder, Dagmar 1. W 1750 D Silvesterlauf Trier e.V. 00:24:43
23. 22. Ludwig, Moritz 22. M 1631 D JSG Baustert 00:25:12
24. 23. Heinen, Julian 23. M 1630 D JSG Baustert 00:25:20
25. 24. Mosbacher, Robert 24. M 1711 DEU SV Oberweis C1 00:25:40
26. 25. Pick, Jonas 25. M 1713 D SV Oberweis D1 00:25:40
27. 26. Meier, Matthias 26. M 1604 D 00:25:44
28. 27. Mayers, Simon 27. M 1705 DEU SV Oberweis C1 00:25:50
29. 2. Drees, Kershin 2. W 1731 D 00:25:57
30. 28. Giesen, Jan 28. M 1715 D Bourussia Mönchengladbach 00:26:02
31. 29. Müller, Thomas 29. M 1706 DEU SV Oberweis C1 00:26:06
32. 30. Müller, Rainer 30. M 2514 D JSG Baustert 00:26:07
33. 31. Konu, Cemal 31. M 1640 D 00:26:07
34. 32. Roos, Wolfgang 32. M 1615 D 00:26:08
35. 33. Bales, Luca 33. M 1635 D SV Oberweis 00:26:10
36. 34. Müller, Steffen 34. M 1629 D JSG Baustert 00:26:36
37. 3. Adams, Sophia 3. W 1751 D BVB 09 00:26:46
38. 35. Niederprüm, Jonas 35. M 1714 DEU SV Oberweis D1 00:27:03
39. 36. Flöck, Jonas 36. M 1710 DEU SV Oberweis C1 00:27:03
40. 37. Mayer, Alexander 37. M 1618 GER 00:27:07
41. 38. Zwank, Janis 38. M 1634 D JSG Baustert 00:27:11
42. 39. Tatsch, Philipp 39. M 1728 D DJK Irrel 00:27:13
43. 4. Tatsch, Julia 4. W 1727 D DJK Irrel 00:27:13
44. 40. Mertes, Ronny 40. M 2502 D 00:27:28
45. 41. Winter, Leon 41. M 1707 DEU SV Oberweis C1 00:27:40
46. 42. Krämer, Nicolas 42. M 1702 D SV Oberweis C1 00:27:41
47. 5. Schares, Kathrin 5. W 1736 D SV Oberweis 00:27:43
48. 6. Blitsch, Charlotte 6. W 1725 D SV AlsdorfNiederweis 00:27:48
49. 7. Heck, Eva-Maria 7. W 1733 D SV Bettingen 00:27:48
50. 43. Wirges, Heinz 43. M 1616 D VfL Traben-trarbach 00:27:49
51. 44. Hannawald, Guido 44. M 1620 D Caritasverband Westeifel 00:28:45
52. 8. Thielen, Jana 8. W 1741 D SV Bettingen 00:29:02
53. 45. Köhler, Roman 45. M 1746 D 00:29:05
54. 9. Göbel, Annegret 9. W 1641 D 00:29:20
55. 10. Karp, Michaela 10. W 1644 D 00:29:20
56. 46. Straßfeld, Bernhard 46. M 1701 D Euweko 00:29:25
57. 47. Hellwig, Ben 47. M 1738 D SV Grevenmacher 00:30:31
58. 11. Brück, Melanie 11. W 1617 D 00:30:32
59. 12. Barten, Josefa 12. W 1628 D Lt.Büdlich-Breit 00:30:44
60. 13. Loscheider, Susanne 13. W 1602 D 00:31:05
61. 14. Schmitz, Sonja 14. W 1740 D 00:31:05
62. 48. Dreiser, Felix 48. M 1639 D 00:31:35
63. 15. Hormesch, Doris 15. W 1605 D Enztalläufer Mettendorf 00:31:37
64. 49. Müller, Franz-Josef 49. M 1730 D 00:31:48
65. 50. Rumpf, Linus 50. M 1633 D JSG Baustert 00:31:53
66. 16. Rodens, Lena 16. W 1638 D 00:32:32
67. 17. Schöben, Silvia 17. W 1610 D 00:33:47
68. 51. Schöben, Kay 51. M 1609 D 00:33:48
69. 52. Hölzle, Fritz 52. M 1747 GER DJK Lt Helenenberg 00:34:03
70. 18. Hölzle, Sabine 18. W 1742 D Muki Studio Bitburg 00:34:04
71. 19. Masselter, Lena 19. W 1632 D SV Bettingen 00:34:18
72. 53. Henn, Philipp 53. M 1737 D SV Wasserbillig 00:34:37
73. 20. Käfer, Sandra 20. W 1739 D 00:35:27
74. 54. Metzdorf, Johann 54. M 1607 D LT Welschbillig e.V. 00:36:01
75. 21. Tanja, Bölsterling 21. W 1626 D 00:37:51
76. 22. Steffen, Sigrid 22. W 1477 D 00:41:23
77. 23. Hack, Gerda 23. W 1478 D SC Bleialf 00:41:31
78. 24. Tilkes, Sarah 24. W 1744 D 00:42:32
79. 55. Tilkes, Lothar 55. M 1745 D 00:42:33
80. 25. Winterbauer, Anette 25. W 1729 D 00:42:35
81. 26. Hamper, Stina 26. W 1718 D Ruck Zuck Camping Club 00:42:46
82. 27. Kohl, Silja 27. W 1724 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:24
83. 28. Giesen, Nicole 28. W 1732 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:24
84. 56. Vette, Sepp 56. M 1720 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:25
85. 57. Thein, Willi 57. M 1726 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:25
86. 58. Hamper, Ralf 58. M 1717 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:25
87. 59. Rachwal, Yanik 59. M 1722 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:25
88. 60. Schuq, Ralf 60. M 1721 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:26
89. 61. Giesen, Jürgen 61. M 1716 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:26
90. 62. Kohl, Peter 62. M 1723 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:27
91. 63. Höppler, Klaus 63. M 1719 D Ruck Zuck Camping Club 00:45:27