Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 5 km Lauf

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: W [x] Nation: DEU [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
101. Teuteberg, Kristina W 1968 3714 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:32:39
102. Kaes, Jenny W 1986 3326 DEU 00:32:40
103. Sauer, Melanie W 1982 3211 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:32:41
104. Croon-Schares, Marie-Noelle W 1980 3464 DEU 00:32:41
105. Herrig, Julia W 1993 3286 DEU 00:32:46
106. Burg, Anne W 1986 3723 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:32:49
107. Lotte, Kretzschmar W 2006 3507 DEU FC Gazelle 96 00:32:53
108. Ademes, Kathrin W 1978 3303 DEU 00:33:04
109. Weihnacht, Nicole W 1980 1734 DEU 00:33:05
110. Hauschild, Isabel W 1975 3292 DEU 00:33:08
111. Knob, Yvonne W 1984 3331 DEU 00:33:09
112. Junk, Annika W 1983 3621 DEU Angeberstrümpfe 00:33:24
113. Immel, Petra W 1970 3324 DEU 00:33:25
114. Kimmlinger, Eva W 1980 3012 DEU Rohn-Runners 00:33:30
115. Igel, Anja W 1970 3653 DEU 00:33:31
116. Arens, Carolin W 1985 3639 DEU 00:33:42
117. Clabbers, Sabine W 1968 3293 DEU 00:33:46
118. Thieltges, Britta W 1974 3776 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:33:47
119. Heck, Dr. Sandra W 1979 3397 DEU 00:33:49
120. Ruppach, Sandra W 1973 3085 DEU LaufBar 00:33:52
121. Ripperger, Kerstin W 1981 3113 DEU 00:33:52
122. Colling, Julia W 1992 3059 DEU 00:33:57
123. Geißler, Theresa W 1998 3741 DEU 00:34:02
124. Heinz-Schu, Simone W 1988 3435 DEU 00:34:03
125. Gierenz, Miriam W 2000 3768 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:11
126. Thomas, Kathrin W 2000 3769 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:11
127. Wilbert, Johanna W 2000 3772 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:11
128. Nesges, Kristina W 1994 3708 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:12
129. Baron, Linda W 1993 3194 DEU 00:34:16
130. Schmitz-Hayer, Christiane W 1967 3404 DEU 00:34:16
131. Schindele-Krämer, Manuela W 1974 3406 DEU 00:34:16
132. Adolff, Sandra W 1975 3497 DEU Team Erdinger Alkoholfrei 00:34:33
133. Reinhold, Sindy W 1978 3616 DEU 00:34:42
134. Henkes, Pia W 1975 3422 DEU 00:34:43
135. Tinnes, Maike W 1989 3001 DEU 00:34:45
136. Wagner, Kathrin W 1984 3319 DEU 00:34:47
137. Rauls, Julia W 1989 3428 DEU 00:34:51
138. Reiß, Yvonne W 1979 3706 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:51
139. Wolff, Ilse W 1966 3093 DEU 00:34:54
140. Strupp, Claudia W 1984 3731 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:55
141. Jost, Alexandra W 1998 3097 DEU 00:35:00
142. Koch, Nathalie W 1976 3371 DEU DieTriFusen 00:35:00
143. Juchems, Sabrina W 1984 3384 DEU 00:35:00
144. Dietzen, Simone W 1979 3457 DEU 00:35:00
145. Staff, Silke W 1976 3487 DEU TriFusen 00:35:00
146. Kramp, Andrea W 1972 3658 DEU 00:35:01
147. Schmitt, Meike W 1975 3026 DEU Rohn-Runners 00:35:02
148. Kapser, Bettina W 1976 3463 DEU 00:35:10
149. Lautwein, Anja W 1974 3600 DEU 00:35:17
150. Müller, Lisa W 1994 3027 DEU Rohn-Runners 00:35:18
151. Schon, Anika W 1988 3133 DEU SV 1921 Kyllburg e.V. 00:35:18
152. Bonertz, Yvonne W 1978 3173 DEU 00:35:29
153. Franzen, Janine W 1985 3709 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:34
154. Strzelczyk, Wilma W 1964 3035 DEU 00:35:36
155. Weiskopf-Engel, Kerstin W 1972 3619 DEU 00:35:37
156. Maurer, Elke W 1970 3625 DEU 00:35:40
157. Maurer, Saskia W 2000 3626 DEU 00:35:40
158. Barwe, Evelyne W 1987 3604 DEU 00:35:44
159. Erhardt, Susanne W 1966 3598 DEU 00:35:55
160. Reinert, Melanie W 1979 3296 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:35:56
161. Richter, Christina W 1969 3348 DEU Laufbar 00:35:56
162. Schmitz, Andrea W 1982 3301 DEU 00:36:03
163. Leidner-Burkhardt, Susanne W 1975 3207 DEU 00:36:07
164. Fuhrmann, Bettina W 1966 3160 DEU 00:36:08
165. Backes, Sabine W 1986 3098 DEU 00:36:12
166. Müller, Viola W 1970 3713 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:12
167. Seer, Marieluise W 1965 3081 DEU 00:36:13
168. Weber, Jasmin W 1995 3475 DEU 00:36:13
169. Neidhart, Petra W 1969 3381 DEU 00:36:14
170. Ecker, Kathrin W 1993 3029 DEU Rohn-Runners 00:36:16
171. Hortsch, Sandra W 1977 3698 DEU 00:36:20
172. Schmidt, Gabriele W 1962 3417 DEU LG Laacher See 00:36:25
173. Ullrich, Tatjana W 1965 3572 DEU Parts Europe GmbH 00:36:26
174. Spodat, Laura W 1984 3577 DEU Parts Europe GmbH 00:36:26
175. Klug, Leonie W 1984 3722 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:36:32
176. Behnke, Selina W 1997 3418 DEU 00:36:35
177. Steffny, Laura W 1996 3419 DEU 00:36:35
178. Menzel, Sabine W 1965 3617 DEU 00:36:38
179. Simon, Gülcin W 1975 3615 DEU 00:36:39
180. Keller, Anna Alisa W 1989 3492 DEU 00:36:40
181. Domke, Eva W 1967 5039 DEU Edith Lücke Cosmetic 00:36:43
182. Braun, Christina W 1978 3330 DEU 00:36:46
183. Hillebrand, Heike Helen W 1978 3503 DEU 00:36:49
184. Essig, Kerstin W 1985 3036 DEU 00:36:51
185. Schiefer, Jasmin W 1990 3345 DEU 00:36:52
186. Hagen, Anne W 1989 3346 DEU 00:36:52
187. Krewer-Schiefer, Kerstin W 1989 3351 DEU 00:36:52
188. Trierweiler, Kerstin W 1994 3168 DEU 00:36:57
189. Wergowski, Marion W 1968 3089 DEU 00:37:00
190. Löbens, Sandra W 1986 3558 DEU 00:37:00
191. Landmann, Anne W 1966 3766 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:37:03
192. Schumacher, Sabine W 1975 3139 DEU 00:37:06
193. Sawitsch, Andrea W 1979 3022 DEU 00:37:08
194. Birkholz, Julia W 1986 3099 DEU 00:37:14
195. Schöbel, Bis W 1992 3696 DEU CoolWoofMiauz 00:37:21
196. Sömmer, Helena W 1996 3724 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:37:25
197. Nau, Renate W 1969 3470 DEU 00:37:26
198. Langosch, Sonja W 1979 3069 DEU 00:37:28
199. Meyer-Zillgen, Yvonne W 1982 3034 DEU 00:37:34
200. Moritz, Marliese W 1968 3260 DEU Silvesterlauf Trier e.V. 00:37:34