Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF Halbmarathon

Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
Hein, Sandra W45 1974 2127 DEU 02:05:45
Osthues, Michael M45 1974 2305 DEU Just for Fun 02:05:50
Kohl, Marita W60 1960 2234 DEU Silvesterlauf Trier 02:06:16
Okamoto, Hiromi W45 1976 2006 JPN Shimbashi Suisou Gakubu Z 02:06:22
Stroth, Dietmar M50 1970 2052 DEU Team Dextro Energy Sport 02:06:44
Lauterbach, Irina W50 1969 2266 DEU active run Piesport 02:06:48
Thielges, Christine W30 1987 1241 DEU Mitmirfit.de 02:06:57
Machhaus, Andrea W50 1968 2108 DEU 02:07:04
Müller, Sabine W35 1983 2149 DEU SV Saar 05 Saarbrücken 02:07:31
Alt, Michael M50 1971 2087 DEU Rotes Meer Jogger 02:07:58
Forstner, Fabian M20 1996 2297 DEU 02:08:16
Back, Anna W20 1994 2289 DEU 02:08:26
Kunz, Christian M30 1987 2035 DEU 02:08:28
Rodionov, Petr M35 1982 2313 RUS Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 02:08:41
Schonnen, Michèle W45 1973 2252 LUX Gesundes Laufen 02:08:42
Peters, Hans-Peter M55 1963 2014 DEU 02:09:27
Himmes, Frank M40 1980 2085 DEU Rotes Meer Jogger 02:10:20
Machelett, Thorsten M45 1974 2048 DEU Kluti Running 02:11:08
Ilievics, André M50 1970 2192 DEU Eintracht Frankfurt Triathlon 02:11:26
Rübsam, Marcus M55 1966 2316 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 02:11:45
Borgolte, Ronja-Asta W30 1987 2240 DEU FunVorRun Witten 02:12:01
Heynes, Stefan M50 1969 2218 DEU 02:12:32
Sommersperger, Petra W40 1981 2015 DEU 02:14:07
Studener, Beate W55 1966 2053 DEU 02:14:34
Köppl, Matthias M40 1979 2119 DEU 02:14:36
Schmidt, Michael Bernward M45 1975 2322 DEU TV Hermeskeil 02:15:00
MILCH, Christian M40 1981 2205 DEU 02:15:29
Zimmermann, Stefanie W40 1979 2050 DEU Bundeswehr 02:15:31
Reichmann, Denny M40 1978 2197 DEU 02:15:49
Ben Saida, Jasmin W40 1978 2239 DEU Team Zeppelin Mülheim 02:15:49
Sommersperger, Helmut M45 1974 2238 DEU 02:16:11
Faust, Nicole W45 1973 2253 DEU Team Zeppelin Mülheim 02:16:18
Pluschkat, Kai M45 1974 2110 DEU Bad Fallingbostel 02:16:40
Simon, Katharina W40 1981 2320 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 02:17:00
Thome, Gisela W50 1969 2159 DEU Spiridon Hochwald 02:17:45
Klas-Gundel, Irene W70 1949 2243 DEU Spiridon Hochwald 02:17:45
Schnisa, Thorsten M50 1970 2055 DEU LT Wischlingen Dortmund 02:18:35
Arndt, Alexander M50 1971 2071 DEU Marathon Maniacs/TEA 02:19:21
Schmidt, Günter M55 1963 2194 DEU Marathon Maniacs / TEA 02:19:25
Nissel, Günter M60 1961 2102 DUE 02:19:28
Henkenhaf, Almute W50 1967 2263 DEU 02:19:44
Nicolay, Stephan M55 1964 2051 DEU 02:20:12
Jenner, Phillip M45 1973 2130 UNI 02:20:27
Jenner, Emma W45 1972 2131 UNI 02:20:27
Hoffmann, Andreas M50 1971 2099 DEU 02:20:37
Bönig, Claudi W55 1966 2235 DEU Lauf Team Unna 02:21:13
Holzer, Ute W50 1969 2029 DEU SV Bardenbach 02:21:51
Kremer, Annika W20 1995 2174 DEU LG Meulenwald Föhren 02:22:08
Da silva, Cathy W50 1969 2155 LUX 02:22:20
Olinger, Nadine W45 1972 2224 LUX Gesundes laufen Armand Rech 02:22:36
Schmidt, Lea W20 1996 2241 DEU 02:23:02
Eicher, Sonja W45 1972 2152 LUX Capa Ettelbruck 02:23:04
Glodt, Joé M50 1971 2249 LUX Gesundes Laufen Armand Rech 02:23:15
Scheer, Pascal M45 1976 2151 LUX Capa Ettelbruck 02:23:25
Glodt, Marie-Josée W45 1975 2250 LUX Gesundes Laufen Armand Rech 02:23:40
Merz, Maria W55 1963 2306 DEU Spiridon Hochwald 02:24:17
Kern-Siptár, Luca W40 1980 2111 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 02:24:27
Thölkes, Kerstin W45 1975 2105 DEU 02:24:48
Mayer, Harald M55 1964 2116 DEU Gelber Helm Trier 02:25:27
Schutkowski, Jeannine W45 1975 2115 DEU Sparkasse Trier 02:25:28
Hoffmann, Nathalie W45 1976 2069 LUX 02:25:36
Paarmann, Brigitte W55 1964 2169 DEU 02:26:10
Merz, Thomas M70 1949 2256 DEU 02:27:26
LOOS, Didier M50 1971 2188 LUX 02:28:06
Sartoris, Heidi W45 1974 2094 DEU 02:29:13
Ehses, Stefan M50 1967 2095 DEU 02:29:13
Herrmann, Andreas M55 1966 2058 DEU 02:29:16
Faß, Sabine W50 1969 2112 DEU BeWegDich! Sabine Faß 02:29:59
Kraus, Bertram M55 1966 2219 DEU RunningBros Coburg 02:30:52
Heinlein, Bianka W50 1971 2223 DEU RunningBros Coburg 02:30:52
Kutscheid, Ingrid W55 1966 2292 DEU City Sport Trier 02:33:26
Gabriel, Hans-Ulrich M60 1959 2191 DEU HeimeinrichtungDie Brücke 02:34:45
Wattenbach, Manfred M55 1962 2101 DEU 02:36:00
Zender, Melanie W45 1976 2121 DEU Spiridon Hochwald 02:36:58
Quint, Lena W30 1990 2017 DEU Tus Fortuna Saarburg 02:37:00
Streng, Marianne W50 1970 2083 LUX Gesundes Laufen 02:38:10
Schwan, Dirk M40 1977 2135 DEU Nestwärme e.V. 02:38:42
Schanen, Nathalie W55 1963 2308 LUX 02:40:32
Näckel, Thomas M45 1975 2208 DEU 02:40:42
Micarelli, Nina W30 1990 2199 DEU 02:41:00
Müller, Bernadette W40 1980 2245 DEU 02:43:12
Van Landeghem, Patrick M50 1968 2047 LUX ASSURA RUNNERS 02:43:41
Guth, Jerome M40 1979 2001 LUX Assurarunners 02:43:42
Hnyk, Melanie W40 1980 2122 DEU Spiridon Hochwald 02:47:18
Eidner, Kay M40 1978 2067 DEU Dextro Energy Sport Team 02:49:28
Siepe, Marion W45 1976 2230 DEU SC Hagen-Wildewiese 02:49:54
Steil, Thomas M55 1962 2317 DEU LG Langsur 02:50:30
Lezius, Liz W40 1981 2109 USA 02:57:00
Kurtze, Cornelia W40 1977 2007 DEU 03:00:06
Breitbach, Arno M40 1978 2036 DEU 03:01:12
Heidekrüger, Mellani W40 1979 2097 DEU Nordic Walking Deutschland 03:09:59
Werner, Kurt M55 1963 2276 DEU runningcoach.me 03:10:36
Jeziorowski, Mariola W45 1972 2063 DEU LT Wischlingen 03:14:00
Langnickel, Rita W55 1965 2212 DEU SC DHfK Leipzig 03:14:46
Schnisa, Patricia W50 1969 2056 DEU LT Wischlingen Dortmund 03:16:52
Groß, Christian M40 1977 2080 DEU Mittelpunktläufer SV Habach 03:18:14
Grethen, Lena W20 1997 2315 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 03:40:31
Fischer, Alexander M20 1994 2314 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 03:41:00
Tesch, Kai M40 1977 2244 DEU 03:43:22
Bechtel, Karl-Heinz M60 1960 2321 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 03:43:33