Résultats: Foyer Vollekslaf Walfer 2023 Jogging

Filtre (cliquez pour le supprimer):Catégorie: W [x]
Nom Cat Dossard Nation Club Temps  
101. Marx, Nadine W 7715 00:33:37
102. Matos, Helena W 7691 00:32:49
103. May, Larissa W 7870 Tricentenaire asbl 00:38:00
104. MAYER, Karin W 7798 00:38:07
105. Mersch, Laura W 7442 00:32:55
106. Mertens, Céline W 7745 00:43:33
107. Meyer, Véro W 7421 00:29:15
108. Meynen, Elena W 7439 00:31:41
109. Michaux, Bianca W 7701 Property Invest 00:41:36
110. Milling, Kirsten W 7759 00:48:35
111. Miranda, Alice W 7891 00:33:27
112. MOHY, Laurence W 7416 00:37:34
113. Molitor, Martine W 7859 00:34:21
114. MORILHAT, SOPHIE W 551 00:43:18
115. MOYEN, Julie W 7747 00:34:54
116. Muller, Yasmin W 7369 00:31:58
117. NUNEZ-BROWN, CARLA W 7408 00:36:32
118. Nuss, Stephanie W 7455 00:42:15
119. Peixoto Da Cunha, Susana W 779 00:36:01
120. PEPEK, Réjane W 7694 FOYER 00:41:01
121. Pinkert, Madeleine W 7407 00:36:02
122. Pirenne, Elsa W 7743 00:33:58
123. Popova, Anna W 7801 Run for Lux 00:33:52
124. Pütz, Katrin W 7768 00:35:33
125. Rauen, Laura W 7722 00:43:49
126. Rettel, Martine W 7775 00:32:57
127. Riolino, Elena W 7379 00:34:29
128. Robinson-Troy, Megan W 7383 00:30:45
129. Rodriguez Fernandez, Silvia W 7797 00:47:32
130. Rubel, Katarzyna W 7668 00:36:55
131. Sander, Madeleine W 7435 00:32:59
132. Schaus, Sandy W 7401 00:33:04
133. Scheuer, Sheila W 7697 00:37:57
134. Schuster, Sandra W 7877 00:41:59
135. Seiler, Zoé W 7413 Property Invest 00:38:41
136. Senn, Alina W 737 00:39:58
137. Seywert, Viviane W 7866 Tricentenaire asbl 00:38:00
138. Simon, Noemie W 7703 Property Invest 00:41:35
139. Simon, Veronique W 7894 SpeciaL Olympics Luxembourg / Spiridon 08 Lëtzebue 00:44:14
140. SPERONE, ELENA W 7433 00:38:12
141. Sproge, Valerija W 7793 00:34:21
142. Steffen, Chantal W 7680 00:39:02
143. Steichen, Lyn W 7365 00:40:34
144. Teska, Magdalena W 7686 00:29:29
145. Thivollard, Emmanuelle W 7760 00:32:04
146. Toschi, Lea W 7846 00:43:32
147. Verdesoto, Mirian W 7857 00:29:43
148. Vermeer, Viviane W 7754 Property Invest 00:39:14
149. Vermeulen, Madeline W 7738 00:39:00
150. Vermeulen, Uma W 7737 00:38:58
151. Vieira, Catarina W 7665 AS Douanes 00:36:44
152. Vispi-Cabirol, Stéphanie W 7689 00:30:20
153. Wagner, Elise W 7437 00:35:01
154. WASSEN, MARINE W 7796 00:30:39
155. WEBER-CABREROS, CERILYN W 7732 Adresse de facturation = Adresse de livraison 00:41:31
156. WINDELS, Audrey W 7700 00:39:41
157. Wohlers, Lisllie W 7672 00:34:48
158. Ziehmer, Lena W 7812 00:31:32