Résultats: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Nom Pl/cat Cat Dossard Nation Club Temps  
2001. 1325. März, Heiko 1325. M 291 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:34:01 (00:36:06)
2002. 677. Hemmes, Lena 677. W 2685 DEU SIEGENIA GRUPPE 00:34:02 (00:36:28)
2003. 678. Breidt, Belinda 678. W 1017 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:03 (00:36:12)
2004. 679. Dietz, Nanett 679. W 1285 DEU moccamedia GmbH 00:34:04 (00:35:17)
2005. 680. Stange, Sabine 680. W 612 DEU Don Bosco Schule 00:34:04 (00:35:48)
2006. 1326. Rößler, Thomas 1326. M 1491 DEU Porsche Zentrum Trier 00:34:04 (00:36:24)
2007. 681. Egner, Annemarie 681. W 2701 DEU SPZ Trier gGmbH 00:34:04 (00:34:31)
2008. 682. Jung, Marina 682. W 258 DEU Berdi Architekten PartG mbB 00:34:04 (00:36:04)
2009. 683. Jäckels, Nicole 683. W 2709 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:04 (00:35:17)
2010. 684. Gasper, Lena 684. W 1492 DEU Porsche Zentrum Trier 00:34:04 (00:36:24)
2011. 685. Lorenz, Eva 685. W 2729 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:04 (00:35:17)
2012. 1327. Drangmeister, Jan 1327. M 614 DEU Don Bosco Schule 00:34:04 (00:35:48)
2013. 686. Burg, Marie 686. W 1019 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:05 (00:36:31)
2014. 687. Greif, Franziska 687. W 1939 DEU Zweckverband ART 00:34:05 (00:35:01)
2015. 688. Maßmann, Laura 688. W 1058 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:05 (00:36:32)
2016. 689. Baustert, Julia 689. W 1704 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:34:05 (00:37:14)
2017. 690. Lambert, Alyssa 690. W 1050 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:05 (00:36:42)
2018. 691. Schickendantz, Janine 691. W 1076 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:34:05 (00:36:43)
2019. 692. Theis, Kathrin 692. W 2757 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:07 (00:35:16)
2020. 693. Willkomm, Jessica 693. W 2725 DEU Stadtverwaltung Trier 00:34:07 (00:35:16)
2021. 1328. Wirtz, Norbert 1328. M 1701 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:34:10 (00:37:14)
2022. 1329. Hauks, Reinhold 1329. M 1542 DEU Remondis GmbH 00:34:11 (00:36:38)
2023. 1330. Alsaleh, Asem 1330. M 1770 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:34:12 (00:34:27)
2024. 694. Becker-Kohl, Birgit 694. W 1928 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:34:12 (00:34:56)
2025. 1331. Becker, Noah 1331. M 859 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:34:12 (00:36:03)
2026. 1332. Kohr, Jürgen 1332. M 247 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:34:13 (00:36:33)
2027. 695. Beutner, Susanne 695. W 1342 DEU Mrs Sporty Schweich 00:34:13 (00:37:18)
2028. 1333. Becker, Thomas 1333. M 1927 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:34:13 (00:34:56)
2029. 1334. Lang, Gunter 1334. M 1311 DEU moccamedia GmbH 00:34:13 (00:35:27)
2030. 696. Hoffmann, Alena 696. W 1300 DEU moccamedia GmbH 00:34:13 (00:35:27)
2031. 697. Posternak, Oksana 697. W 1373 UKR nestwärme e.V. Deutschland 00:34:13 (00:37:10)
2032. 698. Ott, Maximiliane 698. W 249 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:34:13 (00:36:34)
2033. 699. Pfeiffer, Tamara 699. W 2805 DEU treffpunkt am weidengraben e.V. 00:34:13 (00:36:57)
2034. 1335. Flesch, Dennis 1335. M 1271 DEU MM Trier 00:34:14 (00:37:06)
2035. 700. Halm, Jana 700. W 2602 DEU Puzzles Pub Night Café 00:34:14 (00:37:22)
2036. 701. Grindley, Deenay 701. W 2601 DEU Puzzles Pub Night Café 00:34:14 (00:37:22)
2037. 702. Cremer, Rebecca 702. W 2066 DEU Borne Firmengruppe 00:34:14 (00:35:59)
2038. 703. Brand, Regina 703. W 2063 DEU Borne Firmengruppe 00:34:15 (00:35:57)
2039. 704. Brand, Caroline 704. W 2064 DEU Borne Firmengruppe 00:34:15 (00:35:57)
2040. 1336. Backendorf, Patrick 1336. M 693 GER FANUC Europe Corporation 00:34:15 (00:34:52)
2041. 705. Molt, Andrea 705. W 1267 DEU MM Trier 00:34:15 (00:37:09)
2042. 1337. El-Omar, Yasin 1337. M 2485 DEU Paul Wirtz GmbH 00:34:15 (00:36:06)
2043. 706. Gogrewe, Joanna 706. W 1230 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:34:15 (00:34:51)
2044. 1338. Nellinger, Markus 1338. M 1651 DEU Sparkasse Trier 00:34:16 (00:36:07)
2045. 707. Brunner, Alina 707. W 1228 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:34:17 (00:34:52)
2046. 1339. Miller, Nadin 1339. M 2555 DEU Privatschule Eberhard 00:34:17 (00:36:02)
2047. 708. Schwebach, Constanze 708. W 2340 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:34:18 (00:36:38)
2048. 709. Schoen, Janine 709. W 1742 DEU Stresszentrum Trier 00:34:18 (00:36:35)
2049. 710. Steffens, Anita 710. W 529 DEU CBA architects 00:34:18 (00:35:55)
2050. 711. Lanners, Candy 711. W 526 LUX CBA architects 00:34:18 (00:35:56)
2051. 712. Tietmann, Susanne 712. W 532 DEU CBA architects 00:34:18 (00:35:56)
2052. 713. Eckert, Franziska 713. W 1738 DEU Stresszentrum Trier 00:34:19 (00:36:36)
2053. 714. Molina, Erika 714. W 1571 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:34:19 (00:37:21)
2054. 715. Hunke, Claudia 715. W 172 DEU Autismus Trier 00:34:19 (00:36:18)
2055. 716. Thomas, Claudia 716. W 175 DEU Autismus Trier 00:34:19 (00:36:18)
2056. 717. Bidon, Katja 717. W 2343 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:34:20 (00:36:32)
2057. 1340. Philippe, Daniel 1340. M 228 DEU Axxion S.A. 00:34:20 (00:37:50)
2058. 718. Zenzen, Sabine 718. W 2607 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:34:20 (00:36:23)
2059. 1341. Carl, Sebastian 1341. M 218 DEU Axxion S.A. 00:34:20 (00:37:50)
2060. 719. Tran, My Duyen 719. W 1432 DEU Palais e.V. 00:34:21 (00:36:29)
2061. 720. Holbach, Selina 720. W 2848 DEU Universität Trier 00:34:21 (00:36:58)
2062. 721. Fuchs, Nicole 721. W 1184 DEU LBM Trier 00:34:21 (00:35:21)
2063. 722. Quint, Lena 722. W 1662 DEU Sparkasse Trier 00:34:22 (00:36:58)
2064. 1342. Mölter, Achim 1342. M 3023 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:34:22 (00:36:04)
2065. 1343. Schwartz, Patrick 1343. M 918 DEU Heizung Barthel 00:34:22 (00:37:38)
2066. 723. Schneider, Lisa 723. W 1718 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:34:22 (00:35:55)
2067. 724. Wietor, Annika 724. W 1717 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:34:23 (00:35:55)
2068. 1344. Fritz, Benjamin 1344. M 1931 DEU WPW GEO.LUX S.à r.l. 00:34:23 (00:35:09)
2069. 725. Wolf, Ursula 725. W 2506 DEU Polizeipräsidium Trier 00:34:23 (00:36:52)
2070. 726. Beyer, Emma 726. W 641 DEU EGP GmbH 00:34:24 (00:37:17)
2071. 727. Hartmann, Evelyn 727. W 2610 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:34:24 (00:36:26)
2072. 728. Mall, Alexa 728. W 648 DEU EGP GmbH 00:34:24 (00:37:18)
2073. 1345. Heinz, Bernhard 1345. M 1831 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:25 (00:37:28)
2074. 729. Klein, Helga 729. W 1159 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:34:25 (00:36:49)
2075. 730. Voigt, Nina 730. W 1832 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:26 (00:37:28)
2076. 731. Weinand, Tina 731. W 1829 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:26 (00:37:28)
2077. 1346. Erschfeld, Frank 1346. M 2603 DEU Puzzles Pub Night Café 00:34:27 (00:37:36)
2078. 732. Weiss, Marion 732. W 2150 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:34:27 (00:36:30)
2079. 733. Krewer, Sabine 733. W 2151 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:34:27 (00:36:30)
2080. 734. Fickinger, Karin 734. W 1614 DEU Seniorenresidenzen creatio GRUPPE 00:34:27 (00:35:22)
2081. 735. Fischer, Alexandra 735. W 437 DEU Bitburger Braugruppe 00:34:29 (00:35:51)
2082. 1347. Büchel, Manuel 1347. M 1220 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:34:30 (00:35:11)
2083. 736. Pütz, Kim 736. W 723 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:34:30 (00:34:44)
2084. 1348. Jamros, Henrik 1348. M 627 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:31 (00:35:26)
2085. 1349. Cardoso, Nelson 1349. M 628 PRT DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:33 (00:35:25)
2086. 1350. Schmitt, Nico 1350. M 635 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:34 (00:35:27)
2087. 737. Jakoby, Laura 737. W 1676 DEU StA AG LG 00:34:34 (00:36:45)
2088. 738. Bergmann, Regina 738. W 1637 DEU Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 00:34:35 (00:36:46)
2089. 1351. Schinkel, Norman 1351. M 595 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:35 (00:37:51)
2090. 1352. Hein, Wolfgang 1352. M 2451 DEU MENTOR AG 00:34:35 (00:37:35)
2091. 1353. Hähnel, Ronny 1353. M 597 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:35 (00:37:52)
2092. 1354. Cuck, Sebastian 1354. M 593 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:36 (00:37:51)
2093. 1355. Adam, Andreas 1355. M 601 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:38 (00:37:54)
2094. 739. Frey, Jennifer 739. W 1833 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:38 (00:37:41)
2095. 1356. Reihs, Friedel 1356. M 592 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:39 (00:37:54)
2096. 740. Reihs, Alexandra 740. W 591 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:39 (00:37:55)
2097. 741. Bastian-Bombarding, Silke 741. W 279 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:34:39 (00:37:52)
2098. 1357. Blumhoff, Lars 1357. M 1830 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:39 (00:37:42)
2099. 742. Blitsch, Yvonne 742. W 139 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:34:39 (00:37:33)
2100. 1358. Oosterhof, Adriaan 1358. M 2225 NLD Hauck Aufhäuser Lampe 00:34:40 (00:37:26)