Résultats: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filtre (cliquez pour le supprimer):Nation: DEU [x]
Place M/F. Nom Pl/cat Cat Dossard Nation Club Temps  
801. 869. 723. Schwind, Franz 723. M 1758 DEU SWT-Lauftreff 00:27:24 (00:30:38)
802. 871. 725. Thommes, Reiner 725. M 3017 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:27:24 (00:29:02)
803. 872. 726. Müller, Gerd 726. M 438 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:24 (00:29:22)
804. 873. 727. Zunker, Martin 727. M 253 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:27:25 (00:29:37)
805. 875. 728. Schabio, Uli 728. M 1165 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:27:25 (00:29:50)
806. 876. 729. Feiler, Michael 729. M 1943 DEU Zweckverband ART 00:27:26 (00:28:16)
807. 877. 148. Pütz, Carolin 148. W 1345 DEU Nelson-Mandela-Realschule plus Trier 00:27:26 (00:29:01)
808. 878. 730. Scherf, Stefan 730. M 505 DEU Calvias Gebäudetechnik GmbH 00:27:26 (00:28:27)
809. 879. 149. Ziegler, Tamara 149. W 1256 DEU MCV Oberkail 00:27:27 (00:27:41)
810. 880. 731. Supernok, Stefan 731. M 2752 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:28 (00:28:41)
811. 881. 732. Karsten, Nikolas 732. M 142 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:27:28 (00:30:24)
812. 882. 150. Minarski, Astrid 150. W 163 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:27:28 (00:28:21)
813. 883. 733. Schmitz, Marco 733. M 1346 DEU Nelson-Mandela-Realschule plus Trier 00:27:29 (00:29:07)
814. 884. 734. Rosenthal, Max 734. M 357 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:27:29 (00:29:08)
815. 885. 735. Widung, Roman 735. M 399 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:30 (00:27:40)
816. 887. 736. Simon, Christian 736. M 720 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:27:31 (00:27:47)
817. 888. 152. Theis, Ramona 152. W 422 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:31 (00:28:52)
818. 889. 737. Schmidt, Michael 737. M 2281 DEU Hochschule Trier - NudeLaufLauf 00:27:31 (00:29:52)
819. 890. 153. Bales, Mona 153. W 2829 DEU Universität Trier 00:27:31 (00:28:03)
820. 891. 738. Griesar, Fabio 738. M 2846 DEU Universität Trier 00:27:32 (00:28:04)
821. 892. 739. Kranz, Tobias 739. M 2857 DEU Universität Trier 00:27:32 (00:28:18)
822. 893. 154. Kotzur, Maren 154. W 1210 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:27:32 (00:29:06)
823. 894. 740. Zimmermann, Till 740. M 2896 DEU Universität Trier 00:27:32 (00:28:05)
824. 895. 155. Konder, Christiane 155. W 1215 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:27:33 (00:28:08)
825. 896. 741. Karsten, Willems 741. M 182 DEU Avantag Energy s.à.r.l. 00:27:33 (00:28:40)
826. 897. 742. Kiesch, Thorsten 742. M 1806 DEU Total Fansports GmbH 00:27:33 (00:28:32)
827. 898. 156. Friedrich, Anja 156. W 718 DEU Fliesen Zentrum 00:27:34 (00:27:50)
828. 899. 743. Lipp, Thomas 743. M 468 DEU Bundespolizei Trier 00:27:34 (00:29:48)
829. 901. 745. Antoni, Conny 745. M 2828 DEU Universität Trier 00:27:35 (00:28:16)
830. 902. 157. Kaiser, Linda 157. W 2372 DEU Landschafts- und Gartenbau Berthold Kaiser 00:27:35 (00:30:05)
831. 903. 746. Brantzen, Marc 746. M 736 DEU Garage Losch & Cie 00:27:35 (00:28:34)
832. 904. 158. Peter, Anna 158. W 826 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:36 (00:29:31)
833. 905. 747. Stenper, Manfred 747. M 1688 DEU StA AG LG 00:27:36 (00:30:56)
834. 906. 748. Gjyshinca, Edis 748. M 877 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:36 (00:30:26)
835. 907. 159. Jungandreas, Katja 159. W 2325 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:27:36 (00:30:47)
836. 908. 749. Klauck, Florian 749. M 514 DEU CARLEX 00:27:36 (00:28:00)
837. 909. 750. Fries, Michael 750. M 466 DEU Bundespolizei Trier 00:27:36 (00:28:37)
838. 910. 751. Gottke, Armin 751. M 2628 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:27:36 (00:29:18)
839. 912. 753. Sausen, Dominic 753. M 509 DEU CARLEX 00:27:37 (00:28:00)
840. 913. 754. Braun, Rolf 754. M 1015 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:27:37 (00:29:10)
841. 914. 160. Scheer, Katharina 160. W 656 DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH 00:27:37 (00:29:42)
842. 915. 755. Heiner, Udo 755. M 479 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:27:37 (00:31:00)
843. 916. 756. Lehnertz, Sebastian 756. M 830 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:37 (00:29:36)
844. 917. 757. Ludwig, Jörg 757. M 1823 DEU ttt-it AG 00:27:38 (00:29:00)
845. 918. 758. Fusenig, Thorsten 758. M 206 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:38 (00:28:12)
846. 919. 161. Meiser, Anke 161. W 2033 DEU ATEEL Experts 00:27:38 (00:29:31)
847. 920. 162. Hoffmann, Carmen 162. W 856 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:27:38 (00:28:25)
848. 921. 759. Kien, Christian 759. M 936 DEU IHK Trier 00:27:38 (00:27:59)
849. 924. 762. Schäfer, Matthias 762. M 516 DEU CARLEX 00:27:39 (00:28:03)
850. 925. 763. Binczyk, Julian 763. M 2243 DEU Hochschule Trier 00:27:40 (00:30:59)
851. 926. 764. Linster, Philipp 764. M 1191 DEU LBM Trier 00:27:40 (00:28:47)
852. 927. 765. Latz, Marc 765. M 1205 DEU Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) 00:27:40 (00:29:04)
853. 929. 163. Marx, Dr. Ute 163. W 1130 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:27:41 (00:29:28)
854. 931. 767. Jäckel, Michael 767. M 2853 DEU Universität Trier 00:27:42 (00:28:23)
855. 932. 165. Kasper, Sarah 165. W 504 DEU Calvias Gebäudetechnik GmbH 00:27:42 (00:28:42)
856. 933. 768. Dürr, Robin 768. M 2797 DEU Tischlerei Albert Mohnen OHG 00:27:43 (00:28:21)
857. 934. 769. Müllen, Andy 769. M 2952 DEU Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule 00:27:43 (00:28:53)
858. 935. 770. Wallerath, Jens 770. M 2326 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:27:43 (00:30:49)
859. 936. 771. Häder, Dennis 771. M 1246 DEU MAN Trier 00:27:44 (00:28:32)
860. 937. 166. Carina, Jonas 166. W 2778 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:44 (00:30:55)
861. 938. 772. Jücker, Philipp 772. M 1188 DEU LBM Trier 00:27:44 (00:28:43)
862. 939. 773. Stepanek, Michael 773. M 1325 DEU moccamedia GmbH 00:27:44 (00:28:55)
863. 940. 774. Gutknecht, Max 774. M 1297 DEU moccamedia GmbH 00:27:44 (00:28:21)
864. 941. 775. Kettern, Florian 775. M 1893 DEU Volvo Construction Equipment 00:27:45 (00:29:12)
865. 943. 776. Thielen, Sebastian 776. M 2605 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:27:45 (00:29:52)
866. 944. 168. Machhaus, Andrea 168. W 1680 DEU StA AG LG 00:27:45 (00:29:18)
867. 945. 777. Heltemes, Dr. Tobias 777. M 1794 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:27:46 (00:30:17)
868. 946. 169. Binder, Melanie 169. W 1178 DEU LBM Trier 00:27:46 (00:28:46)
869. 947. 778. Wahlen, Frank 778. M 2207 DEU GKN Driveline Trier 00:27:47 (00:28:31)
870. 949. 170. Thomas, Rita 170. W 668 DEU Ev. Kirchenkreis Trier 00:27:47 (00:29:30)
871. 950. 171. Heck, Kerstin 171. W 2468 DEU Natus team:work 00:27:48 (00:29:48)
872. 951. 780. Valter, Tim 780. M 104 DEU 11teamsports SF Vertriebs GmbH 00:27:50 (00:28:29)
873. 953. 781. Brähler, Nils 781. M 2552 DEU Privatschule Eberhard 00:27:51 (00:28:13)
874. 954. 782. Schneider, Achim 782. M 2561 DEU Privatschule Eberhard 00:27:51 (00:28:37)
875. 955. 783. Roth, Marc 783. M 1132 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:27:51 (00:29:32)
876. 956. 173. Johanns, Anna 173. W 2702 DEU SPZ Trier gGmbH 00:27:52 (00:28:18)
877. 957. 174. Schönherr, Verena 174. W 2695 DEU SPZ Trier gGmbH 00:27:52 (00:28:18)
878. 958. 784. Epinger, Alexander 784. M 2464 DEU Natus team:work 00:27:52 (00:29:04)
879. 959. 785. Biewer, Daniel 785. M 784 DEU Gotra GmbH 00:27:52 (00:30:24)
880. 960. 175. Schüller, Lisa 175. W 201 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:52 (00:28:20)
881. 961. 786. Haller, Marcel 786. M 1135 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:27:53 (00:29:31)
882. 962. 176. Theis, Leonie 176. W 2185 DEU FSG Trier 00:27:53 (00:29:59)
883. 963. 787. Kremer, Thomas 787. M 832 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:53 (00:29:51)
884. 964. 177. Sambuk, Daria 177. W 2881 DEU Universität Trier 00:27:54 (00:28:42)
885. 965. 178. Schneider, Susanna 178. W 2 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:54 (00:29:45)
886. 966. 788. Krier, Christoph 788. M 1529 DEU Realschule Plus Kell am See 00:27:54 (00:29:55)
887. 967. 789. Bauerfeld, Daniel 789. M 2830 DEU Universität Trier 00:27:54 (00:28:42)
888. 968. 179. Grundheber, Felicia 179. W 1034 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:27:55 (00:30:05)
889. 970. 180. Trabold, Vérnonique 180. W 2278 DEU Hochschule Trier - NudeLaufLauf 00:27:56 (00:30:14)
890. 972. 182. Altmeyer-Röder, Ingrid 182. W 2730 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:57 (00:29:12)
891. 973. 791. Rabb, Daniel 791. M 2259 DEU Hochschule Trier 00:27:57 (00:30:15)
892. 974. 792. SCHMITT, Thomas 792. M 2383 DEU Lorang 00:27:58 (00:31:04)
893. 975. 183. Gödert, Kerstin 183. W 987 DEU Johanniter Trier 00:27:58 (00:31:02)
894. 976. 793. Hüster, Eberhard 793. M 2038 DEU Balthasar-Neumann-Technikum Trier 00:27:58 (00:28:15)
895. 977. 794. Bulling, Nikolai 794. M 647 DEU EGP GmbH 00:27:58 (00:30:50)
896. 978. 184. Birkel, Verena 184. W 891 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:59 (00:30:34)
897. 979. 185. Schmid, Annika 185. W 953 DEU Integrierte Gesamtschule Trier 00:27:59 (00:28:40)
898. 980. 795. Arweiler, Fabian 795. M 2357 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:27:59 (00:30:17)
899. 981. 796. Gores, Alexander 796. M 983 DEU Johanniter Trier 00:27:59 (00:31:02)
900. 982. 797. Müller, Bernd 797. M 375 DEU Bistum Trier 00:27:59 (00:29:16)