Résultats: 30. Int. Gerolsteiner Stadtlauf 2015 5000 m Jedermann

Place M/F. Nom Pl/cat Cat Dossard Nation Club Temps  
102. 28. Blameuser, Theresa 28. W 861 D SVG Handball Damen 00:29:51
103. 29. Huven, Jasmin 29. W 947 DEU Hubertus-Rader-Förderzentrum 00:29:53
104. 75. Hoffmann, Nils 75. M 822 D SG Kylltal A-Jugend 00:30:06
105. 30. Geister, Jenny 30. W 954 D Volksbank Eifel Mitte 00:30:06
106. 31. Zimmer, Leila 31. W 869 D SG Kylltal Damen 00:30:18
107. 32. Bauer, Lisa 32. W 868 D SG Kylltal Damen 00:30:27
108. 33. Wirtz, Maren 33. W 867 D SG Kylltal Damen 00:30:30
109. 76. Markus, Daniel 76. M 907 D SC Bleialf 00:30:30
110. 34. Schmitz, Lara 34. W 864 D SG Kylltal Damen 00:30:38
111. 35. Zaghbib, Nathalie 35. W 833 LUX 00:31:21
112. 36. Wirtz, Lena 36. W 866 D SG Kylltal Damen 00:31:39
113. 37. Stahl, Juliana 37. W 865 D SG Kylltal Damen 00:31:43
114. 38. Heupts, Jennifer 38. W 956 D Volksbank Eifel Mitte 00:31:43
115. 77. Keul, Rolf 77. M 807 D Westeifel Werke 00:31:52
116. 39. Mark, Kristina 39. W 973 D Carefusion Rowa 00:31:59
117. 40. Henke, Claudia 40. W 916 D SMG-Runners 00:32:07
118. 78. Rama, Espen 78. M 903 D SMG-Runners 00:32:09
119. 41. Kempe, Bettina 41. W 920 D SMG-Runners 00:32:10
120. 42. Krebs, Bianca 42. W 803 D Westeifel Werke 00:32:36
121. 43. Neunkirchen, Jana 43. W 839 D SVG Handball A-Jugend 00:32:37
122. 79. Weller, Udo 79. M 972 D Carefusion Rowa 00:33:28
123. 80. Hansen, Harald 80. M 813 D Westeifel Werke 00:33:36
124. 44. Zimmer, Susanne 44. W 962 D SV Gerolstein 00:33:37
125. 45. Drückes, Sylvia 45. W 804 D Westeifel Werke 00:33:37
126. 46. Reinarz, Elisabeth 46. W 961 D SV Gerolstein 00:33:51
127. 47. Spohr, Elena 47. W 838 D SVG Handball B-Jugend 00:33:55
128. 81. Caspersen, Jörg-Peter 81. M 2001 D 00:33:55
129. 48. Schauster, Rebecca 48. W 845 D SVG Handball A-Jugend 00:33:57
130. 49. Waldorf, Doris 49. W 855 D SVG Handball Damen 00:33:58
131. 50. Joa, Jutta 50. W 834 D 00:33:59
132. 51. Ubl, Britta 51. W 802 D 00:34:03
133. 52. Haupt, Tomke 52. W 899 D Gerolsteiner Brunnen 00:34:12
134. 82. Bastian, Klinkhammer 82. M 986 DEU 00:34:13
135. 53. Kowalski, Mirka 53. W 932 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:34:23
136. 54. Felker, Oksana 54. W 931 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:34:23
137. 55. Krebsbach, Melina 55. W 938 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:35:00
138. 56. Klinkhammer, Sandra 56. W 994 DEU RSV Gerolstein 00:35:13
139. 57. Wagner, Manuela 57. W 993 DEU RSV Gerolstein 00:35:13
140. 58. Ludwig, Susanne 58. W 835 DT 00:35:30
141. 59. Brokonier, Brigitte 59. W 943 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:36:19
142. 83. Peifer, Hubert 83. M 927 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:36:26
143. 84. Eich, Thomas 84. M 811 D Westeifel Werke 00:36:27
144. 60. Schmitt, Christina 60. W 870 D SG Kylltal Damen 00:36:53
145. 61. Fischer, Michelle 61. W 871 D SG Kylltal Damen 00:36:53
146. 62. Dichter, Nicole 62. W 603 D Westeifel Werke 00:37:58
147. 63. Risch, Anna Lena 63. W 925 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:38:20
148. 64. Wallebohr, Luzia 64. W 935 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:38:24
149. 85. Gundert, Pascal 85. M 810 D Westeifel Werke 00:38:32
150. 86. Kloep, Walter 86. M 902 D Vulkanläufer 00:39:26
151. 87. Finken, Berthold 87. M 816 D LBM Gerolstein 00:39:40
152. 65. Strunk, Marina 65. W 933 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:39:56
153. 66. Lukas, Sandra 66. W 921 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:39:56
154. 67. Peifer, Maria 67. W 926 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:40:29
155. 88. Lenning, Florian 88. M 808 D Westeifel Werke 00:40:30
156. 68. Marino, Christina 68. W 949 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:40:30
157. 89. Weber, Henner 89. M 952 D SMG Runners 00:40:50
158. 69. Kolbmüller, Antje 69. W 918 D SMG-Runners 00:40:50
159. 70. Müller, Teresa 70. W 948 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:42:02
160. 71. Hommes, Merle 71. W 928 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:42:04
161. 72. Schiffels, Andrea 72. W 929 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:42:04
162. 73. Hommes, Simone 73. W 937 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:42:04
163. 90. Roos, Reiner 90. M 995 D 00:42:51
164. 74. Heinen, Christin 74. W 940 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:43:30
165. 75. Breskot, Dorothea 75. W 923 D Caritasverband Westeifel e.V. 00:43:32
166. 91. Seng, Rolf 91. M 997 DEU 00:51:05
167. 92. Straßfeld, Bernhard 92. M 960 D EuWeCo gGmbH 01:02:44