Résultats: 22. Maare-Mosel-Lauf 2019 Walking und Nordic Walking 6000 m

Place M/F. Nom Pl/cat Cat Dossard Nation Club Temps  
1. 1. Wild, Peter 1. M 4101 DEU 00:42:30
2. 2. Schuchmann, Erwin 2. M 4121 DEU IAC Düren 00:43:32
3. 1. Gitzen, Margit 1. W 4151 DEU TG Oberlahnstein 00:46:40
4. 2. Malburg, Margit 2. W 4136 DEU L+W Hetzerath 00:47:49
5. 3. Metzig, Thomas 3. M 4125 DEU Median Kliniken Daun 00:47:52
6. 3. Crefeld, Cristina 3. W 4117 DEU 00:49:07
7. 4. Sommer, Marie-Anne 4. W 4153 DEU 00:49:41
8. 4. Sommer, Raymond 4. M 4154 DEU 00:49:42
9. 5. Minette, Jean 5. M 540 DEU Median Kliniken Daun 00:49:48
10. 5. Schmidt, Anke 5. W 4094 DEU apra norm 00:50:10
11. 6. Vankerkom, Bärbel 6. W 4141 DEU a smile for nepal 00:50:16
12. 7. Preß, Hildegard 7. W 4150 DEU Vulkanläufer 00:51:11
13. 6. Gburrek, Thomas 6. M 1160 DEU 00:51:11
14. 8. Ziegler, Nicole 8. W 4140 DEU Vulkanläufer 00:51:11
15. 7. Görg, Johannes 7. M 4112 DEU Median Kliniken Bad Bertrich 00:52:49
16. 8. Richter, Frank 8. M 4124 DEU Median Kliniken Daun 00:53:20
17. 9. Rickfelder, Christiane 9. W 4114 DEU 00:53:27
18. 10. Monreal, Hiltrud 10. W 4116 DEU 00:53:29
19. 11. Tomelzik, Beatrice 11. W 4134 DEU Ochtendung 00:53:31
20. 12. Klassmann-Laux, Judith 12. W 4099 DEU Volksbank RheinAhrEifel 00:53:51
21. 13. Maul, Hannelore 13. W 4118 DEU IAC Düren 00:53:58
22. 14. Gouverneur, Sabine 14. W 4133 DEU L+W Hetzerath 00:53:58
23. 15. Hofer, Sandra 15. W 4137 DEU L+W Hetzerath 00:54:12
24. 16. Wagner, Kornelia 16. W 4104 DEU TuS Kempershöhe 1964 e.V. 00:54:35
25. 17. Scory, Michaela 17. W 4147 DEU 00:55:02
26. 18. Schmitz, Heike 18. W 4149 DEU 00:55:03
27. 19. Stopa, Claudia 19. W 4148 DEU 00:55:04
28. 20. Van Kell, Bernadette 20. W 4130 DEU Median Kliniken Daun 00:55:26
29. 21. Tucholke, Alicja 21. W 4120 POL IAC Düren 00:55:38
30. 9. Ecker, Roland 9. M 4126 DEU Median Kliniken Daun 00:55:48
31. 22. Diedrichs, Helga 22. W 4132 DEU Steuerbüro Stephani 00:56:51
32. 10. Monschauer, Frank 10. M 4108 DEU LG Laacher See 00:57:46
33. 23. Thrun, Ludmilla 23. W 536 DEU Median Kliniken Daun 00:57:47
34. 24. Schuster, Monika 24. W 4152 DEU LG Laacher See 00:57:47
35. 11. Maul, Hans-Erich 11. M 4119 DEU IAC Düren 00:58:00
36. 25. Günther, Klaudia 25. W 4122 DEU IAC Düren 00:58:01
37. 26. Prinz, Jutta 26. W 4145 DEU a smile for nepal 00:58:04
38. 27. Loibl, Rita 27. W 4146 DEU a smile for nepal 00:58:06
39. 28. Elsen, Sabine 28. W 4129 DEU Median Kliniken Daun 00:58:56
40. 29. Beyenburg, Claudia 29. W 4127 DEU Median Kliniken Daun 00:58:56
41. 30. Kutscheid, Elke 30. W 4131 DEU LG Eifelläufer 00:58:58
42. 31. Ruhe, Kerstin 31. W 4113 DEU 00:59:38
43. 12. Ruhe, Thomas 12. M 4115 DEU 00:59:38
44. 32. Reeuwijk, Gemma 32. W 4109 NLD Lycurgus 00:59:45
45. 33. Fölsche, Jeannette 33. W 4102 NLD 00:59:48
46. 34. Van Diepen, Ellen 34. W 4103 NLD Lycurgus 00:59:49
47. 35. Esper, Anna 35. W 4110 DEU LT Untermosel 01:00:06
48. 13. Nover, Mark 13. M 539 DEU Median Kliniken Daun 01:02:38
49. 36. Sayari, Monia 36. W 538 DEU Median Kliniken Daun 01:06:24
50. 37. Müller, Christa 37. W 4144 DEU a smile for nepal 01:07:14
51. 38. Bous, Ulla 38. W 4143 DEU a smile for nepal 01:07:14