Results: Marathon Echternach 2005 10 Meilen

Place M/F. Name Pl/Cl Class Startnumber Nation Club Zeit  
101. 87. Gury, Roland 87. M 2117 F ASL Robertsau 01:17:04
102. 15. Demangeat, Christine 15. W 2139 F ASL Robertsau 01:17:10
103. 88. Frank, Serge 88. M 2331 L spiridon 01:17:12
104. 1. Frank, Serge 1. m 2053 L spiridon luxemburg/LL 01:17:14
105. 16. Rudi, Catherine 16. W 2301 L 01:17:33
106. 89. Müller, Ewald 89. M 2015 D 01:17:39
107. 90. Hoebergen, Henk 90. M 2076 NL LG de Grenslaupers 01:17:47
108. 91. Paulus, Werner 91. M 2141 D LG Langsur 01:17:50
109. 92. Schmitt, Jakob 92. M 2311 D 01:17:54
110. 17. Peltola, Eva 17. W 2361 L 01:17:55
111. 93. Fortemps, Bernard 93. M 2048 B jaco 01:18:04
112. 18. naegelen, nicole 18. W 2065 L aspels 01:18:13
113. 94. Sander, Björn 94. M 2084 D Hosianna Runners 01:18:15
114. 19. Huppertz, Jacky 19. W 2175 L 01:18:17
115. 95. Wepner, Uwe 95. M 2101 D 01:18:25
116. 96. Nilles, Laurent 96. M 2072 L 01:18:36
117. 20. Van Damme, Inès 20. W 2032 B Brugse Loopclub 01:18:38
118. 97. Vermeersch, Ignace 97. M 2040 B Brugse Loopclub 01:18:38
119. 98. ingels, didier 98. M 2037 B 01:18:51
120. 99. Schliecker, Jörg 99. M 2087 D 01:18:52
121. 21. Limpach, Georgette 21. W 516 L Spiridon 01:19:11
122. 100. Kam-CHeong, Stewart 100. M 2300 L 01:19:16
123. 101. Heinz, Adolf 101. M 2364 D RT Südeifel 01:19:23
124. 102. Braken, Frans 102. M 2147 NL AV-Maastricht 01:19:39
125. 103. Adames, Jürgen 103. M 2326 D 01:19:55
126. 104. Schram, CHarles 104. M 2317 L 01:19:57
127. 105. Petry, John 105. M 2064 L 01:20:00
128. 22. Fisch, LAurence 22. W 2319 L 01:20:00
129. 1. Evers, Geert 1. x 2154 NL 01:20:04
130. 23. Schiltz, Christiane 23. W 2328 L Walfer Huesen 01:20:22
131. 106. Zuidhoek, Walter 106. M 2103 NL WaltERnest-run 01:20:57
132. 107. Turpel, Justin 107. M 2113 L 01:21:05
133. 108. Dirix, Leon 108. M 2094 NL atletiek maastricht 01:21:12
134. 109. Esch, Daniel 109. M 2074 L Laaftreff Wanseler 01:21:13
135. 110. Philippi, Karl 110. M 2051 D Trier 01:21:14
136. 111. Callura, Selvino 111. M 2320 B 01:21:50
137. 24. Hein, Stephanie 24. W 2335 L 01:22:08
138. 25. Mathes, Andree 25. W 2360 L 01:22:21
139. 112. Auer, Thomas 112. M 2005 CH 01:22:23
140. 26. Auer, Muriel 26. W 2007 F 01:22:24
141. 113. Lenoir, Jean-Marie 113. M 2371 B 01:22:42
142. 114. Kempen, Hans 114. M 2067 N.L ORANJE 01:22:43
143. 115. Henckes, Nico 115. M 2334 L 01:23:01
144. 116. Feipel, Jean-Claude 116. M 2330 L 01:23:15
145. 117. Friob, MAx 117. M 2214 L 01:23:22
146. 118. Strauss, Maxim 118. M 2203 L 01:23:22
147. 119. Wagner, Guy 119. M 2163 L 01:23:27
148. 120. Krippes, Patrick 120. M 2099 L 01:23:45
149. 121. d'Herbais de Thun, Fabian 121. M 2085 L 01:23:46
150. 122. Reitz, Benoit 122. M 2348 L CSN Clervaux 01:23:49
151. 123. Ney, Frederic 123. M 2171 F 01:23:51
152. 124. Bulinckx, Jean-Pierre 124. M 2144 B 01:23:53
153. 125. Spartz, Willi 125. M 2374 D LG Langsur 01:24:21
154. 27. Schmitz, Marion 27. W 2016 D LG Langsur 01:24:28
155. 126. Schmitz, Horst 126. M 2092 D LG Langsur 01:24:28
156. 127. Kessels, Wim 127. M 2303 NL 01:24:42
157. 28. Aalbersberg, Pauline 28. W 2001 P AAV 36 01:24:46
158. 128. Gerard, Reinhold 128. M 2062 D LT Welschbillig e.V. 01:25:01
159. 129. Bidinger, Axel 129. M 2012 D LG Langsur 01:25:03
160. 29. Francois, Christine 29. W 2060 B JAMES 01:25:07
161. 30. Schott, Christiane 30. W 2056 L 01:25:09
162. 31. Schulz, Ilse 31. W 2196 D LT FSV Ralingen 01:25:11
163. 32. Stas, Pascale 32. W 2093 B 01:25:12
164. 130. Gerten, Marco 130. M 2373 D 01:25:24
165. 33. Dehgler, Carine 33. W 2338 F 01:25:29
166. 131. Reitz, Johny 131. M 2345 L CSN 01:25:35
167. 132. Gebhardt, Frits 132. M 2057 NL AAV 36 01:25:38
168. 34. Casani, Pascele 34. W 2362 F 01:25:39
169. 35. Iperen, Corry 35. W 2090 NL AAV 36 01:25:52
170. 36. Muller, Marie-Line 36. W 2358 L Amicale des P&T Luxemburg 01:26:04
171. 37. Meijer, M. 37. W 2061 NL 01:26:05
172. 133. Origer, YVES 133. M 2216 L 01:26:23
173. 134. Smeets, Jos 134. M 2152 NL De Grenslaupers 01:26:34
174. 135. Bianchini, Jeannot 135. M 2010 01:27:26
175. 2. Stegh, Karl 2. x 542 A 01:28:01
176. 136. Schmitt, Ralf 136. M 2341 L 01:28:23
177. 137. Thielen, Herbert 137. M 2181 D Silvesterlauf Trier e.V. 01:28:31
178. 138. Van Gasteren, Peter 138. M 2365 NL 01:28:35
179. 139. Wagner, Marc 139. M 2169 L 01:28:41
180. 140. Grawemeyer, Thomas 140. M 2033 D Grünewaldläufer SV Lüxem 01:28:52
181. 38. Kaiser, Joëlle 38. W 2149 L CAEG Grevenmacher 01:28:54
182. 39. Leesch, Manon 39. W 2073 L CAEG Grevenmacher 01:29:07
183. 141. Vlasveld, Cobij 141. M 2160 NL ORANJE 01:29:10
184. 142. Paulus, Werner 142. M 2355 D 01:29:23
185. 40. Fohl, Danielle 40. W 2215 L Desch Tennis Meischdref 01:29:41
186. 143. Schmit, Claude 143. M 2354 L 01:29:45
187. 3. Stienen, Josee 3. x 2142 NL 01:29:46
188. 144. Schulz, Hans-Peter 144. M 2218 D LT FSV Ralingen 01:29:47
189. 41. Gebhardt, Lian 41. W 2136 NL AAV 36 01:29:57
190. 42. Godfrin, Marie 42. W 2025 B 01:30:01
191. 145. Trüssel, Bruno 145. M 2187 CH TV Niederhasli 01:30:28
192. 146. Zey, Christian 146. M 2305 L 01:30:44
193. 147. Jong de, Harry 147. M 2140 NL ORANJE 01:30:44
194. 43. Franz, Susan 43. W 2197 L 01:31:00
195. 44. Mattie, Lida 44. W 660 NL ORANJE 01:31:10
196. 45. Mazur, Elke 45. W 2312 D 01:32:37
197. 148. Funk, Patrick 148. M 257 L Protection Civile Echternach 01:32:42
198. 149. Schwinden, Karin 149. M 2369 D LG Daleiden 01:32:46
199. 150. Ballmann, Andreas 150. M 2219 D 01:32:58
200. 151. Müller, Heinz 151. M 621 D DJK Wißmannsdorf 01:33:00