Results: 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2019 6. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Place M/F. Name Pl/Cl Class YOB Startnumber Nation Club Zeit  
3101. 1061. Back, Christina 1061. W 1996 2815 DEU Team FELUWA Pumpen GmbH 00:35:27 (00:40:15)
3102. 1062. Schmitgen, Katja 1062. W 1991 1558 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:35:27 (00:39:56)
3103. 2041. Schmitt, Thomas 2041. M 1992 2811 DEU Team FELUWA Pumpen GmbH 00:35:28 (00:40:17)
3104. 2042. Beiling, Andreas 2042. M 1962 1853 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:35:28 (00:38:07)
3105. 1063. Fauß, Corinne 1063. W 1987 2900 DEU Treverer–Schule Trier 00:35:29 (00:38:32)
3106. 2043. Krämer, Markus 2043. M 1992 859 DEU Elektro Bloeck GmbH 00:35:29 (00:40:02)
3107. 2044. Hackenberger, Thomas 2044. M 1985 2447 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co. KG 00:35:29 (00:38:40)
3108. 1064. Heidt, Sophia 1064. W 1994 1209 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:35:29 (00:38:04)
3109. 1065. Hoffmann, Annika 1065. W 1994 2814 DEU Team FELUWA Pumpen GmbH 00:35:29 (00:40:17)
3110. 1066. Schröder, Sabine 1066. W 1974 1846 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:35:29 (00:38:36)
3111. 1067. Franzen, Nicole 1067. W 1982 2981 DEU Universität Trier 00:35:29 (00:40:01)
3112. 1068. Schönhofen, Anja 1068. W 1972 3936 DEU Weingut Leick Oberbillig 00:35:30 (00:40:06)
3113. 1069. Cartus, Bianca 1069. W 1981 2997 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:30 (00:40:38)
3114. 1070. Longen, Christina 1070. W 2001 3506 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:35:30 (00:36:56)
3115. 1071. Birk, Theresia 1071. W 1965 1206 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:35:31 (00:38:05)
3116. 2045. Kronenberger, Vitalij 2045. M 1983 1220 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:35:31 (00:38:09)
3117. 1072. Haag, Yvonne 1072. W 1991 2226 DEU Palais e.V. 00:35:31 (00:38:05)
3118. 1073. Mabillon-Ring, Esther 1073. W 1980 244 DEU Biesdorf Kram und Partner 00:35:31 (00:39:59)
3119. 2046. Kartz, Werner 2046. M 1956 3021 DEU Verkehrsverbund Region Trier GmbH 00:35:31 (00:37:10)
3120. 1074. Mertes, Susanne 1074. W 1973 2890 DEU Treverer–Schule Trier 00:35:32 (00:38:33)
3121. 1075. Müllen, Ina 1075. W 1988 3018 DEU Verkehrsverbund Region Trier GmbH 00:35:32 (00:37:09)
3122. 1076. Schick, Carola 1076. W 1977 3935 DEU Weingut Leick Oberbillig 00:35:32 (00:40:08)
3123. 1077. Schwall, Theresa 1077. W 1993 307 DEU Bistum Trier 00:35:33 (00:39:41)
3124. 1078. Böß, Jennifer 1078. W 1969 1208 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:35:33 (00:38:03)
3125. 2047. Kammers, Rene 2047. M 1986 3228 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:35:34 (00:38:38)
3126. 2048. Brosius, Michael 2048. M 1980 3308 DEU Cardpoint GmbH 00:35:34 (00:39:00)
3127. 1079. ZINGEN, Laura 1079. W 1990 2303 DEU Praxis Kindorff 00:35:35 (00:38:16)
3128. 2049. Schmitt-Klink, Patrick 2049. M 1969 1213 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:35:35 (00:38:06)
3129. 1080. Otto, Laura 1080. W 1990 2048 DEU Mefa Medienfabrik 00:35:35 (00:40:43)
3130. 1081. Prümm, Claudia 1081. W 1960 1470 DEU innogy Team 2019 00:35:35 (00:37:08)
3131. 1082. Reiz, Stephanie 1082. W 1979 2042 DEU Mefa Medienfabrik 00:35:35 (00:40:44)
3132. 1083. Schwebach, Constanze 1083. W 1994 3590 DEU Kreiskrankenhaus Saarburg 00:35:36 (00:39:53)
3133. 2050. Faßbinder, Frank 2050. M 1971 419 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:35:36 (00:36:29)
3134. 1084. Weishaar, Vanessa 1084. W 1996 2305 DEU Praxis Kindorff 00:35:36 (00:38:17)
3135. 1085. Justinger, Jutta 1085. W 1967 2901 DEU Treverer–Schule Trier 00:35:36 (00:38:41)
3136. 1086. Knopp, Kerstin 1086. W 1978 302 DEU Bistum Trier 00:35:36 (00:39:44)
3137. 1087. Evgrashkina, Ekaterina 1087. W 1987 4116 RUS SH-Supertrail 00:35:37 (00:37:53)
3138. 2051. Friedrichs, Lars 2051. M 1969 2003 DEU Luxenergie 00:35:37 (00:37:53)
3139. 1088. Marx, Sigrid 1088. W 1967 2887 DEU Treverer-Schule Trier 00:35:37 (00:38:42)
3140. 2052. Schmitt, Matthias 2052. M 1969 3524 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:35:37 (00:39:59)
3141. 1089. Fries, Claudia 1089. W 1972 281 DEU Bistum Trier 00:35:37 (00:36:24)
3142. 1090. Friedrich, Marianne 1090. W 1959 1729 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:35:37 (00:39:09)
3143. 1091. Alten, Sandra 1091. W 1980 1731 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:35:37 (00:39:09)
3144. 1092. Wagner, Jenny 1092. W 1993 1572 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:35:38 (00:40:01)
3145. 1093. Schömer, Katrin 1093. W 1991 2044 DEU Mefa Medienfabrik 00:35:38 (00:40:44)
3146. 1094. Schmitt, Cathie 1094. W 2003 3427 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:35:38 (00:39:59)
3147. 2053. Kajic, Dragan 2053. M 1982 3529 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:35:38 (00:39:43)
3148. 1095. Laux, Ulrike 1095. W 1976 268 DEU Bistum Trier 00:35:38 (00:39:47)
3149. 1096. Thubauville, Sabrina 1096. W 1988 2897 DEU Treverer–Schule Trier 00:35:39 (00:38:41)
3150. 2054. Mullenders, Christian 2054. M 1996 1818 DEU Krankenhaus Hermeskeil 00:35:39 (00:36:44)
3151. 1097. Bujung, Lara 1097. W 2003 3434 DEU Humboldt-Gymnasium Trier 00:35:39 (00:39:43)
3152. 1098. Jacoby, Inés 1098. W 1989 3855 DEU treffpunkt am weidengraben e. V. 00:35:40 (00:39:00)
3153. 1099. Bröske, Esther 1099. W 1975 2823 DEU Team Gracher 00:35:40 (00:39:49)
3154. 1100. Pink, Victoria 1100. W 1996 2556 DEU SIEGENIA SPACE RUNNERS 00:35:40 (00:38:58)
3155. 1101. Neises, Stephanie 1101. W 1983 3743 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:35:41 (00:40:42)
3156. 1102. Kalweit, Chiara 1102. W 1995 3751 DEU Porta-Nigra-Schule & SWT 00:35:41 (00:40:42)
3157. 1103. Mai, Annette 1103. W 1967 1469 DEU innogy Team 2019 00:35:43 (00:37:13)
3158. 2055. Schmitt, Alexander 2055. M 1993 2695 DEU Stadtverwaltung Trier 00:35:44 (00:37:31)
3159. 2056. Dietz, Rene 2056. M 1974 2829 DEU Team Trier DB Regio Mitte 00:35:44 (00:40:44)
3160. 1104. Klitsch, Heidi 1104. W 1949 1730 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:35:44 (00:39:17)
3161. 1105. Fehr, Kristina 1105. W 1991 849 DEU Einzelkämpfer 00:35:44 (00:39:34)
3162. 2057. Mees, Timo 2057. M 1993 767 DEU Die Kanter und Schlosser Metall GmbH 00:35:45 (00:38:32)
3163. 1106. Marth, Johanna 1106. W 1997 1882 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:35:46 (00:39:34)
3164. 2058. Schneider, Reinhold 2058. M 1966 409 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:35:46 (00:38:43)
3165. 1107. Bach, Annika 1107. W 1988 1878 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:35:46 (00:39:33)
3166. 2059. Purius, Sven 2059. M 1970 2254 DEU Parkett Ralf Kolz 00:35:46 (00:35:45)
3167. 2060. Ries, Wolfgang 2060. M 1970 3386 DEU Göbel & Ries Partnerschaft 00:35:46 (00:39:55)
3168. 1108. Kort, Carina 1108. W 1988 2742 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & P 00:35:47 (00:38:25)
3169. 1109. Schwaller, Zoe 1109. W 1995 1770 LUX Komed-Medical 00:35:47 (00:40:20)
3170. 2061. Follmann, Jörg 2061. M 1972 1215 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:35:47 (00:38:24)
3171. 2062. Eckers, Simon 2062. M 1999 1216 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:35:47 (00:38:24)
3172. 2063. Schneemilch, Kevin 2063. M 1991 768 DEU Die Kanter und Schlosser Metall GmbH 00:35:48 (00:38:36)
3173. 2064. Anell, Andreas 2064. M 1982 3657 DEU OST-Fenster S.A. 00:35:48 (00:40:09)
3174. 2065. Cordel, Luis 2065. M 1993 1303 DEU Hase Kaminofenbau GmbH 00:35:48 (00:38:37)
3175. 2066. Lehnert, Bernd 2066. M 1982 1282 DEU Hase GmbH 00:35:48 (00:38:08)
3176. 2067. Schlegel, Christoph 2067. M 1980 1556 DEU JHZ Don Bosco Helenenberg 00:35:48 (00:40:12)
3177. 2068. Vlasev, Vlasi 2068. M 1982 2130 BUL moccamedia AG 00:35:48 (00:37:36)
3178. 2069. Fuchs, David 2069. M 2000 1217 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:35:49 (00:38:25)
3179. 1110. Bruns, Ina 1110. W 1966 1047 DEU Freie Montessori-Schule 00:35:49 (00:39:47)
3180. 2070. Colombo, Salvatore 2070. M 1991 627 ITA Christoph Schnorpfeil GmbH & Co.KG 00:35:49 (00:40:37)
3181. 1111. Reuter, Anna Maria 1111. W 1965 29 DEU ADD-Laufteam 00:35:49 (00:40:26)
3182. 1112. Vogt, Nicole 1112. W 1989 1290 DEU Hase GmbH 00:35:50 (00:38:10)
3183. 2071. Heringer, Vitali 2071. M 1975 673 DEU Coplaning Runners 00:35:50 (00:37:54)
3184. 2072. Lex, Sebastian 2072. M 1989 3654 DEU OST-Fenster S.A. 00:35:51 (00:40:11)
3185. 1113. Schmidt, Anna-Katharina 1113. W 1993 1236 DEU GOLDING LUX 00:35:52 (00:41:08)
3186. 1114. Henkes, Pia 1114. W 1975 3204 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:35:52 (00:36:44)
3187. 1115. Junk, Stephanie 1115. W 1981 1105 DEU FWG Trier 00:35:53 (00:36:48)
3188. 1116. Müller, Annette 1116. W 1977 1211 DEU GO BORNE Laufgruppe 00:35:53 (00:38:25)
3189. 1117. Du Sartz De Vigneulle, Anja 1117. W 1972 1712 DEU Klinikum Mutterhaus Trier 00:35:54 (00:39:02)
3190. 1118. Weiler, Christina 1118. W 1995 229 DEU BGHplan 00:35:54 (00:40:40)
3191. 2073. Heckel, Christoph 2073. M 1962 222 DEU BGHplan 00:35:54 (00:40:40)
3192. 1119. Folz, Sandra 1119. W 1983 226 DEU BGHplan 00:35:54 (00:40:40)
3193. 2074. Ganzer, Peter 2074. M 1959 292 DEU Bistum Trier 00:35:54 (00:36:25)
3194. 2075. Konrad, Joachim 2075. M 1964 225 DEU BGHplan 00:35:54 (00:40:41)
3195. 1120. Trampert, Martina 1120. W 1984 3274 DEU BKT - Laufend in Bewegung 00:35:54 (00:38:22)
3196. 1121. Zimmer, Evelyn 1121. W 1973 260 DEU Bistum Trier 00:35:54 (00:39:48)
3197. 2076. Becker, Michael 2076. M 1989 3003 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:54 (00:41:03)
3198. 2077. Sautter, Joachim 2077. M 1960 224 DEU BGHplan 00:35:54 (00:40:40)
3199. 2078. Schu, Timo 2078. M 1980 3000 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:55 (00:41:04)
3200. 2079. Zimmer, Nico 2079. M 1988 3582 DEU Kreiskrankenhaus Saarburg 00:35:55 (00:40:12)