Results: 5. Leopard UTML Ultratrail du Müllerthal 2021 Long-Trail

Place M/F. Name Pl/Cl Class Startnumber Nation Club Zeit  
1. 1. VEIGAS, Toni 1. M 7011 LUX AS Douanes / CAB 08:12:45
2. 2. Lentz, Olivier 2. M 7090 LUX 08:19:33
3. 3. Varlamov, Oleksandr 3. M 7064 UKR 08:28:46
4. 4. EICHER, CLÉMENT 4. M 7088 FRA 08:36:39
5. 5. Cuisset, Jason 5. M 7053 BEL Runningrez 08:37:43
6. 6. Klemann, Nicolas 6. M 7083 LUX 08:44:21
7. 7. Reckinger, Chris 7. M 7082 LUX 08:44:21
8. 8. Döhnert, Rudi 8. M 7085 DEU 08:47:44
9. 9. Devogelaer, Ruben 9. M 7014 BEL Runners Inc 08:48:56
10. 10. RUPPERT, Frank 10. M 7061 LUX 08:50:20
11. 11. NOEL, Nicolas 11. M 7110 FRA TG Konz 08:55:05
12. 12. Kiesch, Tom 12. M 7068 LUX 08:58:02
13. 13. Goffinet, Arnaud 13. M 7063 BEL 08:58:05
14. 14. Domingos, Rui 14. M 7074 POR Rock the Mountains Capa Ettelbruck 09:21:42
15. 15. Grüterich, Daniel 15. M 7096 DEU Team ultraSPORTS 09:24:21
16. 16. Angel, David 16. M 7105 LUX 09:26:27
17. 17. BRABANT, Thomas 17. M 7107 FRA CA Malling 09:27:43
18. 18. Schulz, Johannes 18. M 7093 DEU Neander Runners 09:30:43
19. 19. Lipa, Jirka 19. M 7104 CZE 09:31:42
20. 20. Lenaerts, Peter 20. M 7101 BEL 09:41:17
21. 21. Apel, Joseph 21. M 7033 LUX 09:41:26
22. 22. Bevernaegie, Chris 22. M 7075 BEL eclatees peruwelziens 09:46:52
23. 23. Koning, Aran 23. M 7057 NLD 09:47:48
24. 24. Schneider, Marc 24. M 7099 DEU HartfüßlerTrail e.V. 09:47:57
25. 25. Britz, Wolfgang 25. M 7098 DEU HartfüßlerTrail e.V. 09:48:26
26. 26. Bonomi, Nicolas 26. M 7069 BEL TNT 09:50:33
27. 27. Ossadnik, Wolfram 27. M 7102 DEU 10:00:04
28. 1. Steinmetz, Caroline 1. W 7078 LUX Lafclub Police 10:00:09
29. 28. Pioar, Ilie 28. M 7051 ROU 10:03:14
30. 29. Kelly, Sean 29. M 7072 IRL 10:04:20
31. 30. Ernzen, Jhemp 30. M 7112 LUX Karibu Junglinster 10:17:51
32. 31. Kuckelkorn, Stefan 31. M 7097 DEU DJK Jung Siegfried Herzogenrath 10:20:59
33. 32. Spautz, Sam 32. M 7059 LUX leeschtung.lu 10:29:13
34. 33. BILLAT, JEROME 33. M 7038 FRA 10:31:14
35. 34. Winkler, Moritz 34. M 7049 DEU TG Forchtenberg 10:36:45
36. 2. Müller, Elena 2. W 7050 DEU TG Forchtenberg / FloWelk Sportkonzept 10:36:45
37. 3. Klein, Jeanette 3. W 7015 DEU LG Pronsfeld-Lünebach 10:37:50
38. 4. Weber, Sylvia 4. W 7081 DEU LG Pronsfeld-Lünebach 10:37:50
39. 35. Macaux, Guillaume 35. M 7062 BEL 10:42:11
40. 36. Sarteur, Edmondo 36. M 7054 ITA 10:46:09
41. 37. Schramm Do Carmo, Christian 37. M 7009 DEU 10:52:41
42. 38. De Baerdemaeker, François 38. M 7079 BEL 10:59:55
43. 39. Pelayo, Jean-Charles 39. M 7041 FRA RCB-GAL 11:05:04
44. 40. BENOIT, Olivier 40. M 7091 FRA 11:05:49
45. 41. THOMA, Pascal 41. M 7028 LUX Spiridon 11:09:44
46. 42. Dewaele, Jonathan 42. M 7036 BEL 11:17:21
47. 43. MUÑOZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 43. M 7037 ESP SHAOLIN RUNNERS 11:19:15
48. 44. Wirtz, Gilbert 44. M 7012 LUX 11:20:59
49. 45. Pletschette, Max 45. M 7026 LUX 11:21:56
50. 46. Marck, Peter 46. M 7065 LUX 11:28:09
51. 47. MPutu, Michael 47. M 7031 LUX 11:39:08
52. 48. Montminy, Rene 48. M 7008 CAN 11:47:07
53. 49. Tellier, Maxence 49. M 7010 FRA 11:56:36
54. 50. Boussekey, Louis 50. M 7002 FRA 11:56:36
55. 51. Demets, Robbe 51. M 7035 BEL 11:57:48
56. 52. Demets, Cisse 52. M 7034 BEL 11:57:49
57. 53. Den Boer, Hans 53. M 7073 NED 11:58:35
58. 54. Luppes, Eelko 54. M 7092 NLD 12:03:45
59. 55. Schrøder, Jonas Hermann 55. M 7087 DEN 12:12:05
60. 56. Birkholm, Thor 56. M 7086 DEN 12:12:06
61. 57. Jaumotte, Stéphane 57. M 7060 BEL 12:17:00
62. 58. Deiss, Immanuel 58. M 7016 DEU Lauftreff Korntal 12:20:39
63. 59. Lux, Arno 59. M 7111 BEL VGDS Ostbelgien 12:21:34
64. 60. Lara cuadra, Jose daniel 60. M 7019 ESP 12:23:58
65. 61. Aparicio Straessner, Jose Manuel 61. M 7020 ESP Shaolin Runners 12:23:58
66. 62. Vanesse, Frédéric 62. M 7029 BEL 12:26:06
67. 63. Claude, Wurth 63. M 7030 LUX X3M Triathlon Mersch 12:43:03
68. 64. Cattarossi, Antonio 64. M 7106 ITA 12:48:41
69. 65. Helle, Friedrich 65. M 7025 DEU 13:18:36
70. 66. Huber, René 66. M 7022 DEU Melitta - Team 13:25:15
71. 5. De Buhr, Herta 5. W 7027 DEU Fortuna Logabirum 13:25:16
72. 67. Graf, Josef 67. M 7005 DEU LG Ultralauf 13:30:49
73. 6. Bauer, Laura 6. W 7040 USA 13:40:30
74. 68. Braun, Lee 68. M 7080 LUX RBUAP Differdingen 13:43:25
75. 69. Hantsche, Gerd 69. M 7103 DEU USV Jena 13:43:55
76. 70. Zaruk, David 70. M 7013 BEL 13:50:11
77. 71. DESCAMPS, Pierre-André 71. M 7017 FRA 13:52:31
78. 72. Ver Eecke, Koen 72. M 3144 BEL 14:04:18
79. 73. Dupont, David 73. M 7018 FRA 14:12:34
80. 74. Albrecht, Frank 74. M 7001 DEU Altes Eisen 14:12:54
81. 75. Benito carbajal, Juan manuel 75. M 7058 ESP shaolinrunners 14:20:31
82. 76. Penning, H-D. 76. M 7084 DEU Fortuna Logabirum 14:30:02
83. 77. Dreier, Friedrich 77. M 7021 DEU Olafs Laufladen 14:56:21
84. 7. Vidal, Elodie 7. W 7055 FRA 14:56:42