Ergebnisse: Trail Uewersauer 2018 Walk 21km

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: LUX [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein  
1. Berend, Carine W 1966 1449 LUX
2. Bigdowski, Romain M 1966 1430 LUX
3. Bourkel, Joelle W 1972 1436 LUX
4. Braun, Carmen W 1970 1451 LUX
5. Braun, Romy M 1963 1452 LUX
6. Claude, Marie-Paule W 1965 1465 LUX N/A
7. Dax, Claudia W 1968 1453 LUX
8. Diederich, Maris W 1975 1404 LUX
9. Doffing, Carole W 1979 1409 LUX
10. Fernandez, Santiago M 1972 1439 LUX
11. Graaff, Laurent M 1970 1448 LUX
12. Hahn, Claude M 1969 1460 LUX
13. Hendel, Sebastien M 1973 1437 LUX
14. Hilger-Donven, Nathalie W 1981 20601 LUX
15. Hilger-Donven, Nathalie W 1981 1472 LUX
16. Hoffmann, Carlo M 1964 1463 LUX
17. Hoffmann, Claude M 1963 1464 LUX N/A
18. Hoffmann, René M 1972 1447 LUX
19. Kass, Danielle W 1963 1469 LUX
20. Kertz, Andrée W 1964 1433 LUX
21. Kieffer, Josiane W 1974 1413 LUX
22. Klecker, Michèle W 1989 1418 LUX
23. Konsbruck, Michele W 1968 1470 LUX
24. Leclerc, Therese W 1961 1467 LUX
25. Marcelet-Thill, Marianne W 1964 1443 LUX ARDENNER FRENN BIGONVILLE
26. Marso, Marie W 1966 1432 LUX
27. Maschal, Josiane W 1956 1468 LUX
28. May, Brigitte W 1966 1458 LUX
29. May, Jean-Marie M 1965 1457 LUX
30. May, Leni W 2001 1459 LUX
31. Miccolis, Jessica W 1986 1401 LUX
32. Moffatt, Niki W 1967 1407 LUX
33. Moffatt, Richard M 1964 1408 LUX
34. Ney, Stéphanie W 1988 1417 LUX
35. Nilles, John M 1949 1411 LUX LT Hesper
36. Palgen, Alice W 1963 1466 LUX
37. Perl, Maryse W 1967 1431 LUX
38. Pocervina-Koenig, Liane W 1967 1422 LUX
39. Prim-Werner, Jil W 1985 1402 LUX
40. Ronny, Simon M 1967 20608 LUX
41. Sandra, Simon W 1971 20609 LUX
42. Scharlé, Jean M 1987 20604 LUX
43. Schartz, Jeannot M 1963 1423 LUX
44. Schartz, Liette W 1962 1424 LUX
45. Schiertz, Annemarie W 1977 1427 LUX
46. Schmit, Marc M 1955 1416 LUX
47. Simon, Ronny M 1967 1444 LUX
48. Simon, Sandra W 1971 1445 LUX
49. Sommer, Marie-Anne W 1960 1419 LUX
50. Sommer, Raymond M 1959 1420 LUX CA Schifflange
51. Sunnen, Michèle W 1992 20605 LUX
52. Welter-Burg, Josée W 1970 1446 LUX ARDENNER FRËNN BIGONVILLE
53. Wengler, Guy M 1943 1462 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg
54. Wengler, Viviane W 1962 1461 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg
55. Wiance, Conny W 1984 1426 LUX
56. Wiance, Sandra W 1975 1428 LUX
57. Zuang, Gilbert M 1962 1450 LUX