Ergebnisse: Trail Uewersauer 2018 Walk 21km

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: W [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein  
1. Antoine, Stéphanie W 1971 20606 FRA Palc
2. Berend, Carine W 1966 1449 LUX
3. Boubagra, Claire W 1978 20607 FRA Palc
4. Bourkel, Joelle W 1972 1436 LUX
5. Braun, Carmen W 1970 1451 LUX
6. Brugneaux, Sophie W 1969 1421 FRA PALC Longwy
7. Caroline, Avril W 1966 20603 BEL PALC
8. Claude, Marie-Paule W 1965 1465 LUX N/A
9. Dax, Claudia W 1968 1453 LUX
10. Diederich, Maris W 1975 1404 LUX
11. Doffing, Carole W 1979 1409 LUX
12. Dumont, Christel W 1969 1406 FRA PALC Longwy
13. Grandjean, Stéphanie W 1978 1435 BEL
14. Helgadottir, Thorunn W 1972 1412 ICE
15. Hilger-Donven, Nathalie W 1981 20601 LUX
16. Hilger-Donven, Nathalie W 1981 1472 LUX
17. Hudelot, Christine W 1974 1405 FRA PALC Longwy
18. Kass, Danielle W 1963 1469 LUX
19. Kertz, Andrée W 1964 1433 LUX
20. Kieffer, Josiane W 1974 1413 LUX
21. Klecker, Michèle W 1989 1418 LUX
22. Kohorst, Petra W 1980 1425 DEU Teuto Run and Fun Bielefeld
23. Konsbruck, Michele W 1968 1470 LUX
24. Leclerc, Therese W 1961 1467 LUX
25. Lefebvre, Isabelle W 1971 1410 FRA
26. Liberti, Sylvie W 1963 1455 FRA
27. Marcelet-Thill, Marianne W 1964 1443 LUX ARDENNER FRENN BIGONVILLE
28. Marso, Marie W 1966 1432 LUX
29. Maschal, Josiane W 1956 1468 LUX
30. May, Brigitte W 1966 1458 LUX
31. May, Leni W 2001 1459 LUX
32. Miccolis, Jessica W 1986 1401 LUX
33. Moffatt, Niki W 1967 1407 LUX
34. Muisel, Corine W 1967 1442 FRA
35. Ney, Stéphanie W 1988 1417 LUX
36. Palgen, Alice W 1963 1466 LUX
37. Perl, Maryse W 1967 1431 LUX
38. Petrucci, Cathy W 1967 20602 FRA PALC
39. Pocervina-Koenig, Liane W 1967 1422 LUX
40. Prim-Werner, Jil W 1985 1402 LUX
41. Réveillon, Marie-Aline W 1971 1403 FRA
42. Sandra, Simon W 1971 20609 LUX
43. Schartz, Liette W 1962 1424 LUX
44. Schiertz, Annemarie W 1977 1427 LUX
45. Seeberger, Anna W 1968 1456 DEU
46. Sibertin-Blanc, Cécile W 1972 1441 FRA
47. Simon, Sandra W 1971 1445 LUX
48. Sommer, Marie-Anne W 1960 1419 LUX
49. Sunnen, Michèle W 1992 20605 LUX
50. Welter-Burg, Josée W 1970 1446 LUX ARDENNER FRËNN BIGONVILLE
51. Wengler, Viviane W 1962 1461 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg
52. Wiance, Conny W 1984 1426 LUX
53. Wiance, Sandra W 1975 1428 LUX