Ergebnisse: POST Freijoersrandonnée Virtuel Edition 15.5/16.5 Adulte min. 60 km

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: W [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein km  
1. Agostinho, Natalia W 1976 1339 FRA 62,5
2. Back, Pia W 1985 1128 LUX 63,5
3. Blum, Anja W 1991 1362 LUX 62,1
4. Boltz, Jennifer W 1994 1113 LUX 60,1
5. Bondarenko, Victoria W 1986 1343 LUX 61,3
6. Cecchini, Emme W 1994 1417 ITA 73,5
7. De Cillia, Julia W 1983 1470 LUX 60,7
8. Diederich, Maria W 1995 1191 DEU 60,0
9. Dimmer, Chantal W 1969 1426 LUX VC Filano 63,1
10. Divo, Lena W 2002 1123 LUX Postcycling 60,2
11. Divo, Lily W 2004 1122 LUX Postcycling 60,2
12. Divo/Nicola, Pascale W 1970 1121 LUX Postcycling 64,4
13. Duhr, Jil W 1993 1211 LUX 67,4
14. Duren, Laetitia W 1992 1347 FRA 103
15. D’Ambrosi, Irene W 1968 1133 ITA 191,
16. Emilie, Faes W 1980 1206 LUX POST Luxembourg 62,0
17. Ferring, Anne W 1995 1193 LUX 60,1
18. Filippi, Francesca W 1950 1209 ITA 191,
19. Flaurimont, Elodie W 1992 1432 LUX 60,8
20. Fourrier, Corinne W 1964 1291 FRA 60,0
21. Fourrier, Corinne W 2000 5374 60,0
22. Gaetti, Michèle W 1993 1189 LUX 62,2
23. Gehlen, Joëlle W 1974 1461 LUX 67,0
24. Grounds, Caroline W 1983 1408 GBR 61
25. Hartmann, Elke W 1979 1195 DEU 60,7
26. Hélène, Kohler W 1989 1344 FRA 63,0
27. Hooghe, Muriel W 1969 1413 LUX SES 80,1
28. Jacobsson, Stina W 1983 1185 SWE 85,0
29. Jungerwirth, Marion W 1967 1480 LUX 64,0
30. KEISER, Lidia W 1978 1350 LUX POST Luxembourg 70,3
31. König, Jasmine W 1980 1317 DEU 63,8
32. Kraemer, Christelle W 1991 1391 LUX 60,0
33. Krantz, Diane W 1969 1409 LUX 64,0
34. Kremer, Nora W 1993 1164 LUX 60,5
35. Lagoda, Tania W 2000 1577 61,2
36. Lahure-Raglewski, Tania W 1976 1392 LUX 64,0
37. Le Cloirec, Gabrielle W 1979 1353 FRA 74,0
38. Lebedeva, Nina W 1981 1436 RUS NSL Stroossen 75,0
39. LORANG, Ketti W 1981 1359 LUX 62,7
40. LUCIUS, Corinne W 1983 1148 LUX 61,0
41. Lynda, Gilson W 1993 1444 LUX 62,0
42. Magali, Sabatini W 1971 1321 LUX Postcycling 64,0
43. Meadows, Helene W 1987 1345 LUX 67,5
44. Meinel, Jana W 1988 1533 DEU 62,9
45. Mendiola, Wolke W 2000 1582 64,0
46. Mille, Gaby W 1971 1368 LUX Banque Raiffeisen S.C. 65,0
47. Molinaro, Charunee W 1980 1198 THA 63,2
48. Müller, Sonja W 1979 1288 LUX 66,0
49. Noesen, Kiara W 1993 1439 LUX 61,1
50. Noesen, Melanie W 1991 1441 LUX 61,1
51. Nora, Grosber W 1994 1179 LUX 63,0
52. Ollinger, Natalie W 1989 1398 DEU 77,0
53. Oms, Isabelle W 1969 1424 LUX 61,7
54. Oms, Robine W 2003 1425 LUX 62,5
55. Paulus, Pascale W 1962 1246 LUX keinen 61,8
56. Pellé, Linda W 1988 1503 LUX Banque Raiffeisen 61,5
57. PURAYE, Elisabeth W 1981 1375 LUX SFB 64,6
58. Reding, Christiane W 1952 1252 LUX 120,
59. Reuter, Sylvie W 1979 1356 LUX 64,6
60. Ringlet, Celine W 1983 1217 LUX NO Speed Limit Stroossen 80,0
61. RODRIGUES, NELIA W 1966 1285 POR 62,5
62. Sabrina, Pandin W 1980 1293 LUX 61,8
63. Schinzel, Ursula W 1964 1521 LUX Ursula Schinzel 100,
64. Schmidt, Sandra W 1971 1418 DEU 64,0
65. Scholtes, Myriam W 1970 1482 LUX Velosvedetten 90,0
66. Scholz, Saskia W 1984 1248 DEU 64,3
67. Schonnen, Michèle W 1973 1163 LUX 64,7
68. Schott, Aline W 1990 1473 LUX 60,6
69. Schumacher, Nathalie W 1971 1299 LUX CT Atertdaul 146,
70. Schweich, Mélodie W 1991 1183 LUX 61,0
71. Speyer, Liz W 1992 1118 LUX 63,3
72. Stefansson, Kristina W 1967 1387 SWE 60,0
73. Stephany, Anne W 1980 1278 LUX Velosvedetten 60,4
74. Thiel, Mareike W 1980 1273 LUX 60,7
75. THOMMES-BACH, Christiane W 1961 1421 LUX 71,6
76. Van Hille, Sylvie W 1977 1247 LUX 60,5
77. Vasilescu, Eliza W 1983 1501 ROU 61,2
78. Vaupsaite, Kamile W 1990 1204 LTU 66,2
79. Weber, Christiane W 1967 1390 LUX POST Luxembourg 60,0
80. Weiss, Annick W 1976 1372 LUX VC Filano 74,6