Ergebnisse: Foyer Vollekslaf Walfer 2021 Jogging

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. Aleman, Mario M 7175 LUX 00:32:41 (00:33:28)
2. Beaubron, Christophe M 7164 FRA Rugby Club Luxembourg 00:32:32 (00:32:49)
3. Beaubron, Ernest M 7163 LUX Rugby Club Luxembourg 00:27:53 (00:28:12)
4. Bemtgen, Jeff M 7171 LUX 00:39:47 (00:40:31)
5. Berchem, Marc M 7051 LUX 00:35:15 (00:36:14)
6. Biel, Robert M 7189 LU 00:36:29 (00:37:02)
7. Billioud, Matthieu M 7191 FRA 00:34:11 (00:34:49)
8. Billot, Christophe M 7007 FRA 00:31:28 (00:31:52)
9. BUCKHURST, ANDREW M 7103 GBR 00:30:49 (00:31:49)
10. Bultot, Brice M 7001 FRA 00:39:39 (00:40:35)
11. Cames, Pol M 7388 LUX 00:34:38 (00:34:57)
12. Chan, Ko-Be M 7039 LUX 00:38:51 (00:39:15)
13. Checchinato, Luca M 7198 LUX 00:36:08 (00:37:03)
14. Colombo, Christian M 104 LUX 00:39:08 (00:39:54)
15. Da Costa Coelho, Claude M 7133 LUX 00:32:32 (00:33:21)
16. Doineau, Leo M 7151 FRA 00:30:32 (00:30:44)
17. Duhr, Laurent M 7166 LUX 00:36:37 (00:37:39)
18. Faix, Thiébaud M 7055 FRA 00:36:21 (00:37:11)
19. Feidt, Michel M 7065 LUX 00:41:56 (00:42:57)
20. Fischbach, Max M 7024 LUX 00:26:58 (00:27:35)
21. Gaffinet, Ben M 7192 LUX 00:36:43 (00:37:53)
22. GENGLER, Joe M 7077 LUX Schroeder & Associés 00:28:51 (00:29:39)
23. Gilabert, Alexandre M 7084 ESP Cebi 00:29:44 (00:30:06)
24. Gillardin, Mathieu M 7072 LUX 00:24:48 (00:25:06)
25. Haas, Nico M 7389 LUX 00:41:16 (00:41:36)
26. Hatfield, Neil M 7094 GBR 00:35:59 (00:36:01)
27. Hoffmann, René M 7052 LUX 00:36:19 (00:37:17)
28. Jacky-Long, Mouthuy M 7043 LUX 00:35:40 (00:36:04)
29. Jacqué, Etienne M 7083 LUX Cebi 00:32:46 (00:33:30)
30. Jeromito, Gregory M 7168 LUX 00:25:10 (00:25:31)
31. Jung, Patrick M 7045 LUX 00:29:56 (00:30:18)
32. KIEFFER, Laurent M 7096 LUX Foyer 00:30:50 (00:31:57)
33. Koch, Stefan M 7132 DEU 00:34:07 (00:35:07)
34. Kommes, Gilles M 7176 LUX 00:33:21 (00:34:19)
35. Kreins, Jean-Claude M 7180 LUX Help asbl / Service des Aides et Soins de la Croix 01:12:21 (01:12:57)
36. Langers, Andy M 7073 LUX 00:31:39 (00:31:56)
37. Leitão, Diogo M 7092 POR 00:29:54 (00:29:57)
38. Lepere, Maximilien M 7019 FRA 00:32:22 (00:32:44)
39. Majeres, Max M 7058 LUX 00:39:48 (00:40:10)
40. Mayerus, Sam M 7075 LUX Tricentenaire asbl 01:07:43 (01:08:21)
41. Miron, Ziekman M 7028 NLD 00:25:36 (00:25:38)
42. Moes, Ben M 253 LUX Property Invest 00:56:47 (00:57:06)
43. Monja, Victor M 7040 LUX 00:26:55 (00:27:20)
44. Nantas, Emmanuel M 7090 FRA 00:29:06 (00:30:11)
45. Negrinho, Humberto M 7107 LUX 00:32:32 (00:33:21)
46. Ney, Alain M 7023 LUX 00:27:17 (00:27:58)
47. Nilles, Alex M 7399 LUX 00:40:38 (00:40:46)
48. Nongruob, R. M 732 LUX gt 01:06:46 (01:07:44)
49. PAN, Xing xing M 7081 LUX Schroeder & Associés 00:30:17 (00:31:12)
50. Pascual, Philip M 7131 PHI 00:44:35 (00:45:20)
51. Pedro, Venancio M 7418 PRT 00:37:42 (00:37:41)
52. Penning, Paul M 59 LUX 00:27:59 (00:28:27)
53. Petit, Dany M 7152 LUX Garage Losch Bereldange 00:36:37 (00:37:35)
54. Pinheiro, José M 7066 POR LML 00:22:54 (00:23:15)
55. Policarpo, Guillaume M 7085 FRA Cebi 00:29:05 (00:29:49)
56. Pütz, Steve M 7017 LUX 00:33:59 (00:34:16)
57. Ravignat, Jo M 7161 LUX 00:26:21 (00:26:47)
58. REGENT, Luc M 7069 FRA 00:27:59 (00:28:16)
59. Reiser, Luka M 7398 LUX Capa Ettelbruck 00:33:24 (00:34:14)
60. Reiser, Michael M 7397 LUX Capa Ettelbruck 00:33:24 (00:34:14)
61. Roque, Emmanuel M 7068 FRA 00:28:43 (00:29:01)
62. Rosseljong, Laurent M 7136 LUX Special Olympics Luxembourg 00:29:07 (00:29:24)
63. Sassel, Pascal M 7195 LUX 00:32:18 (00:32:57)
64. Schergen, Paul M 7100 LUX 00:32:31 (00:33:25)
65. Scheuer, Jonah M 7147 LUX 00:29:09 (00:29:48)
66. Schmit, Christophe M 7026 LUX Gemeng Lorentzweiler 00:27:27 (00:27:44)
67. Schmitz, Paul M 7179 LUX 00:19:56 (00:19:55)
68. Schuman, Marc M 7074 LUX Property Invest 00:28:39 (00:28:57)
69. Sinner, Chris M 7141 LUX 00:39:41 (00:40:44)
70. Sorbelli, Fred M 7027 LUX Garage M.Losch Bereldange 00:39:17 (00:39:32)
71. Swann, Cabel M 7169 FRA 00:24:08 (00:24:16)
72. Thein, Michel M 7117 LUX Euro-Asie 00:35:26 (00:36:34)
73. Theisen, Oliver M 7061 LUX 00:26:45 (00:27:46)
74. Theisen, Ralph M 7060 LUX VDL 00:30:10 (00:31:10)
75. THIEFELS, Jean-Paul M 7113 LUX 00:21:28 (00:21:27)
76. Toussaint, Jean-Marc M 7111 BEL 00:43:01 (00:43:47)
77. Ungeheuer, Tom M 7181 LUX 00:33:55 (00:34:38)
78. Van den Berge, Marnix M 647 NLD 00:31:43 (00:32:35)
79. Vieira, Pedro Miguel M 7033 LUX VTTuga 00:32:17 (00:32:42)
80. Wantz, Serge M 7022 LUX 00:35:55 (00:36:35)
81. Wischermann, Benedikt M 7402 LUX 00:25:07 (00:25:11)
82. Zastawnik, Cyril M 511 FRA 00:24:51 (00:24:52)
83. Zeeuw, Walter M 7044 PAY 00:27:15 (00:27:40)
84. Zimmer, Paul M 7153 LUX Garage Losch Bereldange 00:36:37 (00:37:36)